![]() |
Painel GRENAL não se Joga, se Vence!
Estatísticas dos Grenais Femininos Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Ordem do Gol | Jogador | Número do Grenal | Minuto/Acréscimo do Grenal |
Total de Gols Acumulados Grêmio |
Total de Gols Acumulados Internacional |
Estádio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elizabette (I) | 2 | 59 | 1 | Beira-Rio | |
2 | Elizabette (I) | 2 | 63 | 2 | Beira-Rio | |
3 | 3 | 10 | 1 | 2 | Olímpico | |
4 | Eliane (I) | 3 | 12 | 1 | 3 | Olímpico |
5 | 3 | 19 | 2 | 3 | Olímpico | |
6 | 3 | 48 | 3 | 3 | Olímpico | |
7 | Elizabette (I) | 3 | 67 | 3 | 4 | Olímpico |
8 | Não Identificado (I) | 4 | ? | 3 | 5 | Estádio dos Pinheirais |
9 | Duda (I) | 4 | ? | 3 | 6 | Estádio dos Pinheirais |
10 | Duda (I) | 4 | ? | 3 | 7 | Estádio dos Pinheirais |
11 | 5 | ? | 4 | 7 | Estádio dos Pinheirais | |
12 | 5 | ? | 5 | 7 | Estádio dos Pinheirais | |
13 | Não Identificado (I) | 5 | ? | 5 | 8 | Estádio dos Pinheirais |
14 | 6 | ? | 6 | 8 | Boca do Lobo | |
15 | 6 | ? | 7 | 8 | Boca do Lobo | |
16 | 7 | ? | 8 | 8 | Estádio dos Pinheirais | |
17 | 7 | ? | 9 | 8 | Estádio dos Pinheirais | |
18 | 7 | ? | 10 | 8 | Estádio dos Pinheirais | |
19 | 7 | ? | 11 | 8 | Estádio dos Pinheirais | |
20 | 7 | ? | 12 | 8 | Estádio dos Pinheirais | |
21 | Não Identificado (I) | 7 | ? | 12 | 9 | Estádio dos Pinheirais |
22 | Não Identificado (I) | 7 | ? | 12 | 10 | Estádio dos Pinheirais |
23 | 8 | ? | 13 | 10 | Olímpico | |
24 | 8 | ? | 14 | 10 | Olímpico | |
25 | Não Identificado (I) | 8 | ? | 14 | 11 | Olímpico |
26 | Não Identificado (I) | 8 | ? | 14 | 12 | Olímpico |
27 | Não Identificado (I) | 8 | ? | 14 | 13 | Olímpico |
28 | Duda (I) | 9 | ? | 14 | 14 | Beira-Rio |
29 | Duda (I) | 9 | ? | 14 | 15 | Beira-Rio |
30 | Duda (I) | 9 | ? | 14 | 16 | Beira-Rio |
31 | Duda (I) | 9 | ? | 14 | 17 | Beira-Rio |
32 | Duda (I) | 9 | ? | 14 | 18 | Beira-Rio |
33 | Não Identificado (I) | 9 | ? | 14 | 19 | Beira-Rio |
34 | Não Identificado (I) | 9 | ? | 14 | 20 | Beira-Rio |
35 | Não Identificado (I) | 9 | ? | 14 | 21 | Beira-Rio |
36 | Não Identificado (I) | 9 | ? | 14 | 22 | Beira-Rio |
37 | 10 | ? | 15 | 22 | Olímpico | |
38 | 10 | ? | 16 | 22 | Olímpico | |
39 | 10 | ? | 17 | 22 | Olímpico | |
40 | 10 | ? | 18 | 22 | Olímpico | |
41 | Não Identificado (I) | 10 | ? | 18 | 23 | Olímpico |
42 | Não Identificado (I) | 10 | ? | 18 | 24 | Olímpico |
43 | Não Identificado (I) | 10 | ? | 18 | 25 | Olímpico |
44 | Não Identificado (I) | 10 | ? | 18 | 26 | Olímpico |
45 | Karina (I) | 11 | ? | 18 | 27 | Olímpico |
46 | Duda (I) | 11 | ? | 18 | 28 | Olímpico |
47 | 12 | ? | 19 | 28 | Desconhecido | |
48 | Não Identificado (I) | 12 | ? | 19 | 29 | Desconhecido |
49 | Não Identificado (I) | 12 | ? | 19 | 30 | Desconhecido |
50 | Não Identificado (I) | 12 | ? | 19 | 31 | Desconhecido |
51 | Não Identificado (I) | 13 | ? | 19 | 32 | Suplementar do Beira-Rio |
52 | Não Identificado (I) | 13 | ? | 19 | 33 | Suplementar do Beira-Rio |
53 | Duda (I) | 14 | ? | 19 | 34 | Olímpico |
54 | Duda (I) | 14 | ? | 19 | 35 | Olímpico |
55 | Karina (I) | 14 | ? | 19 | 36 | Olímpico |
56 | Angela (I) | 15 | ? | 19 | 37 | Beira-Rio |
57 | Maria (I) | 15 | ? | 19 | 38 | Beira-Rio |
58 | Maria (I) | 15 | ? | 19 | 39 | Beira-Rio |
59 | Maria (I) | 15 | ? | 19 | 40 | Beira-Rio |
60 | Duda (I) | 15 | ? | 19 | 41 | Beira-Rio |
61 | Daiana (I) | 15 | ? | 19 | 42 | Beira-Rio |
62 | 15 | ? | 20 | 42 | Beira-Rio | |
63 | 15 | ? | 21 | 42 | Beira-Rio | |
64 | Não Identificado (I) | 16 | ? | 21 | 43 | Estádio em Três Coroas |
65 | Não Identificado (I) | 17 | ? | 21 | 44 | Suplementar do Beira-Rio |
66 | 17 | ? | 22 | 44 | Suplementar do Beira-Rio | |
67 | 17 | ? | 23 | 44 | Suplementar do Beira-Rio | |
68 | 17 | ? | 24 | 44 | Suplementar do Beira-Rio | |
69 | 17 | ? | 25 | 44 | Suplementar do Beira-Rio | |
70 | 17 | ? | 26 | 44 | Suplementar do Beira-Rio | |
71 | 18 | ? | 27 | 44 | Olímpico | |
72 | 18 | ? | 28 | 44 | Olímpico | |
73 | 19 | ? | 29 | 44 | Olímpico | |
74 | Não Identificado (I) | 19 | ? | 29 | 45 | Olímpico |
75 | Não Identificado (I) | 19 | ? | 29 | 46 | Olímpico |
76 | Não Identificado (I) | 19 | ? | 29 | 47 | Olímpico |
77 | Não Identificado (I) | 19 | ? | 29 | 48 | Olímpico |
78 | Dani Magallon (I) | 20 | ? | 29 | 49 | Campo A do Beira-Rio |
79 | Duda (I) | 20 | ? | 29 | 50 | Campo A do Beira-Rio |
80 | Duda (I) | 20 | ? | 29 | 51 | Campo A do Beira-Rio |
81 | Duda (I) | 20 | ? | 29 | 52 | Campo A do Beira-Rio |
82 | Maria (I) | 20 | ? | 29 | 53 | Campo A do Beira-Rio |
83 | Não Identificado (I) | 21 | ? | 29 | 54 | Centenário (Ubá) |
84 | 21 | ? | 30 | 54 | Centenário (Ubá) | |
85 | Não Identificado (I) | 22 | ? | 30 | 55 | Beira-Rio |
86 | 22 | ? | 31 | 55 | Beira-Rio | |
87 | 22 | ? | 32 | 55 | Beira-Rio | |
88 | 23 | ? | 33 | 55 | Olímpico | |
89 | 24 | ? | 34 | 55 | João Evaristo Trevisan | |
90 | 24 | ? | 35 | 55 | João Evaristo Trevisan | |
91 | Não Identificado (I) | 24 | ? | 35 | 56 | João Evaristo Trevisan |
92 | 25 | ? | 36 | 56 | Olímpico | |
93 | Não Identificado (I) | 25 | ? | 36 | 57 | Olímpico |
94 | Não Identificado (I) | 25 | ? | 36 | 58 | Olímpico |
95 | Rosana (I) | 26 | ? | 36 | 59 | Beira-Rio |
96 | Karina (I) | 26 | ? | 36 | 60 | Beira-Rio |
97 | Duda (I) | 26 | ? | 36 | 61 | Beira-Rio |
98 | Duda (I) | 26 | ? | 36 | 62 | Beira-Rio |
99 | 26 | ? | 37 | 62 | Beira-Rio | |
100 | 26 | ? | 38 | 62 | Beira-Rio | |
101 | 26 | ? | 39 | 62 | Beira-Rio | |
102 | 27 | ? | 40 | 62 | Estádio Aírton Ferreira | |
103 | 27 | ? | 41 | 62 | Estádio Aírton Ferreira | |
104 | Gabi Luizelli (I) | 28 | ? | 41 | 63 | Beira-Rio |
105 | Carol Carioca-contra (I) | 28 | ? | 41 | 64 | Beira-Rio |
106 | Mylena Pedroso (I) | 28 | ? | 41 | 65 | Beira-Rio |
107 | 28 | ? | 42 | 65 | Beira-Rio | |
108 | Daiane Rodrigues (I) | 29 | 29 | 42 | 66 | Vieirão |
109 | Daiane Moretti (I) | 29 | 37 | 42 | 67 | Vieirão |
110 | Daiane Rodrigues (I) | 29 | 40 | 42 | 68 | Vieirão |
111 | Daiane Rodrigues (I) | 29 | 54 | 42 | 69 | Vieirão |
112 | Shashá (I) | 29 | 57 | 42 | 70 | Vieirão |
113 | 29 | 86 | 43 | 70 | Vieirão | |
114 | 31 | 56 | 44 | 70 | Beira-Rio | |
115 | Júlia (I) | 31 | 59 | 44 | 71 | Beira-Rio |
116 | Fabi Simões (I) | 32 | 14 | 44 | 72 | SESC Protásio Alves |
117 | Fabi Simões (I) | 32 | 41 | 44 | 73 | SESC Protásio Alves |
118 | Fabi Simões (I) | 32 | 68 | 44 | 74 | SESC Protásio Alves |
119 | Júlia (I) | 32 | 90 + 3 | 44 | 75 | SESC Protásio Alves |
120 | Fabi Simões (I) | 34 | 9 | 44 | 76 | Estádio 19 de Outubro |
121 | Fabi Simões (I) | 34 | 12 | 44 | 77 | Estádio 19 de Outubro |
122 | 34 | 14 | 45 | 77 | Estádio 19 de Outubro | |
123 | 34 | 45 + 3 | 46 | 77 | Estádio 19 de Outubro | |
124 | Jheniffer (I) | 34 | 81 | 46 | 78 | Estádio 19 de Outubro |
125 | Nana (I) | 34 | 90 + 2 | 46 | 79 | Estádio 19 de Outubro |
126 | Fabi Simões (I) | 35 | 10 | 46 | 80 | Vieirão |
127 | Djeni (I) | 36 | 20 | 46 | 81 | Arena Cruzeiro |
128 | Byanca Brasil (I) | 36 | 54 | 46 | 82 | Arena Cruzeiro |
129 | 36 | 85 | 47 | 82 | Arena Cruzeiro | |
130 | Fabi Simões (I) | 37 | 23 | 47 | 83 | Beira-Rio |
131 | 37 | 77 | 48 | 83 | Beira-Rio | |
132 | Milena (I) | 37 | 85 | 48 | 84 | Beira-Rio |
133 | 38 | 7 | 49 | 84 | Arena Cruzeiro | |
134 | Fabi Simões (I) | 38 | 41 | 49 | 85 | Arena Cruzeiro |
135 | Duda Sampaio (I) | 39 | ? | 49 | 86 | Vieirão |
136 | Lelê (I) | 39 | ? | 49 | 87 | Vieirão |
137 | 39 | 76 | 50 | 87 | Vieirão | |
138 | Fabi Simões (I) | 40 | 1 | 50 | 88 | SESC Protásio Alves |
139 | 40 | 19 | 51 | 88 | SESC Protásio Alves | |
140 | 40 | 59 | 52 | 88 | SESC Protásio Alves | |
141 | Priscila (I) | 40 | 81 | 52 | 89 | SESC Protásio Alves |
142 | 41 | 47 | 53 | 89 | Beira-Rio | |
143 | Isabela (I) | 41 | 90 + 6 | 53 | 90 | Beira-Rio |
144 | 42 | 9 | 54 | 90 | Arena do Grêmio | |
145 | 42 | 12 | 55 | 90 | Arena do Grêmio | |
146 | 42 | 18 | 56 | 90 | Arena do Grêmio | |
147 | Fabi Simões (I) | 42 | 56 | 56 | 91 | Arena do Grêmio |
148 | 42 | 74 | 57 | 91 | Arena do Grêmio | |
149 | 43 | 20 | 58 | 91 | Estádio Aírton Ferreira | |
150 | Priscila (I) | 44 | 15 | 58 | 92 | Estádio Aírton Ferreira |
151 | 44 | 16 | 59 | 92 | Estádio Aírton Ferreira | |
152 | 44 | 77 | 60 | 92 | Estádio Aírton Ferreira | |
153 | Priscila (I) | 45 | 50 | 60 | 93 | Beira-Rio |
154 | Belén Aquino (I) | 45 | 68 | 60 | 94 | Beira-Rio |
155 | Priscila (I) | 46 | 45 + 3 | 60 | 95 | Arena do Grêmio |
156 | 46 | 58 | 61 | 95 | Arena do Grêmio | |
157 | 47 | 20 | 62 | 95 | SESC Protásio Alves | |
158 | 47 | 82 | 63 | 95 | SESC Protásio Alves | |
159 | 48 | 21 | 64 | 95 | SESC Protásio Alves | |
160 | 48 | 54 | 65 | 95 | SESC Protásio Alves | |
161 | 49 | 45 + 2 | 66 | 95 | Beira-Rio | |
162 | 49 | 61 | 67 | 95 | Beira-Rio | |
163 | Belén Aquino (I) | 50 | 41 | 67 | 96 | Arena do Grêmio |
164 | 50 | 73 | 68 | 96 | Arena do Grêmio |
Ordem | Jogador | Total de Gols |
---|---|---|
1 | Não Identificado (G) | 33 |
2 | Não Identificado (I) | 31 |
3 | Duda (I) | 16 |
4 | Fabi Simões (I) | 10 |
5 | Dayana Rodríguez (G) | 4 |
6 | Maria (I) | 4 |
7 | Priscila (I) | 4 |
8 | Cássia (G) | 3 |
9 | Daiane Rodrigues (I) | 3 |
10 | Elizabette (I) | 3 |
11 | Karina (I) | 3 |
12 | Belén Aquino (I) | 2 |
13 | Catyellen (G) | 2 |
14 | Gabizinha (G) | 2 |
15 | Júlia (I) | 2 |
16 | Karina (G) | 2 |
17 | Laís Estevam (G) | 2 |
18 | Pri Back (G) | 2 |
19 | Rosane (G) | 2 |
20 | Shashá (G) | 2 |
21 | Angela (I) | 1 |
22 | Byanca Brasil (I) | 1 |
23 | Carol Carioca-contra (I) | 1 |
24 | Daiana (I) | 1 |
25 | Daiane Moretti (I) | 1 |
26 | Dani Magallon (I) | 1 |
27 | Djeni (I) | 1 |
28 | Duda Sampaio (I) | 1 |
29 | Eliane (I) | 1 |
30 | Gabi Luizelli (I) | 1 |
31 | Gisela (G) | 1 |
32 | Isabela (I) | 1 |
33 | Jheniffer (I) | 1 |
34 | Juliana Oliveira (G) | 1 |
35 | Karla Alves (G) | 1 |
36 | Lelê (I) | 1 |
37 | Luany (G) | 1 |
38 | Ludmila (G) | 1 |
39 | Maiara (G) | 1 |
40 | Mancha (G) | 1 |
41 | Milena (I) | 1 |
42 | Mylena Pedroso (I) | 1 |
43 | Nana (I) | 1 |
44 | Pati Maldaner (G) | 1 |
45 | Pulga (G) | 1 |
46 | Rafa Levis (G) | 1 |
47 | Raquel Fernandes (G) | 1 |
48 | Rayssa Bahia (G) | 1 |
49 | Rosana (I) | 1 |
50 | Shashá (I) | 1 |
51 | Tefinha (G) | 1 |
52 | Tupã (G) | 1 |
164 |