![]() |
Painel GRENAL não se Joga, se Vence!
Estatísticas dos Grenais Femininos Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Ordem | Jogador | Total de Gols | Grenais em que fez Gols |
---|---|---|---|
1 | Não Identificado (G) | 33 | 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 10 10 10 10 12 15 15 17 17 17 17 17 19 21 22 22 24 24 25 26 26 26 |
2 | Não Identificado (I) | 31 | 4 5 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 12 12 12 13 13 16 17 19 19 19 19 21 22 24 25 25 |
3 | Duda (I) | 16 | 4 4 9 9 9 9 9 11 14 14 15 20 20 20 26 26 |
4 | Fabi Simões (I) | 10 | 32 32 32 34 34 35 37 38 40 42 |
5 | Maria (I) | 4 | 15 15 15 20 |
6 | Priscila (I) | 4 | 40 44 45 46 |
7 | Dayana Rodríguez (G) | 4 | 47 48 49 50 |
8 | Elizabette (I) | 3 | 2 2 3 |
9 | Karina (I) | 3 | 11 14 26 |
10 | Daiane Rodrigues (I) | 3 | 29 29 29 |
11 | Cássia (G) | 3 | 39 40 42 |
12 | Rosane (G) | 2 | 3 3 |
13 | Karina (G) | 2 | 27 28 |
14 | Gabizinha (G) | 2 | 29 31 |
15 | Júlia (I) | 2 | 31 32 |
16 | Pri Back (G) | 2 | 34 36 |
17 | Laís Estevam (G) | 2 | 37 41 |
18 | Catyellen (G) | 2 | 40 42 |
19 | Shashá (G) | 2 | 44 49 |
20 | Belén Aquino (I) | 2 | 45 50 |
21 | Eliane (I) | 1 | 3 |
22 | Gisela (G) | 1 | 3 |
23 | Angela (I) | 1 | 15 |
24 | Daiana (I) | 1 | 15 |
25 | Pulga (G) | 1 | 18 |
26 | Mancha (G) | 1 | 18 |
27 | Dani Magallon (I) | 1 | 20 |
28 | Tupã (G) | 1 | 23 |
29 | Rosana (I) | 1 | 26 |
30 | Tefinha (G) | 1 | 27 |
31 | Gabi Luizelli (I) | 1 | 28 |
32 | Carol Carioca-contra (I) | 1 | 28 |
33 | Mylena Pedroso (I) | 1 | 28 |
34 | Daiane Moretti (I) | 1 | 29 |
35 | Shashá (I) | 1 | 29 |
36 | Juliana Oliveira (G) | 1 | 34 |
37 | Jheniffer (I) | 1 | 34 |
38 | Nana (I) | 1 | 34 |
39 | Djeni (I) | 1 | 36 |
40 | Byanca Brasil (I) | 1 | 36 |
41 | Milena (I) | 1 | 37 |
42 | Maiara (G) | 1 | 38 |
43 | Duda Sampaio (I) | 1 | 39 |
44 | Lelê (I) | 1 | 39 |
45 | Isabela (I) | 1 | 41 |
46 | Luany (G) | 1 | 42 |
47 | Karla Alves (G) | 1 | 42 |
48 | Raquel Fernandes (G) | 1 | 43 |
49 | Rafa Levis (G) | 1 | 44 |
50 | Pati Maldaner (G) | 1 | 46 |
51 | Ludmila (G) | 1 | 47 |
52 | Rayssa Bahia (G) | 1 | 48 |
164 |