![]() |
Painel GRENAL não se Joga, se Vence!
Estatísticas dos Grenais Femininos Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Ordem | Jogador | Total de Gols | Grenais em que fez Gols |
---|---|---|---|
1 | Não Identificado (G) | 33 | 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 10 10 10 10 12 15 15 17 17 17 17 17 19 21 22 22 24 24 25 26 26 26 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | Dayana Rodríguez (G) | 4 | 47 48 49 50 |
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | Cássia (G) | 3 | 39 40 42 |
12 | Rosane (G) | 2 | 3 3 |
13 | Karina (G) | 2 | 27 28 |
14 | Gabizinha (G) | 2 | 29 31 |
15 | |||
16 | Pri Back (G) | 2 | 34 36 |
17 | Laís Estevam (G) | 2 | 37 41 |
18 | Catyellen (G) | 2 | 40 42 |
19 | Shashá (G) | 2 | 44 49 |
20 | |||
21 | |||
22 | Gisela (G) | 1 | 3 |
23 | |||
24 | |||
25 | Pulga (G) | 1 | 18 |
26 | Mancha (G) | 1 | 18 |
27 | |||
28 | Tupã (G) | 1 | 23 |
29 | |||
30 | Tefinha (G) | 1 | 27 |
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | Juliana Oliveira (G) | 1 | 34 |
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | Maiara (G) | 1 | 38 |
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | Luany (G) | 1 | 42 |
47 | Karla Alves (G) | 1 | 42 |
48 | Raquel Fernandes (G) | 1 | 43 |
49 | Rafa Levis (G) | 1 | 44 |
50 | Pati Maldaner (G) | 1 | 46 |
51 | Ludmila (G) | 1 | 47 |
52 | Rayssa Bahia (G) | 1 | 48 |
68 |