![]() |
Painel GRENAL não se Joga, se Vence!
Estatísticas dos Grenais Femininos Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Ordem | Jogador | Total de Gols | Grenais em que fez Gols |
---|---|---|---|
1 | Não Identificado (G) | 33 | 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 10 10 10 10 12 15 15 17 17 17 17 17 19 21 22 22 24 24 25 26 26 26 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | Dayana Rodríguez (G) | 4 | 47 48 49 50 |
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | Cássia (G) | 3 | 39 40 42 |
12 | |||
13 | Rosane (G) | 2 | 3 3 |
14 | Karina (G) | 2 | 27 28 |
15 | Gabizinha (G) | 2 | 29 31 |
16 | |||
17 | Pri Back (G) | 2 | 34 36 |
18 | Laís Estevam (G) | 2 | 37 41 |
19 | Catyellen (G) | 2 | 40 42 |
20 | Shashá (G) | 2 | 44 49 |
21 | Camila Pini (G) | 2 | 51 51 |
22 | |||
23 | Gisela (G) | 1 | 3 |
24 | |||
25 | |||
26 | Pulga (G) | 1 | 18 |
27 | Mancha (G) | 1 | 18 |
28 | |||
29 | Tupã (G) | 1 | 23 |
30 | |||
31 | Tefinha (G) | 1 | 27 |
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | Juliana Oliveira (G) | 1 | 34 |
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | Maiara (G) | 1 | 38 |
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | Luany (G) | 1 | 42 |
48 | Karla Alves (G) | 1 | 42 |
49 | Raquel Fernandes (G) | 1 | 43 |
50 | Rafa Levis (G) | 1 | 44 |
51 | Pati Maldaner (G) | 1 | 46 |
52 | Ludmila (G) | 1 | 47 |
53 | Rayssa Bahia (G) | 1 | 48 |
54 | |||
70 |