![]() |
Painel GRENAL não se Joga, se Vence!
Estatísticas dos Grenais Femininos Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Ordem | Jogador | Total de Gols | Grenais em que fez Gols |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | Não Identificado (I) | 31 | 4 5 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 12 12 12 13 13 16 17 19 19 19 19 21 22 24 25 25 |
3 | Duda (I) | 16 | 4 4 9 9 9 9 9 11 14 14 15 20 20 20 26 26 |
4 | Fabi Simões (I) | 10 | 32 32 32 34 34 35 37 38 40 42 |
5 | Maria (I) | 4 | 15 15 15 20 |
6 | Priscila (I) | 4 | 40 44 45 46 |
7 | |||
8 | Elizabette (I) | 3 | 2 2 3 |
9 | Karina (I) | 3 | 11 14 26 |
10 | Daiane Rodrigues (I) | 3 | 29 29 29 |
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | Júlia (I) | 2 | 31 32 |
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | Belén Aquino (I) | 2 | 45 50 |
21 | Eliane (I) | 1 | 3 |
22 | |||
23 | Angela (I) | 1 | 15 |
24 | Daiana (I) | 1 | 15 |
25 | |||
26 | |||
27 | Dani Magallon (I) | 1 | 20 |
28 | |||
29 | Rosana (I) | 1 | 26 |
30 | |||
31 | Gabi Luizelli (I) | 1 | 28 |
32 | Carol Carioca-contra (I) | 1 | 28 |
33 | Mylena Pedroso (I) | 1 | 28 |
34 | Daiane Moretti (I) | 1 | 29 |
35 | Shashá (I) | 1 | 29 |
36 | |||
37 | Jheniffer (I) | 1 | 34 |
38 | Nana (I) | 1 | 34 |
39 | Djeni (I) | 1 | 36 |
40 | Byanca Brasil (I) | 1 | 36 |
41 | Milena (I) | 1 | 37 |
42 | |||
43 | Duda Sampaio (I) | 1 | 39 |
44 | Lelê (I) | 1 | 39 |
45 | Isabela (I) | 1 | 41 |
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
96 |