Histórico de gols do clássico
Hat-Tricks nos Grenais
Jogadores que marcaram três ou mais gols em um mesmo Grenal, recordes individuais e estatísticas históricas do clássico entre Grêmio e Internacional.
455
Último Grenal cadastrado
— 11/10/2026
3+
Gols marcados pelo mesmo jogador
em um único Grenal
Hat-Trick
Três ou mais gols no mesmo clássico
O clássico em números
455
Jogos cadastrados
144
Vitórias do Grêmio
145
Empates
166
Vitórias do Internacional
590
Gols do Grêmio
617
Gols do Internacional
1.207
Gols totais registrados
7
Ocorrências de hat-trick ou mais — Grêmio
10
Ocorrências de hat-trick ou mais — Internacional
5
Recorde de gols por jogador em um Grenal
Sobre os números
Os resultados e totais de gols são calculados a partir
dos campos numéricos da tabela jogos. As ocorrências
individuais de hat-tricks são calculadas a partir da
tabela gols.
Grenais por quantidade de gols
| Gols na partida | Quantidade de Grenais | Percentual dos jogos |
|---|---|---|
| 0 gols | 56 | 12,31% |
| 1 gol | 86 | 18,90% |
| 2 gols | 107 | 23,52% |
| 3 gols | 84 | 18,46% |
| 4 gols | 40 | 8,79% |
| 5 gols | 37 | 8,13% |
| 6 ou mais gols | 45 | 9,89% |
Evolução histórica por década
| Década | Grenais | Gols | Média de gols por jogo |
|---|---|---|---|
| 1900–1909 | 1 | 10 | 10,00 |
| 1910–1919 | 12 | 61 | 5,08 |
| 1920–1929 | 18 | 78 | 4,33 |
| 1930–1939 | 30 | 119 | 3,97 |
| 1940–1949 | 49 | 207 | 4,22 |
| 1950–1959 | 40 | 115 | 2,88 |
| 1960–1969 | 42 | 87 | 2,07 |
| 1970–1979 | 59 | 111 | 1,88 |
| 1980–1989 | 50 | 105 | 2,10 |
| 1990–1999 | 43 | 76 | 1,77 |
| 2000–2009 | 34 | 72 | 2,12 |
| 2010–2019 | 44 | 95 | 2,16 |
| 2020–2029 | 33 | 71 | 2,15 |
Hat-Trick ou mais em Grenais
A tabela apresenta os jogadores que marcaram pelo menos
três gols em uma mesma partida do clássico entre
Grêmio e Internacional.
Lista de Hat-Tricks ou mais em Grenais
| Ordem | Número do Grenal |
Data do Grenal | Placar | Nome do Jogador | Time | Estádio | Gols Marcados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 18/07/1909 | Grêmio 10 x 0 Internacional | Booth (G) | Grêmio | Baixada | 5 |
| 2 | 1 | 18/07/1909 | Grêmio 10 x 0 Internacional | Grünewald (G) | Grêmio | Baixada | 4 |
| 3 | 8 | 30/07/1916 | Internacional 6 x 1 Grêmio | Vares (I) | Internacional | Chácara dos Eucaliptos | 4 |
| 4 | 104 | 17/10/1948 | Grêmio 0 x 7 Internacional | Villalba (I) | Internacional | Baixada | 4 |
| 5 | 135 | 26/09/1954 | Grêmio 2 x 6 Internacional | Larry (I) | Internacional | Olímpico | 4 |
| 6 | 166 | 01/05/1963 | Grêmio 4 x 1 Internacional | Marino (G) | Grêmio | Olímpico | 4 |
| 7 | 18 | 27/04/1924 | Grêmio 4 x 3 Internacional | Tote (G) | Grêmio | Baixada | 3 |
| 8 | 34 | 15/03/1931 | Internacional 3 x 0 Grêmio | Javel (I) | Internacional | Eucaliptos | 3 |
| 9 | 55 | 01/11/1938 | Grêmio 0 x 6 Internacional | Acácio (I) | Internacional | Timbaúva | 3 |
| 10 | 57 | 28/05/1939 | Grêmio 2 x 3 Internacional | Sylvio Pirillo (I) | Internacional | Timbaúva | 3 |
| 11 | 62 | 04/01/1940 | Grêmio 1 x 6 Internacional | Acácio (I) | Internacional | Baixada | 3 |
| 12 | 102 | 18/07/1948 | Grêmio 2 x 6 Internacional | Carlitos (I) | Internacional | Montanha | 3 |
| 13 | 132 | 11/02/1954 | Grêmio 2 x 3 Internacional | Airton (I) | Internacional | Montanha | 3 |
| 14 | 143 | 01/12/1957 | Grêmio 5 x 3 Internacional | Gessy (G) | Grêmio | Olímpico | 3 |
| 15 | 170 | 23/04/1964 | Grêmio 3 x 0 Internacional | Alcindo (G) | Grêmio | Olímpico | 3 |
| 16 | 218 | 23/07/1975 | Internacional 1 x 3 Grêmio | Zequinha (G) | Grêmio | Beira-Rio | 3 |
| 17 | 262 | 07/11/1982 | Internacional 3 x 1 Grêmio | Geraldão (I) | Internacional | Beira-Rio | 3 |
Dica: no celular, deslize a tabela horizontalmente para visualizar todas as colunas.