![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Número Grenal |
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio |
Empates Acumulados |
Vitórias Acumuladas Internacional |
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) |
Número Série invicta Grêmio |
Número Série invicta Inter |
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 |
Domingo, 13/07/1952 0: |
Grêmio | Grêmio 2 x 1 Internacional | Grêmio | 1 | 0 | 2 x 1 | 1 x 0 | 1 | Troféu Rádio Sociedade Gaúcha Jogo Amistoso |
Montanha | Porto Alegre |
Camargo (I)
- 7 Gita (G) - 23 Camacho (G) - 67 |
Otacilio dos Santos
Teté |
Oswaldo Rolla | Estréia de Tesourinha no Grêmio | Cr$ 109.685,00 |
Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube |
---|---|---|---|
Aldeia | Lateral-Direito | Grêmio | Não |
Tesourinha | Atacante | Grêmio | Não |
Xisto | Zagueiro | Grêmio | Não |
Bodinho | Atacante | Internacional | Não |
Camargo | Atacante | Internacional | Não |
Dóia | Goleiro | Internacional | Não |
Sequencial Time | Código Jogador |
Jogador | Posição | Clube |
---|---|---|---|---|
1.0 | 894 | Aldeia | Lateral-Direito | Grêmio |
1.0 | 891 | Bentevi | Lateral-Direito | Grêmio |
1.0 | 612 | Camacho | Atacante | Grêmio |
1.0 | 96 | Clarel | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 890 | Ferraz | Atacante | Grêmio |
1.0 | 460 | Gita | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 325 | Hugo | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 330 | Johnny | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 470 | Pedrinho | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 887 | Robinson | Atacante | Grêmio |
1.0 | 102 | Sérgio | Goleiro | Grêmio |
1.0 | 326 | Tesourinha | Atacante | Grêmio |
1.0 | 893 | Xisto | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 1112 | Bodinho | Atacante | Internacional |
1.0 | 1534 | Camargo | Atacante | Internacional |
1.0 | 1529 | Canhotinho | Atacante | Internacional |
1.0 | 1533 | Dóia | Goleiro | Internacional |
1.0 | 1201 | Florindo | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1208 | Luizinho | Atacante | Internacional |
1.0 | 1396 | Mujica | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1197 | Odorico | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1128 | Oreco | Lateral-Esquerdo | Internacional |
1.0 | 1530 | Paulinho | Lateral-Direito | Internacional |
1.0 | 1202 | Salvador | Meio-campista | Internacional |
1.0 | 1394 | Solis | Meio-Campista | Internacional |
Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
---|
Jogos | Vitórias do Grêmio |
Empates | Vitórias do Internacional |
Gols do Grêmio |
Gols do Internacional |
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) |
Aproveitamento do Internacional (em pontos) |
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 100.00 % | 0.00 % | 0 |