![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Número Grenal |
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio |
Empates Acumulados |
Vitórias Acumuladas Internacional |
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) |
Número Série invicta Grêmio |
Número Série invicta Inter |
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 |
Domingo, 24/07/1955 15:30 |
Grêmio | Grêmio 2 x 1 Internacional | Grêmio | 1 | 0 | 2 x 1 | 1 x 0 | 1 | Citadino Porto Alegre Jogo Oficial |
Olímpico | Porto Alegre |
Chinesinho (I)
- 22 Milton Kuelle (G) - 25 Zunino (G) - 65 |
Foguinho
Teté |
Romeu Rodrigues da Cruz | 31358 Cr$ 637.050,00 |
Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube |
---|---|---|---|
Figueiró | Lateral-Direito | Grêmio | Não |
Hercílio | Atacante | Grêmio | Não |
Juarez | Atacante | Grêmio | Não |
Vieira | Atacante | Grêmio | Não |
La Paz | Goleiro | Internacional | Não |
Sequencial Time | Código Jogador |
Jogador | Posição | Clube |
---|---|---|---|---|
1.0 | 94 | Airton Pavilhão | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 340 | Ênio Rodrigues | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 346 | Figueiró | Lateral-Direito | Grêmio |
1.0 | 347 | Hercílio | Atacante | Grêmio |
1.0 | 336 | Juarez | Atacante | Grêmio |
1.0 | 905 | Mauro | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 99 | Milton Kuelle | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 335 | Sarará | Volante | Grêmio |
1.0 | 102 | Sérgio | Goleiro | Grêmio |
1.0 | 97 | Vieira | Atacante | Grêmio |
1.0 | 327 | Zunino | Atacante | Grêmio |
1.0 | 1112 | Bodinho | Atacante | Internacional |
1.0 | 1201 | Florindo | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1139 | Jerônimo | Atacante | Internacional |
1.0 | 1537 | La Paz | Goleiro | Internacional |
1.0 | 1131 | Larry | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1208 | Luizinho | Atacante | Internacional |
1.0 | 1250 | Mossoró | Lateral-Direito | Internacional |
1.0 | 1128 | Oreco | Lateral-Esquerdo | Internacional |
Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
---|
Jogos | Vitórias do Grêmio |
Empates | Vitórias do Internacional |
Gols do Grêmio |
Gols do Internacional |
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) |
Aproveitamento do Internacional (em pontos) |
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 100.00 % | 0.00 % | 31,358 |