|  | Painel GRENAL É GRENAL Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |  | ||
|---|---|---|---|---|
 
| Número Grenal | Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio | Empates Acumulados | Vitórias Acumuladas Internacional | Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) | Número Série invicta Grêmio | Número Série invicta Inter | Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | Domingo, 12/05/1968 15:30 | Inter | Internacional 1 x 1 Grêmio | Empate | 0 | 1 | 0 | 1 x 1 | 1 x 1 | 1 | 1 | Campeonato Gaúcho Jogo Oficial | Eucaliptos | Porto Alegre | Alcindo (G)
          - 45 Valdomiro (I) - 76 | Sérgio Foguinho | José Luís Barreto | Último Grenal Eucaliptos | NCr$ 57.952,00 | 
| Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube | 
|---|---|---|---|
| Jadir | Volante | Grêmio | Não | 
| Oyarbide | Atacante | Grêmio | Não | 
| Canhoto | Atacante | Internacional | Não | 
| Othon | Atacante | Internacional | Não | 
| Tovar | Meio-Campista | Internacional | Não | 
| Valdomiro | Atacante | Internacional | Não | 
| Sequencial Time | Código Jogador | Jogador | Posição | Clube | 
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 442 | Alberto | Goleiro | Grêmio | 
| 1.0 | 105 | Alcindo, Bugre | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 118 | Altemir | Lateral-Direito | Grêmio | 
| 1.0 | 328 | Áureo | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 108 | Beto | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 337 | Cléo | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 114 | Everaldo | Lateral-Esquerdo | Grêmio | 
| 1.0 | 341 | Jadir | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 103 | Joãozinho | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 113 | Loivo | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 527 | Oyarbide | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 521 | Paulo Souza | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 342 | Sérgio Lopes | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 1200 | Bráulio | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1559 | Canhoto | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1129 | Claudiomiro | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1187 | Dorinho | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1357 | Élton | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1062 | Gainete | Goleiro | Internacional | 
| 1.0 | 1354 | Laurício | Lateral-Direito | Internacional | 
| 1.0 | 1355 | Luiz Carlos | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 3034 | Othon | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1195 | Sadi | Lateral-Esquerdo | Internacional | 
| 1.0 | 1212 | Scala | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1196 | Tovar | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1046 | Valdomiro | Atacante | Internacional | 
| Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | 
|---|
| Jogos | Vitórias do Grêmio | Empates | Vitórias do Internacional | Gols do Grêmio | Gols do Internacional | Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) | Aproveitamento do Internacional (em pontos) | Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33.33 % | 33.33 % | 0 | 
 
    
