![]()  | 
Painel GRENAL É GRENAL
 Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas.  | 
![]()  | 
||
|---|---|---|---|---|
| Número Grenal  | 
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio  | 
Empates Acumulados  | 
Vitórias Acumuladas Internacional  | 
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota)  | 
Número Série invicta Grêmio  | 
Número Série invicta Inter  | 
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199 | 
Domingo, 27/06/1971 15:30  | 
	
Grêmio | Grêmio 0 x 0 Internacional | Empate | 0 | 1 | 0 | 0 x 0 | 1 x 1 | 1 | 1 | Campeonato Gaúcho Jogo Oficial  | 
Olímpico | Porto Alegre | 
         
         Otto Glória         
          Dino Sani  | 
José Luís Barreto | Cr$ 141.000,00  | 
| Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube | 
|---|---|---|---|
| Tião Quelé | Atacante | Grêmio | Não | 
| Benê | Atacante | Internacional | Não | 
| Cláudio Duarte | Lateral-Direito | Internacional | Não | 
| Sequencial Time | Código Jogador  | 
Jogador | Posição | Clube | 
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 105 | Alcindo, Bugre | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 380 | Ary Ercílio | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 108 | Beto | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 134 | Chamaco Rodríguez | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 135 | Chiquinho | Lateral-Direito | Grêmio | 
| 1.0 | 114 | Everaldo | Lateral-Esquerdo | Grêmio | 
| 1.0 | 378 | Flecha | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 386 | Gaspar | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 376 | Jair | Goleiro | Grêmio | 
| 1.0 | 113 | Loivo | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 389 | Tião Quelé | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 131 | Torino | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 1214 | Carbone | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1069 | Cláudio Duarte | Lateral-Direito | Internacional | 
| 1.0 | 1129 | Claudiomiro | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1187 | Dorinho | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1062 | Gainete | Goleiro | Internacional | 
| 1.0 | 1113 | Hermínio | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1203 | Jorge Andrade | Lateral-Esquerdo | Internacional | 
| 1.0 | 1060 | Pontes | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1379 | Sérgio Galocha | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1196 | Tovar | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1046 | Valdomiro | Atacante | Internacional | 
| 11.0 | 1553 | Benê | Atacante | Internacional | 
| Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | 
|---|
| Jogos | Vitórias do Grêmio  | 
Empates | Vitórias do Internacional  | 
Gols do Grêmio  | 
Gols do Internacional  | 
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos)  | 
Aproveitamento do Internacional (em pontos)  | 
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.33 % | 33.33 % | 0 |