![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Número Grenal |
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio |
Empates Acumulados |
Vitórias Acumuladas Internacional |
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) |
Número Série invicta Grêmio |
Número Série invicta Inter |
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218 |
Quarta, 23/07/1975 21:15 |
Inter | Internacional 1 x 3 Grêmio | Grêmio | 1 | 0 | 3 x 1 | 1 x 0 | 1 | Campeonato Gaúcho Jogo Oficial |
Beira-Rio | Porto Alegre |
Zequinha (G)
- 52 Zequinha (G) - 54 Falcão (I) - 86 Zequinha (G) - 88 |
Ênio Andrade
Rubens Minelli |
José Luís Barreto | Zequinha marcou os 3 gols da vitória do Grêmio e é um dos raros jogadores da dupla Grenal a marcar 3 gols em um mesmo clássico. Apesar da vitória, o GRÊMIO não classificou-se para a final do 1º Turno. |
Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube |
---|---|---|---|
Luís Freire | Meio-Campista | Grêmio | Não |
Sequencial Time | Código Jogador |
Jogador | Posição | Clube |
---|---|---|---|---|
1.0 | 106 | Ancheta | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 108 | Beto | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 404 | Bolívar | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 413 | Cacau | Grêmio | |
1.0 | 415 | Luís Freire | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 414 | Neca | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 412 | Nenê II | Atacante | Grêmio |
1.0 | 407 | Picasso | Goleiro | Grêmio |
1.0 | 405 | Tabajara | Lateral-Esquerdo | Grêmio |
1.0 | 93 | Tarciso | Atacante | Grêmio |
1.0 | 331 | Vilson | Grêmio | |
1.0 | 110 | Yura | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 129 | Zequinha | Atacante | Grêmio |
1.0 | 1562 | Borjão | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1120 | Carpegiani | Volante | Internacional |
1.0 | 1069 | Cláudio Duarte | Lateral-Direito | Internacional |
1.0 | 1129 | Claudiomiro | Atacante | Internacional |
1.0 | 1047 | Falcão | Volante | Internacional |
1.0 | 1051 | Figueroa | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1122 | Flávio Minuano | Atacante | Internacional |
1.0 | 1113 | Hermínio | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1070 | Lula | Atacante | Internacional |
1.0 | 1071 | Manga | Goleiro | Internacional |
1.0 | 1114 | Vacaria | Lateral-Esquerdo | Internacional |
1.0 | 1046 | Valdomiro | Atacante | Internacional |
Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
---|
Jogos | Vitórias do Grêmio |
Empates | Vitórias do Internacional |
Gols do Grêmio |
Gols do Internacional |
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) |
Aproveitamento do Internacional (em pontos) |
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 100.00 % | 0.00 % | 0 |