|  | Painel GRENAL É GRENAL Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |  | ||
|---|---|---|---|---|
 
| Número Grenal | Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio | Empates Acumulados | Vitórias Acumuladas Internacional | Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) | Número Série invicta Grêmio | Número Série invicta Inter | Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | Domingo, 26/07/1981 15:30 | Grêmio | Grêmio 0 x 0 Internacional | Empate | 0 | 1 | 0 | 0 x 0 | 1 x 1 | 1 | 1 | Campeonato Gaúcho Jogo Oficial | Olímpico | Porto Alegre | Ênio Andrade Cláudio Duarte | Carlos Sérgio Rosa Martins | 44631 | 
| Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube | 
|---|---|---|---|
| Casemiro | Lateral-Esquerdo | Grêmio | Não | 
| China | Volante | Grêmio | Não | 
| Héber | Atacante | Grêmio | Não | 
| Paulo Roberto | Lateral-Direito | Grêmio | Não | 
| Plein | Meio-Campista | Grêmio | Não | 
| Ademir Kaefer | Volante | Internacional | Não | 
| Betão | Lateral-Direito | Internacional | Não | 
| Jésum | Atacante | Internacional | Não | 
| Paulo Santos | Meio-Campista | Internacional | Não | 
| Rodrigues Neto | Lateral-Esquerdo | Internacional | Não | 
| Sequencial Time | Código Jogador | Jogador | Posição | Clube | 
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 475 | Baltazar | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 117 | Casemiro | Lateral-Esquerdo | Grêmio | 
| 1.0 | 116 | China | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 544 | Héber | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 465 | Leão | Goleiro | Grêmio | 
| 1.0 | 439 | Newmar | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 306 | Odair | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 466 | Paulo Isidoro | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 542 | Paulo Roberto | Lateral-Direito | Grêmio | 
| 1.0 | 543 | Plein | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 93 | Tarciso | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 471 | Vantuir | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 541 | Vilson Taddei | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 1207 | Ademir Kaefer | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1199 | André Luis | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1126 | Benitez | Goleiro | Internacional | 
| 1.0 | 1754 | Betão | Lateral-Direito | Internacional | 
| 1.0 | 1760 | Cléo | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1761 | Jésum | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1124 | Mário Sérgio | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1125 | Mauro Galvão | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1377 | Mauro Pastor | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1763 | Paulo Santos | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1762 | Pedro Verdum | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1759 | Rodrigues Neto | Lateral-Esquerdo | Internacional | 
| Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | 
|---|
| Jogos | Vitórias do Grêmio | Empates | Vitórias do Internacional | Gols do Grêmio | Gols do Internacional | Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) | Aproveitamento do Internacional (em pontos) | Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.33 % | 33.33 % | 44,631 | 
 
    
