![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Número Grenal |
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio |
Empates Acumulados |
Vitórias Acumuladas Internacional |
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) |
Número Série invicta Grêmio |
Número Série invicta Inter |
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284 |
Domingo, 10/05/1987 16:00 |
Grêmio | Grêmio 0 x 1 Internacional | Inter | 0 | 1 | 0 x 1 | 0 x 1 | 1 | Campeonato Gaúcho Jogo Oficial |
Olímpico | Porto Alegre |
Balalo (I)
- 63 |
Juan Mujica
Ênio Andrade |
Jorge Ciro Bauer Schäefer | 26746 |
Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube |
---|---|---|---|
Alfinete | Lateral-Direito | Grêmio | Não |
Astengo | Zagueiro | Grêmio | Não |
Gilson | Atacante | Grêmio | Não |
Norberto | Volante | Internacional | Não |
Sequencial Time | Código Jogador |
Jogador | Posição | Clube |
---|---|---|---|---|
1.0 | 265 | Adriano | Lateral-Esquerdo | Grêmio |
1.0 | 26 | Alfinete | Lateral-Direito | Grêmio |
1.0 | 259 | Astengo | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 104 | Bonamigo | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 117 | Casemiro | Lateral-Esquerdo | Grêmio |
1.0 | 116 | China | Volante | Grêmio |
1.0 | 33 | Darci | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 264 | Gilson | Atacante | Grêmio |
1.0 | 8 | Jorge Veras | Atacante | Grêmio |
1.0 | 261 | Lima | Atacante | Grêmio |
1.0 | 28 | Luís Eduardo | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 18 | Mazaropi | Goleiro | Grêmio |
1.0 | 11 | Valdo | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 1505 | Aírton II | Volante | Internacional |
1.0 | 1188 | Aloísio | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1528 | Amarildo | Atacante | Internacional |
1.0 | 1067 | Balalo | Atacante | Internacional |
1.0 | 1057 | Luís Carlos Winck | Lateral-Direito | Internacional |
1.0 | 1544 | Luís Fernando | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1150 | Norberto | Volante | Internacional |
1.0 | 1001 | Taffarel | Goleiro | Internacional |
Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
---|
Jogos | Vitórias do Grêmio |
Empates | Vitórias do Internacional |
Gols do Grêmio |
Gols do Internacional |
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) |
Aproveitamento do Internacional (em pontos) |
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00 % | 100.00 % | 26,746 |