![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Número Grenal |
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio |
Empates Acumulados |
Vitórias Acumuladas Internacional |
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) |
Número Série invicta Grêmio |
Número Série invicta Inter |
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 |
Domingo, 18/06/1989 15:30 |
Grêmio | Grêmio 0 x 0 Internacional Decisão Pênaltis: Grêmio 4 x 3 Internacional Vencedor Pênaltis: Grêmio |
Empate | 0 | 1 | 0 | 0 x 0 | 1 x 1 | 1 | 1 | Campeonato Gaúcho Jogo Oficial |
Olímpico | Porto Alegre |
Cláudio Duarte
Abel Braga |
Carlos Sérgio Rosa Martins | O Grêmio venceu o Internacional nas cobranças de pênaltis (4 x 3) e conquistou o Pentacampeonato Gaúcho. Edinho, Assis, Lino e Cuca marcaram para o Grêmio. Nórton, Aguirregaray e Leomir para o Inter. Kita (errou o 2o para o Grêmio). Edu Lima (o 1o) e Dacroce (o 3o) errarem pelo Inter. | 48103 |
Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube |
---|---|---|---|
Adílson Heleno | Meio-Campista | Grêmio | Não |
Almir | Atacante | Grêmio | Não |
Edinho | Zagueiro | Grêmio | Não |
Fábio | Lateral-Direito | Grêmio | Não |
Claudinho | Atacante | Internacional | Não |
Lula | Lateral-Esquerdo | Internacional | Não |
Sequencial Time | Código Jogador |
Jogador | Posição | Clube |
---|---|---|---|---|
1.0 | 31 | Adílson Heleno | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 26 | Alfinete | Lateral-Direito | Grêmio |
1.0 | 32 | Almir | Atacante | Grêmio |
1.0 | 17 | Assis | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 19 | Cuca | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 29 | Edinho | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 30 | Fábio | Lateral-Direito | Grêmio |
1.0 | 25 | Hélcio | Lateral-Esquerdo | Grêmio |
1.0 | 22 | Kita | Atacante | Grêmio |
1.0 | 24 | Lino | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 28 | Luís Eduardo | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 18 | Mazaropi | Goleiro | Grêmio |
1.0 | 13 | Paulo Egídio | Atacante | Grêmio |
1.0 | 1340 | Ademir Maria | Goleiro | Internacional |
1.0 | 1144 | Aguirregaray | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1145 | Casemiro | Lateral-Esquerdo | Internacional |
1.0 | 1343 | Claudinho | Atacante | Internacional |
1.0 | 1341 | Dacroce | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1146 | Diego Aguirre | Atacante | Internacional |
1.0 | 1156 | Edu Lima | Atacante | Internacional |
1.0 | 1151 | Leomir | Volante | Internacional |
1.0 | 1152 | Luis Carlos Martins | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1344 | Lula | Lateral-Esquerdo | Internacional |
1.0 | 1342 | Marcelo Vita | Atacante | Internacional |
1.0 | 1150 | Norberto | Volante | Internacional |
1.0 | 1154 | Nórton | Zagueiro | Internacional |
Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
---|
Jogos | Vitórias do Grêmio |
Empates | Vitórias do Internacional |
Gols do Grêmio |
Gols do Internacional |
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) |
Aproveitamento do Internacional (em pontos) |
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.33 % | 33.33 % | 48,103 |