![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Número Grenal |
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio |
Empates Acumulados |
Vitórias Acumuladas Internacional |
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) |
Número Série invicta Grêmio |
Número Série invicta Inter |
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308 |
Domingo, 22/09/1991 0: |
Grêmio | Grêmio 2 x 1 Internacional | Grêmio | 1 | 0 | 2 x 1 | 1 x 0 | 1 | Campeonato Gaúcho Jogo Oficial |
Olímpico | Porto Alegre |
Caio III (G)
- 19 Caio III (G) - 49 Marquinhos (I) - 53 (pen) |
Valdir Espinosa
Abel Braga |
Silvio Luiz de Oliveira | O Brasileirão de 1991 se encerrou no mês de junho, decretando o primeiro rebaixamento da história do Grêmio. Em agosto daquele ano, teve início o Gauchão. No mês seguinte, ocorreu o primeiro Grenal após a queda gremista. No Olímpico, o time da casa venceu por 2 a 1, com dois gols de Caio. Marquinhos descontou para o Inter. | 27516 Cr$ 65.071.100,00 |
Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube |
---|---|---|---|
Alcindo II | Atacante | Grêmio | Não |
Bizu | Atacante | Grêmio | Não |
Jamir | Volante | Grêmio | Não |
Juninho | Meio-Campista | Grêmio | Não |
Lira | Lateral-Esquerdo | Grêmio | Não |
Pino | Volante | Grêmio | Não |
Polaco | Lateral-Direito | Grêmio | Não |
Fernandez | Goleiro | Internacional | Não |
Sequencial Time | Código Jogador |
Jogador | Posição | Clube |
---|---|---|---|---|
1.0 | 271 | Alcindo II | Atacante | Grêmio |
1.0 | 17 | Assis | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 272 | Bizu | Atacante | Grêmio |
1.0 | 45 | Caio III | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 50 | Jamir | Volante | Grêmio |
1.0 | 43 | João Marcelo | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 270 | Juninho | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 55 | Lira | Lateral-Esquerdo | Grêmio |
1.0 | 13 | Paulo Egídio | Atacante | Grêmio |
1.0 | 56 | Pino | Volante | Grêmio |
1.0 | 54 | Polaco | Lateral-Direito | Grêmio |
1.0 | 52 | Sidmar | Goleiro | Grêmio |
1.0 | 27 | Vilson | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 1192 | Alex Rossi | Atacante | Internacional |
1.0 | 1235 | Célio Silva | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1239 | Cuca | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1149 | Daniel | Lateral-Esquerdo | Internacional |
1.0 | 1089 | Fernandez | Goleiro | Internacional |
1.0 | 1241 | Hélcinho | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1240 | Lima | Atacante | Internacional |
1.0 | 1057 | Luís Carlos Winck | Lateral-Direito | Internacional |
1.0 | 1157 | Luiz Fernando Gomes | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1236 | Márcio Santos | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1238 | Simão | Volante | Internacional |
Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
---|
Jogos | Vitórias do Grêmio |
Empates | Vitórias do Internacional |
Gols do Grêmio |
Gols do Internacional |
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) |
Aproveitamento do Internacional (em pontos) |
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 100.00 % | 0.00 % | 27,516 |