![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Número Grenal |
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio |
Empates Acumulados |
Vitórias Acumuladas Internacional |
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) |
Número Série invicta Grêmio |
Número Série invicta Inter |
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
352 |
Sábado, 26/10/2002 16:00 |
Inter | Internacional 0 x 1 Grêmio | Grêmio | 1 | 0 | 1 x 0 | 1 x 0 | 1 | Campeonato Brasileiro Jogo Oficial |
Beira-Rio | Porto Alegre |
Rodrigo Mendes (G)
- 80 |
Tite
Celso Roth |
Carlos Eugênio Simon | 44676 |
Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube |
---|---|---|---|
Adriano Chuva | Atacante | Grêmio | Não |
Chiquinho | Lateral-Esquerdo | Internacional | Não |
Cleiton Xavier | Meio-Campista | Internacional | Não |
Luisinho Netto | Lateral-Direito | Internacional | Não |
Luiz Alberto | Zagueiro | Internacional | Não |
Sequencial Time | Código Jogador |
Jogador | Posição | Clube |
---|---|---|---|---|
1.0 | 791 | Adriano Chuva | Atacante | Grêmio |
1.0 | 4 | Ânderson Lima | Lateral-Direito | Grêmio |
1.0 | 57 | Anderson Polga | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 614 | Claudiomiro | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 1 | Danrlei | Goleiro | Grêmio |
1.0 | 609 | Émerson | Volante | Grêmio |
1.0 | 63 | Gavião | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 790 | Gilberto | Lateral-Esquerdo | Grêmio |
1.0 | 976 | Luís Mário | Atacante | Grêmio |
1.0 | 781 | Rodrigo Fabri | Atacante | Grêmio |
1.0 | 58 | Rodrigo Mendes | Atacante | Grêmio |
1.0 | 119 | Roger | Lateral-Esquerdo | Grêmio |
1.0 | 65 | Tinga | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 1509 | Chiquinho | Lateral-Esquerdo | Internacional |
1.0 | 1374 | Chris | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1523 | Claiton | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1513 | Cleiton Xavier | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1178 | Clemer | Goleiro | Internacional |
1.0 | 1373 | Luisinho Netto | Lateral-Direito | Internacional |
1.0 | 1375 | Luiz Alberto | Zagueiro | Internacional |
5.0 | 1549 | Cássio | Lateral-Esquerdo | Internacional |
6.0 | 1550 | Alexandre Rotweiller | Volante | Internacional |
Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
---|
Jogos | Vitórias do Grêmio |
Empates | Vitórias do Internacional |
Gols do Grêmio |
Gols do Internacional |
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) |
Aproveitamento do Internacional (em pontos) |
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 % | 0.00 % | 44,676 |