![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Número Grenal |
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio |
Empates Acumulados |
Vitórias Acumuladas Internacional |
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) |
Número Série invicta Grêmio |
Número Série invicta Inter |
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
383 |
Domingo, 24/10/2010 18:30 |
Grêmio | Grêmio 2 x 2 Internacional | Empate | 0 | 1 | 0 | 2 x 2 | 1 x 1 | 1 | 1 | Campeonato Brasileiro Jogo Oficial |
Olímpico | Porto Alegre |
André Lima (G)
- 36 Alecsandro (I) - 65 (pen) Fábio Santos (G) - 69 DAlessandro (I) - 83 |
Renato Portaluppi
Celso Roth |
Carlos Eugênio Simon | Último clássico do árbitro Carlos Simon. Teve de tudo no 383º Gre-Nal. Lances inacreditáveis, mão na bola, expulsão, pênalti e muitos gols. O Tricolor foi melhor no primeiro tempo e o Colorado no segundo. Resultado: tudo igual no Olímpico. Já no campeonato quem ficou no prejuízo foi o lado azul. O Grêmio na 8ª posição com 47 pontos perdeu a chance de encostar nos líderes e entrar na zona de classificação a Libertadores. Do lado vermelho, o empate teve um gosto melhor, na quinta posição com 48 pontos, o Inter não tem maiores pretensões no Brasileirão já que a classificação ao campeonato continental está garantida e as atenções estão todas voltadas ao Mundial de Clubes. | 45234 R$ 914.890,50 |
Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube |
---|---|---|---|
André Lima | Atacante | Grêmio | Não |
Diego Clementino | Atacante | Grêmio | Não |
Gabriel | Lateral-Direito | Grêmio | Não |
Gilson | Lateral-Esquerdo | Grêmio | Não |
Paulão | Zagueiro | Grêmio | Não |
Vilson | Zagueiro | Grêmio | Não |
Leandro Damião | Atacante | Internacional | Não |
Sequencial Time | Código Jogador |
Jogador | Posição | Clube |
---|---|---|---|---|
1.0 | 458 | Adílson | Volante | Grêmio |
1.0 | 355 | André Lima | Atacante | Grêmio |
1.0 | 991 | Diego Clementino | Atacante | Grêmio |
1.0 | 69 | Douglas | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 610 | Fábio Rochemback | Volante | Grêmio |
1.0 | 843 | Fábio Santos | Lateral-Esquerdo | Grêmio |
1.0 | 357 | Gabriel | Lateral-Direito | Grêmio |
1.0 | 374 | Gilson | Lateral-Esquerdo | Grêmio |
1.0 | 615 | Jonas | Atacante | Grêmio |
1.0 | 821 | Lúcio | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 990 | Paulão | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 839 | Rafael Marques | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 144 | Victor | Goleiro | Grêmio |
1.0 | 360 | Vilson | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 1030 | Alecsandro | Atacante | Internacional |
1.0 | 1086 | Andrezinho | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1079 | Bolívar | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1029 | D'Alessandro | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1080 | Giuliano | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1031 | Guiñazú | Volante | Internacional |
1.0 | 1033 | Índio | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1087 | Kléber | Lateral-Esquerdo | Internacional |
1.0 | 1093 | Leandro Damião | Atacante | Internacional |
1.0 | 1081 | Nei | Lateral-Direito | Internacional |
1.0 | 1078 | Rafael Sobis | Atacante | Internacional |
1.0 | 1185 | Renan | Goleiro | Internacional |
Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
---|
Jogos | Vitórias do Grêmio |
Empates | Vitórias do Internacional |
Gols do Grêmio |
Gols do Internacional |
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) |
Aproveitamento do Internacional (em pontos) |
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 33.33 % | 33.33 % | 45,234 |