![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Número Grenal |
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio |
Empates Acumulados |
Vitórias Acumuladas Internacional |
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) |
Número Série invicta Grêmio |
Número Série invicta Inter |
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
387 |
Domingo, 15/05/2011 16:00 |
Grêmio | Grêmio 2 x 3 Internacional Decisão Pênaltis: Grêmio 4 x 5 Internacional Vencedor Pênaltis: Internacional |
Inter | 0 | 1 | 2 x 3 | 0 x 1 | 1 | Campeonato Gaúcho Jogo Oficial |
Olímpico | Porto Alegre |
Lúcio (G)
- 15 Leandro Damião (I) - 31 Andrezinho (I) - 45 + 1 DAlessandro (I) - 74 (pen) Borges (G) - 81 |
Renato Portaluppi
Paulo Roberto Falcão |
Leandro Pedro Vuaden | Dois confrontos que entraram para a história do futebol gaúcho. Cinco gols no Beira-Rio e no Olímpico. Duelo entre as lendas Paulo Roberto Falcão e Renato Portaluppi. Foram jogos imprevisíveis. Inter voltou a erguer a taça estadual no Olímpico após 29 anos. Foi o último título do Estádio Olímpico. No tempo normal, o time colorado venceu por 3 x 2, de virada, repetindo o escore do jogo de ida da final, mas desta vez a vantagem no placar era colorada. Na decisão de pênaltis, D'Alessandro, Oscar, Bolatti, Nei e Zé Roberto converteram para o Internacional, e Douglas, Rochemback, Lins e Rodolfo converteram para o Grêmio. | 45995 R$ 1.298.273,00 |
Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube |
---|
Sequencial Time | Código Jogador |
Jogador | Posição | Clube |
---|---|---|---|---|
1.0 | 458 | Adílson | Volante | Grêmio |
1.0 | 835 | Borges | Atacante | Grêmio |
1.0 | 69 | Douglas | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 610 | Fábio Rochemback | Volante | Grêmio |
1.0 | 374 | Gilson | Lateral-Esquerdo | Grêmio |
1.0 | 837 | Júnior Viçosa | Atacante | Grêmio |
1.0 | 362 | Leandro | Atacante | Grêmio |
1.0 | 838 | Lins II | Atacante | Grêmio |
1.0 | 821 | Lúcio | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 351 | Mário Fernandes | Lateral-Direito | Grêmio |
1.0 | 836 | Rodolfo | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 144 | Victor | Goleiro | Grêmio |
1.0 | 360 | Vilson | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 480 | Willian Magrão | Volante | Grêmio |
1.0 | 1086 | Andrezinho | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1079 | Bolívar | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1029 | D'Alessandro | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1031 | Guiñazú | Volante | Internacional |
1.0 | 1033 | Índio | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1087 | Kléber | Lateral-Esquerdo | Internacional |
1.0 | 1093 | Leandro Damião | Atacante | Internacional |
1.0 | 1081 | Nei | Lateral-Direito | Internacional |
1.0 | 1185 | Renan | Goleiro | Internacional |
Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
---|
Jogos | Vitórias do Grêmio |
Empates | Vitórias do Internacional |
Gols do Grêmio |
Gols do Internacional |
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) |
Aproveitamento do Internacional (em pontos) |
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0.00 % | 100.00 % | 45,995 |