![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Número Grenal |
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio |
Empates Acumulados |
Vitórias Acumuladas Internacional |
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) |
Número Série invicta Grêmio |
Número Série invicta Inter |
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
407 |
Domingo, 09/08/2015 18:30 |
Grêmio | Grêmio 5 x 0 Internacional | Grêmio | 1 | 0 | 5 x 0 | 1 x 0 | 1 | Campeonato Brasileiro Jogo Oficial |
Arena do Grêmio | Porto Alegre |
Giuliano (G)
- 36 Luan (G) - 43 Luan (G) - 48 Fernandinho (G) - 76 Réver-contra (G) - 83 |
Roger Machado
Odair Hellmann |
Dewson Fernando Freitas da Silva | O Grêmio aplicou, sobre o Inter, a maior goleada já aplicada pelo tricolor em GreNais desde a profissionalização do esporte no estado em 1940 e também a maior goleada do Grêmio desde 1911, com placar de 10 a 1. Essa foi a maior goleada sofrida pelo rival do Grêmio em GreNais pelo Campeonato Brasileiro da era dos pontos corridos e também a maior goleada em GreNais em toda a história dos Campeonatos Brasileiros, além de ser a maior goleada aplicada no Século XXI no clássico GreNal e a maior desde que tiveram início as competições nacionais com a participação da dupla GreNal. A maior goleada recente do clássico começou a ser construída alguns dias antes. A diretoria do Inter decidiu demitir Diego Aguirre, comandante na campanha até a semifinal da Libertadores. A ideia era ter "um fato novo" para o Gre-Nal, nas palavras do então presidente Vitório Piffero. Pois bem, deu tudo errado. O Grêmio construiu a goleada com tranquilidade e ainda perdeu um pênalti. O Inter sem D'Alessandro e sem Diego Aguirre, treinador demitido, foi comandado por Odair Hellmann (treinador interino). O que tinha acontecido: Eliminado na semifinal da Libertadores de 2015 pelo Tigres, no México, o então presidente do Inter, Vitorio Piffero, decidiu trocar o técnico Diego Aguirre três dias antes do Gre-Nal pelo Campeonato Brasileiro. Já haviam se passado 15 dias desde a eliminação e só então o mandatário colorado tomou a decisão. Resolvemos fazer antes do clássico para criar uma atmosfera que possa nos ajudar — declarou Piffero à época. A partida ficou marcada pelo domínio do Grêmio sobre o rival e show de Luan, e o placar poderia ter sido maior, pois Douglas perdeu um pênalti logo no início da partida (quando a partida ainda estava zero a zero). O primeiro tempo da partida terminou com o placar de 2 a 0 para o tricolor, com gols de Giuliano, aos 36 minutos, que acertou um chute forte da entrada da área após rebote da zaga do Internacional em cobrança de escanteio, e Luan, aos 43 minutos, com um belo chute de fora da área após tabela com o zagueiro Erazo. Logo no começo do segundo tempo o Grêmio marcou o seu terceiro gol através do jogador Luan, aos 2 minutos. Na tentativa de evitar uma goleada ainda maior, o Internacional substituiu o centroavante por um volante, quando o placar estava 3 a 0 a favor do tricolor. Contudo, a estratégia colorada não surtiu o efeito desejado, pois Fernandinho fez o quarto gol aos 31 minutos. O quinto e último gol do Grêmio da partida saiu através de gol contra do zagueiro Réver aos 38 minutos, após jogada do atacante Fernandinho. Placar final: Grêmio | 46010 R$ 1.745.584,00 |
Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube |
---|---|---|---|
Bobô | Atacante | Grêmio | Não |
Galhardo | Lateral-Direito | Grêmio | Não |
Pedro Rocha | Atacante | Grêmio | Não |
Nílton | Volante | Internacional | Não |
Réver | Zagueiro | Internacional | Não |
Sequencial Time | Código Jogador |
Jogador | Posição | Clube |
---|---|---|---|---|
1.0 | 68 | Marcelo Grohe | Goleiro | Grêmio |
2.0 | 71 | Galhardo | Lateral-Direito | Grêmio |
3.0 | 72 | Geromel | Zagueiro | Grêmio |
4.0 | 73 | Erazo | Zagueiro | Grêmio |
5.0 | 74 | Marcelo Oliveira | Lateral-Esquerdo | Grêmio |
6.0 | 75 | Edinho | Volante | Grêmio |
7.0 | 76 | Maicon | Volante | Grêmio |
8.0 | 69 | Douglas | Meio-Campista | Grêmio |
8.1 | 79 | Maxi Rodríguez | Meio-Campista | Grêmio |
9.0 | 80 | Giuliano | Meio-Campista | Grêmio |
10.0 | 81 | Pedro Rocha | Atacante | Grêmio |
10.1 | 77 | Fernandinho | Atacante | Grêmio |
11.0 | 70 | Luan | Atacante | Grêmio |
11.1 | 78 | Bobô | Atacante | Grêmio |
1.0 | 1191 | Alex | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1100 | Alisson | Goleiro | Internacional |
1.0 | 1472 | Anderson | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1477 | Eduardo Sasha | Atacante | Internacional |
1.0 | 1469 | Ernando | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1481 | Juan | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1227 | Lisandro López | Atacante | Internacional |
1.0 | 1484 | Nílton | Volante | Internacional |
1.0 | 1476 | Réver | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1101 | Rodrigo Dourado | Volante | Internacional |
1.0 | 1483 | Valdívia | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1473 | Vitinho | Atacante | Internacional |
1.0 | 1482 | Wellington Martins | Volante | Internacional |
1.0 | 1349 | William | Lateral-Direito | Internacional |
Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
---|
Jogos | Vitórias do Grêmio |
Empates | Vitórias do Internacional |
Gols do Grêmio |
Gols do Internacional |
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) |
Aproveitamento do Internacional (em pontos) |
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 100.00 % | 0.00 % | 46,010 |