![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Número Grenal |
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio |
Empates Acumulados |
Vitórias Acumuladas Internacional |
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) |
Número Série invicta Grêmio |
Número Série invicta Inter |
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
425 |
Quarta, 22/07/2020 21:30 |
Inter | Internacional 0 x 1 Grêmio | Grêmio | 1 | 0 | 1 x 0 | 1 x 0 | 1 | Campeonato Gaúcho Jogo Oficial |
Centenário | Caxias do Sul |
Jean Pyerre (G)
- 63 |
Renato Portaluppi
Eduardo Coudet |
Daniel Nobre Bins | Portões Fechados - Primeiro clássico disputado sem público por conta da Pandemia da COVID-19. | 0 Portões Fechados |
Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube |
---|---|---|---|
Guilherme Guedes | Lateral-Esquerdo | Grêmio | Não |
Saravia | Lateral-Direito | Internacional | Não |
Sequencial Time | Código Jogador |
Jogador | Posição | Clube |
---|---|---|---|---|
1.0 | 160 | Alisson | Atacante | Grêmio |
1.0 | 164 | Darlan | Volante | Grêmio |
1.0 | 121 | Diego Souza | Atacante | Grêmio |
1.0 | 84 | Everton Cebolinha | Atacante | Grêmio |
1.0 | 72 | Geromel | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 163 | Guilherme Guedes | Lateral-Esquerdo | Grêmio |
1.0 | 161 | Jean Pyerre | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 42 | Kannemann | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 162 | Luciano | Atacante | Grêmio |
1.0 | 76 | Maicon | Volante | Grêmio |
1.0 | 159 | Matheus Henrique | Volante | Grêmio |
1.0 | 157 | Pepê | Atacante | Grêmio |
1.0 | 165 | Thaciano | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 151 | Vanderlei | Goleiro | Grêmio |
1.0 | 152 | Victor Ferraz | Lateral-Direito | Grêmio |
1.0 | 1173 | Boschilia | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1029 | D'Alessandro | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1170 | Edenilson | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1095 | Marcelo Lomba | Goleiro | Internacional |
1.0 | 1177 | Marcos Guilherme | Atacante | Internacional |
1.0 | 1174 | Moisés | Lateral-Esquerdo | Internacional |
1.0 | 1175 | Musto | Volante | Internacional |
1.0 | 1171 | Paolo Guerrero | Atacante | Internacional |
1.0 | 1493 | Patrick | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1099 | Rodrigo Lindoso | Volante | Internacional |
1.0 | 1059 | Rodrigo Moledo | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1096 | Saravia | Lateral-Direito | Internacional |
1.0 | 1169 | Victor Cuesta | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1503 | William Pottker | Atacante | Internacional |
1.0 | 1176 | Zé Gabriel | Zagueiro | Internacional |
Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
---|
Jogos | Vitórias do Grêmio |
Empates | Vitórias do Internacional |
Gols do Grêmio |
Gols do Internacional |
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) |
Aproveitamento do Internacional (em pontos) |
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 % | 0.00 % | 0 |