![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Número Grenal |
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio |
Empates Acumulados |
Vitórias Acumuladas Internacional |
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) |
Número Série invicta Grêmio |
Número Série invicta Inter |
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
427 |
Quarta, 23/09/2020 21:30 |
Inter | Internacional 0 x 1 Grêmio | Grêmio | 1 | 0 | 1 x 0 | 1 x 0 | 1 | Copa Libertadores da América Jogo Oficial |
Beira-Rio | Porto Alegre |
Pepê (G)
- 74 |
Renato Portaluppi
Eduardo Coudet |
Patrício Hernán Loustau (ARG) | Portões Fechados - O Grenal 427 foi realizado no dia 23 de setembro de 2020, com portões fechados devido a Pandemia de COVID-19. A rodada foi válida pela 4ª rodada do Grupo E da Copa Libertadores de 2020. Antes da partida, muita expectativa por parte das duas equipes, pois o Grenal anterior pela competição continental havia terminado empatado. Após um primeiro tempo sem gols, o Grêmio marcou o gol da vitória aos 29 minutos do 2º tempo, com o atacante Pepê que fazia seu jogo de n° 100 pelo tricolor. A partida entra para a história pelo fato de ser a primeira vitória em Grenal na história da Copa Libertadores da América. Essa partida colocou o Internacional em um jejum de 10 partidas sem ganhar do rival, o maior do século até o momento. No Twitter oficial, o Grêmio divulgou imagens de um barco em um desenho animado como flauta ao rival. Na segunda-feira (2 dias antes do clássico), torcedores do Inter usaram uma embarcação para se aproximar do CT do Parque Gigante, às margens do Guaíba, para deixar o apoio ao clássico. No Instagram, o Tricolor postou uma imagem com todo o elenco no vestiário em festa no Beira-Rio. Os jogadores mostram as mãos espalmadas em referência aos 10 jogos de invencibilidade em Gre-Nais. | 0 Portões Fechados |
Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube |
---|---|---|---|
Guilherme Azevedo | Atacante | Grêmio | Não |
Luiz Fernando | Atacante | Grêmio | Não |
Robinho | Meio-Campista | Grêmio | Não |
Rodrigues | Zagueiro | Grêmio | Não |
Ruan | Zagueiro | Grêmio | Não |
Abel Hernández | Atacante | Internacional | Não |
Leandro Fernández | Atacante | Internacional | Não |
Sequencial Time | Código Jogador |
Jogador | Posição | Clube |
---|---|---|---|---|
1.0 | 160 | Alisson | Atacante | Grêmio |
1.0 | 154 | Bruno Cortez | Lateral-Esquerdo | Grêmio |
1.0 | 164 | Darlan | Volante | Grêmio |
1.0 | 121 | Diego Souza | Atacante | Grêmio |
1.0 | 170 | Guilherme Azevedo | Atacante | Grêmio |
1.0 | 167 | Isaque | Atacante | Grêmio |
1.0 | 42 | Kannemann | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 156 | Lucas Silva | Volante | Grêmio |
1.0 | 172 | Luiz Fernando | Atacante | Grêmio |
1.0 | 159 | Matheus Henrique | Volante | Grêmio |
1.0 | 166 | Orejuela | Lateral-Direito | Grêmio |
1.0 | 157 | Pepê | Atacante | Grêmio |
1.0 | 171 | Robinho | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 169 | Rodrigues | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 168 | Ruan | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 151 | Vanderlei | Goleiro | Grêmio |
1.0 | 1220 | Abel Hernández | Atacante | Internacional |
1.0 | 1173 | Boschilia | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1029 | D'Alessandro | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1222 | Leandro Fernández | Atacante | Internacional |
1.0 | 1095 | Marcelo Lomba | Goleiro | Internacional |
1.0 | 1177 | Marcos Guilherme | Atacante | Internacional |
1.0 | 1175 | Musto | Volante | Internacional |
1.0 | 1099 | Rodrigo Lindoso | Volante | Internacional |
1.0 | 1096 | Saravia | Lateral-Direito | Internacional |
1.0 | 1167 | Thiago Galhardo | Atacante | Internacional |
1.0 | 1169 | Victor Cuesta | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1176 | Zé Gabriel | Zagueiro | Internacional |
Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
---|
Jogos | Vitórias do Grêmio |
Empates | Vitórias do Internacional |
Gols do Grêmio |
Gols do Internacional |
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) |
Aproveitamento do Internacional (em pontos) |
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 % | 0.00 % | 0 |