![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Número Grenal |
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio |
Empates Acumulados |
Vitórias Acumuladas Internacional |
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) |
Número Série invicta Grêmio |
Número Série invicta Inter |
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
432 |
Domingo, 23/05/2021 16:00 |
Grêmio | Grêmio 1 x 1 Internacional | Empate | 0 | 1 | 0 | 1 x 1 | 1 x 1 | 1 | 1 | Campeonato Gaúcho Jogo Oficial |
Arena do Grêmio | Porto Alegre |
Ferreira (G)
- 51 Rodrigo Dourado (I) - 66 |
Tiago Nunes
Miguel Ángel Ramírez |
Leandro Pedro Vuaden | Jogo com Portões Fechados por conta da pandemia. O Grêmio repetiu o feito de 1988 e o tetracampeonato gaúcho. A hegemonia tricolor venceu o pragmatismo colorado. Os donos da casa saíram na frente, com Ferreirinha, no primeiro tempo. Na etapa final, o Inter empatou com Dourado e até ensaiou uma virada. Porém, o Tricolor soube controlar as ações, perdeu chances de voltar à frente do placar, mas garantiu o título dentro de casa. O empate em 1 a 1 no Grenal 432 deu ao time de Tiago Nunes a 40ª taça estadual. Grêmio Tetracampeão Gaúcho 2021, o primeiro Tetra do Grêmio desde 1988 | 0 Portões Fechados |
Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube |
---|---|---|---|
Thiago Santos | Volante | Grêmio | Não |
Lucas Ramos | Meio-Campista | Internacional | Não |
Sequencial Time | Código Jogador |
Jogador | Posição | Clube |
---|---|---|---|---|
1.0 | 176 | Brenno | Goleiro | Grêmio |
1.0 | 154 | Bruno Cortez | Lateral-Esquerdo | Grêmio |
1.0 | 121 | Diego Souza | Atacante | Grêmio |
1.0 | 173 | Diogo Barbosa | Lateral-Esquerdo | Grêmio |
1.0 | 175 | Ferreira | Atacante | Grêmio |
1.0 | 72 | Geromel | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 180 | Léo Pereira | Atacante | Grêmio |
1.0 | 156 | Lucas Silva | Volante | Grêmio |
1.0 | 76 | Maicon | Volante | Grêmio |
1.0 | 159 | Matheus Henrique | Volante | Grêmio |
1.0 | 157 | Pepê | Atacante | Grêmio |
1.0 | 181 | Rafinha | Lateral-Direito | Grêmio |
1.0 | 179 | Ricardinho | Atacante | Grêmio |
1.0 | 168 | Ruan | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 183 | Thiago Santos | Volante | Grêmio |
1.0 | 177 | Vanderson | Lateral-Direito | Grêmio |
1.0 | 1170 | Edenilson | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1363 | Lucas Ramos | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1095 | Marcelo Lomba | Goleiro | Internacional |
1.0 | 1174 | Moisés | Lateral-Esquerdo | Internacional |
1.0 | 1221 | Palacios | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1171 | Paolo Guerrero | Atacante | Internacional |
1.0 | 1172 | Rodinei | Lateral-Direito | Internacional |
1.0 | 1101 | Rodrigo Dourado | Volante | Internacional |
1.0 | 1167 | Thiago Galhardo | Atacante | Internacional |
1.0 | 1097 | Yuri Alberto | Atacante | Internacional |
1.0 | 1176 | Zé Gabriel | Zagueiro | Internacional |
Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
---|
Jogos | Vitórias do Grêmio |
Empates | Vitórias do Internacional |
Gols do Grêmio |
Gols do Internacional |
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) |
Aproveitamento do Internacional (em pontos) |
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33.33 % | 33.33 % | 0 |