![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Número Grenal |
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio |
Empates Acumulados |
Vitórias Acumuladas Internacional |
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) |
Número Série invicta Grêmio |
Número Série invicta Inter |
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
449 |
Domingo, 25/01/2026 20:00 |
Inter | Internacional 4 x 2 Grêmio | Inter | 0 | 1 | 2 x 4 | 0 x 1 | 1 | Campeonato Gaúcho Jogo Oficial |
Novo Beira-Rio | Porto Alegre |
Amuzu (G)
- 4 Marcos Rocha-contra (I) - 9 Edenilson (G) - 65 Rafael Borré (I) - 73 Rafael Borré (I) - 75 Bernabei (I) - 82 |
Luís Castro
Paulo Pezzolano |
Lucas Guimaraes Rechatiko Horn | Antes da estreia do Gauchão 2026 (na tarde de 07/1), a Federação Gaúcha de Futebol fez a alteração na data e no horário do Gre-Nal válido pela fase classificatória do Campeonato Gaúcho. Inicialmente marcado para sábado, 24 de janeiro, às 18h30min, o clássico foi transferido para o domingo, dia 25, às 20h, no Beira-Rio. A mudança atendeu a um pedido formalizado pelo Grêmio, que solicitou o adiamento em razão do curto intervalo de recuperação entre o clássico e o compromisso anterior. O time tricolor enfrenta o Guarany de Bagé na quarta-feira, dia 21, fora de casa, e alegou desgaste físico dos atletas. Horas depois, o colorado emitiu uma nota oficial repudiando a alteração. | 32411 R$ 894,036.50 |
| Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube |
|---|---|---|---|
| Enamorado | Atacante | Grêmio | Sim |
| Tetê | Atacante | Grêmio | Sim |
| Tiaguinho | Meio-Campista | Grêmio | Sim |
| Weverton | Goleiro | Grêmio | Sim |
| Allex | Meio-Campista | Internacional | Sim |
| João Bezerra | Atacante | Internacional | Sim |
| Paulinho | Meio-Campista | Internacional | Sim |
| Villagra | Meio-Campista | Internacional | Sim |
| Sequencial Time | Código Jogador |
Jogador | Posição | Clube |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2014 | Weverton | Goleiro | Grêmio |
| 2.0 | 2010 | Marcos Rocha | Lateral-Direito | Grêmio |
| 3.0 | 2011 | Erick Noriega | Volante | Grêmio |
| 4.0 | 997 | Wagner Leonardo | Zagueiro | Grêmio |
| 5.0 | 2002 | Marlon | Lateral-Esquerdo | Grêmio |
| 6.0 | 217 | Arthur | Volante | Grêmio |
| 6.1 | 750 | André Henrique | Atacante | Grêmio |
| 7.0 | 2015 | Tiaguinho | Meio-Campista | Grêmio |
| 7.1 | 924 | Dodi | Volante | Grêmio |
| 8.0 | 199 | Cristaldo | Meio-Campista | Grêmio |
| 8.1 | 927 | Edenilson | Meio-Campista | Grêmio |
| 9.0 | 673 | Amuzu | Atacante | Grêmio |
| 9.1 | 2017 | Enamorado | Atacante | Grêmio |
| 10.0 | 2016 | Tetê | Atacante | Grêmio |
| 10.1 | 2012 | Willian | Meio-Campista | Grêmio |
| 11.0 | 2013 | Carlos Vinícius | Atacante | Grêmio |
| 1.0 | 1020 | Rochet | Goleiro | Internacional |
| 2.0 | 1021 | Bruno Gomes | Volante | Internacional |
| 3.0 | 1015 | Mercado | Zagueiro | Internacional |
| 4.0 | 1105 | Victor Gabriel | Zagueiro | Internacional |
| 5.0 | 1023 | Bernabei | Lateral-Esquerdo | Internacional |
| 6.0 | 1106 | Ronaldo | Volante | Internacional |
| 6.1 | 1009 | Bruno Henrique | Volante | Internacional |
| 7.0 | 3042 | Paulinho | Meio-Campista | Internacional |
| 7.1 | 3043 | Villagra | Meio-Campista | Internacional |
| 8.0 | 1014 | Alan Patrick | Meio-Campista | Internacional |
| 8.1 | 1026 | Bruno Tabata | Meio-Campista | Internacional |
| 9.0 | 1107 | Vitinho | Atacante | Internacional |
| 10.0 | 1108 | Carbonero | Atacante | Internacional |
| 10.1 | 3044 | Allex | Meio-Campista | Internacional |
| 11.0 | 1019 | Rafael Borré | Atacante | Internacional |
| 11.1 | 3045 | João Bezerra | Atacante | Internacional |
| Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
|---|---|---|---|
| Rochet | Internacional | 18min | |
| Vitinho | Internacional | 40min | |
| Bernabei | Internacional | 77min | |
| Marcos Rocha | Grêmio | 87min |
| Jogos | Vitórias do Grêmio |
Empates | Vitórias do Internacional |
Gols do Grêmio |
Gols do Internacional |
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) |
Aproveitamento do Internacional (em pontos) |
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0.00 % | 100.00 % | 32,411 |