![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Ordem | Jogador | Total de Gols |
---|---|---|
1 | Abel Hernández (I) | 1 |
2 | Abigail (I) | 1 |
3 | Acácio (I) | 11 |
4 | Adãozinho (I) | 16 |
5 | Ademir (G) | 1 |
6 | Adilson (I) | 2 |
7 | Agnaldo (G) | 1 |
8 | Agnaldo Liz (G) | 1 |
9 | Airton (I) | 3 |
10 | Airton II (I) | 1 |
11 | Airton-contra (I) | 1 |
12 | Alan Patrick (I) | 4 |
13 | Alan Ruiz (G) | 2 |
14 | Alario (I) | 1 |
15 | Alberi (I) | 1 |
16 | Alcindo (G) | 12 |
17 | Alcindo II (G) | 3 |
18 | Alecsandro (I) | 2 |
19 | Alemãozinho (G) | 3 |
20 | Alex (I) | 4 |
21 | Alex Mineiro (G) | 1 |
22 | Alexandre Bueno (G) | 2 |
23 | Alfeu (I) | 6 |
24 | Alfeu-contra (G) | 1 |
25 | Alfinete (G) | 1 |
26 | Almir (I) | 2 |
27 | Amâncio (G) | 1 |
28 | Amarildo (I) | 3 |
29 | Ancheta (G) | 2 |
30 | Ancheta-contra (I) | 1 |
31 | Anchieta (I) | 2 |
32 | Anderson (G) | 1 |
33 | André (I) | 1 |
34 | André Catimba (G) | 4 |
35 | André Lima (G) | 1 |
36 | Andrezinho (I) | 3 |
37 | Apes (G) | 3 |
38 | Aránguiz (I) | 1 |
39 | Argel (I) | 1 |
40 | Arlen (I) | 1 |
41 | Armando Bier (G) | 1 |
42 | Arthur (G) | 1 |
43 | Artigas (G) | 3 |
44 | Artigas (I) | 2 |
45 | Ashlin (G) | 1 |
46 | Assis (G) | 2 |
47 | Assis (I) | 2 |
48 | Assumpção (G) | 2 |
49 | Aureo (G) | 1 |
50 | Ayupe (G) | 1 |
51 | Balalo (I) | 2 |
52 | Balejo (G) | 1 |
53 | Baltazar (G) | 3 |
54 | Barcos (G) | 3 |
55 | Barros (I) | 9 |
56 | Basílio (G) | 10 |
57 | Bedionda (I) | 1 |
58 | Bendionda (I) | 2 |
59 | Bentevi (G) | 4 |
60 | Beresi (G) | 1 |
61 | Beroci (G) | 1 |
62 | Beto Fuscão-contra (I) | 2 |
63 | Bira (I) | 1 |
64 | Bitello (G) | 2 |
65 | Bodinho (I) | 11 |
66 | Bolaños (G) | 1 |
67 | Bolivar (G) | 1 |
68 | Bolívar (I) | 1 |
69 | Bombachudo (G) | 1 |
70 | Bonamigo (G) | 1 |
71 | Booth (G) | 12 |
72 | Borges (G) | 2 |
73 | Borracha (I) | 1 |
74 | Brandão (I) | 1 |
75 | Bráulio (I) | 1 |
76 | Brenner (I) | 1 |
77 | Britto (I) | 1 |
78 | Bruno Collaço (G) | 1 |
79 | Bruno Cossi (G) | 1 |
80 | Cacaio (I) | 1 |
81 | Caçapava (I) | 1 |
82 | Cacho Perez (I) | 1 |
83 | Caio (G) | 3 |
84 | Caio II (G) | 1 |
85 | Caio III (G) | 2 |
86 | Caio Jr (G) | 4 |
87 | Camacho (G) | 2 |
88 | Camargo (I) | 1 |
89 | Canhotinho (I) | 4 |
90 | Canhoto (I) | 1 |
91 | Carballo (G) | 1 |
92 | Cardoso (G) | 1 |
93 | Carlinhos (G) | 1 |
94 | Carlinhos (I) | 1 |
95 | Carlitos (I) | 40 |
96 | Carlos Alberto Garcia (G) | 1 |
97 | Carlos Alberto-contra (G) | 1 |
98 | Carlos Kluwe (I) | 1 |
99 | Carlos Miguel (G) | 1 |
100 | Carpegiani (I) | 2 |
101 | Casaca (G) | 6 |
102 | Castilho (G) | 1 |
103 | Castilho (I) | 2 |
104 | Castilhos (I) | 1 |
105 | Cavaco (I) | 1 |
106 | Chico (G) | 2 |
107 | Chico Preto (G) | 1 |
108 | Chico Spina (I) | 1 |
109 | China (G) | 3 |
110 | China-contra (I) | 1 |
111 | Chinesinho (I) | 1 |
112 | Chiquinho (I) | 2 |
113 | Christian (G) | 3 |
114 | Christian (I) | 4 |
115 | Cláudio Pitbull (G) | 1 |
116 | Cláudio Winck (I) | 1 |
117 | Claudiomiro (I) | 4 |
118 | Cléo (G) | 1 |
119 | Cléo (I) | 2 |
120 | Cordeiro (G) | 2 |
121 | Coró (G) | 6 |
122 | Cristovão (G) | 1 |
123 | Croaré (I) | 1 |
124 | Cuca (G) | 1 |
125 | DAlessandro (I) | 9 |
126 | Daniel Carvalho (I) | 2 |
127 | Dario (I) | 2 |
128 | Dátolo (I) | 2 |
129 | David I (I) | 1 |
130 | David II (I) | 1 |
131 | Delém (G) | 1 |
132 | Deraldo (I) | 2 |
133 | Detefon (G) | 4 |
134 | Diego (I) | 1 |
135 | Diego Souza (G) | 4 |
136 | Dinho (G) | 1 |
137 | Dirceu (G) | 1 |
138 | Djair (I) | 1 |
139 | Domingos (G) | 1 |
140 | Dorinho (I) | 4 |
141 | Dorival (G) | 1 |
142 | Douglas (G) | 2 |
143 | Dunga (I) | 1 |
144 | Edenilson (I) | 2 |
145 | Éder (G) | 6 |
146 | Edinho (I) | 1 |
147 | Edmar (G) | 2 |
148 | Edmilson (I) | 1 |
149 | Edson Madureira (I) | 1 |
150 | Edu (I) | 1 |
151 | Eduardo (I) | 2 |
152 | Edwin Cox (G) | 2 |
153 | Elano (G) | 1 |
154 | Élder Granja (I) | 2 |
155 | Elias (G) | 1 |
156 | Elivélton (I) | 1 |
157 | Elizeu (I) | 5 |
158 | Élton (G) | 5 |
159 | Enciso (I) | 1 |
160 | Ênio (I) | 1 |
161 | Enner Valencia (I) | 1 |
162 | Ernando-contra (G) | 1 |
163 | Escurinho (I) | 5 |
164 | Esperança (G) | 2 |
165 | Everaldo-contra (I) | 1 |
166 | Everton (G) | 1 |
167 | Ezequial (I) | 1 |
168 | Fabiano (I) | 4 |
169 | Fabiano Costa (I) | 1 |
170 | Fabinho (I) | 1 |
171 | Fábio Pinto (I) | 1 |
172 | Fábio Santos (G) | 1 |
173 | Fabrício (I) | 3 |
174 | Falcão (I) | 3 |
175 | Falcão-contra (G) | 1 |
176 | Fandinho (I) | 1 |
177 | Fernandão (I) | 4 |
178 | Fernandinho (G) | 2 |
179 | Fernando (G) | 1 |
180 | Ferraz (G) | 3 |
181 | Ferreira (G) | 1 |
182 | Figueroa (I) | 4 |
183 | Filhinho (I) | 3 |
184 | Flávio (I) | 6 |
185 | Flecha (G) | 1 |
186 | Foguinho (G) | 10 |
187 | Forlán (I) | 2 |
188 | Galdino (G) | 2 |
189 | Galvão (I) | 1 |
190 | Garibotti (G) | 1 |
191 | Gaspar (G) | 1 |
192 | Geada (G) | 5 |
193 | Genny (I) | 2 |
194 | Geraldão (G) | 1 |
195 | Geraldão (I) | 5 |
196 | Geromel (G) | 1 |
197 | Gerson (I) | 2 |
198 | Gerson II (I) | 2 |
199 | Gertum (G) | 3 |
200 | Gessy (G) | 8 |
201 | Geyer (G) | 4 |
202 | Ghizzoni (I) | 4 |
203 | Gil (I) | 1 |
204 | Gilberto (G) | 1 |
205 | Gilberto Andrade (I) | 1 |
206 | Gilmar (G) | 1 |
207 | Gilson (G) | 1 |
208 | Giovani (G) | 1 |
209 | Gita (G) | 1 |
210 | Giuliano (G) | 2 |
211 | Giuliano (I) | 1 |
212 | Goiano (G) | 1 |
213 | Gonçalves (I) | 1 |
214 | Grünewald (G) | 4 |
215 | Guilherme Weisheimer (G) | 1 |
216 | Guimarães (I) | 1 |
217 | Gustavo Martins-contra (I) | 1 |
218 | Guto (I) | 1 |
219 | Heider (I) | 1 |
220 | Heitor (G) | 1 |
221 | Henrique-contra (I) | 1 |
222 | Hercílio (G) | 1 |
223 | Herculano (I) | 1 |
224 | Hermes (G) | 1 |
225 | Hermínio (I) | 1 |
226 | Honório (I) | 2 |
227 | Hugo-contra (I) | 1 |
228 | Huguinho (I) | 3 |
229 | Iarley (I) | 1 |
230 | Índio (I) | 6 |
231 | Isaque (G) | 1 |
232 | Itamar (G) | 1 |
233 | Ivo Aguiar (G) | 4 |
234 | Ivo Aguiar (I) | 1 |
235 | Ivo Diogo (G) | 2 |
236 | Ivo Diogo (I) | 7 |
237 | Jackson-contra (G) | 1 |
238 | Jael (G) | 1 |
239 | Jair (I) | 5 |
240 | Jandir (G) | 2 |
241 | Jardel (G) | 2 |
242 | Javel (G) | 2 |
243 | Javel (I) | 3 |
244 | Jean Pyerre (G) | 2 |
245 | Jerônimo (I) | 5 |
246 | Joane (I) | 1 |
247 | João Pedro (G) | 1 |
248 | Joãozinho (G) | 5 |
249 | Joaquim (I) | 1 |
250 | Johnny (I) | 1 |
251 | Jonas (G) | 1 |
252 | Joni-contra (I) | 1 |
253 | Jorge Leandro (G) | 1 |
254 | Jorge Veras (G) | 4 |
255 | Jorge Vilela (G) | 2 |
256 | Jorginho (G) | 1 |
257 | Juarez (G) | 10 |
258 | Junior Viçosa (G) | 3 |
259 | Jurandir (G) | 1 |
260 | Jussiê (I) | 1 |
261 | Kita (G) | 1 |
262 | Kita (I) | 2 |
263 | Kléber (G) | 1 |
264 | Lacy (G) | 3 |
265 | Ladinho (G) | 1 |
266 | Lagarto (G) | 5 |
267 | Larry (I) | 10 |
268 | Leandro (I) | 3 |
269 | Leandro Damião (I) | 6 |
270 | Leandro II (G) | 1 |
271 | Leandro José (G) | 1 |
272 | Léo Chú (G) | 1 |
273 | Léo Gago (G) | 1 |
274 | Léo Gomes (G) | 1 |
275 | Léo Holterman (G) | 1 |
276 | Léo II (G) | 2 |
277 | Leônidas (I) | 1 |
278 | Leto (I) | 2 |
279 | Levy (G) | 1 |
280 | Lima (G) | 7 |
281 | Lindoberto-contra (G) | 1 |
282 | Lins (G) | 2 |
283 | Lins II (G) | 1 |
284 | Lira (G) | 2 |
285 | Loivo (G) | 2 |
286 | Lourival (I) | 2 |
287 | Luan (G) | 6 |
288 | Luciano Ratinho (G) | 1 |
289 | Lúcio (G) | 2 |
290 | Lúcio (I) | 1 |
291 | Luis Carlos Winck (I) | 1 |
292 | Luis Carlos Winck-contra (G) | 1 |
293 | Luis Fernando Flores (I) | 4 |
294 | Luis Fernando Paulista (G) | 1 |
295 | Luis Mario (G) | 2 |
296 | Luis Suárez (G) | 2 |
297 | Luiz Carvalho (G) | 18 |
298 | Luiz Cláudio (I) | 1 |
299 | Luizinho (I) | 3 |
300 | Lula (I) | 4 |
301 | Macedo (G) | 1 |
302 | Magno (I) | 1 |
303 | Magrão (I) | 1 |
304 | Maicon (G) | 1 |
305 | Malachias (G) | 6 |
306 | Mancuso (I) | 4 |
307 | Marcelo Moreno (G) | 1 |
308 | Marcelo Rosa (I) | 1 |
309 | Marcelo Vita (I) | 2 |
310 | Marcus Vinicius (G) | 1 |
311 | Marino (G) | 11 |
312 | Mário Carioca (G) | 2 |
313 | Mário Cunha (I) | 2 |
314 | Mário Niedesberg (G) | 3 |
315 | Marques (I) | 2 |
316 | Marquinhos (G) | 2 |
317 | Marquinhos (I) | 2 |
318 | Marreco (I) | 1 |
319 | Massinha (G) | 2 |
320 | Maurício (I) | 2 |
321 | Maurício II (I) | 1 |
322 | Mauro Galvão (I) | 2 |
323 | Mauro Galvão-contra (G) | 1 |
324 | Mauro Pastor (I) | 1 |
325 | Maxi López (G) | 1 |
326 | Mazinho (G) | 2 |
327 | Mazinho Loiola (I) | 1 |
328 | Medina (G) | 1 |
329 | Meneghetti-contra (G) | 1 |
330 | Mesquita (G) | 3 |
331 | Miguel (I) | 2 |
332 | Miller (I) | 1 |
333 | Milton Cruz (I) | 1 |
334 | Milton Kuelle (G) | 6 |
335 | Miro (I) | 2 |
336 | Miro-contra (G) | 1 |
337 | Moreira (G) | 4 |
338 | Moreno-contra (G) | 1 |
339 | Mostardeiro II (G) | 3 |
340 | Mottim-contra (I) | 1 |
341 | Muller (I) | 1 |
342 | Murilo (I) | 1 |
343 | Nadir (G) | 1 |
344 | Nando (I) | 4 |
345 | Neco (G) | 2 |
346 | Nélson (I) | 3 |
347 | Nena-contra (G) | 1 |
348 | Nenê (G) | 5 |
349 | Nenê (I) | 1 |
350 | Nenê II (G) | 1 |
351 | Nico López (I) | 1 |
352 | Nildo (G) | 2 |
353 | Nilmar (I) | 7 |
354 | Nilson (G) | 2 |
355 | Nilson (I) | 2 |
356 | Oberti (G) | 1 |
357 | Ochotorena (G) | 1 |
358 | Olivério (G) | 1 |
359 | Oreco (I) | 1 |
360 | Orlando-contra (I) | 1 |
361 | Osvaldo (G) | 3 |
362 | Osvaldo I (G) | 1 |
363 | Oswaldo (I) | 3 |
364 | Paulinho (I) | 1 |
365 | Paulo Araújo (I) | 1 |
366 | Paulo Cesar (G) | 1 |
367 | Paulo Egidio (G) | 3 |
368 | Paulo Lumumba (G) | 1 |
369 | Paulo Miranda-contra (I) | 1 |
370 | Paulo Nunes (G) | 3 |
371 | Paulo Santos (I) | 1 |
372 | Pavani (G) | 1 |
373 | Pedrinho (G) | 1 |
374 | Pedro Cunha (I) | 1 |
375 | Pedro Jr. (G) | 1 |
376 | Pepê (G) | 2 |
377 | Pepito (G) | 3 |
378 | Perea (G) | 1 |
379 | Perez (I) | 2 |
380 | Pompéia (I) | 2 |
381 | Pontes (I) | 1 |
382 | Pontes-contra (G) | 1 |
383 | Prego (G) | 2 |
384 | Rafael Borré (I) | 1 |
385 | Rafael Moura (I) | 3 |
386 | Ramão (G) | 2 |
387 | Ramiro (G) | 1 |
388 | Ramon Castro (G) | 3 |
389 | Raul (G) | 2 |
390 | Rebolo (I) | 1 |
391 | Renato Portaluppi (G) | 3 |
392 | Renato Sá (G) | 1 |
393 | Renê-contra (G) | 1 |
394 | Réver-contra (G) | 1 |
395 | Ribas (I) | 2 |
396 | Ribeiro (I) | 9 |
397 | Ricardinho (G) | 1 |
398 | Risada (I) | 4 |
399 | Risada ou Dario-contra (I) | 1 |
400 | Roberson (I) | 1 |
401 | Roberto (I) | 1 |
402 | Roberto Santos (G) | 1 |
403 | Rodrigo (G) | 1 |
404 | Rodrigo Dourado (I) | 2 |
405 | Rodrigo Mendes (G) | 2 |
406 | Rodrigo Moledo (I) | 1 |
407 | Rodrigo Paulista (I) | 1 |
408 | Roger (G) | 1 |
409 | Rômulo (G) | 1 |
410 | Ronaldinho (G) | 6 |
411 | Rosário (I) | 1 |
412 | Ross (I) | 3 |
413 | Rubem Paz (I) | 4 |
414 | Russinho (G) | 2 |
415 | Russinho (I) | 8 |
416 | Ruy Motorzinho (I) | 12 |
417 | Sabará (I) | 1 |
418 | Salvador (G) | 3 |
419 | Salvador I (I) | 2 |
420 | Salvador II (I) | 1 |
421 | Sandoval (I) | 1 |
422 | Sanghinetti (G) | 2 |
423 | Sanghinetti-contra (I) | 1 |
424 | Sano (G) | 2 |
425 | Santos (I) | 1 |
426 | Sapiranga (I) | 2 |
427 | Sarará (G) | 2 |
428 | Sardinha II (G) | 2 |
429 | Scalco (G) | 1 |
430 | Schuback (G) | 1 |
431 | Scota (G) | 1 |
432 | Segura (G) | 1 |
433 | Sérgio Galocha (I) | 2 |
434 | Sérgio Lopes (I) | 1 |
435 | Sérgio Manoel (G) | 1 |
436 | Sérgio Rio Branco (G) | 1 |
437 | Silvinho (I) | 1 |
438 | Silvio (I) | 1 |
439 | Silvio Pirillo (I) | 10 |
440 | Sisson (G) | 1 |
441 | Soares I (G) | 1 |
442 | Soares II (G) | 1 |
443 | Soligo (I) | 1 |
444 | Solis (I) | 4 |
445 | Sommer (G) | 1 |
446 | Souza (G) | 1 |
447 | Tadeu Ricci (G) | 4 |
448 | Taison (I) | 2 |
449 | Tarciso (G) | 7 |
450 | Tcheco (G) | 2 |
451 | Teichmann I (G) | 1 |
452 | Telêmaco (G) | 8 |
453 | Tesourinha (I) | 17 |
454 | Teutônio (G) | 3 |
455 | Thiago Galhardo (I) | 2 |
456 | Tinga (G) | 2 |
457 | Tita (I) | 1 |
458 | Tonho (I) | 1 |
459 | Torelli (G) | 1 |
460 | Torres (G) | 1 |
461 | Tote (G) | 4 |
462 | Touguinha (G) | 1 |
463 | Túlio (I) | 3 |
464 | Tupan (I) | 1 |
465 | Valdívia (I) | 1 |
466 | Valdo (G) | 3 |
467 | Valdomiro (I) | 9 |
468 | Vanário (G) | 4 |
469 | Vanderlei (I) | 1 |
470 | Vares (I) | 4 |
471 | Vargas (G) | 1 |
472 | Veiga (I) | 3 |
473 | Venenoso (I) | 2 |
474 | Vieira (G) | 5 |
475 | Villalba (I) | 21 |
476 | Villasanti (G) | 2 |
477 | Vina (G) | 1 |
478 | Vinholes (I) | 1 |
479 | Vinicius (G) | 1 |
480 | Vinicius (I) | 2 |
481 | Vitinho (I) | 1 |
482 | Vitor (G) | 1 |
483 | Volmir (G) | 1 |
484 | Volmir (I) | 1 |
485 | Volpi (I) | 3 |
486 | Wagner Fernandes (G) | 1 |
487 | Wanderson (I) | 1 |
488 | Warley (G) | 1 |
489 | Werley (G) | 1 |
490 | Willian José (G) | 1 |
491 | Willians (I) | 1 |
492 | Xinxim (I) | 1 |
493 | Yura (G) | 4 |
494 | Zaballa (I) | 1 |
495 | Zangão (I) | 1 |
496 | Zé Alcindo (I) | 1 |
497 | Zé Alcino (G) | 1 |
498 | Zé Roberto (G) | 2 |
499 | Zequinha (G) | 4 |
500 | Zinho (G) | 1 |
501 | Zunino (G) | 3 |
1177 |