New Document
Grenal Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais
www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas.
Grenal

Ranking dos Árbitros em GRENAIS

Ordem Árbitro Total de Grenais Primeiro Grenal Vitórias do Grêmio Empates Vitórias do Internacional Aproveitamento do Grêmio (%) Aproveitamento do Internacional (%)
1 Carlos Sérgio Rosa Martins 24 234 9 13 2 55.56 26.39
2 Agomar Martins Rohrig 23 173 4 6 13 26.09 65.22
3 Carlos Eugênio Simon 19 326 8 6 5 52.63 36.84
4 Leandro Pedro Vuaden 18 365 3 6 9 27.78 61.11
5 Alfredo Cesaro 13 57 2 2 9 20.51 74.36
6 José Luís Barreto 13 181 2 9 2 38.46 38.46
7 Oswaldo Rolla 12 90 3 5 4 38.89 47.22
8 Henrique Maia Faillace 10 18 3 1 6 33.33 63.33
9 Luis Cunha Martins 10 269 5 4 1 63.33 23.33
10 Renato Marsiglia 10 278 5 4 1 63.33 23.33
11 Leonardo Gaciba da Silva 10 339 3 3 4 40.00 50.00
12 Cyril John Barrick (ING) 9 108 3 3 3 44.44 44.44
13 Silvio Luiz de Oliveira 9 281 2 3 4 33.33 55.56
14 Luiz Zetterman Torres 8 223 3 1 4 41.67 54.17
15 Anderson Daronco 8 405 4 3 1 62.50 25.00
16 Ricardo Alberto Silva 7 150 3 3 1 57.14 28.57
17 José Mocelin 7 270 1 3 3 28.57 57.14
18 Jean Pierre Gonçalves Lima 7 386 4 2 1 66.67 23.81
19 Álvaro Silveira 6 43 3 1 2 55.56 38.89
20 Roque José Gallas 6 207 1 2 3 27.78 61.11
21 Theobaldo Förnges 5 2 4 0 1 80.00 20.00
22 Heitor Deste 5 33 2 1 2 46.67 46.67
23 Fortunato Tonelli 5 130 1 1 3 26.67 66.67
24 Romualdo Arppi Filho 5 159 1 2 2 33.33 53.33
25 Mário Severo 5 161 4 0 1 80.00 20.00
26 Aírton Domingos Bernardoni 5 230 0 3 2 20.00 60.00
27 José Roberto Wright 5 246 2 1 2 46.67 46.67
28 Aparício Viana e Silva 4 81 0 0 4 0.00 100.00
29 Artur Vilarinho 4 101 0 2 2 16.67 66.67
30 Fabiano Gonçalves 4 325 1 1 2 33.33 58.33
31 Márcio Chagas da Silva 4 384 1 1 2 33.33 58.33
32 José Carvalho 3 97 0 0 3 0.00 100.00
33 Mário Viana 3 105 0 1 2 11.11 77.78
34 Miguel Comesaña 3 144 1 1 1 44.44 44.44
35 Paulo César de Oliveira 3 360 1 0 2 33.33 66.67
36 Wilson Luiz Seneme 3 366 1 1 1 44.44 44.44
37 Marcelo de Lima Henrique 3 388 1 1 1 44.44 44.44
38 Fabrício Neves Corrêa 3 391 1 1 1 44.44 44.44
39 Flávio Rodrigues de Souza 3 422 2 1 0 77.78 11.11
40 Aristides Prado de Oliveira 2 7 0 0 2 0.00 100.00
41 Anacleto da Rocha Contreiras 2 13 2 0 0 100.00 0.00
42 Alfredo Aveline 2 16 1 1 0 66.67 16.67
43 Alfredo Melecchi 2 27 1 1 0 66.67 16.67
44 Walter Costa 2 39 2 0 0 100.00 0.00
45 Francisco Azevedo 2 45 1 0 1 50.00 50.00
46 Luiz Dolce 2 48 0 1 1 16.67 66.67
47 Antônio Reginato 2 73 0 0 2 0.00 100.00
48 João Valente Barros 2 89 0 0 2 0.00 100.00
49 Dirceu Bezerra 2 92 1 0 1 50.00 50.00
50 George Dykes (ING) 2 117 0 1 1 16.67 66.67
51 Hans Lutzkat (ALE) 2 133 1 0 1 50.00 50.00
52 Alfredo B. Torres 2 136 0 1 1 16.67 66.67
53 Romeu Rodrigues da Cruz 2 138 2 0 0 100.00 0.00
54 Flávio Cavedini 2 141 0 1 1 16.67 66.67
55 Francisco Lamolina 2 142 1 1 0 66.67 16.67
56 Antonio Jaó 2 149 1 0 1 50.00 50.00
57 Joaquim Gonçalves da Silva 2 154 0 1 1 16.67 66.67
58 Zeno Escobar Barbosa 2 190 0 2 0 33.33 33.33
59 Armando Marques 2 191 0 1 1 16.67 66.67
60 José Carlos Cavalheiro de Moraes 2 204 0 2 0 33.33 33.33
61 Luís Moura Guaranha 2 239 0 1 1 16.67 66.67
62 Alexandre Lourenço Barreto 2 349 0 1 1 16.67 66.67
63 Héber Roberto Lopes 2 356 2 0 0 100.00 0.00
64 Sálvio Spínola Fagundes Filho 2 371 0 2 0 33.33 33.33
65 Wilton Pereira Sampaio 2 394 0 2 0 33.33 33.33
66 Luiz Flávio de Oliveira 2 403 1 0 1 50.00 50.00
67 Dewson Fernando Freitas da Silva 2 407 2 0 0 100.00 0.00
68 Waldemar Bromberg 1 1 1 0 0 100.00 0.00
69 Sócio do S. C. Colombo 1 6 1 0 0 100.00 0.00
70 Léo Pinto 1 10 0 0 1 0.00 100.00
71 Oscar Fontoura 1 11 1 0 0 100.00 0.00
72 Ladislau Stowinski 1 12 0 0 1 0.00 100.00
73 Tanho Graherguer 1 14 1 0 0 100.00 0.00
74 Amistoso Petersen 1 17 1 0 0 100.00 0.00
75 Pavani 1 21 0 1 0 33.33 33.33
76 Manoelito Ruiz 1 22 1 0 0 100.00 0.00
77 Miguel Fontes 1 23 1 0 0 100.00 0.00
78 Marques de Souza 1 25 0 0 1 0.00 100.00
79 Carlos Froelinck 1 26 1 0 0 100.00 0.00
80 Gomercindo 1 29 1 0 0 100.00 0.00
81 Celeste Aleixo 1 30 0 0 1 0.00 100.00
82 Anselmo Manzolli 1 31 1 0 0 100.00 0.00
83 Balleta do Bancário 1 32 1 0 0 100.00 0.00
84 Nestor Pereira 1 38 1 0 0 100.00 0.00
85 Ivo Tavares 1 40 1 0 0 100.00 0.00
86 Joaquim Macedo 1 42 0 0 1 0.00 100.00
87 Ernani de Lorenzi 1 44 0 1 0 33.33 33.33
88 Carlos Gomes 1 46 0 1 0 33.33 33.33
89 Dante Marroni 1 47 0 0 1 0.00 100.00
90 Ari Lund 1 49 1 0 0 100.00 0.00
91 João Chiavoni 1 58 0 1 0 33.33 33.33
92 Otávio Hipólito 1 61 0 0 1 0.00 100.00
93 Vergílio Fedrichi 1 65 1 0 0 100.00 0.00
94 Otto Pedro Bumbel 1 67 0 1 0 33.33 33.33
95 Teotônio Soares 1 68 0 0 1 0.00 100.00
96 Osvaldo Jung 1 70 1 0 0 100.00 0.00
97 Joaquim R. Almeida 1 76 0 0 1 0.00 100.00
98 José Gomes de Oliveira 1 77 0 1 0 33.33 33.33
99 Romeu Viola 1 98 0 0 1 0.00 100.00
100 Miguel Salaberry 1 99 0 1 0 33.33 33.33
101 Aristotelino Rocha 1 107 0 0 1 0.00 100.00
102 Júlio Petersen 1 127 0 1 0 33.33 33.33
103 Carlos Alberto Vigorito 1 135 0 0 1 0.00 100.00
104 Horst Harden (ALE) 1 137 0 0 1 0.00 100.00
105 Miguel Moreira Mattos 1 152 1 0 0 100.00 0.00
106 Clinamute Vieira França 1 153 1 0 0 100.00 0.00
107 Camilo Esteban Brusca 1 156 0 0 1 0.00 100.00
108 Omar Rodrigues 1 157 1 0 0 100.00 0.00
109 Anacleto Pietrobon 1 158 0 1 0 33.33 33.33
110 Henrique Agra 1 162 0 1 0 33.33 33.33
111 Andrés W. Matteo 1 163 1 0 0 100.00 0.00
112 Eunápio de Queiroz 1 164 1 0 0 100.00 0.00
113 Teodoro Nitti 1 167 1 0 0 100.00 0.00
114 Djalma Moura 1 169 0 0 1 0.00 100.00
115 Domingo Nazareno Capeletti 1 172 0 0 1 0.00 100.00
116 Yolando Rodrigues 1 175 0 0 1 0.00 100.00
117 Estemir Vilhena da Silva 1 180 0 0 1 0.00 100.00
118 João Carlos Ferrari 1 187 1 0 0 100.00 0.00
119 Orion Satter de Mello 1 189 0 1 0 33.33 33.33
120 Luiz Louruz 1 216 0 0 1 0.00 100.00
121 Dulcídio Wanderley Boschila 1 236 1 0 0 100.00 0.00
122 José Assis Aragão 1 237 1 0 0 100.00 0.00
123 Rui Cañedo 1 245 0 1 0 33.33 33.33
124 Sílvio Rodrigues 1 247 0 1 0 33.33 33.33
125 José Faville Neto 1 251 0 0 1 0.00 100.00
126 Jorge Ciro Bauer Schäefer 1 284 0 0 1 0.00 100.00
127 Cláudio da Silva Pinto 1 285 0 1 0 33.33 33.33
128 Arnaldo Davio Cezar Coelho 1 297 0 0 1 0.00 100.00
129 Olinto Preussler 1 312 1 0 0 100.00 0.00
130 Sérgio Oliveira Fagundes da Silva 1 324 0 0 1 0.00 100.00
131 Carlos Elias Barroso Pimentel 1 331 1 0 0 100.00 0.00
132 Oscar Roberto de Godói 1 335 0 0 1 0.00 100.00
133 Wilson de Souza Mendonça 1 336 0 0 1 0.00 100.00
134 Cláudio Rodrigues Vinícius Cerdeira 1 343 0 1 0 33.33 33.33
135 Antônio Pereira da Silva 1 351 0 1 0 33.33 33.33
136 Wagner Tardelli de Azevedo 1 355 0 1 0 33.33 33.33
137 Márcio Rezende de Freitas 1 361 0 0 1 0.00 100.00
138 Alício Pena Júnior 1 370 0 1 0 33.33 33.33
139 Evandro Rogério Roman 1 373 0 0 1 0.00 100.00
140 Flávio Rodrigues Guerra 1 402 0 0 1 0.00 100.00
141 Ricardo Marques Ribeiro 1 408 0 0 1 0.00 100.00
142 Francisco Carlos do Nascimento 1 411 0 1 0 33.33 33.33
143 Péricles Bassols Pegado Cortez 1 417 0 0 1 0.00 100.00
144 Fernando Andrés Rapallini (ARG) 1 424 0 1 0 33.33 33.33
145 Daniel Nobre Bins 1 425 1 0 0 100.00 0.00
146 Patrício Hernán Loustau (ARG) 1 427 1 0 0 100.00 0.00
147 Raphael Claus 1 428 0 1 0 33.33 33.33
148 Paulo Cesar Zanovelli da Silva 1 440 0 0 1 0.00 100.00
149 Ramon Abatti Abel 1 442 0 0 1 0.00 100.00
150 Bruno Arleu de Araujo 1 443 0 0 1 0.00 100.00

Total de Grenais contabilizados: 443





Grenal é o duelo entre os clubes brasileiros de futebol Grêmio e Internacional, que já se enfrentaram 443 vezes desde o ano de 1909.

É o clássico mais tradicional e de maior rivalidade entre dois clubes de futebol no estado do Rio Grande do Sul, já que reúne duas instituições esportivas centenárias da cidade de Porto Alegre.


Em outubro de 2008, jornalistas nacionais e internacionais foram consultados pela revista Trivela e elegeram o Grenal como o Maior clássico do Brasil. Isso porque o Grenal praticamente divide ao meio todo o estado do Rio Grande do Sul.

Em abril de 2016, a revista inglesa FourFourTwo classificou o clássico como o maior do Brasil e o oitavo maior do mundo.

A maior goleada de todos os Grenais ocorreu em 18 de julho de 1909, ano da estreia do Internacional e do clássico no futebol gaúcho. Na ocasião, o Imortal marcou uma dezena de gols sobre o rival, resultando no placar de 10 x 0, no Estádio da Baixada.



Painel GRENAL É GRENAL - Estatísticas e Histórias dos Grenais - 2020-2025 - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por Giscard Stephanou @giscardstephanou    Comentários sobre o Painel
Voltar      Home