|  | Painel GRENAL É GRENAL Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |  | ||
|---|---|---|---|---|
 
| Número Grenal | Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio | Empates Acumulados | Vitórias Acumuladas Internacional | Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) | Número Série invicta Grêmio | Número Série invicta Inter | Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | Domingo, 09/08/1970 15:30 | Inter | Internacional 0 x 0 Grêmio | Empate | 0 | 1 | 0 | 0 x 0 | 1 x 1 | 1 | 1 | Campeonato Gaúcho Jogo Oficial | Beira-Rio | Porto Alegre | Carlos Froner Daltro Menezes | Agomar Martins Rohrig | Cr$ 314.482,00 | 
| Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube | 
|---|
| Sequencial Time | Código Jogador | Jogador | Posição | Clube | 
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 380 | Ary Ercílio | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 108 | Beto | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 382 | Breno | Goleiro | Grêmio | 
| 1.0 | 375 | Espinosa | Lateral-Direito | Grêmio | 
| 1.0 | 114 | Everaldo | Lateral-Esquerdo | Grêmio | 
| 1.0 | 378 | Flecha | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 341 | Jadir | Volante | Grêmio | 
| 1.0 | 381 | Jamir | Lateral-Esquerdo | Grêmio | 
| 1.0 | 103 | Joãozinho | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 113 | Loivo | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 377 | Paíca | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 379 | Volmir | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 1214 | Carbone | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1129 | Claudiomiro | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1917 | Didi Pedalada | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1187 | Dorinho | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1336 | Édson Madureira | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1062 | Gainete | Goleiro | Internacional | 
| 1.0 | 1203 | Jorge Andrade | Lateral-Esquerdo | Internacional | 
| 1.0 | 1060 | Pontes | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1379 | Sérgio Galocha | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1196 | Tovar | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1046 | Valdomiro | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1551 | Valmir | Zagueiro | Internacional | 
| Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | 
|---|
| Jogos | Vitórias do Grêmio | Empates | Vitórias do Internacional | Gols do Grêmio | Gols do Internacional | Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) | Aproveitamento do Internacional (em pontos) | Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.33 % | 33.33 % | 0 | 
 
    
