![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Número Grenal |
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio |
Empates Acumulados |
Vitórias Acumuladas Internacional |
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) |
Número Série invicta Grêmio |
Número Série invicta Inter |
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304 |
Domingo, 15/07/1990 15:30 |
Inter | Internacional 0 x 1 Grêmio | Grêmio | 1 | 0 | 1 x 0 | 1 x 0 | 1 | Campeonato Gaúcho Jogo Oficial |
Beira-Rio | Porto Alegre |
Nilson (G)
- 76 |
Evaristo de Macedo
Cláudio Duarte |
Luis Cunha Martins | 19399 |
Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube |
---|---|---|---|
Caio III | Meio-Campista | Grêmio | Não |
Célio Lino | Lateral-Direito | Internacional | Não |
Luiz Fernando Gomes | Meio-Campista | Internacional | Não |
Rudinei | Atacante | Internacional | Não |
Sequencial Time | Código Jogador |
Jogador | Posição | Clube |
---|---|---|---|---|
1.0 | 26 | Alfinete | Lateral-Direito | Grêmio |
1.0 | 17 | Assis | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 45 | Caio III | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 19 | Cuca | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 25 | Hélcio | Lateral-Esquerdo | Grêmio |
1.0 | 23 | Jandir | Volante | Grêmio |
1.0 | 28 | Luís Eduardo | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 18 | Mazaropi | Goleiro | Grêmio |
1.0 | 39 | Nílson | Atacante | Grêmio |
1.0 | 13 | Paulo Egídio | Atacante | Grêmio |
1.0 | 27 | Vilson | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 1090 | Célio Lino | Lateral-Direito | Internacional |
1.0 | 1073 | Chiquinho | Lateral-Direito | Internacional |
1.0 | 1156 | Edu Lima | Atacante | Internacional |
1.0 | 1152 | Luis Carlos Martins | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1157 | Luiz Fernando Gomes | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1075 | Marcelo Prates | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1159 | Nélson | Atacante | Internacional |
1.0 | 1150 | Norberto | Volante | Internacional |
1.0 | 1158 | Rudinei | Atacante | Internacional |
1.0 | 1074 | Sandro Becker | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1001 | Taffarel | Goleiro | Internacional |
Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
---|
Jogos | Vitórias do Grêmio |
Empates | Vitórias do Internacional |
Gols do Grêmio |
Gols do Internacional |
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) |
Aproveitamento do Internacional (em pontos) |
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 % | 0.00 % | 19,399 |