![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Número Grenal |
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio |
Empates Acumulados |
Vitórias Acumuladas Internacional |
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) |
Número Série invicta Grêmio |
Número Série invicta Inter |
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315 |
Domingo, 13/09/1992 0: |
Inter | Internacional 1 x 1 Grêmio | Empate | 0 | 1 | 0 | 1 x 1 | 1 x 1 | 1 | 1 | Campeonato Gaúcho Jogo Oficial |
Beira-Rio | Porto Alegre |
Maurício (I)
- 33 Alcindo II (G) - 77 (pen) |
Ernesto Guedes
Antônio Lopes |
José Mocelin | 35272 Cr$ 261.297.000,00 |
Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube |
---|---|---|---|
Jairo Lenzi | Atacante | Grêmio | Não |
Leandro Silva | Lateral-Direito | Grêmio | Não |
Paulão | Zagueiro | Grêmio | Não |
Xará | Lateral-Esquerdo | Grêmio | Não |
Nando | Atacante | Internacional | Não |
Sequencial Time | Código Jogador |
Jogador | Posição | Clube |
---|---|---|---|---|
1.0 | 282 | Alaércio | Volante | Grêmio |
1.0 | 271 | Alcindo II | Atacante | Grêmio |
1.0 | 277 | Caçapa | Volante | Grêmio |
1.0 | 45 | Caio III | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 273 | Emerson | Goleiro | Grêmio |
1.0 | 287 | Jairo Lenzi | Atacante | Grêmio |
1.0 | 23 | Jandir | Volante | Grêmio |
1.0 | 43 | João Marcelo | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 284 | Leandro Silva | Lateral-Direito | Grêmio |
1.0 | 261 | Lima | Atacante | Grêmio |
1.0 | 285 | Paulão | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 286 | Xará | Lateral-Esquerdo | Grêmio |
1.0 | 1090 | Célio Lino | Lateral-Direito | Internacional |
1.0 | 1235 | Célio Silva | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1149 | Daniel | Lateral-Esquerdo | Internacional |
1.0 | 1089 | Fernandez | Goleiro | Internacional |
1.0 | 1155 | Maurício | Atacante | Internacional |
1.0 | 1545 | Nando | Atacante | Internacional |
1.0 | 1380 | Pinga | Zagueiro | Internacional |
Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
---|
Jogos | Vitórias do Grêmio |
Empates | Vitórias do Internacional |
Gols do Grêmio |
Gols do Internacional |
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) |
Aproveitamento do Internacional (em pontos) |
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33.33 % | 33.33 % | 35,272 |