![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Número Grenal |
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio |
Empates Acumulados |
Vitórias Acumuladas Internacional |
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) |
Número Série invicta Grêmio |
Número Série invicta Inter |
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369 |
Domingo, 16/09/2007 18:10 |
Grêmio | Grêmio 1 x 0 Internacional | Grêmio | 1 | 0 | 1 x 0 | 1 x 0 | 1 | Campeonato Brasileiro Jogo Oficial |
Olímpico | Porto Alegre |
Léo II (G)
- 12 |
Mano Menezes
Abel Braga |
Héber Roberto Lopes | A partida disputada em 16 de setembro de 2007, era aguardada com grande expectativa pelos torcedores de ambos os times. Aquele seria a segunda disputa em âmbito nacional na temporada. O Imortal já havia vencido o rival no primeiro turno do Campeonato Brasileiro por 2 a 0 no Beira-Rio, e agora buscava confirmar sua superioridade no duelo. O clássico foi marcado por um ritmo alucinante desde o começo, com ambas as equipes perdendo chances claras. No entanto, o time gremista soube aproveitar a vantagem e se manteve seguro durante todo o jogo, garantindo os três pontos e praticamente ‘eliminando’ o coirmão da briga por uma vaga na Libertadores da América de 2008. Logo no início do jogo, aos 12 minutos, o zagueiro Léo marcou de cabeça, aproveitando um escanteio e a confusão na área colorada. Esse gol foi suficiente para garantir a vitória em placar mínimo. | 35547 |
Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube |
---|---|---|---|
Bustos | Lateral-Direito | Grêmio | Não |
Hidalgo | Lateral-Esquerdo | Grêmio | Não |
Jonas | Atacante | Grêmio | Não |
Léo II | Zagueiro | Grêmio | Não |
Luciano Fonseca | Grêmio | Não | |
Tuta | Atacante | Grêmio | Não |
Guiñazú | Volante | Internacional | Não |
Sequencial Time | Código Jogador |
Jogador | Posição | Clube |
---|---|---|---|---|
1.0 | 735 | Bustos | Lateral-Direito | Grêmio |
1.0 | 121 | Diego Souza | Atacante | Grêmio |
1.0 | 67 | Eduardo Costa | Volante | Grêmio |
1.0 | 732 | Hidalgo | Lateral-Esquerdo | Grêmio |
1.0 | 615 | Jonas | Atacante | Grêmio |
1.0 | 824 | Léo II | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 825 | Luciano Fonseca | Grêmio | |
1.0 | 60 | Patrício | Lateral-Direito | Grêmio |
1.0 | 684 | Saja | Goleiro | Grêmio |
1.0 | 685 | Sandro Goiano | Volante | Grêmio |
1.0 | 494 | Tcheco | Meio-Campista | Grêmio |
1.0 | 826 | Tuta | Atacante | Grêmio |
1.0 | 820 | William | Zagueiro | Grêmio |
1.0 | 1191 | Alex | Meio-Campista | Internacional |
1.0 | 1180 | Edinho | Volante | Internacional |
1.0 | 1179 | Élder Granja | Lateral-Direito | Internacional |
1.0 | 1077 | Fernandão | Atacante | Internacional |
1.0 | 1031 | Guiñazú | Volante | Internacional |
1.0 | 1033 | Índio | Zagueiro | Internacional |
1.0 | 1185 | Renan | Goleiro | Internacional |
1.0 | 1276 | Sidnei | Zagueiro | Internacional |
Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
---|
Jogos | Vitórias do Grêmio |
Empates | Vitórias do Internacional |
Gols do Grêmio |
Gols do Internacional |
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) |
Aproveitamento do Internacional (em pontos) |
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 % | 0.00 % | 35,547 |