![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Número Grenal |
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio |
Empates Acumulados |
Vitórias Acumuladas Internacional |
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) |
Número Série invicta Grêmio |
Número Série invicta Inter |
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação |
Apelido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
443 |
Sábado, 19/10/2024 16:00 |
Internacional | Internacional 1 x 0 Grêmio | Inter | 0 | 1 | 0 x 1 | 0 x 1 | 1 | Campeonato Brasileiro Jogo Oficial |
Beira-Rio | Porto Alegre |
Rafael Borré (I)
- 66 |
Renato Portaluppi
Roger Machado |
Bruno Arleu de Araujo | 1o Grenal realizado no RS após as enchentes de Maio/2024, que aconteceram no próprio RS. Grenal marcado pelo duelo das casamatas entre Renato e Roger, ex-jogador e ex-treinador do Grêmio, que estreou como treinador do Inter em Grenais. | 48049 |
Grenal das Casamatas |
Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube |
---|---|---|---|
Aravena | Atacante | Grêmio | Sim |
Arezo | Atacante | Grêmio | Sim |
Braithwaite | Atacante | Grêmio | Sim |
Diego Costa | Atacante | Grêmio | Não |
Jemerson | Zagueiro | Grêmio | Sim |
Mayk | Lateral-Esquerdo | Grêmio | Sim |
Monsalve | Meio-Campista | Grêmio | Sim |
Soteldo | Atacante | Grêmio | Não |
Bernabei | Lateral-Esquerdo | Internacional | Sim |
Bruno Tabata | Meio-Campista | Internacional | Sim |
Clayton Sampaio | Zagueiro | Internacional | Sim |
Gabriel Carvalho | Meio-Campista | Internacional | Sim |
Luis Otávio | Volante | Internacional | Sim |
Rafael Borré | Atacante | Internacional | Sim |
Sequencial Time | Código Jogador |
Jogador | Posição | Clube |
---|---|---|---|---|
1.0 | 919 | Marchesín | Goleiro | Grêmio |
2.0 | 139 | João Pedro | Lateral-Direito | Grêmio |
3.0 | 928 | Jemerson | Zagueiro | Grêmio |
4.0 | 922 | Rodrigo Ely | Zagueiro | Grêmio |
5.0 | 929 | Mayk | Lateral-Esquerdo | Grêmio |
6.0 | 924 | Dodi | Volante | Grêmio |
6.1 | 198 | Pepê | Meio-Campista | Grêmio |
7.0 | 41 | Villasanti | Volante | Grêmio |
8.0 | 927 | Edenilson | Meio-Campista | Grêmio |
8.1 | 930 | Soteldo | Atacante | Grêmio |
9.0 | 199 | Cristaldo | Meio-Campista | Grêmio |
9.1 | 931 | Monsalve | Meio-Campista | Grêmio |
10.0 | 932 | Aravena | Atacante | Grêmio |
10.1 | 933 | Diego Costa | Atacante | Grêmio |
11.0 | 934 | Braithwaite | Atacante | Grêmio |
11.1 | 935 | Arezo | Atacante | Grêmio |
1.0 | 1020 | Rochet | Goleiro | Internacional |
2.0 | 1021 | Bruno Gomes | Volante | Internacional |
3.0 | 1022 | Clayton Sampaio | Zagueiro | Internacional |
4.0 | 1005 | Vitão | Zagueiro | Internacional |
5.0 | 1023 | Bernabei | Lateral-Esquerdo | Internacional |
6.0 | 1024 | Rômulo | Volante | Internacional |
6.1 | 1006 | Fernando | Volante | Internacional |
7.0 | 1009 | Bruno Henrique | Volante | Internacional |
7.1 | 1018 | Gustavo Prado | Meio-Campista | Internacional |
8.0 | 1025 | Gabriel Carvalho | Meio-Campista | Internacional |
8.1 | 1026 | Bruno Tabata | Meio-Campista | Internacional |
9.0 | 1011 | Wesley | Atacante | Internacional |
9.1 | 1027 | Luis Otávio | Volante | Internacional |
10.0 | 1014 | Alan Patrick | Meio-Campista | Internacional |
11.0 | 1019 | Rafael Borré | Atacante | Internacional |
11.1 | 1028 | Valencia | Atacante | Internacional |
Jogos | Vitórias do Grêmio |
Empates | Vitórias do Internacional |
Gols do Grêmio |
Gols do Internacional |
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) |
Aproveitamento do Internacional (em pontos) |
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00 % | 100.00 % | 48,049 |