![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Número Grenal |
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio |
Empates Acumulados |
Vitórias Acumuladas Internacional |
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) |
Número Série invicta Grêmio |
Número Série invicta Inter |
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
446 |
Domingo, 16/03/2025 16:00 |
Inter | Internacional 1 x 1 Grêmio | Empate | 0 | 1 | 0 | 1 x 1 | 1 x 1 | 1 | 1 | Campeonato Gaúcho Jogo Oficial |
Beira-Rio | Porto Alegre |
Valencia (I)
- 55 Wagner Leonardo (G) - 61 |
Gustavo Quinteros
Roger Machado |
Marcelo de Lima Henrique | Grenal decisivo do Campeonato Gaúcho 2025. Para o Grêmio estava valendo o Octa inédito. Para o Inter, impedir o Octa e voltar a ser campeão. Com empate no Grenal 446, o Inter voltou a ser Campeão Gaúcho após 9 anos. |
Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube |
---|---|---|---|
Igor Serrote | Lateral-Direito | Grêmio | Sim |
Rogel | Zagueiro | Internacional | Sim |
Sequencial Time | Código Jogador |
Jogador | Posição | Clube |
---|---|---|---|---|
1.0 | 996 | Tiago Volpi | Goleiro | Grêmio |
2.0 | 2001 | Igor Serrote | Lateral-Direito | Grêmio |
2.1 | 139 | João Pedro | Lateral-Direito | Grêmio |
3.0 | 928 | Jemerson | Zagueiro | Grêmio |
4.0 | 997 | Wagner Leonardo | Zagueiro | Grêmio |
5.0 | 998 | Lucas Esteves | Lateral-Esquerdo | Grêmio |
6.0 | 633 | Camilo | Volante | Grêmio |
7.0 | 41 | Villasanti | Volante | Grêmio |
7.1 | 924 | Dodi | Volante | Grêmio |
8.0 | 927 | Edenilson | Meio-Campista | Grêmio |
8.1 | 931 | Monsalve | Meio-Campista | Grêmio |
9.0 | 673 | Amuzu | Atacante | Grêmio |
9.1 | 935 | Arezo | Atacante | Grêmio |
10.0 | 999 | Cristian Olivera | Atacante | Grêmio |
10.1 | 920 | Pavón | Atacante | Grêmio |
11.0 | 934 | Braithwaite | Atacante | Grêmio |
1.0 | 1102 | Anthoni | Goleiro | Internacional |
2.0 | 1104 | Braian Aguirre | Lateral-Direito | Internacional |
3.0 | 1005 | Vitão | Zagueiro | Internacional |
4.0 | 1105 | Victor Gabriel | Zagueiro | Internacional |
4.1 | 1546 | Rogel | Zagueiro | Internacional |
5.0 | 1023 | Bernabei | Lateral-Esquerdo | Internacional |
6.0 | 1006 | Fernando | Volante | Internacional |
7.0 | 1009 | Bruno Henrique | Volante | Internacional |
7.1 | 1106 | Ronaldo | Volante | Internacional |
8.0 | 1107 | Vitinho | Atacante | Internacional |
8.1 | 1008 | Thiago Maia | Volante | Internacional |
9.0 | 1014 | Alan Patrick | Meio-Campista | Internacional |
10.0 | 1108 | Carbonero | Atacante | Internacional |
10.1 | 1011 | Wesley | Atacante | Internacional |
11.0 | 1028 | Valencia | Atacante | Internacional |
11.1 | 1019 | Rafael Borré | Atacante | Internacional |
Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
---|---|---|---|
Dodi | Grêmio | 96min | |
Igor Serrote | Grêmio | 36min | |
Villasanti | Grêmio | 57min | |
Vitinho | Internacional | 70min | |
Braian Aguirre | Internacional | 91min | 96min |
Lucas Esteves | Grêmio | 92min | |
Rafael Borré | Internacional | 94min | |
Arezo | Grêmio | 95min |
Jogos | Vitórias do Grêmio |
Empates | Vitórias do Internacional |
Gols do Grêmio |
Gols do Internacional |
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) |
Aproveitamento do Internacional (em pontos) |
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33.33 % | 33.33 % | 0 |