![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Número Grenal |
Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio |
Empates Acumulados |
Vitórias Acumuladas Internacional |
Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) |
Número Série invicta Grêmio |
Número Série invicta Inter |
Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451 |
Domingo, 08/03/2026 18:00 |
Inter | Internacional 1 x 1 Grêmio | Empate | 0 | 1 | 0 | 0 x 0 | 1 x 1 | 1 | 1 | Campeonato Gaúcho Jogo Oficial |
Novo Beira-Rio | Porto Alegre |
Gustavo Martins (G)
- 45 + 8 Alan Patrick (I) - 81 (pen) |
Luís Castro
Paulo Pezzolano |
Rafael Klein | Pela oitava vez nos últimos nove anos, o Grêmio levantou a taça do Gauchão. Após o empate no Gre-Nal 451, o time treinado por Luís Castro confirmou o título regional, depois de ter vencido por 3 a 0 na Arena, no jogo de ida. O título de 2026 teve um gosto especial, pois foi dentro da casa do principal rival, o que não ocorria há 20 anos. Além disso, é a primeira conquista do Grêmio dentro no novo Beira-Rio. | 41251 R$ 1.017.946,50 |
| Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube |
|---|
| Sequencial Time | Código Jogador |
Jogador | Posição | Clube |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2014 | Weverton | Goleiro | Grêmio |
| 2.0 | 920 | Pavón | Atacante | Grêmio |
| 3.0 | 88 | Gustavo Martins | Zagueiro | Grêmio |
| 4.0 | 937 | Viery | Zagueiro | Grêmio |
| 4.1 | 997 | Wagner Leonardo | Zagueiro | Grêmio |
| 5.0 | 2002 | Marlon | Lateral-Esquerdo | Grêmio |
| 6.0 | 2011 | Erick Noriega | Volante | Grêmio |
| 7.0 | 217 | Arthur | Volante | Grêmio |
| 7.1 | 924 | Dodi | Volante | Grêmio |
| 8.0 | 931 | Monsalve | Meio-Campista | Grêmio |
| 8.1 | 2012 | Willian | Meio-Campista | Grêmio |
| 9.0 | 2017 | Enamorado | Atacante | Grêmio |
| 9.1 | 42 | Kannemann | Zagueiro | Grêmio |
| 10.0 | 673 | Amuzu | Atacante | Grêmio |
| 10.1 | 2016 | Tetê | Atacante | Grêmio |
| 11.0 | 2013 | Carlos Vinícius | Atacante | Grêmio |
| 1.0 | 1020 | Rochet | Goleiro | Internacional |
| 2.0 | 1021 | Bruno Gomes | Volante | Internacional |
| 2.1 | 3038 | Juninho | Zagueiro | Internacional |
| 3.0 | 1015 | Mercado | Zagueiro | Internacional |
| 4.0 | 1105 | Victor Gabriel | Zagueiro | Internacional |
| 5.0 | 3044 | Allex | Meio-Campista | Internacional |
| 5.1 | 3037 | Alan Rodríguez | Meio-Campista | Internacional |
| 6.0 | 1106 | Ronaldo | Volante | Internacional |
| 6.1 | 3047 | Alerrandro | Atacante | Internacional |
| 7.0 | 3042 | Paulinho | Meio-Campista | Internacional |
| 8.0 | 1014 | Alan Patrick | Meio-Campista | Internacional |
| 9.0 | 1107 | Vitinho | Atacante | Internacional |
| 9.1 | 1026 | Bruno Tabata | Meio-Campista | Internacional |
| 10.0 | 1108 | Carbonero | Atacante | Internacional |
| 11.0 | 1019 | Rafael Borré | Atacante | Internacional |
| Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
|---|---|---|---|
| Wagner Leonardo | Grêmio | 77min | |
| Ronaldo | Internacional | 6min | |
| Rafael Borré | Internacional | 7min | |
| Amuzu | Grêmio | 24min | |
| Weverton | Grêmio | 31min | |
| Viery | Grêmio | 47min | |
| Rochet | Internacional | 53min | |
| Carlos Vinícius | Grêmio | 76min | |
| Alerrandro | Internacional | 82min | |
| Paulinho | Internacional | 92min |
| Jogos | Vitórias do Grêmio |
Empates | Vitórias do Internacional |
Gols do Grêmio |
Gols do Internacional |
Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) |
Aproveitamento do Internacional (em pontos) |
Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33.33 % | 33.33 % | 41,251 |