|  | Painel GRENAL É GRENAL Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |  | ||
|---|---|---|---|---|
 
| Número Grenal | Data | Mandante | Placar do clássico | Resultado | Vitórias Acumuladas Grêmio | Empates Acumulados | Vitórias Acumuladas Internacional | Gols Acumulados | Invencibilidade (Grenais seguidos sem derrota) | Número Série invicta Grêmio | Número Série invicta Inter | Competição | Estádio | Cidade | Autores dos Gols | Treinadores | Árbitro | Observação | Público, Renda & Publicação | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Domingo, 13/02/1944 0: | Inter | Internacional 3 x 2 Grêmio | Inter | 0 | 1 | 2 x 3 | 0 x 1 | 1 | Sem Competição Jogo Amistoso | Eucaliptos | Porto Alegre | Cacho Perez (I) Cacho Perez (I) Ruy Motorzinho (I) Touguinha (G) Mário Carioca (G) | Telêmaco Volmy Bocorni | Henrique Maia Faillace | Cr$ 22.800,00 | 
| Nome do Jogador | Posição | Clube | Em Atividade no Clube | 
|---|---|---|---|
| Ramón Castro | Atacante | Grêmio | Não | 
| Ramoncito | Atacante | Grêmio | Não | 
| Baiano | Meio-Campista | Internacional | Não | 
| Cacho Perez | Atacante | Internacional | Não | 
| Tôto | Atacante | Internacional | Não | 
| Sequencial Time | Código Jogador | Jogador | Posição | Clube | 
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 457 | André | Lateral-Esquerdo | Grêmio | 
| 1.0 | 96 | Clarel | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 958 | Galdino | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 149 | Heitor | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 462 | Ivo Aguiar | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 112 | Júlio Petersen | Goleiro | Grêmio | 
| 1.0 | 761 | Mário Carioca | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 861 | Ramón Castro | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 748 | Ramoncito | Atacante | Grêmio | 
| 1.0 | 948 | Ruy | Zagueiro | Grêmio | 
| 1.0 | 441 | Sanguinetti | Lateral-Esquerdo | Grêmio | 
| 1.0 | 763 | Soares | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 338 | Touguinha | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 468 | Vínícius | Meio-Campista | Grêmio | 
| 1.0 | 1061 | Abigail | Lateral-Esquerdo | Internacional | 
| 1.0 | 1052 | Alfeu | Lateral-Direito | Internacional | 
| 1.0 | 1143 | Ávila | Volante | Internacional | 
| 1.0 | 1858 | Baiano | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1141 | Cacho Perez | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1002 | Carlitos | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1055 | Ivo | Goleiro | Internacional | 
| 1.0 | 1053 | Nena | Zagueiro | Internacional | 
| 1.0 | 1058 | Ruy Motorzinho | Meio-Campista | Internacional | 
| 1.0 | 1054 | Tesourinha | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1859 | Tôto | Atacante | Internacional | 
| 1.0 | 1065 | Villalba | Atacante | Internacional | 
| Jogador | Clube | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | 
|---|
| Jogos | Vitórias do Grêmio | Empates | Vitórias do Internacional | Gols do Grêmio | Gols do Internacional | Total de Gols | Aproveitamento do Grêmio (em pontos) | Aproveitamento do Internacional (em pontos) | Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0.00 % | 100.00 % | 0 | 
 
    
