New Document
Grenal Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais
www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas.
Grenal

Jogadores Expulsos em Grenais - www.grenal.net.br

Ordem Número
do Grenal
Data do Grenal Placar Nome do Jogador Time Minuto
da Expulsão
Acréscimo
da Expulsão
Tempo
(1o tempo ou 2o tempo)
Estádio
1 174 21/11/1964 Internacional 1 x 0 Grêmio Alcindo (G) Grêmio 0 Eucaliptos
2 174 21/11/1964 Internacional 1 x 0 Grêmio Alfeu (G) Grêmio 0 Eucaliptos
3 175 10/12/1964 Grêmio 1 x 2 Internacional Airton Pavilhão (G) Grêmio 77 2 Olímpico
4 175 10/12/1964 Grêmio 1 x 2 Internacional Sapiranga (I) Internacional 90 2 Olímpico
5 189 20/04/1969 Internacional 0 x 0 Grêmio Hélio Pires Grêmio 53 2 Beira-Rio
6 189 20/04/1969 Internacional 0 x 0 Grêmio Alcindo Grêmio 82 2 Beira-Rio
7 189 20/04/1969 Internacional 0 x 0 Grêmio Ary Ercílio Grêmio 82 2 Beira-Rio
8 189 20/04/1969 Internacional 0 x 0 Grêmio Áureo Grêmio 82 2 Beira-Rio
9 189 20/04/1969 Internacional 0 x 0 Grêmio Canhoto Internacional 82 2 Beira-Rio
10 189 20/04/1969 Internacional 0 x 0 Grêmio Carlitos Internacional 82 2 Beira-Rio
11 189 20/04/1969 Internacional 0 x 0 Grêmio Espinosa Grêmio 82 2 Beira-Rio
12 189 20/04/1969 Internacional 0 x 0 Grêmio Everaldo Grêmio 82 2 Beira-Rio
13 189 20/04/1969 Internacional 0 x 0 Grêmio Gainete Internacional 82 2 Beira-Rio
14 189 20/04/1969 Internacional 0 x 0 Grêmio Jadir Grêmio 82 2 Beira-Rio
15 189 20/04/1969 Internacional 0 x 0 Grêmio Laurício Internacional 82 2 Beira-Rio
16 189 20/04/1969 Internacional 0 x 0 Grêmio Pontes Internacional 82 2 Beira-Rio
17 189 20/04/1969 Internacional 0 x 0 Grêmio Sadi Internacional 82 2 Beira-Rio
18 189 20/04/1969 Internacional 0 x 0 Grêmio Tovar Internacional 82 2 Beira-Rio
19 189 20/04/1969 Internacional 0 x 0 Grêmio Tupãzinho Grêmio 82 2 Beira-Rio
20 189 20/04/1969 Internacional 0 x 0 Grêmio Urruzmendi Internacional 82 2 Beira-Rio
21 189 20/04/1969 Internacional 0 x 0 Grêmio Valmir Internacional 82 2 Beira-Rio
22 189 20/04/1969 Internacional 0 x 0 Grêmio Volmir Grêmio 82 2 Beira-Rio
23 193 09/05/1970 Grêmio 0 x 0 Internacional Sérgio Internacional 75 2 Olímpico
24 193 09/05/1970 Grêmio 0 x 0 Internacional Tovar Internacional 79 2 Olímpico
25 195 20/09/1970 Grêmio 1 x 2 Internacional Ary Ercílio Grêmio 90 2 2 Olímpico
26 225 09/08/1976 Internacional 1 x 0 Grêmio Alcino Grêmio 0 Beira-Rio
27 225 09/08/1976 Internacional 1 x 0 Grêmio Dario Internacional 0 Beira-Rio
28 225 09/08/1976 Internacional 1 x 0 Grêmio Eurico Grêmio 0 Beira-Rio
29 225 09/08/1976 Internacional 1 x 0 Grêmio Falcão Internacional 0 Beira-Rio
30 225 09/08/1976 Internacional 1 x 0 Grêmio Hermínio Internacional 0 Beira-Rio
31 227 22/08/1976 Internacional 2 x 0 Grêmio Bolívar Grêmio 86 2 Beira-Rio
32 229 17/04/1977 Grêmio 3 x 0 Internacional Éder Aleixo Grêmio 0 Olímpico
33 233 14/08/1977 Grêmio 2 x 1 Internacional Batista Internacional 89 2 Olímpico
34 233 14/08/1977 Grêmio 2 x 1 Internacional Éder Aleixo Grêmio 89 2 Olímpico
35 234 18/09/1977 Internacional 0 x 2 Grêmio Manga Internacional 89 2 Beira-Rio
36 236 06/11/1977 Internacional 0 x 4 Grêmio Dionísio Internacional 0 Beira-Rio
37 237 23/04/1978 Internacional 2 x 3 Grêmio Eurico Grêmio 6 1 Beira-Rio
38 237 23/04/1978 Internacional 2 x 3 Grêmio Vanderlei Internacional 6 1 Beira-Rio
39 238 20/08/1978 Grêmio 2 x 1 Internacional Falcão Internacional 14 1 Olímpico
40 239 07/09/1978 Internacional 1 x 0 Grêmio Everaldo Grêmio 9 1 Beira-Rio
41 240 10/09/1978 Grêmio 2 x 2 Internacional André Luis Internacional 0 Olímpico
42 240 10/09/1978 Grêmio 2 x 2 Internacional Batista Internacional 0 Olímpico
43 240 10/09/1978 Grêmio 2 x 2 Internacional Belliato Internacional 0 Olímpico
44 240 10/09/1978 Grêmio 2 x 2 Internacional Yura Grêmio 0 Olímpico
45 243 08/11/1978 Internacional 2 x 1 Grêmio Jair Internacional 0 Beira-Rio
46 243 08/11/1978 Internacional 2 x 1 Grêmio Tarciso Grêmio 0 Beira-Rio
47 243 08/11/1978 Internacional 2 x 1 Grêmio Valderez Grêmio 0 Beira-Rio
48 292 26/04/1988 Grêmio 3 X 1 Internacional Aírton Internacional 0 Olímpico
49 292 26/04/1988 Grêmio 3 X 1 Internacional Luís Fernando Internacional 0 Olímpico
50 292 26/04/1988 Grêmio 3 X 1 Internacional Aírton Grêmio 31 1 Olímpico
51 295 04/09/1988 Grêmio 1 x 0 Internacional Norberto Internacional 87 2 Olímpico
52 297 12/02/1989 Internacional 2 x 1 Grêmio Casemiro Internacional 38 1 Beira-Rio
53 299 28/05/1989 Internacional 1 x 3 Grêmio Norberto Internacional 77 2 Beira-Rio
54 305 29/07/1990 Grêmio 4 x 1 Internacional Marcelo Prates Internacional 71 2 Olímpico
55 306 26/08/1990 Internacional 0 x 1 Grêmio Donizete Grêmio 82 2 Beira-Rio
56 308 22/09/1991 Grêmio 2 x 1 Internacional Márcio Santos Internacional 73 2 Olímpico
57 310 08/12/1991 Internacional 0 x 2 Grêmio Alcindo Grêmio 90 4 2 Beira-Rio
58 310 08/12/1991 Internacional 0 x 2 Grêmio Marquinhos Internacional 90 3 2 Beira-Rio
59 311 15/12/1991 Internacional 0 x 0 Grêmio Alex Internacional 70 2 Beira-Rio
60 311 15/12/1991 Internacional 0 x 0 Grêmio Renato Portaluppi Grêmio 70 2 Beira-Rio
61 311 15/12/1991 Internacional 0 x 0 Grêmio João Marcelo Grêmio 78 2 Beira-Rio
62 311 15/12/1991 Internacional 0 x 0 Grêmio Lira Grêmio 90 2 Beira-Rio
63 312 14/06/1992 Grêmio 2 x 0 Internacional Célio Silva Internacional 37 1 Olímpico
64 312 14/06/1992 Grêmio 2 x 0 Internacional Élson Internacional 58 2 Olímpico
65 315 13/09/1992 Internacional 1 x 1 Grêmio Daniel Internacional 65 2 Beira-Rio
66 318 20/12/1992 Grêmio 1 x 3 Internacional Leandro Silva Grêmio 61 2 Olímpico
67 319 23/12/1992 Internacional 0 x 0 Grêmio Vilson Internacional 87 2 Beira-Rio
68 320 27/06/1993 Internacional 0 x 1 Grêmio Demétrius Internacional 29 1 Beira-Rio
69 320 27/06/1993 Internacional 0 x 1 Grêmio Luciano Dias Grêmio 29 1 Beira-Rio
70 324 17/12/1994 Grêmio 1 x 4 Internacional Aílton Cruz Grêmio 56 2 Olímpico
71 325 02/04/1995 Internacional 2 x 1 Grêmio Élson Internacional 46 2 Beira-Rio
72 325 02/04/1995 Internacional 2 x 1 Grêmio Magno Grêmio 46 2 Beira-Rio
73 328 13/08/1995 Grêmio 2 x 1 Internacional Nildo Grêmio 71 2 Olímpico
74 328 13/08/1995 Grêmio 2 x 1 Internacional Márcio Internacional 74 2 Olímpico
75 330 17/03/1996 Internacional 1 x 1 Grêmio Adílson Grêmio 0 Beira-Rio
76 331 22/09/1996 Internacional 1 x 2 Grêmio Carlos Miguel Grêmio 90 2 Beira-Rio
77 335 24/08/1997 Grêmio 2 x 5 Internacional André Santos Grêmio 23 1 Olímpico
78 335 24/08/1997 Grêmio 2 x 5 Internacional Fernando Internacional 23 1 Olímpico
79 335 24/08/1997 Grêmio 2 x 5 Internacional Christian Internacional 27 1 Olímpico
80 335 24/08/1997 Grêmio 2 x 5 Internacional Otacílio Grêmio 27 1 Olímpico
81 335 24/08/1997 Grêmio 2 x 5 Internacional Régis Internacional 77 2 Olímpico
82 336 26/07/1998 Internacional 1 x 0 Grêmio Fabinho Grêmio 19 1 Beira-Rio
83 336 26/07/1998 Internacional 1 x 0 Grêmio Éder Grêmio 90 1 2 Beira-Rio
84 338 28/03/1999 Internacional 2 x 0 Grêmio Ânderson Internacional 88 2 Beira-Rio
85 346 07/06/2000 Grêmio 1 x 0 Internacional Alex Internacional 90 1 2 Olímpico
86 346 07/06/2000 Grêmio 1 x 0 Internacional Paulo Nunes Grêmio 90 1 2 Olímpico
87 347 07/10/2000 Internacional 1 x 2 Grêmio Ânderson Lima Grêmio 69 2 Beira-Rio
88 347 07/10/2000 Internacional 1 x 2 Grêmio Fabiano Internacional 69 2 Beira-Rio
89 347 07/10/2000 Internacional 1 x 2 Grêmio Fábio Rochemback Internacional 69 2 Beira-Rio
90 354 09/03/2003 Internacional 1 x 0 Grêmio Roger Grêmio 0 Beira-Rio
91 356 12/10/2003 Internacional 0 x 1 Grêmio Sangaletti Internacional 84 2 Beira-Rio
92 356 12/10/2003 Internacional 0 x 1 Grêmio Ânderson Lima Grêmio 85 2 Beira-Rio
93 357 15/02/2004 Internacional 1 x 1 Grêmio Élton Grêmio 80 2 Beira-Rio
94 359 04/04/2004 Grêmio 1 x 2 Internacional Claudiomiro Grêmio 115 2 Montanha dos Vinhedos
95 362 22/09/2004 Grêmio 2 x 1 Internacional Claudiomiro Grêmio 59 2 Olímpico
96 362 22/09/2004 Grêmio 2 x 1 Internacional Clemer Internacional 59 2 Olímpico
97 363 23/10/2004 Grêmio 1 x 3 Internacional Claudiomiro Grêmio 43 1 Olímpico
98 364 01/04/2006 Grêmio 0 x 0 Internacional Alessandro Grêmio 60 2 Olímpico
99 364 01/04/2006 Grêmio 0 x 0 Internacional Fabiano Eller Internacional 60 2 Olímpico
100 367 05/11/2006 Grêmio 0 x 1 Internacional Hugo Grêmio 86 2 Olímpico
101 370 29/06/2008 Grêmio 1 x 1 Internacional Renan Internacional 79 2 Olímpico
102 373 28/09/2008 Internacional 4 x 1 Grêmio Edinho Internacional 45 2 1 Beira-Rio
103 373 28/09/2008 Internacional 4 x 1 Grêmio Tcheco Grêmio 45 2 1 Beira-Rio
104 375 01/03/2009 Internacional 2 x 1 Grêmio Adílson Warken Grêmio 90 1 2 Beira-Rio
105 376 05/04/2009 Internacional 2 x 1 Grêmio Rafael Marques Internacional 72 2 Beira-Rio
106 376 05/04/2009 Internacional 2 x 1 Grêmio Taison Internacional 72 2 Beira-Rio
107 378 25/10/2009 Internacional 1 x 0 Grêmio Rafael Marques Grêmio 90 2 Beira-Rio
108 381 02/05/2010 Grêmio 0 x 1 Internacional Taison Internacional 45 1 Olímpico
109 383 24/10/2010 Grêmio 2 x 2 Internacional Fábio Rochemback Grêmio 64 2 Olímpico
110 385 01/05/2011 Internacional 1 x 1 Grêmio Guiñazu Internacional 0 Beira-Rio
111 386 08/05/2011 Internacional 2 x 3 Grêmio Escudero Grêmio 89 2 Beira-Rio
112 394 02/12/2012 Grêmio 0 x 0 Internacional Muriel Internacional 47 2 Olímpico
113 394 02/12/2012 Grêmio 0 x 0 Internacional Leandro Damião Internacional 58 2 Olímpico
114 394 02/12/2012 Grêmio 0 x 0 Internacional Saimon Grêmio 90 2 2 Olímpico
115 397 04/08/2013 Grêmio 1 x 1 Internacional Jorge Henrique Internacional 76 2 Arena do Grêmio
116 397 04/08/2013 Grêmio 1 x 1 Internacional Fabrício Internacional 90 2 2 Arena do Grêmio
117 397 04/08/2013 Grêmio 1 x 1 Internacional Werley Grêmio 90 3 2 Arena do Grêmio
118 401 13/04/2014 Internacional 4 x 1 Grêmio Pará Grêmio 75 2 Centenário
119 401 13/04/2014 Internacional 4 x 1 Grêmio Willians Internacional 75 2 Centenário
120 405 26/04/2015 Grêmio 0 x 0 Internacional Geromel Grêmio 62 2 Arena do Grêmio
121 406 03/05/2015 Internacional 2 x 1 Grêmio Rhodolfo Grêmio 89 2 Beira-Rio
122 409 06/03/2016 Grêmio 0 x 0 Internacional Paulão Internacional 90 2 2 Arena do Grêmio
123 411 23/10/2016 Grêmio 0 x 0 Internacional Edílson Grêmio 62 2 Arena do Grêmio
124 411 23/10/2016 Grêmio 0 x 0 Internacional Rodrigo Dourado Internacional 67 2 Arena do Grêmio
125 418 17/03/2019 Grêmio 1 x 0 Internacional Nonato Internacional 28 1 Arena do Grêmio
126 420 17/04/2019 Grêmio 0 x 0 Internacional DAlessandro Internacional 71 2 Arena do Grêmio
127 422 03/11/2019 Grêmio 2 x 0 Internacional Marcelo Lomba Internacional 55 2 Arena do Grêmio
128 423 15/02/2020 Internacional 0 x 1 Grêmio Musto Internacional 45 1 Beira-Rio
129 424 12/03/2020 Grêmio 0 x 0 Internacional Luciano Grêmio 88 2 Arena do Grêmio
130 424 12/03/2020 Grêmio 0 x 0 Internacional Pepê Grêmio 88 2 Arena do Grêmio
131 424 12/03/2020 Grêmio 0 x 0 Internacional Edenílson Internacional 89 2 Arena do Grêmio
132 424 12/03/2020 Grêmio 0 x 0 Internacional Moisés Internacional 89 2 Arena do Grêmio
133 424 12/03/2020 Grêmio 0 x 0 Internacional Caio Henrique Grêmio 90 5 2 Arena do Grêmio
134 424 12/03/2020 Grêmio 0 x 0 Internacional Cuesta Internacional 90 5 2 Arena do Grêmio
135 424 12/03/2020 Grêmio 0 x 0 Internacional Paulo Miranda Grêmio 90 5 2 Arena do Grêmio
136 424 12/03/2020 Grêmio 0 x 0 Internacional Praxedes Internacional 90 5 2 Arena do Grêmio
137 426 05/08/2020 Grêmio 2 x 0 Internacional Orejuela Grêmio 84 2 Arena do Grêmio
138 426 05/08/2020 Grêmio 2 x 0 Internacional Patrick Internacional 84 2 Arena do Grêmio
139 428 03/10/2020 Grêmio 1 x 1 Internacional Musto Internacional 69 2 Arena do Grêmio
140 428 03/10/2020 Grêmio 1 x 1 Internacional Cortez Grêmio 81 2 Arena do Grêmio
141 432 23/05/2021 Grêmio 1 x 1 Internacional Rafinha Grêmio 38 1 Arena do Grêmio
142 432 23/05/2021 Grêmio 1 x 1 Internacional Yuri Alberto Internacional 38 1 Arena do Grêmio
143 432 23/05/2021 Grêmio 1 x 1 Internacional Daniel II Internacional 90 3 2 Arena do Grêmio
144 432 23/05/2021 Grêmio 1 x 1 Internacional Praxedes Internacional 90 7 2 Arena do Grêmio
145 434 06/11/2021 Internacional 1 x 0 Grêmio Cortez Grêmio 90 5 2 Beira-Rio
146 434 06/11/2021 Internacional 1 x 0 Grêmio Patrick Internacional 90 5 2 Beira-Rio
147 436 19/03/2022 Internacional 0 x 3 Grêmio Paulo Victor Internacional 62 2 Beira-Rio
148 437 23/03/2022 Grêmio 0 x 1 Internacional Bruno Méndez Internacional 90 3 2 Arena do Grêmio
149 437 23/03/2022 Grêmio 0 x 1 Internacional Ferreira Grêmio 90 3 2 Arena do Grêmio
150 439 21/05/2023 Grêmio 3 x 1 Internacional Kannemann Grêmio 52 2 Arena do Grêmio

Total de Jogadores Expulsos do Grêmio em Grenais: 71

Total de Jogadores Expulsos do Inter em Grenais: 79


Total de Jogadores Expulsos no 1o Tempo: 22

Total de Jogadores Expulsos no 2o Tempo: 107

Total de Jogadores Expulsos sem o tempo cadastrado: 21





Grenal é o duelo entre os clubes brasileiros de futebol Grêmio e Internacional, que já se enfrentaram 447 vezes desde o ano de 1909.

É o clássico mais tradicional e de maior rivalidade entre dois clubes de futebol no estado do Rio Grande do Sul, já que reúne duas instituições esportivas centenárias da cidade de Porto Alegre.


Em outubro de 2008, jornalistas nacionais e internacionais foram consultados pela revista Trivela e elegeram o Grenal como o Maior clássico do Brasil. Isso porque o Grenal praticamente divide ao meio todo o estado do Rio Grande do Sul.

Em abril de 2016, a revista inglesa FourFourTwo classificou o clássico como o maior do Brasil e o oitavo maior do mundo.

A maior goleada de todos os Grenais ocorreu em 18 de julho de 1909, ano da estreia do Internacional e do clássico no futebol gaúcho. Na ocasião, o Imortal marcou uma dezena de gols sobre o rival, resultando no placar de 10 x 0, no Estádio da Baixada.



Painel GRENAL É GRENAL - Estatísticas e Histórias dos Grenais - 2020-2025 - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por Giscard Stephanou @giscardstephanou    Comentários sobre o Painel
Voltar      Home