New Document
Grenal Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais
www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas.
Grenal

Ranking dos Treinadores do Internacional em GRENAIS

Ordem Treinador Total de Grenais Primeiro Grenal Vitórias Empates Derrotas Aproveitamento Treinador (%) Aproveitamento Adversário (%)
1 Cláudio Duarte 26 237 9 11 6 48.72 37.18
2 Teté 25 121 10 9 6 52.00 36.00
3 Abel Braga 21 296 7 8 6 46.03 41.27
4 Dino Sani 19 198 5 12 2 47.37 31.58
5 Rubens Minelli 15 213 10 3 2 73.33 20.00
6 Sérgio Moacir Torres 15 156 6 4 5 48.89 42.22
7 Ênio Andrade 15 251 3 7 5 35.56 48.89
8 Carlos Volante (ARG) 13 93 9 3 1 76.92 15.38
9 Daltro Menezes 12 188 3 7 2 44.44 36.11
10 Otacílio Gonçalves 11 248 4 3 4 45.45 45.45
11 Alfredo González (ARG) 10 111 5 3 2 60.00 30.00
12 Carlos Kluwe 10 2 0 2 8 6.67 86.67
13 Odair Hellmann 10 407 2 4 4 33.33 53.33
14 Antônio Lopes 9 312 2 6 1 44.44 33.33
15 Eduardo Coudet 9 423 3 2 4 40.74 51.85
16 Celso Roth 8 332 2 5 1 45.83 33.33
17 Tite 8 370 4 3 1 62.50 25.00
18 Carlos De Lorenzi 7 16 2 0 5 28.57 71.43
19 Muricy Ramalho 7 353 4 1 2 61.90 33.33
20 Osvaldo Cavedini 7 56 4 2 1 66.67 23.81
21 Pedro Figueiró 7 160 2 3 2 42.86 42.86
22 Orlando Cavedini 6 74 5 0 1 83.33 16.67
23 Abrahão Fernandes Bouças 5 48 2 1 2 46.67 46.67
24 Diego Aguirre (URU) 5 404 2 3 0 60.00 20.00
25 Dorival Júnior 5 388 2 1 2 46.67 46.67
26 Hermínio de Britto 5 85 4 1 0 86.67 6.67
27 Paulo Autuori 5 337 2 1 2 46.67 46.67
28 Abelard Jacques Noronha 4 146 2 1 1 58.33 33.33
29 Carlos Castilho 4 229 2 1 1 58.33 33.33
30 Jean Ryff (SUI) 4 40 2 0 2 50.00 50.00
31 Mendes Ribeiro 4 167 1 0 3 25.00 75.00
32 Miguel Genta (ARG) 4 32 0 1 3 8.33 83.33
33 Volmy Bocorni 4 69 2 1 1 58.33 33.33
34 Zé Mario 4 345 0 1 3 8.33 83.33
35 Alexander Medina (URU) 3 435 2 0 1 66.67 33.33
36 Alfeu Cachapuz 3 108 1 1 1 44.44 44.44
37 Argel Fucks 3 408 1 1 1 44.44 44.44
38 Carlos Gainete 3 235 0 0 3 0.00 100.00
39 Carlos Ribeiro da Silva 3 77 2 1 0 77.78 11.11
40 Dunga 3 395 2 1 0 77.78 11.11
41 Ernesto Guedes 3 260 1 1 1 44.44 44.44
42 Francisco Neto (Chiquinho) 3 293 0 2 1 22.22 55.56
43 Homero Cavalheiro 3 281 0 1 2 11.11 77.78
44 Isaac Goldenberg (AUT) 3 49 0 0 3 0.00 100.00
45 Jorge Fossati (URU) 3 379 2 0 1 66.67 33.33
46 Lori Sandri 3 357 2 1 0 77.78 11.11
47 Luís Augusto Correa Lima 3 26 0 1 2 11.11 77.78
48 Manuel Travassos 3 29 1 0 2 33.33 66.67
49 Miguel Ángel Ramírez (ESP) 3 430 0 1 2 11.11 77.78
50 Paulo Roberto Falcão 3 385 1 1 1 44.44 44.44
51 Ricardo Malader Kluwe 3 7 3 0 0 100.00 0.00
52 Abílio Reis 2 262 2 0 0 100.00 0.00
53 Benjamim Simões 2 62 1 0 1 50.00 50.00
54 Brunelli 2 165 1 0 1 50.00 50.00
55 Carlos Froner 2 158 0 1 1 16.67 66.67
56 Djalma Pacheco 2 18 1 0 1 50.00 50.00
57 Edelberto Mendonça 2 24 2 0 0 100.00 0.00
58 Emerson Leão 2 343 0 2 0 33.33 33.33
59 Felix Magno 2 106 1 1 0 66.67 16.67
60 Gastão Leal 2 143 1 0 1 50.00 50.00
61 Larry Pinto de Faria 2 177 0 0 2 0.00 100.00
62 Luís Sales 2 22 0 0 2 0.00 100.00
63 Mano Menezes 2 438 0 0 2 0.00 100.00
64 Milton Souto Mayor 2 46 1 1 0 66.67 16.67
65 Oscar Daudt Filho 2 75 2 0 0 100.00 0.00
66 Oscar Parrot 2 44 0 1 1 16.67 66.67
67 Oswaldo Rolla 2 186 0 1 1 16.67 66.67
68 Selviro Rodrigues 2 149 0 0 2 0.00 100.00
69 Simão Alves da Silva Filho 2 10 1 0 1 50.00 50.00
70 Sylvio Pirillo 2 147 0 1 1 16.67 66.67
71 Vormi Bocorni 2 67 1 1 0 66.67 16.67
72 Alexandre Gallo 1 368 0 0 1 0.00 100.00
73 Antônio Carlos Zago 1 412 0 1 0 33.33 33.33
74 Carlos Alberto Parreira 1 350 0 0 1 0.00 100.00
75 Clemer 1 398 0 1 0 33.33 33.33
76 Cássia 1 336 1 0 0 100.00 0.00
77 Darío Letona 1 83 0 0 1 0.00 100.00
78 Enderson Moreira 1 384 0 0 1 0.00 100.00
79 Fernandão 1 393 0 0 1 0.00 100.00
80 Gilberto Tim 1 250 0 1 0 33.33 33.33
81 Ivo Wortmann 1 351 0 1 0 33.33 33.33
82 Joel Santana 1 360 1 0 0 100.00 0.00
83 Jorge Reis 1 228 1 0 0 100.00 0.00
84 José Eduardo Poppe 1 1 0 0 1 0.00 100.00
85 João Bello 1 12 1 0 0 100.00 0.00
86 Luis Engelke 1 145 0 0 1 0.00 100.00
87 Mário Sérgio 1 378 1 0 0 100.00 0.00
88 Mário de Abreu 1 73 1 0 0 100.00 0.00
89 Nelsinho Baptista 1 331 0 0 1 0.00 100.00
90 Nene 1 92 1 0 0 100.00 0.00
91 Orlando Bianchini 1 306 0 0 1 0.00 100.00
92 Osmar Loss 1 394 0 1 0 33.33 33.33
93 Pedro Rocha 1 330 0 1 0 33.33 33.33
94 Ricardo Díez (URU) 1 72 0 1 0 33.33 33.33
95 Roger Machado 1 443 1 0 0 100.00 0.00
96 Rui Azevedo e Souza 1 64 1 0 0 100.00 0.00
97 Valdir Espinosa 1 303 1 0 0 100.00 0.00
98 Valmir Louruz 1 342 0 0 1 0.00 100.00
99 Zé Duarte 1 249 0 0 1 0.00 100.00
100 Zé Ricardo 1 422 0 0 1 0.00 100.00

Total de Grenais contabilizados: 443





Grenal é o duelo entre os clubes brasileiros de futebol Grêmio e Internacional, que já se enfrentaram 443 vezes desde o ano de 1909.

É o clássico mais tradicional e de maior rivalidade entre dois clubes de futebol no estado do Rio Grande do Sul, já que reúne duas instituições esportivas centenárias da cidade de Porto Alegre.


Em outubro de 2008, jornalistas nacionais e internacionais foram consultados pela revista Trivela e elegeram o Grenal como o Maior clássico do Brasil. Isso porque o Grenal praticamente divide ao meio todo o estado do Rio Grande do Sul.

Em abril de 2016, a revista inglesa FourFourTwo classificou o clássico como o maior do Brasil e o oitavo maior do mundo.

A maior goleada de todos os Grenais ocorreu em 18 de julho de 1909, ano da estreia do Internacional e do clássico no futebol gaúcho. Na ocasião, o Imortal marcou uma dezena de gols sobre o rival, resultando no placar de 10 x 0, no Estádio da Baixada.



Painel GRENAL É GRENAL - Estatísticas e Histórias dos Grenais - 2020-2025 - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por Giscard Stephanou @giscardstephanou    Comentários sobre o Painel
Voltar      Home