![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Ordem | Número do Grenal |
Data do Grenal |
Placar | Competiçao | Estádio | Público |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210 | 20/05/1973 | Internacional 1 x 1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 90000 |
| 2 | 191 | 21/09/1969 | Internacional 1 x 0 Grêmio | Torneio Roberto Gomes Pedrosa | Beira-Rio | 87303 |
| 3 | 212 | 11/11/1973 | Internacional 1 x 1 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | 85242 |
| 4 | 198 | 30/05/1971 | Internacional 1 x 1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 85072 |
| 5 | 297 | 12/02/1989 | Internacional 2 x 1 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | 78083 |
| 6 | 317 | 17/11/1992 | Internacional 1 x 1 Grêmio | Copa do Brasil | Beira-Rio | 76207 |
| 7 | 223 | 25/07/1976 | Internacional 2 x 0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 73219 |
| 8 | 259 | 29/11/1981 | Grêmio 1 x 1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 72893 |
| 9 | 254 | 05/11/1980 | Grêmio 0 x 0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 72569 |
| 10 | 296 | 09/02/1989 | Grêmio 0 x 0 Internacional | Campeonato Brasileiro | Olímpico | 71621 |
| 11 | 187 | 02/06/1968 | Grêmio 4 x 0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 63000 |
| 12 | 257 | 07/10/1981 | Internacional 0 x 0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 62636 |
| 13 | 245 | 13/12/1978 | Internacional 2 x 2 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 60410 |
| 14 | 205 | 21/05/1972 | Internacional 2 x 2 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 60000 |
| 15 | 247 | 13/05/1979 | Internacional 0 x 0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 58932 |
| 16 | 262 | 07/11/1982 | Internacional 3 x 1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 58930 |
| 17 | 214 | 29/09/1974 | Grêmio 0 x 1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 58238 |
| 18 | 365 | 09/04/2006 | Internacional 1 x 1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 57541 |
| 19 | 328 | 13/08/1995 | Grêmio 2 x 1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 57407 |
| 20 | 249 | 26/08/1979 | Internacional 1 x 2 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 57395 |
| 21 | 235 | 25/09/1977 | Grêmio 1 x 0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 57186 |
| 22 | 253 | 19/10/1980 | Internacional 1 x 0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 56744 |
| 23 | 255 | 23/11/1980 | Internacional 0 x 0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 55876 |
| 24 | 316 | 06/11/1992 | Grêmio 1 x 1 Internacional | Copa do Brasil | Olímpico | 55425 |
| 25 | 424 | 12/03/2020 | Grêmio 0 x 0 Internacional | Copa Libertadores da América | Arena do Grêmio | 53389 |
| 26 | 411 | 23/10/2016 | Grêmio 0 x 0 Internacional | Campeonato Brasileiro | Arena do Grêmio | 53287 |
| 27 | 246 | 17/12/1978 | Grêmio 1 x 2 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 53057 |
| 28 | 290 | 12/10/1987 | Internacional 0 x 1 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | 52347 |
| 29 | 416 | 12/05/2018 | Grêmio 0 x 0 Internacional | Campeonato Brasileiro | Arena do Grêmio | 51870 |
| 30 | 217 | 13/07/1975 | Grêmio 1 x 2 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 51590 |
| 31 | 193 | 09/05/1970 | Grêmio 0 x 0 Internacional | Sem Competição | Olímpico | 51300 |
| 32 | 344 | 25/11/1999 | Internacional 1 x 1 Grêmio | Seletiva Libertadores | Beira-Rio | 51121 |
| 33 | 445 | 08/03/2025 | Grêmio 0 x 2 Internacional | Campeonato Gaúcho | Arena do Grêmio | 51077 |
| 34 | 420 | 17/04/2019 | Grêmio 0 x 0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Arena do Grêmio | 51003 |
| 35 | 213 | 24/03/1974 | Internacional 2 x 1 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | 50923 |
| 36 | 351 | 20/03/2002 | Internacional 1 x 1 Grêmio | Copa Sul-Minas | Beira-Rio | 50616 |
| 37 | 279 | 09/07/1986 | Internacional 2 x 2 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 50446 |
| 38 | 164 | 07/02/1963 | Grêmio 4 x 2 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 50000 |
| 39 | 438 | 05/03/2023 | Grêmio 2 x 1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Arena do Grêmio | 49460 |
| 40 | 310 | 08/12/1991 | Internacional 0 x 2 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 48891 |
| 41 | 236 | 06/11/1977 | Internacional 0 x 4 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | 48597 |
| 42 | 446 | 16/03/2025 | Internacional 1 x 1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Novo Beira-Rio | 48295 |
| 43 | 409 | 06/03/2016 | Grêmio 0 x 0 Internacional | Campeonato Gaúcho & Primeira Liga | Arena do Grêmio | 48204 |
| 44 | 300 | 18/06/1989 | Grêmio 0 x 0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 48103 |
| 45 | 443 | 19/10/2024 | Internacional 1 x 0 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Novo Beira-Rio | 48049 |
| 46 | 248 | 22/07/1979 | Grêmio 1 x 1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 47927 |
| 47 | 258 | 04/11/1981 | Internacional 2 x 1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 47401 |
| 48 | 289 | 19/07/1987 | Grêmio 3 x 2 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 47224 |
| 49 | 441 | 25/02/2024 | Internacional 3 x 2 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Novo Beira-Rio | 47197 |
| 50 | 331 | 22/09/1996 | Internacional 1 x 2 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | 47172 |
| 51 | 222 | 23/11/1975 | Internacional 1 x 0 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | 47172 |
| 52 | 263 | 28/11/1982 | Grêmio 0 x 2 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 46939 |
| 53 | 224 | 28/07/1976 | Grêmio 2 x 0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 46822 |
| 54 | 237 | 23/04/1978 | Internacional 2 x 3 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | 46752 |
| 55 | 403 | 09/11/2014 | Grêmio 4 x 1 Internacional | Campeonato Brasileiro | Arena do Grêmio | 46437 |
| 56 | 394 | 02/12/2012 | Grêmio 0 x 0 Internacional | Campeonato Brasileiro | Olímpico | 46209 |
| 57 | 278 | 11/05/1986 | Grêmio 1 x 3 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 46175 |
| 58 | 407 | 09/08/2015 | Grêmio 5 x 0 Internacional | Campeonato Brasileiro | Arena do Grêmio | 46010 |
| 59 | 387 | 15/05/2011 | Grêmio 2 x 3 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 45995 |
| 60 | 412 | 04/03/2017 | Grêmio 2 x 2 Internacional | Campeonato Gaúcho | Arena do Grêmio | 45903 |
| 61 | 233 | 14/08/1977 | Grêmio 2 x 1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 45686 |
| 62 | 266 | 02/11/1983 | Grêmio 0 x 0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 45517 |
| 63 | 327 | 06/08/1995 | Internacional 1 x 1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 45480 |
| 64 | 356 | 12/10/2003 | Internacional 0 x 1 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | 45442 |
| 65 | 444 | 08/02/2025 | Grêmio 1 x 1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Arena do Grêmio | 45364 |
| 66 | 307 | 18/02/1991 | Grêmio 0 x 0 Internacional | Campeonato Brasileiro | Olímpico | 45276 |
| 67 | 383 | 24/10/2010 | Grêmio 2 x 2 Internacional | Campeonato Brasileiro | Olímpico | 45234 |
| 68 | 419 | 14/04/2019 | Internacional 0 x 0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Novo Beira-Rio | 45209 |
| 69 | 345 | 30/04/2000 | Internacional 1 x 1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 45066 |
| 70 | 173 | 01/11/1964 | Grêmio 3 x 0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 45000 |
| 71 | 414 | 18/03/2018 | Grêmio 3 x 0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Arena do Grêmio | 44777 |
| 72 | 381 | 02/05/2010 | Grêmio 0 x 1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 44727 |
| 73 | 352 | 26/10/2002 | Internacional 0 x 1 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | 44676 |
| 74 | 256 | 26/07/1981 | Grêmio 0 x 0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 44631 |
| 75 | 376 | 05/04/2009 | Internacional 2 x 1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 44590 |
| 76 | 422 | 03/11/2019 | Grêmio 2 x 0 Internacional | Campeonato Brasileiro | Arena do Grêmio | 44376 |
| 77 | 417 | 09/09/2018 | Internacional 1 x 0 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Novo Beira-Rio | 44176 |
| 78 | 418 | 17/03/2019 | Grêmio 1 x 0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Arena do Grêmio | 44075 |
| 79 | 225 | 09/08/1976 | Internacional 1 x 0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 43928 |
| 80 | 323 | 16/10/1994 | Grêmio 1 x 1 Internacional | Campeonato Brasileiro | Olímpico | 43890 |
| 81 | 405 | 26/04/2015 | Grêmio 0 x 0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Arena do Grêmio | 43681 |
| 82 | 244 | 26/11/1978 | Grêmio 0 x 0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 43563 |
| 83 | 335 | 24/08/1997 | Grêmio 2 x 5 Internacional | Campeonato Brasileiro | Olímpico | 42929 |
| 84 | 370 | 29/06/2008 | Grêmio 1 x 1 Internacional | Campeonato Brasileiro | Olímpico | 42888 |
| 85 | 190 | 22/06/1969 | Grêmio 0 x 0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 42796 |
| 86 | 250 | 20/09/1979 | Grêmio 1 x 1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 42792 |
| 87 | 373 | 28/09/2008 | Internacional 4 x 1 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | 42590 |
| 88 | 413 | 11/03/2018 | Internacional 1 x 2 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Novo Beira-Rio | 42327 |
| 89 | 406 | 03/05/2015 | Internacional 2 x 1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Novo Beira-Rio | 41791 |
| 90 | 280 | 20/07/1986 | Grêmio 1 x 0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 41295 |
| 91 | 271 | 25/11/1984 | Internacional 2 x 0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 41159 |
| 92 | 337 | 17/03/1999 | Grêmio 1 x 1 Internacional | Copa Sul | Olímpico | 41046 |
| 93 | 260 | 03/08/1982 | Internacional 0 x 2 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 41000 |
| 94 | 221 | 07/09/1975 | Internacional 1 x 1 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | 40776 |
| 95 | 338 | 28/03/1999 | Internacional 2 x 0 Grêmio | Copa Sul | Beira-Rio | 40717 |
| 96 | 410 | 03/07/2016 | Internacional 0 x 1 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Novo Beira-Rio | 40686 |
| 97 | 341 | 20/06/1999 | Grêmio 1 x 0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 40238 |
| 98 | 397 | 04/08/2013 | Grêmio 1 x 1 Internacional | Campeonato Brasileiro | Arena do Grêmio | 40054 |
| 99 | 378 | 25/10/2009 | Internacional 1 x 0 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | 40027 |
| 100 | 377 | 19/07/2009 | Grêmio 2 x 1 Internacional | Campeonato Brasileiro | Olímpico | 40020 |
| 101 | 400 | 30/03/2014 | Grêmio 1 x 2 Internacional | Campeonato Gaúcho | Arena do Grêmio | 39874 |
| 102 | 439 | 21/05/2023 | Grêmio 3 x 1 Internacional | Campeonato Brasileiro | Arena do Grêmio | 39438 |
| 103 | 276 | 08/12/1985 | Grêmio 2 x 1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 39307 |
| 104 | 311 | 15/12/1991 | Internacional 0 x 0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 39168 |
| 105 | 440 | 08/10/2023 | Internacional 3 x 2 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Novo Beira-Rio | 39133 |
| 106 | 364 | 01/04/2006 | Grêmio 0 x 0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 39110 |
| 107 | 380 | 25/04/2010 | Internacional 0 x 2 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 38418 |
| 108 | 354 | 09/03/2003 | Internacional 1 x 0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 38411 |
| 109 | 421 | 20/07/2019 | Internacional 1 x 1 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Novo Beira-Rio | 38201 |
| 110 | 265 | 02/10/1983 | Internacional 1 x 1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 37452 |
| 111 | 339 | 13/06/1999 | Internacional 1 x 0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 37329 |
| 112 | 402 | 10/08/2014 | Internacional 2 x 0 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Novo Beira-Rio | 37222 |
| 113 | 423 | 15/02/2020 | Internacional 0 x 1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Novo Beira-Rio | 37157 |
| 114 | 274 | 24/03/1985 | Internacional 0 x 1 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | 36952 |
| 115 | 293 | 22/05/1988 | Internacional 0 x 0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 36581 |
| 116 | 347 | 07/10/2000 | Internacional 1 x 2 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | 36574 |
| 117 | 334 | 02/07/1997 | Internacional 1 x 0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 36450 |
| 118 | 242 | 05/11/1978 | Grêmio 1 x 1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 36419 |
| 119 | 329 | 31/10/1995 | Internacional 0 x 1 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | 36303 |
| 120 | 382 | 01/08/2010 | Internacional 0 x 0 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | 36240 |
| 121 | 140 | 02/09/1956 | Grêmio 2 x 1 Internacional | Citadino Porto Alegre | Olímpico | 36059 |
| 122 | 436 | 19/03/2022 | Internacional 0 x 3 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Novo Beira-Rio | 35753 |
| 123 | 358 | 07/03/2004 | Grêmio 1 x 2 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 35586 |
| 124 | 369 | 16/09/2007 | Grêmio 1 x 0 Internacional | Campeonato Brasileiro | Olímpico | 35547 |
| 125 | 315 | 13/09/1992 | Internacional 1 x 1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 35272 |
| 126 | 389 | 04/12/2011 | Internacional 1 x 0 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | 35041 |
| 127 | 251 | 07/10/1979 | Internacional 1 x 0 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | 35039 |
| 128 | 184 | 17/09/1967 | Grêmio 0 x 1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 35000 |
| 129 | 150 | 29/11/1959 | Grêmio 4 x 1 Internacional | Citadino Porto Alegre | Olímpico | 35000 |
| 130 | 158 | 13/02/1962 | Grêmio 1 x 1 Internacional | Campeonato Sul-Brasileiro | Olímpico | 35000 |
| 131 | 330 | 17/03/1996 | Internacional 1 x 1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 34900 |
| 132 | 309 | 01/12/1991 | Grêmio 0 x 1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 34851 |
| 133 | 346 | 07/06/2000 | Grêmio 1 x 0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 34848 |
| 134 | 302 | 21/03/1990 | Grêmio 0 x 1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 34840 |
| 135 | 367 | 05/11/2006 | Grêmio 0 x 1 Internacional | Campeonato Brasileiro | Olímpico | 34572 |
| 136 | 404 | 01/03/2015 | Internacional 0 x 0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Novo Beira-Rio | 34512 |
| 137 | 277 | 23/03/1986 | Internacional 0 x 1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 34412 |
| 138 | 408 | 22/11/2015 | Internacional 1 x 0 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Novo Beira-Rio | 34109 |
| 139 | 437 | 23/03/2022 | Grêmio 0 x 1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Arena do Grêmio | 33837 |
| 140 | 196 | 28/10/1970 | Grêmio 0 x 0 Internacional | Torneio Roberto Gomes Pedrosa | Olímpico | 33795 |
| 141 | 181 | 05/03/1967 | Internacional 2 x 0 Grêmio | Torneio Roberto Gomes Pedrosa | Olímpico | 33700 |
| 142 | 385 | 01/05/2011 | Internacional 1 x 1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 33664 |
| 143 | 368 | 24/06/2007 | Internacional 0 x 2 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | 33478 |
| 144 | 366 | 30/07/2006 | Internacional 0 x 0 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | 33251 |
| 145 | 333 | 29/06/1997 | Grêmio 1 x 1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 33216 |
| 146 | 294 | 19/06/1988 | Grêmio 3 x 3 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 32768 |
| 147 | 336 | 26/07/1998 | Internacional 1 x 0 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | 32404 |
| 148 | 273 | 10/02/1985 | Grêmio 2 x 0 Internacional | Campeonato Brasileiro | Olímpico | 32341 |
| 149 | 375 | 01/03/2009 | Internacional 2 x 1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 32131 |
| 150 | 182 | 24/05/1967 | Grêmio 1 x 1 Internacional | Torneio Roberto Gomes Pedrosa | Olímpico | 32000 |
| 151 | 207 | 20/08/1972 | Grêmio 0 x 1 Internacional | Citadino Porto Alegre | Olímpico | 31800 |
| 152 | 209 | 20/09/1972 | Internacional 1 x 0 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | 31800 |
| 153 | 138 | 24/07/1955 | Grêmio 2 x 1 Internacional | Citadino Porto Alegre | Olímpico | 31358 |
| 154 | 355 | 15/06/2003 | Grêmio 0 x 0 Internacional | Campeonato Brasileiro | Olímpico | 30481 |
| 155 | 342 | 12/09/1999 | Grêmio 1 x 0 Internacional | Campeonato Brasileiro | Olímpico | 30005 |
| 156 | 171 | 26/07/1964 | Internacional 0 x 0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Eucaliptos | 30000 |
| 157 | 156 | 10/09/1961 | Grêmio 1 x 2 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 30000 |
| 158 | 160 | 12/08/1962 | Grêmio 0 x 0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 30000 |
| 159 | 283 | 05/04/1987 | Internacional 0 x 1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 29558 |
| 160 | 252 | 24/08/1980 | Grêmio 2 x 2 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 29521 |
| 161 | 348 | 01/04/2001 | Grêmio 4 x 2 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 29062 |
| 162 | 371 | 13/08/2008 | Internacional 1 x 1 Grêmio | Copa Sul-Americana | Beira-Rio | 28921 |
| 163 | 350 | 06/10/2001 | Grêmio 1 x 0 Internacional | Campeonato Brasileiro | Olímpico | 28718 |
| 164 | 321 | 18/07/1993 | Grêmio 0 x 0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 28443 |
| 165 | 325 | 02/04/1995 | Internacional 2 x 1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 28371 |
| 166 | 435 | 09/03/2022 | Internacional 1 x 0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Novo Beira-Rio | 28185 |
| 167 | 448 | 21/09/2025 | Internacional 2 x 3 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Novo Beira-Rio | 28176 |
| 168 | 442 | 22/06/2024 | Grêmio 0 x 1 Internacional | Campeonato Brasileiro | Couto Pereira | 27961 |
| 169 | 292 | 26/04/1988 | Grêmio 3 X 1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 27812 |
| 170 | 308 | 22/09/1991 | Grêmio 2 x 1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 27516 |
| 171 | 447 | 19/04/2025 | Grêmio 1 x 1 Internacional | Campeonato Brasileiro | Arena do Grêmio | 27286 |
| 172 | 240 | 10/09/1978 | Grêmio 2 x 2 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 27191 |
| 173 | 183 | 04/06/1967 | Internacional 0 x 0 Grêmio | Torneio Roberto Gomes Pedrosa | Olímpico | 27153 |
| 174 | 284 | 10/05/1987 | Grêmio 0 x 1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 26746 |
| 175 | 388 | 28/08/2011 | Grêmio 2 x 1 Internacional | Campeonato Brasileiro | Olímpico | 26694 |
| 176 | 357 | 15/02/2004 | Internacional 1 x 1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 26513 |
| 177 | 415 | 21/03/2018 | Internacional 2 x 0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Novo Beira-Rio | 26219 |
| 178 | 434 | 06/11/2021 | Internacional 1 x 0 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Novo Beira-Rio | 25971 |
| 179 | 287 | 16/06/1987 | Grêmio 0 x 0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 25387 |
| 180 | 299 | 28/05/1989 | Internacional 1 x 3 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 25232 |
| 181 | 149 | 16/08/1959 | Internacional 1 x 2 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Eucaliptos | 25000 |
| 182 | 305 | 29/07/1990 | Grêmio 4 x 1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 24916 |
| 183 | 319 | 23/12/1992 | Internacional 0 x 0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 24705 |
| 184 | 399 | 09/02/2014 | Grêmio 1 x 1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Arena do Grêmio | 24572 |
| 185 | 142 | 28/07/1957 | Internacional 1 x 1 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Eucaliptos | 24446 |
| 186 | 143 | 01/12/1957 | Grêmio 5 x 3 Internacional | Citadino Porto Alegre | Olímpico | 24316 |
| 187 | 261 | 10/10/1982 | Grêmio 2 x 2 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 24247 |
| 188 | 286 | 14/06/1987 | Grêmio 3 x 0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 23994 |
| 189 | 372 | 28/08/2008 | Grêmio 2 x 2 Internacional | Copa Sul-Americana | Olímpico | 23960 |
| 190 | 318 | 20/12/1992 | Grêmio 1 x 3 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 23553 |
| 191 | 360 | 10/07/2004 | Internacional 2 x 0 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | 23525 |
| 192 | 340 | 16/06/1999 | Grêmio 2 x 0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 23415 |
| 193 | 386 | 08/05/2011 | Internacional 2 x 3 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 23391 |
| 194 | 188 | 24/11/1968 | Grêmio 0 x 0 Internacional | Torneio Roberto Gomes Pedrosa | Olímpico | 23377 |
| 195 | 306 | 26/08/1990 | Internacional 0 x 1 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | 23022 |
| 196 | 226 | 18/08/1976 | Grêmio 1 x 1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 23000 |
| 197 | 392 | 29/04/2012 | Internacional 2 x 1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 22239 |
| 198 | 238 | 20/08/1978 | Grêmio 2 x 1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 22226 |
| 199 | 353 | 09/02/2003 | Grêmio 1 x 2 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 21643 |
| 200 | 343 | 20/11/1999 | Grêmio 1 x 1 Internacional | Seletiva Libertadores | Olímpico | 21610 |
| 201 | 320 | 27/06/1993 | Internacional 0 x 1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 21442 |
| 202 | 322 | 12/06/1994 | Internacional 1 x 0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 21184 |
| 203 | 374 | 08/02/2009 | Grêmio 1 x 2 Internacional | Campeonato Gaúcho | Colosso da Lagoa | 21055 |
| 204 | 285 | 31/05/1987 | Internacional 1 x 1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 20600 |
| 205 | 295 | 04/09/1988 | Grêmio 1 x 0 Internacional | Campeonato Brasileiro | Olímpico | 20600 |
| 206 | 332 | 23/03/1997 | Grêmio 0 x 0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 20532 |
| 207 | 363 | 23/10/2004 | Grêmio 1 x 3 Internacional | Campeonato Brasileiro | Olímpico | 20265 |
| 208 | 148 | 26/04/1959 | Internacional 1 x 2 Grêmio | Sem Competição | Eucaliptos | 20000 |
| 209 | 167 | 29/09/1963 | Internacional 0 x 1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Eucaliptos | 20000 |
| 210 | 390 | 05/02/2012 | Grêmio 2 x 2 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 19458 |
| 211 | 282 | 29/03/1987 | Grêmio 2 x 1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 19444 |
| 212 | 304 | 15/07/1990 | Internacional 0 x 1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 19399 |
| 213 | 291 | 12/03/1988 | Grêmio 1 x 0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 19209 |
| 214 | 288 | 28/06/1987 | Internacional 0 x 0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 18634 |
| 215 | 313 | 18/06/1992 | Internacional 0 x 0 Grêmio | Taça RBS TV | Beira-Rio | 18450 |
| 216 | 178 | 12/12/1965 | Internacional 0 x 1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Eucaliptos | 18000 |
| 217 | 269 | 23/09/1984 | Grêmio 0 x 2 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 17889 |
| 218 | 401 | 13/04/2014 | Internacional 4 x 1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Centenário | 17424 |
| 219 | 303 | 03/06/1990 | Internacional 1 x 0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 16830 |
| 220 | 100 | 30/05/1948 | Grêmio 0 x 0 Internacional | Torneio Extra de Porto Alegre | Timbaúva | 16356 |
| 221 | 361 | 15/09/2004 | Internacional 2 x 0 Grêmio | Copa Sul-Americana | Beira-Rio | 16341 |
| 222 | 312 | 14/06/1992 | Grêmio 2 x 0 Internacional | Taça RBS TV | Olímpico | 15557 |
| 223 | 398 | 20/10/2013 | Internacional 2 x 2 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Centenário | 15273 |
| 224 | 268 | 26/01/1984 | Grêmio 4 x 2 Internacional | Sem Competição | Olímpico | 15268 |
