![]() |
Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas. |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Ordem | Número do Grenal |
Data do Grenal |
Placar | Competiçao | Estádio | Público |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 210 | 20/05/1973 | Internacional 1 x 1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 90000 |
2 | 191 | 21/09/1969 | Internacional 1 x 0 Grêmio | Torneio Roberto Gomes Pedrosa | Beira-Rio | 87303 |
3 | 212 | 11/11/1973 | Internacional 1 x 1 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | 85242 |
4 | 198 | 30/05/1971 | Internacional 1 x 1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 85072 |
5 | 297 | 12/02/1989 | Internacional 2 x 1 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | 78083 |
6 | 317 | 17/11/1992 | Internacional 1 x 1 Grêmio | Copa do Brasil | Beira-Rio | 76207 |
7 | 223 | 25/07/1976 | Internacional 2 x 0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 73219 |
8 | 259 | 29/11/1981 | Grêmio 1 x 1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 72893 |
9 | 254 | 05/11/1980 | Grêmio 0 x 0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 72569 |
10 | 296 | 09/02/1989 | Grêmio 0 x 0 Internacional | Campeonato Brasileiro | Olímpico | 71621 |
11 | 187 | 02/06/1968 | Grêmio 4 x 0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 63000 |
12 | 257 | 07/10/1981 | Internacional 0 x 0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 62636 |
13 | 245 | 13/12/1978 | Internacional 2 x 2 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 60410 |
14 | 205 | 21/05/1972 | Internacional 2 x 2 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 60000 |
15 | 247 | 13/05/1979 | Internacional 0 x 0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 58932 |
16 | 262 | 07/11/1982 | Internacional 3 x 1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 58930 |
17 | 214 | 29/09/1974 | Grêmio 0 x 1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 58238 |
18 | 365 | 09/04/2006 | Internacional 1 x 1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 57541 |
19 | 328 | 13/08/1995 | Grêmio 2 x 1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 57407 |
20 | 249 | 26/08/1979 | Internacional 1 x 2 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 57395 |
21 | 235 | 25/09/1977 | Grêmio 1 x 0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 57186 |
22 | 253 | 19/10/1980 | Internacional 1 x 0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 56744 |
23 | 255 | 23/11/1980 | Internacional 0 x 0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 55876 |
24 | 316 | 06/11/1992 | Grêmio 1 x 1 Internacional | Copa do Brasil | Olímpico | 55425 |
25 | 424 | 12/03/2020 | Grêmio 0 x 0 Internacional | Copa Libertadores da América | Arena do Grêmio | 53389 |
26 | 411 | 23/10/2016 | Grêmio 0 x 0 Internacional | Campeonato Brasileiro | Arena do Grêmio | 53287 |
27 | 246 | 17/12/1978 | Grêmio 1 x 2 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 53057 |
28 | 290 | 12/10/1987 | Internacional 0 x 1 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | 52347 |
29 | 416 | 12/05/2018 | Grêmio 0 x 0 Internacional | Campeonato Brasileiro | Arena do Grêmio | 51870 |
30 | 217 | 13/07/1975 | Grêmio 1 x 2 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 51590 |
31 | 193 | 09/05/1970 | Grêmio 0 x 0 Internacional | Sem Competição | Olímpico | 51300 |
32 | 344 | 25/11/1999 | Internacional 1 x 1 Grêmio | Seletiva Libertadores | Beira-Rio | 51121 |
33 | 420 | 17/04/2019 | Grêmio 0 x 0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Arena do Grêmio | 51003 |
34 | 213 | 24/03/1974 | Internacional 2 x 1 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | 50923 |
35 | 351 | 20/03/2002 | Internacional 1 x 1 Grêmio | Copa Sul-Minas | Beira-Rio | 50616 |
36 | 279 | 09/07/1986 | Internacional 2 x 2 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 50446 |
37 | 164 | 07/02/1963 | Grêmio 4 x 2 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 50000 |
38 | 438 | 05/03/2023 | Grêmio 2 x 1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Arena do Grêmio | 49460 |
39 | 310 | 08/12/1991 | Internacional 0 x 2 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 48891 |
40 | 236 | 06/11/1977 | Internacional 0 x 4 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | 48597 |
41 | 409 | 06/03/2016 | Grêmio 0 x 0 Internacional | Campeonato Gaúcho & Primeira Liga | Arena do Grêmio | 48204 |
42 | 300 | 18/06/1989 | Grêmio 0 x 0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 48103 |
43 | 443 | 19/10/2024 | Internacional 1 x 0 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | 48049 |
44 | 248 | 22/07/1979 | Grêmio 1 x 1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 47927 |
45 | 258 | 04/11/1981 | Internacional 2 x 1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 47401 |
46 | 289 | 19/07/1987 | Grêmio 3 x 2 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 47224 |
47 | 441 | 25/02/2024 | Internacional 3 x 2 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 47197 |
48 | 222 | 23/11/1975 | Internacional 1 x 0 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | 47172 |
49 | 331 | 22/09/1996 | Internacional 1 x 2 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | 47172 |
50 | 263 | 28/11/1982 | Grêmio 0 x 2 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 46939 |
51 | 224 | 28/07/1976 | Grêmio 2 x 0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 46822 |
52 | 237 | 23/04/1978 | Internacional 2 x 3 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | 46752 |
53 | 403 | 09/11/2014 | Grêmio 4 x 1 Internacional | Campeonato Brasileiro | Arena do Grêmio | 46437 |
54 | 394 | 02/12/2012 | Grêmio 0 x 0 Internacional | Campeonato Brasileiro | Olímpico | 46209 |
55 | 278 | 11/05/1986 | Grêmio 1 x 3 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 46175 |
56 | 407 | 09/08/2015 | Grêmio 5 x 0 Internacional | Campeonato Brasileiro | Arena do Grêmio | 46010 |
57 | 387 | 15/05/2011 | Grêmio 2 x 3 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 45995 |
58 | 412 | 04/03/2017 | Grêmio 2 x 2 Internacional | Campeonato Gaúcho | Arena do Grêmio | 45903 |
59 | 233 | 14/08/1977 | Grêmio 2 x 1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 45686 |
60 | 266 | 02/11/1983 | Grêmio 0 x 0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 45517 |
61 | 327 | 06/08/1995 | Internacional 1 x 1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 45480 |
62 | 356 | 12/10/2003 | Internacional 0 x 1 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | 45442 |
63 | 307 | 18/02/1991 | Grêmio 0 x 0 Internacional | Campeonato Brasileiro | Olímpico | 45276 |
64 | 383 | 24/10/2010 | Grêmio 2 x 2 Internacional | Campeonato Brasileiro | Olímpico | 45234 |
65 | 419 | 14/04/2019 | Internacional 0 x 0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 45209 |
66 | 345 | 30/04/2000 | Internacional 1 x 1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 45066 |
67 | 173 | 01/11/1964 | Grêmio 3 x 0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 45000 |
68 | 414 | 18/03/2018 | Grêmio 3 x 0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Arena do Grêmio | 44777 |
69 | 381 | 02/05/2010 | Grêmio 0 x 1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 44727 |
70 | 352 | 26/10/2002 | Internacional 0 x 1 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | 44676 |
71 | 256 | 26/07/1981 | Grêmio 0 x 0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 44631 |
72 | 376 | 05/04/2009 | Internacional 2 x 1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 44590 |
73 | 422 | 03/11/2019 | Grêmio 2 x 0 Internacional | Campeonato Brasileiro | Arena do Grêmio | 44376 |
74 | 417 | 09/09/2018 | Internacional 1 x 0 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | 44176 |
75 | 418 | 17/03/2019 | Grêmio 1 x 0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Arena do Grêmio | 44075 |
76 | 225 | 09/08/1976 | Internacional 1 x 0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 43928 |
77 | 323 | 16/10/1994 | Grêmio 1 x 1 Internacional | Campeonato Brasileiro | Olímpico | 43890 |
78 | 405 | 26/04/2015 | Grêmio 0 x 0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Arena do Grêmio | 43681 |
79 | 244 | 26/11/1978 | Grêmio 0 x 0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 43563 |
80 | 335 | 24/08/1997 | Grêmio 2 x 5 Internacional | Campeonato Brasileiro | Olímpico | 42929 |
81 | 370 | 29/06/2008 | Grêmio 1 x 1 Internacional | Campeonato Brasileiro | Olímpico | 42888 |
82 | 190 | 22/06/1969 | Grêmio 0 x 0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 42796 |
83 | 250 | 20/09/1979 | Grêmio 1 x 1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 42792 |
84 | 373 | 28/09/2008 | Internacional 4 x 1 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | 42590 |
85 | 413 | 11/03/2018 | Internacional 1 x 2 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 42327 |
86 | 406 | 03/05/2015 | Internacional 2 x 1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 41791 |
87 | 280 | 20/07/1986 | Grêmio 1 x 0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 41295 |
88 | 271 | 25/11/1984 | Internacional 2 x 0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 41159 |
89 | 337 | 17/03/1999 | Grêmio 1 x 1 Internacional | Copa Sul | Olímpico | 41046 |
90 | 260 | 03/08/1982 | Internacional 0 x 2 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 41000 |
91 | 221 | 07/09/1975 | Internacional 1 x 1 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | 40776 |
92 | 338 | 28/03/1999 | Internacional 2 x 0 Grêmio | Copa Sul | Beira-Rio | 40717 |
93 | 410 | 03/07/2016 | Internacional 0 x 1 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | 40686 |
94 | 341 | 20/06/1999 | Grêmio 1 x 0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 40238 |
95 | 397 | 04/08/2013 | Grêmio 1 x 1 Internacional | Campeonato Brasileiro | Arena do Grêmio | 40054 |
96 | 378 | 25/10/2009 | Internacional 1 x 0 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | 40027 |
97 | 377 | 19/07/2009 | Grêmio 2 x 1 Internacional | Campeonato Brasileiro | Olímpico | 40020 |
98 | 400 | 30/03/2014 | Grêmio 1 x 2 Internacional | Campeonato Gaúcho | Arena do Grêmio | 39874 |
99 | 439 | 21/05/2023 | Grêmio 3 x 1 Internacional | Campeonato Brasileiro | Arena do Grêmio | 39438 |
100 | 276 | 08/12/1985 | Grêmio 2 x 1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 39307 |
101 | 311 | 15/12/1991 | Internacional 0 x 0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 39168 |
102 | 440 | 08/10/2023 | Internacional 3 x 2 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | 39133 |
103 | 364 | 01/04/2006 | Grêmio 0 x 0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 39110 |
104 | 380 | 25/04/2010 | Internacional 0 x 2 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 38418 |
105 | 354 | 09/03/2003 | Internacional 1 x 0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 38411 |
106 | 421 | 20/07/2019 | Internacional 1 x 1 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | 38201 |
107 | 265 | 02/10/1983 | Internacional 1 x 1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 37452 |
108 | 339 | 13/06/1999 | Internacional 1 x 0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 37329 |
109 | 402 | 10/08/2014 | Internacional 2 x 0 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | 37222 |
110 | 423 | 15/02/2020 | Internacional 0 x 1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 37157 |
111 | 274 | 24/03/1985 | Internacional 0 x 1 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | 36952 |
112 | 293 | 22/05/1988 | Internacional 0 x 0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 36581 |
113 | 347 | 07/10/2000 | Internacional 1 x 2 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | 36574 |
114 | 334 | 02/07/1997 | Internacional 1 x 0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 36450 |
115 | 242 | 05/11/1978 | Grêmio 1 x 1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 36419 |
116 | 329 | 31/10/1995 | Internacional 0 x 1 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | 36303 |
117 | 382 | 01/08/2010 | Internacional 0 x 0 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | 36240 |
118 | 140 | 02/09/1956 | Grêmio 2 x 1 Internacional | Citadino Porto Alegre | Olímpico | 36059 |
119 | 436 | 19/03/2022 | Internacional 0 x 3 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 35753 |
120 | 358 | 07/03/2004 | Grêmio 1 x 2 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 35586 |
121 | 369 | 16/09/2007 | Grêmio 1 x 0 Internacional | Campeonato Brasileiro | Olímpico | 35547 |
122 | 315 | 13/09/1992 | Internacional 1 x 1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 35272 |
123 | 389 | 04/12/2011 | Internacional 1 x 0 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | 35041 |
124 | 251 | 07/10/1979 | Internacional 1 x 0 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | 35039 |
125 | 184 | 17/09/1967 | Grêmio 0 x 1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 35000 |
126 | 150 | 29/11/1959 | Grêmio 4 x 1 Internacional | Citadino Porto Alegre | Olímpico | 35000 |
127 | 158 | 13/02/1962 | Grêmio 1 x 1 Internacional | Campeonato Sul-Brasileiro | Olímpico | 35000 |
128 | 330 | 17/03/1996 | Internacional 1 x 1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 34900 |
129 | 309 | 01/12/1991 | Grêmio 0 x 1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 34851 |
130 | 346 | 07/06/2000 | Grêmio 1 x 0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 34848 |
131 | 302 | 21/03/1990 | Grêmio 0 x 1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 34840 |
132 | 367 | 05/11/2006 | Grêmio 0 x 1 Internacional | Campeonato Brasileiro | Olímpico | 34572 |
133 | 404 | 01/03/2015 | Internacional 0 x 0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 34512 |
134 | 277 | 23/03/1986 | Internacional 0 x 1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 34412 |
135 | 408 | 22/11/2015 | Internacional 1 x 0 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | 34109 |
136 | 437 | 23/03/2022 | Grêmio 0 x 1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Arena do Grêmio | 33837 |
137 | 196 | 28/10/1970 | Grêmio 0 x 0 Internacional | Torneio Roberto Gomes Pedrosa | Olímpico | 33795 |
138 | 181 | 05/03/1967 | Internacional 2 x 0 Grêmio | Torneio Roberto Gomes Pedrosa | Olímpico | 33700 |
139 | 385 | 01/05/2011 | Internacional 1 x 1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 33664 |
140 | 368 | 24/06/2007 | Internacional 0 x 2 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | 33478 |
141 | 366 | 30/07/2006 | Internacional 0 x 0 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | 33251 |
142 | 333 | 29/06/1997 | Grêmio 1 x 1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 33216 |
143 | 294 | 19/06/1988 | Grêmio 3 x 3 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 32768 |
144 | 336 | 26/07/1998 | Internacional 1 x 0 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | 32404 |
145 | 273 | 10/02/1985 | Grêmio 2 x 0 Internacional | Campeonato Brasileiro | Olímpico | 32341 |
146 | 375 | 01/03/2009 | Internacional 2 x 1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 32131 |
147 | 182 | 24/05/1967 | Grêmio 1 x 1 Internacional | Torneio Roberto Gomes Pedrosa | Olímpico | 32000 |
148 | 209 | 20/09/1972 | Internacional 1 x 0 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | 31800 |
149 | 207 | 20/08/1972 | Grêmio 0 x 1 Internacional | Citadino Porto Alegre | Olímpico | 31800 |
150 | 138 | 24/07/1955 | Grêmio 2 x 1 Internacional | Citadino Porto Alegre | Olímpico | 31358 |
151 | 355 | 15/06/2003 | Grêmio 0 x 0 Internacional | Campeonato Brasileiro | Olímpico | 30481 |
152 | 342 | 12/09/1999 | Grêmio 1 x 0 Internacional | Campeonato Brasileiro | Olímpico | 30005 |
153 | 160 | 12/08/1962 | Grêmio 0 x 0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 30000 |
154 | 156 | 10/09/1961 | Grêmio 1 x 2 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 30000 |
155 | 171 | 26/07/1964 | Internacional 0 x 0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Eucaliptos | 30000 |
156 | 283 | 05/04/1987 | Internacional 0 x 1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 29558 |
157 | 252 | 24/08/1980 | Grêmio 2 x 2 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 29521 |
158 | 348 | 01/04/2001 | Grêmio 4 x 2 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 29062 |
159 | 371 | 13/08/2008 | Internacional 1 x 1 Grêmio | Copa Sul-Americana | Beira-Rio | 28921 |
160 | 350 | 06/10/2001 | Grêmio 1 x 0 Internacional | Campeonato Brasileiro | Olímpico | 28718 |
161 | 321 | 18/07/1993 | Grêmio 0 x 0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 28443 |
162 | 325 | 02/04/1995 | Internacional 2 x 1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 28371 |
163 | 435 | 09/03/2022 | Internacional 1 x 0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 28185 |
164 | 442 | 22/06/2024 | Grêmio 0 x 1 Internacional | Campeonato Brasileiro | Couto Pereira | 27961 |
165 | 292 | 26/04/1988 | Grêmio 3 X 1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 27812 |
166 | 308 | 22/09/1991 | Grêmio 2 x 1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 27516 |
167 | 240 | 10/09/1978 | Grêmio 2 x 2 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 27191 |
168 | 183 | 04/06/1967 | Internacional 0 x 0 Grêmio | Torneio Roberto Gomes Pedrosa | Olímpico | 27153 |
169 | 284 | 10/05/1987 | Grêmio 0 x 1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 26746 |
170 | 388 | 28/08/2011 | Grêmio 2 x 1 Internacional | Campeonato Brasileiro | Olímpico | 26694 |
171 | 357 | 15/02/2004 | Internacional 1 x 1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 26513 |
172 | 415 | 21/03/2018 | Internacional 2 x 0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 26219 |
173 | 434 | 06/11/2021 | Internacional 1 x 0 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | 25971 |
174 | 287 | 16/06/1987 | Grêmio 0 x 0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 25387 |
175 | 299 | 28/05/1989 | Internacional 1 x 3 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 25232 |
176 | 149 | 16/08/1959 | Internacional 1 x 2 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Eucaliptos | 25000 |
177 | 305 | 29/07/1990 | Grêmio 4 x 1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 24916 |
178 | 319 | 23/12/1992 | Internacional 0 x 0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 24705 |
179 | 399 | 09/02/2014 | Grêmio 1 x 1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Arena do Grêmio | 24572 |
180 | 142 | 28/07/1957 | Internacional 1 x 1 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Eucaliptos | 24446 |
181 | 143 | 01/12/1957 | Grêmio 5 x 3 Internacional | Citadino Porto Alegre | Olímpico | 24316 |
182 | 261 | 10/10/1982 | Grêmio 2 x 2 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 24247 |
183 | 286 | 14/06/1987 | Grêmio 3 x 0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 23994 |
184 | 372 | 28/08/2008 | Grêmio 2 x 2 Internacional | Copa Sul-Americana | Olímpico | 23960 |
185 | 318 | 20/12/1992 | Grêmio 1 x 3 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 23553 |
186 | 360 | 10/07/2004 | Internacional 2 x 0 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | 23525 |
187 | 340 | 16/06/1999 | Grêmio 2 x 0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 23415 |
188 | 386 | 08/05/2011 | Internacional 2 x 3 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 23391 |
189 | 188 | 24/11/1968 | Grêmio 0 x 0 Internacional | Torneio Roberto Gomes Pedrosa | Olímpico | 23377 |
190 | 306 | 26/08/1990 | Internacional 0 x 1 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | 23022 |
191 | 226 | 18/08/1976 | Grêmio 1 x 1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 23000 |
192 | 392 | 29/04/2012 | Internacional 2 x 1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 22239 |
193 | 238 | 20/08/1978 | Grêmio 2 x 1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 22226 |
194 | 353 | 09/02/2003 | Grêmio 1 x 2 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 21643 |
195 | 343 | 20/11/1999 | Grêmio 1 x 1 Internacional | Seletiva Libertadores | Olímpico | 21610 |
196 | 320 | 27/06/1993 | Internacional 0 x 1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 21442 |
197 | 322 | 12/06/1994 | Internacional 1 x 0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 21184 |
198 | 374 | 08/02/2009 | Grêmio 1 x 2 Internacional | Campeonato Gaúcho | Colosso da Lagoa | 21055 |
199 | 295 | 04/09/1988 | Grêmio 1 x 0 Internacional | Campeonato Brasileiro | Olímpico | 20600 |
200 | 285 | 31/05/1987 | Internacional 1 x 1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 20600 |
201 | 332 | 23/03/1997 | Grêmio 0 x 0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 20532 |
202 | 363 | 23/10/2004 | Grêmio 1 x 3 Internacional | Campeonato Brasileiro | Olímpico | 20265 |
203 | 148 | 26/04/1959 | Internacional 1 x 2 Grêmio | Sem Competição | Eucaliptos | 20000 |
204 | 167 | 29/09/1963 | Internacional 0 x 1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Eucaliptos | 20000 |
205 | 390 | 05/02/2012 | Grêmio 2 x 2 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 19458 |
206 | 282 | 29/03/1987 | Grêmio 2 x 1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 19444 |
207 | 304 | 15/07/1990 | Internacional 0 x 1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 19399 |
208 | 291 | 12/03/1988 | Grêmio 1 x 0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 19209 |
209 | 288 | 28/06/1987 | Internacional 0 x 0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 18634 |
210 | 313 | 18/06/1992 | Internacional 0 x 0 Grêmio | Taça RBS TV | Beira-Rio | 18450 |
211 | 178 | 12/12/1965 | Internacional 0 x 1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Eucaliptos | 18000 |
212 | 269 | 23/09/1984 | Grêmio 0 x 2 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 17889 |
213 | 401 | 13/04/2014 | Internacional 4 x 1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Centenário | 17424 |
214 | 303 | 03/06/1990 | Internacional 1 x 0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 16830 |
215 | 100 | 30/05/1948 | Grêmio 0 x 0 Internacional | Torneio Extra de Porto Alegre | Timbaúva | 16356 |
216 | 361 | 15/09/2004 | Internacional 2 x 0 Grêmio | Copa Sul-Americana | Beira-Rio | 16341 |
217 | 312 | 14/06/1992 | Grêmio 2 x 0 Internacional | Taça RBS TV | Olímpico | 15557 |
218 | 398 | 20/10/2013 | Internacional 2 x 2 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Centenário | 15273 |
219 | 268 | 26/01/1984 | Grêmio 4 x 2 Internacional | Sem Competição | Olímpico | 15268 |
220 | 391 | 22/02/2012 | Internacional 1 x 2 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 15245 |
221 | 301 | 29/11/1989 | Internacional 2 x 0 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | 15222 |
222 | 133 | 18/07/1954 | Internacional 3 x 1 Grêmio | Torneio Extra de Porto Alegre | Eucaliptos | 15112 |
223 | 170 | 23/04/1964 | Grêmio 3 x 0 Internacional | Sem Competição | Olímpico | 15000 |
224 | 176 | 21/03/1965 | Grêmio 0 x 0 Internacional | Torneio da Festa da Uva | Baixada Rubra | 15000 |
225 | 93 | 15/09/1946 | Internacional 1 x 2 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Eucaliptos | 14768 |
226 | 228 | 07/09/1976 | Internacional 3 x 1 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | 14652 |
227 | 239 | 07/09/1978 | Internacional 1 x 0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 14457 |
228 | 326 | 28/06/1995 | Grêmio 2 x 0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | 14281 |
229 | 241 | 15/09/1978 | Internacional 1 x 0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 14204 |
230 | 90 | 05/05/1946 | Grêmio 0 x 1 Internacional | Torneio Extra de Porto Alegre | Timbaúva | 13962 |
231 | 314 | 21/06/1992 | Grêmio 0 x 0 Internacional | Taça RBS TV | Colosso da Lagoa | 13696 |
232 | 349 | 13/05/2001 | Internacional 0 x 0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | 13492 |
233 | 108 | 28/08/1949 | Grêmio 1 x 1 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada | 13259 |
