New Document
Grenal Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais
www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas.
Grenal

Ranking Geral dos Treinadores em Grenais

Ordem Treinador Clube Total de Grenais Primeiro Grenal Vitórias Empates Derrotas Aproveitamento Treinador (%) Aproveitamento Adversário (%)
1 Telêmaco Frazão de Lima Grêmio 51 29 17 8 26 38.56 56.21
2 Renato Portaluppi Grêmio 32 383 12 12 8 50.00 37.50
3 Cláudio Duarte Internacional 26 237 9 11 6 48.72 37.18
4 Teté Internacional 25 121 10 9 6 52.00 36.00
5 Oswaldo Rolla Grêmio 24 56 9 5 10 44.44 48.61
6 Otto Bumbel Grêmio 22 90 3 7 12 24.24 65.15
7 Abel Braga Internacional 21 296 7 8 6 46.03 41.27
8 Carlos Froner Grêmio 20 171 4 8 8 33.33 53.33
9 Luiz Felipe Scolari (Felipão) Grêmio 20 286 8 8 4 53.33 33.33
10 Dino Sani Internacional 19 198 5 12 2 47.37 31.58
11 Telê Santana Grêmio 18 229 7 5 6 48.15 42.59
12 Sérgio Moacir Torres Grêmio 16 163 6 5 5 47.92 41.67
13 Celso Roth Grêmio 16 337 5 4 7 39.58 52.08
14 Sérgio Moacir Torres Internacional 15 156 6 4 5 48.89 42.22
15 Rubens Minelli Internacional 15 213 10 3 2 73.33 20.00
16 Ênio Andrade Internacional 15 251 3 7 5 35.56 48.89
17 Carlos Volante (ARG) Internacional 13 93 9 3 1 76.92 15.38
18 Daltro Menezes Internacional 12 188 3 7 2 44.44 36.11
19 Ênio Andrade Grêmio 12 216 2 5 5 30.56 55.56
20 Valdir Espinosa Grêmio 12 252 4 5 3 47.22 38.89
21 Otacílio Gonçalves Internacional 11 248 4 3 4 45.45 45.45
22 Carlos Kluwe Internacional 10 2 0 2 8 6.67 86.67
23 Alfredo González (ARG) Internacional 10 111 5 3 2 60.00 30.00
24 Roger Machado Grêmio 10 384 5 1 4 53.33 43.33
25 Odair Hellmann Internacional 10 407 2 4 4 33.33 53.33
26 Eurides Guasque Grêmio 9 24 5 2 2 62.96 29.63
27 Otto Glória Grêmio 9 197 2 6 1 44.44 33.33
28 Antônio Lopes Internacional 9 312 2 6 1 44.44 33.33
29 Eduardo Coudet Internacional 9 423 3 2 4 40.74 51.85
30 Celso Roth Internacional 8 332 2 5 1 45.83 33.33
31 Tite Internacional 8 370 4 3 1 62.50 25.00
32 Carlos De Lorenzi Internacional 7 16 2 0 5 28.57 71.43
33 Osvaldo Cavedini Internacional 7 56 4 2 1 66.67 23.81
34 Pedro Figueiró Internacional 7 160 2 3 2 42.86 42.86
35 Rubens Minelli Grêmio 7 273 3 2 2 52.38 38.10
36 Tite Grêmio 7 348 3 2 2 52.38 38.10
37 Muricy Ramalho Internacional 7 353 4 1 2 61.90 33.33
38 Luiz Luz Grêmio 6 71 0 3 3 16.67 66.67
39 Orlando Cavedini Internacional 6 74 5 0 1 83.33 16.67
40 Aparício Viana Grêmio 6 111 3 1 2 55.56 38.89
41 Ênio Rodrigues Grêmio 6 157 3 3 0 66.67 16.67
42 Paulo Lumumba Grêmio 6 223 1 1 4 22.22 72.22
43 Evaristo de Macedo Grêmio 6 303 3 2 1 61.11 27.78
44 Abrahão Fernandes Bouças Internacional 5 48 2 1 2 46.67 46.67
45 Hermínio de Britto Internacional 5 85 4 1 0 86.67 6.67
46 Juan Mujica Grêmio 5 281 2 2 1 53.33 33.33
47 Otacílio Gonçalves Grêmio 5 291 3 2 0 73.33 13.33
48 Cláudio Duarte Grêmio 5 299 1 4 0 46.67 26.67
49 Paulo Autuori Internacional 5 337 2 1 2 46.67 46.67
50 Mano Menezes Grêmio 5 364 2 3 0 60.00 20.00
51 Dorival Júnior Internacional 5 388 2 1 2 46.67 46.67
52 Diego Aguirre (URU) Internacional 5 404 2 3 0 60.00 20.00
53 Dorival da Fonseca Grêmio 4 10 2 0 2 50.00 50.00
54 Miguel Genta (ARG) Internacional 4 32 0 1 3 8.33 83.33
55 Jean Ryff (SUI) Internacional 4 40 2 0 2 50.00 50.00
56 Volmy Bocorni Internacional 4 69 2 1 1 58.33 33.33
57 László Székely Grêmio 4 133 0 1 3 8.33 83.33
58 Abelard Jacques Noronha Internacional 4 146 2 1 1 58.33 33.33
59 Mendes Ribeiro Internacional 4 167 1 0 3 25.00 75.00
60 Daltro Menezes Grêmio 4 206 0 0 4 0.00 100.00
61 Carlos Castilho Internacional 4 229 2 1 1 58.33 33.33
62 Orlando Fantoni Grêmio 4 247 1 3 0 50.00 25.00
63 Ernesto Guedes Grêmio 4 312 1 3 0 50.00 25.00
64 Zé Mario Internacional 4 345 0 1 3 8.33 83.33
65 Adilson Batista Grêmio 4 356 1 1 2 33.33 58.33
66 Silas Grêmio 4 379 1 1 2 33.33 58.33
67 Vanderlei Luxemburgo Grêmio 4 392 1 1 2 33.33 58.33
68 Ernst Hanssen Grêmio 3 6 1 0 2 33.33 66.67
69 Ricardo Malader Kluwe Internacional 3 7 3 0 0 100.00 0.00
70 Luís Augusto Correa Lima Internacional 3 26 0 1 2 11.11 77.78
71 Manuel Travassos Internacional 3 29 1 0 2 33.33 66.67
72 Isaac Goldenberg (AUT) Internacional 3 49 0 0 3 0.00 100.00
73 Carlos Ribeiro da Silva Internacional 3 77 2 1 0 77.78 11.11
74 Alfeu Cachapuz Internacional 3 108 1 1 1 44.44 44.44
75 Alfredo González (ARG) Grêmio 3 121 1 2 0 55.56 22.22
76 Otacilio dos Santos Grêmio 3 126 1 2 0 55.56 22.22
77 Carlos Gainete Internacional 3 235 0 0 3 0.00 100.00
78 Paulinho de Almeida Grêmio 3 253 0 2 1 22.22 55.56
79 Ernesto Guedes Internacional 3 260 1 1 1 44.44 44.44
80 Carlos Castilho Grêmio 3 261 0 1 2 11.11 77.78
81 Zeca Rodrigues Grêmio 3 267 0 1 2 11.11 77.78
82 Francisco Neto (Chiquinho) Grêmio 3 270 0 1 2 11.11 77.78
83 Homero Cavalheiro Internacional 3 281 0 1 2 11.11 77.78
84 Francisco Neto (Chiquinho) Internacional 3 293 0 2 1 22.22 55.56
85 Lori Sandri Internacional 3 357 2 1 0 77.78 11.11
86 Cuca Grêmio 3 361 1 0 2 33.33 66.67
87 Jorge Fossati (URU) Internacional 3 379 2 0 1 66.67 33.33
88 Paulo Roberto Falcão Internacional 3 385 1 1 1 44.44 44.44
89 Dunga Internacional 3 395 2 1 0 77.78 11.11
90 Enderson Moreira Grêmio 3 399 0 1 2 11.11 77.78
91 Argel Fucks Internacional 3 408 1 1 1 44.44 44.44
92 Miguel Ángel Ramírez (ESP) Internacional 3 430 0 1 2 11.11 77.78
93 Alexander Medina (URU) Internacional 3 435 2 0 1 66.67 33.33
94 Henrique Sommer Grêmio 2 4 2 0 0 100.00 0.00
95 Simão Alves da Silva Filho Internacional 2 10 1 0 1 50.00 50.00
96 Luiz Gomes Grêmio 2 14 2 0 0 100.00 0.00
97 Ground Committeé de 1923 Grêmio 2 16 2 0 0 100.00 0.00
98 Ground Committeé de 1924 Grêmio 2 18 1 0 1 50.00 50.00
99 Djalma Pacheco Internacional 2 18 1 0 1 50.00 50.00
100 Ground Committeé de 1925 Grêmio 2 20 0 2 0 33.33 33.33
101 Ground Committeé de 1926 Grêmio 2 22 2 0 0 100.00 0.00
102 Luís Sales Internacional 2 22 0 0 2 0.00 100.00
103 Edelberto Mendonça Internacional 2 24 2 0 0 100.00 0.00
104 Oscar Parrot Internacional 2 44 0 1 1 16.67 66.67
105 Milton Souto Mayor Internacional 2 46 1 1 0 66.67 16.67
106 Benjamim Simões Internacional 2 62 1 0 1 50.00 50.00
107 Vormi Bocorni Internacional 2 67 1 1 0 66.67 16.67
108 Oscar Daudt Filho Internacional 2 75 2 0 0 100.00 0.00
109 Selviro Rodrigues Grêmio 2 103 0 0 2 0.00 100.00
110 Felix Magno Internacional 2 106 1 1 0 66.67 16.67
111 Gastão Leal Internacional 2 143 1 0 1 50.00 50.00
112 Sylvio Pirillo Internacional 2 147 0 1 1 16.67 66.67
113 Selviro Rodrigues Internacional 2 149 0 0 2 0.00 100.00
114 Carlos Froner Internacional 2 158 0 1 1 16.67 66.67
115 Brunelli Internacional 2 165 1 0 1 50.00 50.00
116 Larry Pinto de Faria Internacional 2 177 0 0 2 0.00 100.00
117 Luis Engelke Grêmio 2 179 1 0 1 50.00 50.00
118 Oswaldo Rolla Internacional 2 186 0 1 1 16.67 66.67
119 Milton Kuelle Grêmio 2 210 0 2 0 33.33 33.33
120 Abílio Reis Internacional 2 262 2 0 0 100.00 0.00
121 Cláudio Garcia Grêmio 2 316 0 2 0 33.33 33.33
122 Mazarópi (interino) Grêmio 2 318 0 1 1 16.67 66.67
123 Cássia Grêmio 2 320 1 1 0 66.67 16.67
124 Emerson Leão Internacional 2 343 0 2 0 33.33 33.33
125 Antônio Lopes Grêmio 2 345 1 1 0 66.67 16.67
126 Paulo Autuori Grêmio 2 377 1 0 1 50.00 50.00
127 Tiago Nunes Grêmio 2 431 1 1 0 66.67 16.67
128 Mano Menezes Internacional 2 438 0 0 2 0.00 100.00
129 José Eduardo Poppe Internacional 1 1 0 0 1 0.00 100.00
130 Guilherme Kallfelz Filho (ALE) Grêmio 1 1 1 0 0 100.00 0.00
131 Oswaldo Siebel Grêmio 1 2 1 0 0 100.00 0.00
132 Álvaro Brochado Grêmio 1 3 1 0 0 100.00 0.00
133 Bruno Schuback Grêmio 1 7 0 0 1 0.00 100.00
134 João Bello Internacional 1 12 1 0 0 100.00 0.00
135 Rui Azevedo e Souza Internacional 1 64 1 0 0 100.00 0.00
136 Ricardo Díez (URU) Internacional 1 72 0 1 0 33.33 33.33
137 Mário de Abreu Internacional 1 73 1 0 0 100.00 0.00
138 Ricardo Díez Grêmio 1 73 0 0 1 0.00 100.00
139 Frederico Linck (substituto) Grêmio 1 74 0 0 1 0.00 100.00
140 Darío Letona Internacional 1 83 0 0 1 0.00 100.00
141 Nene Internacional 1 92 1 0 0 100.00 0.00
142 Clarel Kauer Grêmio 1 129 0 0 1 0.00 100.00
143 Mendes Ribeiro Grêmio 1 132 0 0 1 0.00 100.00
144 Luiz Carvalho Grêmio 1 137 0 0 1 0.00 100.00
145 Luis Engelke Internacional 1 145 0 0 1 0.00 100.00
146 Jorge Reis Internacional 1 228 1 0 0 100.00 0.00
147 Zé Duarte Internacional 1 249 0 0 1 0.00 100.00
148 Gilberto Tim Internacional 1 250 0 1 0 33.33 33.33
149 Ithon Fritzen (substituto) Grêmio 1 251 0 0 1 0.00 100.00
150 Paulo Sérgio Poletto Grêmio 1 302 0 0 1 0.00 100.00
151 Valdir Espinosa Internacional 1 303 1 0 0 100.00 0.00
152 Orlando Bianchini Internacional 1 306 0 0 1 0.00 100.00
153 Pedro Rocha Internacional 1 330 0 1 0 33.33 33.33
154 Nelsinho Baptista Internacional 1 331 0 0 1 0.00 100.00
155 Ademir Maria (substituto) Grêmio 1 334 0 0 1 0.00 100.00
156 Hélio dos Anjos Grêmio 1 335 0 0 1 0.00 100.00
157 Cássia Internacional 1 336 1 0 0 100.00 0.00
158 Edinho Grêmio 1 336 0 0 1 0.00 100.00
159 Valmir Louruz Internacional 1 342 0 0 1 0.00 100.00
160 Carlos Alberto Parreira Internacional 1 350 0 0 1 0.00 100.00
161 Ivo Wortmann Internacional 1 351 0 1 0 33.33 33.33
162 Darío Pereyra (URU) Grêmio 1 355 0 1 0 33.33 33.33
163 Joel Santana Internacional 1 360 1 0 0 100.00 0.00
164 José Luiz Plein Grêmio 1 360 0 0 1 0.00 100.00
165 Sidnei Lobo (substituto) Grêmio 1 367 0 0 1 0.00 100.00
166 Alexandre Gallo Internacional 1 368 0 0 1 0.00 100.00
167 Mário Sérgio Internacional 1 378 1 0 0 100.00 0.00
168 Enderson Moreira Internacional 1 384 0 0 1 0.00 100.00
169 Caio Júnior Grêmio 1 390 0 1 0 33.33 33.33
170 Fernandão Internacional 1 393 0 0 1 0.00 100.00
171 Osmar Loss Internacional 1 394 0 1 0 33.33 33.33
172 Clemer Internacional 1 398 0 1 0 33.33 33.33
173 Antônio Carlos Zago Internacional 1 412 0 1 0 33.33 33.33
174 Zé Ricardo Internacional 1 422 0 0 1 0.00 100.00
175 Vagner Mancini Grêmio 1 434 0 0 1 0.00 100.00
176 Roger Machado Internacional 1 443 1 0 0 100.00 0.00

Total de Grenais contabilizados: 443





Grenal é o duelo entre os clubes brasileiros de futebol Grêmio e Internacional, que já se enfrentaram 443 vezes desde o ano de 1909.

É o clássico mais tradicional e de maior rivalidade entre dois clubes de futebol no estado do Rio Grande do Sul, já que reúne duas instituições esportivas centenárias da cidade de Porto Alegre.


Em outubro de 2008, jornalistas nacionais e internacionais foram consultados pela revista Trivela e elegeram o Grenal como o Maior clássico do Brasil. Isso porque o Grenal praticamente divide ao meio todo o estado do Rio Grande do Sul.

Em abril de 2016, a revista inglesa FourFourTwo classificou o clássico como o maior do Brasil e o oitavo maior do mundo.

A maior goleada de todos os Grenais ocorreu em 18 de julho de 1909, ano da estreia do Internacional e do clássico no futebol gaúcho. Na ocasião, o Imortal marcou uma dezena de gols sobre o rival, resultando no placar de 10 x 0, no Estádio da Baixada.



Painel GRENAL É GRENAL - Estatísticas e Histórias dos Grenais - 2020-2025 - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por Giscard Stephanou @giscardstephanou    Comentários sobre o Painel
Voltar      Home