GRENAL É GRENAL GRENAL É GRENAL A História do Clássico em Números, Fatos e Memória

Estatísticas históricas

Ranking dos Jogadores Estrangeiros em GRENAIS

Jogadores estrangeiros que defenderam Grêmio ou Internacional em partidas do maior clássico gaúcho.

Ranking dos Jogadores Estrangeiros (Gringos) do Grêmio em GRENAIS
Ordem Jogador Nome Completo
do Jogador
Nacionalidade Posição Total de
Grenais
Primeiro Grenal Vitórias Empates Derrotas Aproveitamento
Jogador (%)
Aproveitamento
Adversário (%)
1 Ancheta Atilio Genaro Ancheta Weiguel URU Zagueiro 30 202 - 02/03/1972 5 12 13 30,00 56,67
2 Kannemann Walter Kannemann ARG Zagueiro 21 411 - 23/10/2016 8 8 5 50,79 36,51
3 Sanguinetti Esteban Sanguinetti Vasquez URU Lateral-Esquerdo 18 79 - 19/09/1943 2 1 15 12,96 85,19
4 Corbo Walter Luis Corbo Burmia URU Goleiro 15 231 - 29/05/1977 6 5 4 51,11 37,78
5 Villasanti Mathías Adalberto Villasanti Rolón PAR Volante 12 434 - 06/11/2021 3 3 6 33,33 58,33
6 Hugo de Léon Hugo Eduardo de León Rodrígues URU Zagueiro 11 257 - 07/10/1981 2 5 4 33,33 51,52
7 Cristaldo Franco Sebastián Cristaldo ARG Meio-Campista 9 438 - 05/03/2023 3 2 4 40,74 51,85
8 Pavón Cristian David Pavón ARG Atacante 9 441 - 25/02/2024 2 4 3 37,04 48,15
9 Mohrdieck Gustav Johannes Friederich Mohrdieck ALE Zagueiro 8 3 - 18/06/1911 5 0 3 62,50 37,50
10 Artigas Amado Artigas Perez Aguirre URU Atacante 8 34 - 15/03/1931 6 0 2 75,00 25,00
11 Beresi Moisés Beresi ARG Meio-Campista 8 88 - 24/06/1945 1 1 6 16,67 79,17
12 Astengo Fernando Enrique Astengo Sánchez CHI Zagueiro 8 284 - 10/05/1987 3 4 1 54,17 29,17
13 Arce Francisco Javier Arce Rolón PAR Lateral-Direito 8 325 - 02/04/1995 2 3 3 37,50 50,00
14 Rivarola Catalino Rivarola Méndez PAR Zagueiro 8 326 - 28/06/1995 3 3 2 50,00 37,50
15 Zunino Carlos José Zunino URU Atacante 7 133 - 18/07/1954 1 1 5 19,05 76,19
16 Obberti Alfredo Domingo Obberti ARG Atacante 7 202 - 02/03/1972 0 5 2 23,81 52,38
17 Baloy Felipe Abdiel Baloy Ramírez PAN Zagueiro 7 356 - 12/10/2003 2 1 4 33,33 61,90
18 Barcos Hernán Barcos ARG Atacante 7 397 - 04/08/2013 1 3 3 28,57 57,14
19 Monsalve Miguel Ángel Monsalve González COL Meio-Campista 7 443 - 19/10/2024 1 4 2 33,33 47,62
20 Germinaro Salvador Ruben Germinaro ARG Goleiro 6 142 - 28/07/1957 2 2 2 44,44 44,44
21 Cejas Agustín Mario Cejas ARG Goleiro 6 223 - 25/07/1976 1 1 4 22,22 72,22
22 Herrera Germán Gustavo Herrera ARG Atacante 6 364 - 01/04/2006 1 2 3 27,78 61,11
23 Maxi Rodríguez Maximiliano Rodríguez Maeso URU Meio-Campista 6 397 - 04/08/2013 1 2 3 27,78 61,11
24 Braithwaite Martin Christensen Braithwaite DIN Atacante 6 443 - 19/10/2024 0 4 2 22,22 55,56
25 Amuzu Francis Apelete Amuzu BEL Atacante 6 445 - 08/03/2025 1 3 2 33,33 50,00
26 Schuback Bruno Arnold Schuback ALE Zagueiro 5 3 - 18/06/1911 4 0 1 80,00 20,00
27 Ortiz Oscar Alberto Ortiz ARG Atacante 5 223 - 25/07/1976 1 0 4 20,00 80,00
28 Marcelo Moreno Marcelo Moreno Martins BOL Atacante 5 390 - 05/02/2012 2 1 2 46,67 46,67
29 Riveros Cristian Miguel Riveros Núñez PAR Volante 5 397 - 04/08/2013 0 3 2 20,00 60,00
30 Alan Ruiz Alan Nahuel Ruiz ARG Meio-Campista 5 399 - 09/02/2014 1 1 3 26,67 66,67
31 Erazo Frickson Rafael Erazo Vivero EQU Zagueiro 5 404 - 01/03/2015 1 2 2 33,33 53,33
32 Erick Noriega Erick Carlos Noriega Loret de Mola PER Volante 5 448 - 21/09/2025 2 2 1 53,33 33,33
33 Sabella Alejandro Esteban Sabella ARG Meio-Campista 4 274 - 24/03/1985 2 0 2 50,00 50,00
34 Tavarelli Ricardo Javier Tavarelli Paiva PAR Goleiro 4 357 - 15/02/2004 0 1 3 8,33 83,33
35 Perea Edixon Perea Valencia COL Atacante 4 370 - 29/06/2008 0 2 2 16,67 66,67
36 Miller Bolaños Miller Alejandro Bolaños Reasco EQU Atacante 4 409 - 06/03/2016 1 3 0 50,00 25,00
37 Orejuela Luis Manuel Orejuela García COL Lateral-Direito 4 426 - 05/08/2020 2 1 1 58,33 33,33
38 Campaz Jaminton Leandro Campaz COL Meio-Campista 4 434 - 06/11/2021 1 0 3 25,00 75,00
39 Carballo Felipe Ignacio Carballo Ares URU Volante 4 438 - 05/03/2023 2 0 2 50,00 50,00
40 Cristian Olivera Cristian Gonzalo Olivera Ibarra URU Atacante 4 445 - 08/03/2025 1 2 1 41,67 41,67
41 Enamorado José David Enamorado Gómez COL Atacante 4 449 - 25/01/2026 1 2 1 41,67 41,67
42 Silva Wilfredo Silva Fajardo URU Meio-Campista 3 85 - 09/02/1945 0 1 2 11,11 77,78
43 Chamaco Rodríguez Carlos Manuel Rodríguez ARG Volante 3 198 - 30/05/1971 1 2 0 55,56 22,22
44 Trasante Obdúlio Eduardo Trasante Molina URU Zagueiro 3 295 - 04/09/1988 1 1 1 44,44 44,44
45 Escudero Damián Ariel Escudero ARG Meio-Campista 3 386 - 08/05/2011 2 0 1 66,67 33,33
46 Matías Rodríguez Matías Nicolás Rodríguez ARG Lateral-Direito 3 404 - 01/03/2015 0 2 1 22,22 55,56
47 Luis Suárez Luis Alberto Suárez URU Atacante 3 438 - 05/03/2023 2 0 1 66,67 33,33
48 Marchesín Agustín Marchesín ARG Goleiro 3 441 - 25/02/2024 0 0 3 0,00 100,00
49 Arezo Douglas Matías Arezo Martínez URU Atacante 3 443 - 19/10/2024 0 1 2 11,11 77,78
50 Aravena Alexander Ernesto Aravena Guzmán CHI Atacante 3 443 - 19/10/2024 0 2 1 22,22 55,56
51 Garibotti Eduardo Garibotti Butti URU Zagueiro 2 10 - 19/05/1918 1 0 1 50,00 50,00
52 Máximo Maximo Laviaguerre Peralta URU Meio-Campista 2 14 - 02/05/1920 2 0 0 100,00 0,00
53 Veliz Júlio Élbio Veliz URU Goleiro 2 72 - 19/04/1942 0 1 1 16,67 66,67
54 De León Eugenio Raúl de León Flores URU Atacante 2 75 - 28/02/1943 0 0 2 0,00 100,00
55 Oyarbide Jorge Luis Oyarbide Timote URU Atacante 2 186 - 12/05/1968 0 2 0 33,33 33,33
56 Scotta Néstor Leonel Scotta ARG Atacante 2 198 - 30/05/1971 1 1 0 66,67 16,67
57 Amato Gabriel Omar Amato ARG Atacante 2 345 - 30/04/2000 1 1 0 66,67 16,67
58 Saja Diego Sebastián Saja ARG Goleiro 2 368 - 24/06/2007 2 0 0 100,00 0,00
59 Órteman Sergio Daniel Órteman Rodríguez URU Volante 2 372 - 28/08/2008 0 1 1 16,67 66,67
60 Maxi López Maxi López ARG Atacante 2 376 - 05/04/2009 1 0 1 50,00 50,00
61 Miralles Ezequiel Nicolás Miralles Sabugo ARG Atacante 2 389 - 04/12/2011 0 0 2 0,00 100,00
62 Bertoglio Facundo Daniel Bertoglio ARG Meio-Campista 2 392 - 29/04/2012 0 0 2 0,00 100,00
63 Braian Rodríguez Braian Damián Rodríguez Carballo URU Atacante 2 405 - 26/04/2015 0 1 1 16,67 66,67
64 Pinares César Ignacio Pinares Tamayo CHI Meio-Campista 2 429 - 24/01/2021 1 0 1 50,00 50,00
65 Cuéllar Gustavo Leonardo Cuéllar Gallegos COL Volante 2 444 - 08/02/2025 1 1 0 66,67 16,67
66 Woods Thomas Woods ING Atacante 1 6 - 08/06/1913 1 0 0 100,00 0,00
67 Pascualito Pascual Santiago Rodrigo Mar URU Atacante 1 29 - 26/05/1929 1 0 0 100,00 0,00
68 Acosta Emiliano Graciano Acosta Torres URU Atacante 1 42 - 24/06/1934 0 0 1 0,00 100,00
69 Castillo Fábio Castillo ARG Atacante 1 44 - 28/07/1935 0 1 0 33,33 33,33
70 Ramoncito Ramón Marcelino Fernández Montero URU Atacante 1 80 - 13/02/1944 0 0 1 0,00 100,00
71 Pajarito Juan José Lopez Trindade URU Atacante 1 82 - 28/05/1944 0 0 1 0,00 100,00
72 Puma Carlos Ángel Pérez Miranda ARG Volante 1 324 - 17/12/1994 0 0 1 0,00 100,00
73 Danlaba Mendy Danlaba Mendy FRA Atacante 1 336 - 26/07/1998 0 0 1 0,00 100,00
74 Astrada Leonardo Rubén Astrada ARG Volante 1 345 - 30/04/2000 0 1 0 33,33 33,33
75 Fábio de los Santos Fábio Ramon R de los Santos ARG Lateral-Esquerdo 1 350 - 06/10/2001 1 0 0 100,00 0,00
76 Escalona Alejandro Adrián Escalona Martínez CHI Lateral-Esquerdo 1 365 - 09/04/2006 0 1 0 33,33 33,33
77 Schiavi Rolando Carlos Schiavi ARG Zagueiro 1 368 - 24/06/2007 1 0 0 100,00 0,00
78 Gavilán Diego Antonio Gavilán Zárate PAR Volante 1 368 - 24/06/2007 1 0 0 100,00 0,00
79 Bustos Rubén Darío Bustos Torres COL Lateral-Direito 1 369 - 16/09/2007 1 0 0 100,00 0,00
80 Hidalgo Emilio Martín Hidalgo Conde PER Lateral-Esquerdo 1 369 - 16/09/2007 1 0 0 100,00 0,00
81 Vargas Eduardo Jesús Vargas Rojas CHI Atacante 1 398 - 20/10/2013 0 1 0 33,33 33,33
82 Cristian Rodríguez Cristian Gabriel Rodríguez Barotti URU Meio-Campista 1 405 - 26/04/2015 0 1 0 33,33 33,33
83 Lucas Barrios Lucas Ramón Barrios Cáceres PAR Atacante 1 412 - 04/03/2017 0 1 0 33,33 33,33
84 Montoya Walter Iván Alexis Montoya ARG Meio-Campista 1 418 - 17/03/2019 1 0 0 100,00 0,00
85 Borja Miguel Ángel Borja Hernández COL Atacante 1 434 - 06/11/2021 0 0 1 0,00 100,00
86 Diego Churín Diego Churín Puyo ARG Atacante 1 436 - 19/03/2022 1 0 0 100,00 0,00
87 Lucas Besozzi Lucas Agustín Besozzi ARG Atacante 1 440 - 08/10/2023 0 0 1 0,00 100,00
88 Iturbe Juan Manuel Iturbe Arévalos PAR Atacante 1 440 - 08/10/2023 0 0 1 0,00 100,00
89 Soteldo Yeferson Julio Soteldo Martínez VEN Atacante 1 443 - 19/10/2024 0 0 1 0,00 100,00
90 Juan Nardoni Juan Ignacio Martín Nardoni ARG Volante 1 452 - 11/04/2026 0 1 0 33,33 33,33
Total de registros contabilizados: 397

O ranking considera jogadores estrangeiros que participaram de pelo menos um Grenal pelo Grêmio.
Clique no nome do jogador para consultar seus Grenais.