New Document
Grenal Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais
www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas.
Grenal

Ranking de Todos os Jogadores em GRENAIS

Ordem Jogador Time Nome Completo do Jogador Nacionalidade Posição Total de Grenais Primeiro Grenal Vitórias Empates Derrotas Aproveitamento Jogador (%) Aproveitamento Adversário (%)
1 Booth Grêmio Edgar Booth BRA Atacante 6 1 - 18/07/1909 6 0 0 100.00 0.00
2 Assumpção Grêmio Luiz Assumpção BRA Meio-Campista 5 13 - 14/09/1919 5 0 0 100.00 0.00
3 Mostardeiro I Grêmio Carlos Oscar Mostardeiro BRA Meio-Campista 5 1 - 18/07/1909 5 0 0 100.00 0.00
4 Mílton Inter Mílton Ramos Vergara BRA Goleiro 9 128 - 12/10/1952 7 2 0 85.19 7.41
5 Lauro Inter Lauro Júnior Batista da Cruz BRA Goleiro 6 374 - 08/02/2009 5 0 1 83.33 16.67
6 Marabá Inter Jozival Pinheiro BRA Meio-Campista 6 358 - 07/03/2004 5 0 1 83.33 16.67
7 Darlan Grêmio Darlan Pereira Mendes BRA Volante 7 418 - 17/03/2019 5 2 0 80.95 9.52
8 Mário Inter Mário Cunha BRA Meio-Campista 5 8 - 30/07/1916 4 0 1 80.00 20.00
9 Schuback Grêmio Bruno Arnold Schuback ALE Zagueiro 5 3 - 18/06/1911 4 0 1 80.00 20.00
10 Ávila Inter Osvaldo Ávila BRA Volante 24 67 - 18/05/1941 18 3 3 79.17 16.67
11 Oberdan Grêmio Oberdan Nazareno Vilaín BRA Zagueiro 8 229 - 17/04/1977 6 1 1 79.17 16.67
12 Magrão Inter Márcio Rodrigues BRA Volante 6 370 - 29/06/2008 4 2 0 77.78 11.11
13 Marinho Grêmio Mário Custódio Nazaré BRA Zagueiro 6 345 - 30/04/2000 4 2 0 77.78 11.11
14 Abigail Inter Abigail Conceição de Souza BRA Lateral-Esquerdo 34 72 - 19/04/1942 24 7 3 77.45 15.69
15 Charles Aránguiz Inter Charles Mariano Aránguiz Sandoval CHI Volante 10 399 - 09/02/2014 7 2 1 76.67 16.67
16 Lindoberto Inter Lindoberto Nunes Oliveira BRA Meio-Campista 10 131 - 01/11/1953 7 2 1 76.67 16.67
17 Nena Inter Olavo Rodrigues Barbosa BRA Zagueiro 45 72 - 19/04/1942 31 9 5 75.56 17.78
18 Villalba Inter José Villalba ARG Atacante 30 68 - 25/05/1941 20 8 2 75.56 15.56
19 Artigas Grêmio Amado Artigas Perez Aguirre URU Atacante 8 34 - 15/03/1931 6 0 2 75.00 25.00
20 Lagarto Grêmio Severino Franco da Silva BRA Atacante 8 10 - 19/05/1918 6 0 2 75.00 25.00
21 Poroto Grêmio Décio Tito Teixeira BRA Zagueiro 13 29 - 26/05/1929 9 2 2 74.36 20.51
22 Arlen Inter Arlen Ávila Gomes BRA Atacante 5 201 - 17/10/1971 3 2 0 73.33 13.33
23 Fabiano Eller Inter Fabiano Eller dos Santos BRA Zagueiro 5 364 - 01/04/2006 3 2 0 73.33 13.33
24 Lambari Inter Paulo Ferreira dos Santos BRA Meio-Campista 5 181 - 05/03/1967 3 2 0 73.33 13.33
25 Tesourinha Inter Osmar Fortes Barcellos BRA Atacante 45 62 - 04/01/1940 30 8 7 72.59 21.48
26 Cleiton Xavier Inter Cleiton Ribeiro Xavier BRA Meio-Campista 6 352 - 26/10/2002 4 1 1 72.22 22.22
27 Henrique Grêmio Henrique Arlindo Etges BRA Zagueiro 6 275 - 20/10/1985 4 1 1 72.22 22.22
28 Rui Inter Rui Cidade BRA Lateral-Direito 6 169 - 19/04/1964 4 1 1 72.22 22.22
29 Ygor Inter Ygor Maciel Santiago BRA Volante 6 393 - 26/08/2012 4 1 1 72.22 22.22
30 Assis Inter Assis Lucas Ferreira BRA Lateral-Esquerdo 20 64 - 28/04/1940 13 4 3 71.67 21.67
31 Bustos Inter Fabricio Bustos ARG Lateral-Direito 7 435 - 09/03/2022 5 0 2 71.43 28.57
32 Valencia Inter Enner Remberto Valencia Lastra EQU Atacante 7 440 - 08/10/2023 4 3 0 71.43 14.29
33 Wesley Inter Wesley Ribeiro da Silva BRA Atacante 7 441 - 25/02/2024 4 3 0 71.43 14.29
34 Adãozinho Inter Adão Nunes Dornelles BRA Atacante 30 83 - 13/08/1944 19 7 4 71.11 21.11
35 Ivo Inter João Ivo Winck BRA Goleiro 38 72 - 19/04/1942 24 9 5 71.05 21.05
36 Alfeu Inter Alfeu Cachapuz Batista BRA Lateral-Direito 55 46 - 15/03/1936 35 12 8 70.91 21.82
37 Taison Inter Taison Barcellos Freda BRA Atacante 16 370 - 29/06/2008 10 4 2 70.83 20.83
38 Lula Inter Luiz Ribeiro Pinto Neto BRA Atacante 17 213 - 24/03/1974 11 3 3 70.59 23.53
39 Adão Grêmio Adão Lima BRA Meio-Campista 9 22 - 27/06/1926 6 1 2 70.37 25.93
40 Diego Inter Diego de Lima Barcelos BRA Meio-Campista 9 353 - 09/02/2003 6 1 2 70.37 25.93
41 Carlitos Inter Alberto Zolim Filho BRA Atacante 63 53 - 06/06/1938 38 17 8 69.31 21.69
42 Matheus Henrique Grêmio Matheus Henrique de Souza BRA Volante 14 418 - 17/03/2019 8 5 1 69.05 19.05
43 Lacy Grêmio Lacy Britto Alfama BRA Atacante 16 36 - 28/07/1931 10 3 3 68.75 25.00
44 Cláudio Duarte Inter Cláudio Roberto Pires Duarte BRA Lateral-Direito 22 199 - 27/06/1971 13 6 3 68.18 22.73
45 Vianna Inter Antônio Machado Vianna BRA Meio-Campista 32 85 - 09/02/1945 19 8 5 67.71 23.96
46 Figueroa Inter Elías Ricardo Figueroa Brander CHI Zagueiro 24 202 - 02/03/1972 13 9 2 66.67 20.83
47 Macarrão Grêmio Aldo Bissaco BRA Meio-Campista 12 16 - 23/09/1923 7 3 2 66.67 25.00
48 Fabrício Inter Fabrício dos Santos Silva BRA Lateral-Esquerdo 11 390 - 05/02/2012 6 4 1 66.67 21.21
49 Itaqui Grêmio Jesus Cleiton Pereira da Silva BRA Lateral-Direito 11 337 - 17/03/1999 6 4 1 66.67 21.21
50 Meneghini Grêmio Alcides Meneghini BRA Meio-Campista 10 12 - 20/07/1919 6 2 2 66.67 26.67
51 Paulo Nunes Grêmio Arílson de Paula Nunes BRA Atacante 10 325 - 02/04/1995 6 2 2 66.67 26.67
52 Bruno Henrique Inter Bruno Henrique Corsini BRA Volante 9 441 - 25/02/2024 5 3 1 66.67 22.22
53 Esperança Grêmio Mário Esperança BRA Atacante 8 18 - 27/04/1924 5 1 2 66.67 29.17
54 Sandro Inter Sandro Raniere Guimarães Cordeiro BRA Volante 8 375 - 01/03/2009 5 1 2 66.67 29.17
55 Sangaletti Inter Marcelo Antônio Sangaletti BRA Zagueiro 7 353 - 09/02/2003 4 2 1 66.67 23.81
56 Vanderlei Grêmio Vanderlei Farias da Silva BRA Goleiro 7 423 - 15/02/2020 4 2 1 66.67 23.81
57 Fernando Inter Fernando Francisco Reges BRA Volante 6 442 - 22/06/2024 3 3 0 66.67 16.67
58 Simão Inter Simão Alves da Silva Filho BRA Zagueiro 6 3 - 18/06/1911 4 0 2 66.67 33.33
59 Zinho Grêmio Crizam César de Oliveira Filho BRA Meio-Campista 6 345 - 30/04/2000 3 3 0 66.67 16.67
60 Bruno Méndez Inter Bruno Méndez Cittadini URU Zagueiro 5 433 - 10/07/2021 3 1 1 66.67 26.67
61 Capitão Grêmio Oleúde José Ribeiro BRA Volante 5 337 - 17/03/1999 3 1 1 66.67 26.67
62 Ruy Motorzinho Inter Ruy Castro dos Santos BRA Meio-Campista 36 52 - 08/05/1938 21 7 8 64.81 28.70
63 Diego Souza Grêmio Diego de Souza Andrade BRA Atacante 16 368 - 24/06/2007 9 4 3 64.58 27.08
64 Jorge Veras Grêmio Jorge de Souza Veras BRA Atacante 15 282 - 29/03/1987 8 5 2 64.44 24.44
65 Ilmo Inter Ilmo Bauler BRA Zagueiro 29 91 - 23/06/1946 15 11 3 64.37 22.99
66 Luciano Grêmio Luciano Williames Dias BRA Zagueiro 11 312 - 14/06/1992 6 3 2 63.64 27.27
67 Ânderson Lima Grêmio Ânderson Lima Veiga BRA Lateral-Direito 11 345 - 30/04/2000 6 3 2 63.64 27.27
68 Bodinho Inter Nílton Coelho da Costa BRA Atacante 20 126 - 13/07/1952 11 5 4 63.33 28.33
69 Nenê Grêmio Alvaro Thimotheo da Silva BRA Atacante 20 20 - 24/05/1925 12 2 6 63.33 33.33
70 Russinho Inter David Russowski BRA Meio-Campista 18 56 - 02/04/1939 10 4 4 62.96 29.63
71 Eliseu Inter Eliseu Guimarães de Oliveira BRA Meio-Campista 8 83 - 13/08/1944 5 0 3 62.50 37.50
72 Mohrdieck Grêmio Gustav Johannes Friederich Mohrdieck ALE Zagueiro 8 3 - 18/06/1911 5 0 3 62.50 37.50
73 Luiz Carvalho Grêmio Luiz Leão de Carvalho BRA Atacante 30 16 - 23/09/1923 17 5 8 62.22 32.22
74 Cristóvão Grêmio Cristóvão Borges dos Santos BRA Meio-Campista 15 285 - 31/05/1987 7 7 1 62.22 22.22
75 Juarez Grêmio Juarez Teixeira BRA Atacante 22 138 - 24/07/1955 12 5 5 62.12 30.30
76 Alecsandro Inter Alecsandro Barbosa Felisbino BRA Atacante 7 375 - 01/03/2009 4 1 2 61.90 33.33
77 Brenno Grêmio Brenno Oliveira Fraga Costa BRA Goleiro 7 418 - 17/03/2019 4 1 2 61.90 33.33
78 Chiquinho Inter Paulo Francisco da Silva Paz BRA Lateral-Esquerdo 7 352 - 26/10/2002 4 1 2 61.90 33.33
79 Hélcio Grêmio Hélcio de Lima Scardanzan BRA Lateral-Esquerdo 7 299 - 28/05/1989 4 1 2 61.90 33.33
80 Ross Inter Donaldo Ross URU Atacante 7 24 - 08/05/1927 4 1 2 61.90 33.33
81 Manga Inter Haílton Corrêa de Arruda BRA Goleiro 20 214 - 29/09/1974 11 4 5 61.67 31.67
82 Vacaria Inter Olávio Dorico Vieira BRA Lateral-Esquerdo 20 212 - 11/11/1973 11 4 5 61.67 31.67
83 André Catimba Grêmio Carlos André Avelino de Lima BRA Atacante 13 233 - 14/08/1977 6 6 1 61.54 23.08
84 Mazaropi Grêmio Geraldo Pereira de Matos Filho BRA Goleiro 32 265 - 02/10/1983 16 11 5 61.46 27.08
85 Maicon Grêmio Maicon Thiago Pereira de Souza BRA Volante 19 405 - 26/04/2015 9 8 2 61.40 24.56
86 Valdo Grêmio Valdo Cândido de Oliveira Filho BRA Meio-Campista 19 264 - 30/07/1983 10 5 4 61.40 29.82
87 Vanário Grêmio Venicius Ribeiro da Silva BRA Atacante 12 49 - 31/10/1937 7 1 4 61.11 36.11
88 Feio Grêmio Theodoro Machado BRA Meio-campista 6 16 - 23/09/1923 3 2 1 61.11 27.78
89 Jaílson Grêmio Jaílson Marques Siqueira BRA Volante 6 410 - 03/07/2016 3 2 1 61.11 27.78
90 Lucio Inter Lucio Idair Frasson BRA Zagueiro 6 237 - 23/04/1978 3 2 1 61.11 27.78
91 Marco Antônio Grêmio Marco Antônio Ribeiro BRA Lateral-Direito 6 326 - 28/06/1995 3 2 1 61.11 27.78
92 Mourão Grêmio Manoel da Rocha Mourão BRA Lateral-Esquerdo 6 145 - 17/08/1958 3 2 1 61.11 27.78
93 Patrício Grêmio Patrício Antônio Boques BRA Lateral-Direito 6 347 - 07/10/2000 3 2 1 61.11 27.78
94 Wílson Inter Wílson Roberto dos Santos BRA Zagueiro 6 354 - 09/03/2003 3 2 1 61.11 27.78
95 Émerson Grêmio Émerson da Silva Leal BRA Volante 6 350 - 06/10/2001 3 2 1 61.11 27.78
96 Sardinha I Grêmio Eurides Guasque de Mesquita BRA Zagueiro 23 20 - 24/05/1925 13 3 7 60.87 34.78
97 Élton Grêmio Élton Fensterseifer BRA Volante 23 142 - 28/07/1957 12 6 5 60.87 30.43
98 Henrique Grêmio Hemuty Henrique Wendel BRA Goleiro 11 148 - 26/04/1959 6 2 3 60.61 33.33
99 João Antônio Grêmio João Antônio de Oliveira Martíns BRA Meio-Campista 11 275 - 20/10/1985 5 5 1 60.61 24.24
100 Sardinha II Grêmio Eunides Guasque de Mesquita BRA Lateral-Esquerdo 11 28 - 19/11/1928 6 2 3 60.61 33.33
101 Luís Eduardo Grêmio Luís Eduardo Quadros Lima BRA Zagueiro 32 270 - 08/11/1984 16 10 6 60.42 29.17
102 Sérgio Galocha Inter Luiz Sérgio Ferreira BRA Atacante 16 184 - 17/09/1967 7 8 1 60.42 22.92
103 Escurinho Inter Luís Carlos Machado BRA Atacante 25 206 - 06/08/1972 13 6 6 60.00 32.00
104 Osvaldo II Grêmio Osvaldo Luiz Vital BRA Meio-Campista 10 265 - 02/10/1983 5 3 2 60.00 30.00
105 Vitão Inter Vitor Eduardo da Silva Matos BRA Zagueiro 10 438 - 05/03/2023 5 3 2 60.00 30.00
106 Anthoni Inter Anthoni Spier Souza BRA Goleiro 5 441 - 25/02/2024 2 3 0 60.00 20.00
107 Bendionda Inter Belarmino Carlos Leal D’ávila BRA Atacante 5 6 - 08/06/1913 3 0 2 60.00 40.00
108 Bitello Grêmio João Paulo de Souza Mares BRA Meio-Campista 5 435 - 09/03/2022 3 0 2 60.00 40.00
109 Bonamigo Inter Paulo Afonso Bonamigo BRA Meio-Campista 5 299 - 28/05/1989 3 0 2 60.00 40.00
110 Bruno Alves Grêmio Bruno Fabiano Alves BRA Zagueiro 5 435 - 09/03/2022 3 0 2 60.00 40.00
111 Calvet Grêmio Raul Donazar Calvet BRA Zagueiro 5 140 - 02/09/1956 3 0 2 60.00 40.00
112 Chiquinho Inter Francisco da Silva Júnior BRA Lateral-Direito 5 301 - 29/11/1989 3 0 2 60.00 40.00
113 David Braz Grêmio David Braz de Oliveira Filho BRA Zagueiro 5 421 - 20/07/2019 2 3 0 60.00 20.00
114 Diego Tardelli Grêmio Diego Tardelli Martins BRA Atacante 5 418 - 17/03/2019 2 3 0 60.00 20.00
115 Eduardo Costa Grêmio Eduardo Nascimento Costa BRA Volante 5 345 - 30/04/2000 2 3 0 60.00 20.00
116 Filhinho Inter Euclídes Cardoso BRA Atacante 5 54 - 02/10/1938 3 0 2 60.00 40.00
117 Jorge Henrique Inter Jorge Henrique de Souza BRA Atacante 5 397 - 04/08/2013 2 3 0 60.00 20.00
118 Kléber Grêmio Kléber Giacomazzi de Souza Freitas BRA Atacante 5 390 - 05/02/2012 2 3 0 60.00 20.00
119 Nélson Inter Nélson Antônio Bertollazzi BRA Atacante 5 301 - 29/11/1989 3 0 2 60.00 40.00
120 Paulo Araújo Inter Paulo Silva Araújo BRA Volante 5 165 - 14/04/1963 3 0 2 60.00 40.00
121 Robinson Grêmio Walmir Robinson BRA Atacante 5 121 - 27/05/1951 2 3 0 60.00 20.00
122 Rochet Inter Sergio Ramón Rochet Álvarez URU Goleiro 5 440 - 08/10/2023 3 0 2 60.00 40.00
123 Toninho Inter Antônio José de Oliveira BRA Volante 5 248 - 22/07/1979 2 3 0 60.00 20.00
124 Torelly Grêmio Rubens Mostardeiro Torelly BRA Atacante 5 47 - 30/08/1936 3 0 2 60.00 40.00
125 Vares Inter Francisco Vares BRA Atacante 5 4 - 23/06/1912 3 0 2 60.00 40.00
126 Édson Scott Inter Édson Bastos Scott BRA Lateral-Esquerdo 5 202 - 02/03/1972 2 3 0 60.00 20.00
127 Carpegiani Inter Paulo César Carpegiani BRA Volante 24 195 - 20/09/1970 11 10 3 59.72 26.39
128 Gavião Grêmio Carlos Alberto Rodrigues Gavião BRA Meio-Campista 14 339 - 13/06/1999 7 4 3 59.52 30.95
129 Domingos Grêmio Domingos Maineri BRA Atacante 9 18 - 27/04/1924 5 1 3 59.26 37.04
130 Gasperin Inter Luiz Carlos Gasperin BRA Goleiro 9 228 - 07/09/1976 4 4 1 59.26 25.93
131 Paulo Egídio Grêmio Paulo Egídio Bertollazzi BRA Atacante 9 299 - 28/05/1989 5 1 3 59.26 37.04
132 Willians Inter Willians Domingos Fernandes BRA Volante 9 395 - 03/02/2013 4 4 1 59.26 25.93
133 Ortunho Grêmio Jorge Carlos Carneiro BRA Lateral-Esquerdo 35 147 - 05/02/1959 18 8 9 59.05 33.33
134 Lara Grêmio Eurico Lara Fonseca BRA Goleiro 26 15 - 22/08/1920 14 4 8 58.97 35.90
135 Jerônimo Inter Jerônimo Teixeira dos Santos BRA Atacante 13 124 - 02/12/1951 6 5 2 58.97 28.21
136 Pepê Grêmio Eduardo Gabriel Aquino Cossa BRA Atacante 13 417 - 09/09/2018 6 5 2 58.97 28.21
137 Lima Grêmio Adesvaldo José de Lima BRA Atacante 17 281 - 18/03/1987 7 9 1 58.82 23.53
138 Airton Pavilhão Grêmio Airton Ferreira da Silva BRA Zagueiro 42 137 - 09/01/1955 22 8 12 58.73 34.92
139 Oreco Inter Waldemar Rodrigues Martins BRA Lateral-Esquerdo 29 111 - 14/03/1950 14 9 6 58.62 31.03
140 Falcão Inter Paulo Roberto Falcão BRA Volante 37 212 - 11/11/1973 18 11 8 58.56 31.53
141 Alex Inter Alexandre Raphael Meschini BRA Meio-Campista 16 360 - 10/07/2004 8 4 4 58.33 33.33
142 Cléo Inter Cléo Inácio Hickmann BRA Meio-Campista 12 239 - 07/09/1978 5 6 1 58.33 25.00
143 Lucas Silva Grêmio Lucas Silva Borges BRA Volante 12 423 - 15/02/2020 6 3 3 58.33 33.33
144 Tadeu Ricci Grêmio Mário Tadeu Ricci BRA Meio-Campista 12 229 - 17/04/1977 6 3 3 58.33 33.33
145 Vilson Grêmio Vilson Xavier de Menezes Júnior BRA Zagueiro 8 383 - 24/10/2010 4 2 2 58.33 33.33
146 Salvador Inter Mílton Alves da Silva BRA Meio-campista 23 112 - 23/03/1950 10 10 3 57.97 27.54
147 Edinho Inter Edimo Ferreira Campos BRA Volante 15 357 - 15/02/2004 7 5 3 57.78 31.11
148 Odorico Inter Odorico de Araújo Goulart BRA Meio-Campista 22 120 - 03/01/1951 10 8 4 57.58 30.30
149 Anderson Polga Grêmio Anderson Corrêa Polga BRA Zagueiro 11 343 - 20/11/1999 5 4 2 57.58 30.30
150 Ronaldinho Grêmio Ronaldo de Assis Moreira BRA Meio-Campista 11 336 - 26/07/1998 5 4 2 57.58 30.30
151 Éwerton Inter Éwerton Porciúncula BRA Goleiro 11 105 - 14/12/1948 5 4 2 57.58 30.30
152 Everton Cebolinha Grêmio Everton Sousa Soares BRA Atacante 18 406 - 03/05/2015 8 7 3 57.41 29.63
153 Índio Inter Marcos Antônio de Lima BRA Zagueiro 21 367 - 05/11/2006 10 6 5 57.14 33.33
154 Solis Inter Solis Pacheco Ximenes BRA Meio-Campista 14 111 - 14/03/1950 6 6 2 57.14 28.57
155 Adílson Inter Adílson Miranda BRA Atacante 7 243 - 08/11/1978 3 3 1 57.14 28.57
156 Agnaldo Grêmio Agnaldo Cordeiro Pereira BRA Atacante 7 337 - 17/03/1999 3 3 1 57.14 28.57
157 Aírton Grêmio Aírton Ravagniani BRA Lateral-Esquerdo 7 291 - 12/03/1988 3 3 1 57.14 28.57
158 Cossi Grêmio Bruno Oreste Cossi BRA Atacante 7 10 - 19/05/1918 4 0 3 57.14 42.86
159 Dorival Grêmio Dorival Gomes da Fonseca BRA Meio-Campista 7 7 - 31/10/1915 4 0 3 57.14 42.86
160 Larry Inter Carlos Larry Vargas Chaves) BRA Zagueiro 7 239 - 07/09/1978 3 3 1 57.14 28.57
161 Lira Grêmio Carlos Augusto José de Lira BRA Lateral-Esquerdo 7 308 - 22/09/1991 3 3 1 57.14 28.57
162 Mercado Inter Gabriel Iván Mercado ARG Zagueiro 7 434 - 06/11/2021 4 0 3 57.14 42.86
163 Rodrigo Mendes Grêmio Rodrigo Fabiano Mendes BRA Atacante 7 336 - 26/07/1998 3 3 1 57.14 28.57
164 Bolívar Inter Fabian Guedes BRA Zagueiro 24 358 - 07/03/2004 11 8 5 56.94 31.94
165 Guiñazú Inter Pablo Horacio Guiñazú ARG Volante 20 369 - 16/09/2007 9 7 4 56.67 31.67
166 Jorge Andrade Inter Jorge Antônio Sundin de Andrade BRA Lateral-Esquerdo 20 185 - 17/12/1967 8 10 2 56.67 26.67
167 Christian Inter Christian Corrêa Dionísio BRA Atacante 10 333 - 29/06/1997 5 2 3 56.67 36.67
168 Marinho Peres Inter Mário Peres Ulibarri BRA Zagueiro 10 223 - 25/07/1976 5 2 3 56.67 36.67
169 Mossoró Inter Edgar dos Santos BRA Lateral-Direito 10 132 - 11/02/1954 5 2 3 56.67 36.67
170 Nenê Inter Bernardo de Souza Netto BRA Atacante 10 24 - 08/05/1927 5 2 3 56.67 36.67
171 Vinícius Inter Vinícius Conceição da Silva BRA Lateral-Esquerdo 10 326 - 28/06/1995 5 2 3 56.67 36.67
172 Baidek Grêmio Jorge Baidek BRA Zagueiro 13 265 - 02/10/1983 6 4 3 56.41 33.33
173 Nilmar Inter Nilmar Honorato da Silva BRA Atacante 16 355 - 15/06/2003 7 6 3 56.25 31.25
174 Ânderson Inter Ânderson Luiz Schveitzer BRA Volante 16 322 - 12/06/1994 7 6 3 56.25 31.25
175 Vieira Grêmio Leôncio Abel Alves Vieira BRA Atacante 38 138 - 24/07/1955 19 7 12 56.14 37.72
176 André Luis Inter André Luis dos Santos Ferreira BRA Zagueiro 22 238 - 20/08/1978 9 10 3 56.06 28.79
177 Casemiro Grêmio Casemiro Mior BRA Lateral-Esquerdo 25 256 - 26/07/1981 11 9 5 56.00 32.00
178 Marino Grêmio Marino da Silva BRA Atacante 21 153 - 21/08/1960 10 5 6 55.56 36.51
179 Alisson Grêmio Alisson Euler de Freitas Castro BRA Atacante 18 413 - 11/03/2018 8 6 4 55.56 33.33
180 Carbone Inter José Luiz Carbone BRA Volante 18 191 - 21/09/1969 7 9 2 55.56 27.78
181 Gessy Grêmio Gessy Lima BRA Atacante 18 140 - 02/09/1956 9 3 6 55.56 38.89
182 Luizinho Inter Luiz José Marques BRA Atacante 18 125 - 08/02/1952 8 6 4 55.56 33.33
183 Russo Grêmio João Roswadowsky BRA Meio-Campista 18 25 - 12/06/1927 9 3 6 55.56 38.89
184 Andrezinho Inter André Luiz Tavares BRA Meio-Campista 15 372 - 28/08/2008 7 4 4 55.56 35.56
185 Caio III Grêmio Wolnei Caio BRA Meio-Campista 15 304 - 15/07/1990 6 7 2 55.56 28.89
186 Canhotinho Inter José Paz Nunes Rosa BRA Atacante 15 122 - 20/06/1951 6 7 2 55.56 28.89
187 Cuca Grêmio Alexi Stival BRA Meio-Campista 15 290 - 12/10/1987 7 4 4 55.56 35.56
188 Vilson Grêmio Vilson Luís Leifheit BRA Zagueiro 12 299 - 28/05/1989 5 5 2 55.56 30.56
189 Arthur Grêmio Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo BRA Volante 6 414 - 18/03/2018 3 1 2 55.56 38.89
190 Gavilán Inter Diego Antonio Gavilán Zárate PAR Volante 6 354 - 09/03/2003 3 1 2 55.56 38.89
191 Mário Sérgio Inter Mário Sérgio Pontes de Paiva BRA Meio-Campista 6 250 - 20/09/1979 2 4 0 55.56 22.22
192 Nilzo Inter Nilzo Antônio da Silva BRA Meio-Campista 6 169 - 19/04/1964 3 1 2 55.56 38.89
193 Nílson Grêmio Nílson Esídio Mora BRA Atacante 6 302 - 21/03/1990 3 1 2 55.56 38.89
194 Wanderson Inter Wanderson Maciel Sousa Campos BRA Atacante 6 438 - 05/03/2023 3 1 2 55.56 38.89
195 Larry Inter Larry Pinto de Faria BRA Meio-Campista 20 133 - 18/07/1954 10 3 7 55.00 40.00
196 Alan Patrick Inter Alan Patrick Lourenço BRA Meio-Campista 17 399 - 09/02/2014 8 4 5 54.90 37.25
197 Kléber Inter Kléber de Carvalho Corrêa BRA Lateral-Esquerdo 17 374 - 08/02/2009 8 4 5 54.90 37.25
198 Jair Inter Jair Gonçalves Prates BRA Meio-Campista 28 216 - 01/05/1975 12 10 6 54.76 33.33
199 Foguinho Grêmio Oswaldo Azzarini Rolla BRA Meio-Campista 39 28 - 19/11/1928 19 7 13 54.70 39.32
200 Ernando Inter Ernando Rodrigues Lopes BRA Zagueiro 11 400 - 30/03/2014 5 3 3 54.55 36.36
201 Mauricio II Inter Mauricio Magalhães Prado BRA Meio-Campista 11 429 - 24/01/2021 6 0 5 54.55 45.45
202 Régis Inter Régis Amarante Lima de Quadros BRA Zagueiro 11 332 - 23/03/1997 5 3 3 54.55 36.36
203 Sylvio Pirillo Inter Sylvio Pirillo Cesarino BRA Atacante 11 47 - 30/08/1936 5 3 3 54.55 36.36
204 Milton Kuelle Grêmio Milton Martins Kuelle BRA Meio-Campista 35 134 - 25/07/1954 17 6 12 54.29 40.00
205 China Grêmio Henrique Valmir da Conceição BRA Volante 24 256 - 26/07/1981 10 9 5 54.17 33.33
206 Astengo Grêmio Fernando Enrique Astengo Sánchez CHI Zagueiro 8 284 - 10/05/1987 3 4 1 54.17 29.17
207 Johnny Inter João Lucas de Souza Cardoso BRA Volante 8 433 - 10/07/2021 4 1 3 54.17 41.67
208 Tabajara Inter Jorge Tabajara Lima dos Santos BRA Lateral-Esquerdo 8 238 - 20/08/1978 3 4 1 54.17 29.17
209 Telêmaco Grêmio Telêmaco Frazão de Lima BRA Zagueiro 8 22 - 27/06/1926 4 1 3 54.17 41.67
210 Élder Granja Inter Élder da Silva Granja BRA Lateral-Direito 8 356 - 12/10/2003 4 1 3 54.17 41.67
211 Dario Grêmio Dario da Cunha Passos BRA Zagueiro 37 29 - 26/05/1929 18 6 13 54.05 40.54
212 Silvio Inter Silvio Luiz Hickman BRA Atacante 13 248 - 22/07/1979 5 6 2 53.85 30.77
213 Bruno Cortez Grêmio Bruno Cortês Barbosa BRA Lateral-Esquerdo 15 413 - 11/03/2018 6 6 3 53.33 33.33
214 Jorge Py Grêmio Jorge Tavares Py BRA Zagueiro 10 8 - 30/07/1916 5 1 4 53.33 43.33
215 João Marcelo Grêmio João Marcelo Ferreira de Paula BRA Zagueiro 10 303 - 03/06/1990 4 4 2 53.33 33.33
216 Juan Inter Juan Silveira dos Santos BRA Zagueiro 10 393 - 26/08/2012 4 4 2 53.33 33.33
217 Mário Fernandes Grêmio Mário Figueira Fernandes BRA Lateral-Direito 10 377 - 19/07/2009 5 1 4 53.33 43.33
218 Élton Inter Élton Fensterseifer BRA Volante 10 179 - 02/10/1966 4 4 2 53.33 33.33
219 Diogo Barbosa Grêmio Diogo Barbosa Mendanha BRA Lateral-Esquerdo 5 428 - 03/10/2020 2 2 1 53.33 33.33
220 Edílson Grêmio Edílson Mendes Guimarães BRA Lateral-Direito 5 380 - 25/04/2010 2 2 1 53.33 33.33
221 Fred Inter Frederico Rodrigues de Paula Santos BRA Volante 5 390 - 05/02/2012 2 2 1 53.33 33.33
222 Milton Cruz Inter Milton da Cruz BRA Atacante 5 266 - 02/11/1983 2 2 1 53.33 33.33
223 Pedro Rocha Grêmio Pedro Rocha Neves BRA Atacante 5 407 - 09/08/2015 2 2 1 53.33 33.33
224 Souza Grêmio Josef de Souza Dias BRA Volante 5 391 - 22/02/2012 2 2 1 53.33 33.33
225 Victor Gabriel Inter Victor Gabriel da Conceição Ribeiro BRA Zagueiro 5 444 - 08/02/2025 2 2 1 53.33 33.33
