New Document
Grenal Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais
www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas.
Grenal

Estreias dos Jogadores em Grenais - www.grenal.net.br

Ordem Número
do Grenal
Data do Grenal Placar Nome do Jogador Clube Estádio
1 1 18/07/1909 Grêmio 10 x 0 Internacional Luiz Poppe Internacional Baixada
2 1 18/07/1909 Grêmio 10 x 0 Internacional Deppermann Grêmio Baixada
3 1 18/07/1909 Grêmio 10 x 0 Internacional Mendonça Internacional Baixada
4 1 18/07/1909 Grêmio 10 x 0 Internacional Simoni Internacional Baixada
5 1 18/07/1909 Grêmio 10 x 0 Internacional Carls Grêmio Baixada
6 1 18/07/1909 Grêmio 10 x 0 Internacional Pires Internacional Baixada
7 1 18/07/1909 Grêmio 10 x 0 Internacional Mostardeiro I Grêmio Baixada
8 1 18/07/1909 Grêmio 10 x 0 Internacional Kallfelz Grêmio Baixada
9 1 18/07/1909 Grêmio 10 x 0 Internacional José Poppe Internacional Baixada
10 1 18/07/1909 Grêmio 10 x 0 Internacional Schroeder Grêmio Baixada
11 1 18/07/1909 Grêmio 10 x 0 Internacional Moreira Grêmio Baixada
12 1 18/07/1909 Grêmio 10 x 0 Internacional Cezar Internacional Baixada
13 1 18/07/1909 Grêmio 10 x 0 Internacional Portella Internacional Baixada
14 1 18/07/1909 Grêmio 10 x 0 Internacional Becker Grêmio Baixada
15 1 18/07/1909 Grêmio 10 x 0 Internacional Carvalho Internacional Baixada
16 1 18/07/1909 Grêmio 10 x 0 Internacional Vignoles Internacional Baixada
17 1 18/07/1909 Grêmio 10 x 0 Internacional Black Grêmio Baixada
18 1 18/07/1909 Grêmio 10 x 0 Internacional Booth Grêmio Baixada
19 1 18/07/1909 Grêmio 10 x 0 Internacional Wetternick Internacional Baixada
20 1 18/07/1909 Grêmio 10 x 0 Internacional Brochado Grêmio Baixada
21 1 18/07/1909 Grêmio 10 x 0 Internacional Grünewald Grêmio Baixada
22 1 18/07/1909 Grêmio 10 x 0 Internacional Horácio Internacional Baixada
23 2 17/07/1910 Grêmio 5 x 0 Internacional Mostardeiro II Grêmio Baixada
24 2 17/07/1910 Grêmio 5 x 0 Internacional Volkmann Internacional Baixada
25 2 17/07/1910 Grêmio 5 x 0 Internacional Teichmann Grêmio Baixada
26 2 17/07/1910 Grêmio 5 x 0 Internacional Lemos Internacional Baixada
27 2 17/07/1910 Grêmio 5 x 0 Internacional Martau Grêmio Baixada
28 2 17/07/1910 Grêmio 5 x 0 Internacional Nilo Internacional Baixada
29 2 17/07/1910 Grêmio 5 x 0 Internacional Sommer Grêmio Baixada
30 2 17/07/1910 Grêmio 5 x 0 Internacional Rodolpho Vignoles Internacional Baixada
31 2 17/07/1910 Grêmio 5 x 0 Internacional Lindenmeyer Internacional Baixada
32 2 17/07/1910 Grêmio 5 x 0 Internacional Carlos Kluwe Internacional Baixada
33 2 17/07/1910 Grêmio 5 x 0 Internacional Geyer Grêmio Baixada
34 2 17/07/1910 Grêmio 5 x 0 Internacional Victor Galvão Internacional Baixada
35 2 17/07/1910 Grêmio 5 x 0 Internacional Bento Grêmio Baixada
36 2 17/07/1910 Grêmio 5 x 0 Internacional Pedrinho Chaves Internacional Baixada
37 3 18/06/1911 Internacional 1 x 10 Grêmio Padilha Internacional Escola de Guerra
38 3 18/06/1911 Internacional 1 x 10 Grêmio Schuback Grêmio Escola de Guerra
39 3 18/06/1911 Internacional 1 x 10 Grêmio Cox Grêmio Escola de Guerra
40 3 18/06/1911 Internacional 1 x 10 Grêmio Mita Internacional Escola de Guerra
41 3 18/06/1911 Internacional 1 x 10 Grêmio Médici Internacional Escola de Guerra
42 3 18/06/1911 Internacional 1 x 10 Grêmio Túlio Internacional Escola de Guerra
43 3 18/06/1911 Internacional 1 x 10 Grêmio Mohrdieck Grêmio Escola de Guerra
44 3 18/06/1911 Internacional 1 x 10 Grêmio Simão Internacional Escola de Guerra
45 3 18/06/1911 Internacional 1 x 10 Grêmio Ygartua Internacional Escola de Guerra
46 4 23/06/1912 Grêmio 6 x 0 Internacional Barbieri Internacional Baixada
47 4 23/06/1912 Grêmio 6 x 0 Internacional Alencastro Grêmio Baixada
48 4 23/06/1912 Grêmio 6 x 0 Internacional Ávila Internacional Baixada
49 4 23/06/1912 Grêmio 6 x 0 Internacional Lins Grêmio Baixada
50 4 23/06/1912 Grêmio 6 x 0 Internacional Vares Internacional Baixada
51 4 23/06/1912 Grêmio 6 x 0 Internacional Lay Internacional Baixada
52 4 23/06/1912 Grêmio 6 x 0 Internacional Radagázio Internacional Baixada
53 4 23/06/1912 Grêmio 6 x 0 Internacional Ribeiro Grêmio Baixada
54 4 23/06/1912 Grêmio 6 x 0 Internacional Pedro Pinto Internacional Baixada
55 4 23/06/1912 Grêmio 6 x 0 Internacional Sisson Grêmio Baixada
56 4 23/06/1912 Grêmio 6 x 0 Internacional Ribas Internacional Baixada
57 5 15/09/1912 Grêmio 2 x 1 Internacional Jacy Internacional Baixada
58 5 15/09/1912 Grêmio 2 x 1 Internacional Hanssen Grêmio Baixada
59 5 15/09/1912 Grêmio 2 x 1 Internacional Pery Internacional Baixada
60 5 15/09/1912 Grêmio 2 x 1 Internacional Scabillon Internacional Baixada
61 5 15/09/1912 Grêmio 2 x 1 Internacional Russomano Internacional Baixada
62 6 08/06/1913 Internacional 1 x 2 Grêmio Flores Internacional Chácara dos Eucaliptos
63 6 08/06/1913 Internacional 1 x 2 Grêmio Ashlin Grêmio Chácara dos Eucaliptos
64 6 08/06/1913 Internacional 1 x 2 Grêmio Barão Internacional Chácara dos Eucaliptos
65 6 08/06/1913 Internacional 1 x 2 Grêmio Soares Grêmio Chácara dos Eucaliptos
66 6 08/06/1913 Internacional 1 x 2 Grêmio Barbieri Internacional Chácara dos Eucaliptos
67 6 08/06/1913 Internacional 1 x 2 Grêmio Bendionda Internacional Chácara dos Eucaliptos
68 6 08/06/1913 Internacional 1 x 2 Grêmio Átila Internacional Chácara dos Eucaliptos
69 6 08/06/1913 Internacional 1 x 2 Grêmio Woods Grêmio Chácara dos Eucaliptos
70 6 08/06/1913 Internacional 1 x 2 Grêmio Ary Lopes Internacional Chácara dos Eucaliptos
71 6 08/06/1913 Internacional 1 x 2 Grêmio Tom Internacional Chácara dos Eucaliptos
72 7 31/10/1915 Grêmio 1 x 4 Internacional Gertum Grêmio Baixada
73 7 31/10/1915 Grêmio 1 x 4 Internacional Baez Internacional Baixada
74 7 31/10/1915 Grêmio 1 x 4 Internacional Dornelles Internacional Baixada
75 7 31/10/1915 Grêmio 1 x 4 Internacional Chiquinho Grêmio Baixada
76 7 31/10/1915 Grêmio 1 x 4 Internacional Oswaldo Internacional Baixada
77 7 31/10/1915 Grêmio 1 x 4 Internacional Dias Grêmio Baixada
78 7 31/10/1915 Grêmio 1 x 4 Internacional Assumpção Grêmio Baixada
79 7 31/10/1915 Grêmio 1 x 4 Internacional Bitú Internacional Baixada
80 7 31/10/1915 Grêmio 1 x 4 Internacional Scalco Grêmio Baixada
81 7 31/10/1915 Grêmio 1 x 4 Internacional Lucídio Internacional Baixada
82 7 31/10/1915 Grêmio 1 x 4 Internacional Dorival Grêmio Baixada
83 7 31/10/1915 Grêmio 1 x 4 Internacional Carlos Müller Internacional Baixada
84 8 30/07/1916 Internacional 6 x 1 Grêmio Schiell Grêmio Chácara dos Eucaliptos
85 8 30/07/1916 Internacional 6 x 1 Grêmio Teichmann II Grêmio Chácara dos Eucaliptos
86 8 30/07/1916 Internacional 6 x 1 Grêmio Silva Internacional Chácara dos Eucaliptos
87 8 30/07/1916 Internacional 6 x 1 Grêmio Jorge Py Grêmio Chácara dos Eucaliptos
88 8 30/07/1916 Internacional 6 x 1 Grêmio Siebel Grêmio Chácara dos Eucaliptos
89 8 30/07/1916 Internacional 6 x 1 Grêmio Mário Internacional Chácara dos Eucaliptos
90 8 30/07/1916 Internacional 6 x 1 Grêmio Fidéllis Internacional Chácara dos Eucaliptos
91 9 29/10/1916 Grêmio 2 x 3 Internacional Raul Internacional Baixada
92 9 29/10/1916 Grêmio 2 x 3 Internacional Carneiro Grêmio Baixada
93 10 19/05/1918 Internacional 5 x 3 Grêmio Belo Internacional Chácara dos Eucaliptos
94 10 19/05/1918 Internacional 5 x 3 Grêmio Kunz Grêmio Chácara dos Eucaliptos
95 10 19/05/1918 Internacional 5 x 3 Grêmio Santana Internacional Chácara dos Eucaliptos
96 10 19/05/1918 Internacional 5 x 3 Grêmio Masson Grêmio Chácara dos Eucaliptos
97 10 19/05/1918 Internacional 5 x 3 Grêmio Godinho Internacional Chácara dos Eucaliptos
98 10 19/05/1918 Internacional 5 x 3 Grêmio Maneca Grêmio Chácara dos Eucaliptos
99 10 19/05/1918 Internacional 5 x 3 Grêmio Guimarães Internacional Chácara dos Eucaliptos
100 10 19/05/1918 Internacional 5 x 3 Grêmio Bicca Internacional Chácara dos Eucaliptos
101 10 19/05/1918 Internacional 5 x 3 Grêmio Lagarto Grêmio Chácara dos Eucaliptos
102 10 19/05/1918 Internacional 5 x 3 Grêmio Evódio Internacional Chácara dos Eucaliptos
103 10 19/05/1918 Internacional 5 x 3 Grêmio Garibotti Grêmio Chácara dos Eucaliptos
104 10 19/05/1918 Internacional 5 x 3 Grêmio Crespo Internacional Chácara dos Eucaliptos
105 10 19/05/1918 Internacional 5 x 3 Grêmio Pavani Grêmio Chácara dos Eucaliptos
106 10 19/05/1918 Internacional 5 x 3 Grêmio Bentinho Internacional Chácara dos Eucaliptos
107 10 19/05/1918 Internacional 5 x 3 Grêmio Cossi Grêmio Chácara dos Eucaliptos
108 11 04/08/1918 Grêmio 1 x 0 Internacional Zanella Grêmio Baixada
109 11 04/08/1918 Grêmio 1 x 0 Internacional Dorval Internacional Baixada
110 12 20/07/1919 Internacional 2 x 0 Grêmio Pedro Cunha Internacional Chácara dos Eucaliptos
111 12 20/07/1919 Internacional 2 x 0 Grêmio Demétrio Grêmio Chácara dos Eucaliptos
112 12 20/07/1919 Internacional 2 x 0 Grêmio Rosário Internacional Chácara dos Eucaliptos
113 12 20/07/1919 Internacional 2 x 0 Grêmio Leonardo Grêmio Chácara dos Eucaliptos
114 12 20/07/1919 Internacional 2 x 0 Grêmio Bañolas Internacional Chácara dos Eucaliptos
115 12 20/07/1919 Internacional 2 x 0 Grêmio Gil Internacional Chácara dos Eucaliptos
116 12 20/07/1919 Internacional 2 x 0 Grêmio Léo Internacional Chácara dos Eucaliptos
117 12 20/07/1919 Internacional 2 x 0 Grêmio Pedro Pinto Grêmio Chácara dos Eucaliptos
118 12 20/07/1919 Internacional 2 x 0 Grêmio Genny Internacional Chácara dos Eucaliptos
119 12 20/07/1919 Internacional 2 x 0 Grêmio Meneghini Grêmio Chácara dos Eucaliptos
120 12 20/07/1919 Internacional 2 x 0 Grêmio Internacional Chácara dos Eucaliptos
121 13 14/09/1919 Grêmio 3 x 2 Internacional Maya Internacional Baixada
122 13 14/09/1919 Grêmio 3 x 2 Internacional Assumpção Grêmio Baixada
123 13 14/09/1919 Grêmio 3 x 2 Internacional Woebecke Internacional Baixada
124 13 14/09/1919 Grêmio 3 x 2 Internacional Levy Grêmio Baixada
125 14 02/05/1920 Internacional 1 x 4 Grêmio Moreno Grêmio Chácara dos Eucaliptos
126 14 02/05/1920 Internacional 1 x 4 Grêmio Ramão Grêmio Chácara dos Eucaliptos
127 14 02/05/1920 Internacional 1 x 4 Grêmio Teixeira Grêmio Chácara dos Eucaliptos
128 14 02/05/1920 Internacional 1 x 4 Grêmio Máximo Grêmio Chácara dos Eucaliptos
129 14 02/05/1920 Internacional 1 x 4 Grêmio Travi Internacional Chácara dos Eucaliptos
130 15 22/08/1920 Grêmio 2 x 1 Internacional Lara Grêmio Baixada
131 15 22/08/1920 Grêmio 2 x 1 Internacional Cézar Internacional Baixada
132 15 22/08/1920 Grêmio 2 x 1 Internacional Lampinha Internacional Baixada
133 16 23/09/1923 Grêmio 3 x 2 Internacional Feio Grêmio Baixada
134 16 23/09/1923 Grêmio 3 x 2 Internacional Luiz Carvalho Grêmio Baixada
135 16 23/09/1923 Grêmio 3 x 2 Internacional Gallego Internacional Baixada
136 16 23/09/1923 Grêmio 3 x 2 Internacional Job Internacional Baixada
137 16 23/09/1923 Grêmio 3 x 2 Internacional Lycério Grêmio Baixada
138 16 23/09/1923 Grêmio 3 x 2 Internacional Moreno Internacional Baixada
139 16 23/09/1923 Grêmio 3 x 2 Internacional Filhote Grêmio Baixada
140 16 23/09/1923 Grêmio 3 x 2 Internacional Heron Internacional Baixada
141 16 23/09/1923 Grêmio 3 x 2 Internacional Tote Grêmio Baixada
142 16 23/09/1923 Grêmio 3 x 2 Internacional Eduardo Marques Internacional Baixada
143 16 23/09/1923 Grêmio 3 x 2 Internacional Barros Internacional Baixada
144 16 23/09/1923 Grêmio 3 x 2 Internacional Macarrão Grêmio Baixada
145 16 23/09/1923 Grêmio 3 x 2 Internacional Meneghetti Internacional Baixada
146 16 23/09/1923 Grêmio 3 x 2 Internacional França Grêmio Baixada
147 16 23/09/1923 Grêmio 3 x 2 Internacional Escoril Internacional Baixada
148 16 23/09/1923 Grêmio 3 x 2 Internacional Léo Holtermann Grêmio Baixada
149 16 23/09/1923 Grêmio 3 x 2 Internacional Tatu Internacional Baixada
150 17 01/11/1923 Internacional 0 x 1 Grêmio Ribeiro Internacional Chácara dos Eucaliptos
151 17 01/11/1923 Internacional 0 x 1 Grêmio Honorino Internacional Chácara dos Eucaliptos
152 17 01/11/1923 Internacional 0 x 1 Grêmio João Bulcão Internacional Chácara dos Eucaliptos
153 17 01/11/1923 Internacional 0 x 1 Grêmio Bier Grêmio Chácara dos Eucaliptos
154 17 01/11/1923 Internacional 0 x 1 Grêmio Bard Internacional Chácara dos Eucaliptos
155 17 01/11/1923 Internacional 0 x 1 Grêmio Ary Bulcão Internacional Chácara dos Eucaliptos
156 18 27/04/1924 Grêmio 4 x 3 Internacional Bimar Grêmio Baixada
157 18 27/04/1924 Grêmio 4 x 3 Internacional Esperança Grêmio Baixada
158 18 27/04/1924 Grêmio 4 x 3 Internacional Sady Internacional Baixada
159 18 27/04/1924 Grêmio 4 x 3 Internacional Dias III Internacional Baixada
160 18 27/04/1924 Grêmio 4 x 3 Internacional Domingos Grêmio Baixada
161 18 27/04/1924 Grêmio 4 x 3 Internacional Jorge Internacional Baixada
162 18 27/04/1924 Grêmio 4 x 3 Internacional João Manoel Internacional Baixada
163 19 12/10/1924 Internacional 2 x 1 Grêmio Marcelino Internacional Chácara dos Eucaliptos
164 19 12/10/1924 Internacional 2 x 1 Grêmio Mário Gomes Internacional Chácara dos Eucaliptos
165 19 12/10/1924 Internacional 2 x 1 Grêmio Carrapicho Grêmio Chácara dos Eucaliptos
166 19 12/10/1924 Internacional 2 x 1 Grêmio Veiga Internacional Chácara dos Eucaliptos
167 19 12/10/1924 Internacional 2 x 1 Grêmio Adroaldo Grêmio Chácara dos Eucaliptos
168 20 24/05/1925 Grêmio 3 x 3 Internacional Cordeiro Grêmio Baixada
169 20 24/05/1925 Grêmio 3 x 3 Internacional Pestana Internacional Baixada
170 20 24/05/1925 Grêmio 3 x 3 Internacional Coró Grêmio Baixada
171 20 24/05/1925 Grêmio 3 x 3 Internacional Olivério Grêmio Baixada
172 20 24/05/1925 Grêmio 3 x 3 Internacional Grant Internacional Baixada
173 20 24/05/1925 Grêmio 3 x 3 Internacional Sardinha I Grêmio Baixada
174 20 24/05/1925 Grêmio 3 x 3 Internacional Nenê Grêmio Baixada
175 21 11/10/1925 Internacional 2 x 2 Grêmio Gobbato Grêmio Chácara das Camélias
176 21 11/10/1925 Internacional 2 x 2 Grêmio Neco Grêmio Chácara das Camélias
177 21 11/10/1925 Internacional 2 x 2 Grêmio Cói Grêmio Chácara das Camélias
178 22 27/06/1926 Internacional 1 x 4 Grêmio Carlitos Internacional Chácara dos Eucaliptos
179 22 27/06/1926 Internacional 1 x 4 Grêmio Vinhares Internacional Chácara dos Eucaliptos
180 22 27/06/1926 Internacional 1 x 4 Grêmio Adão Grêmio Chácara dos Eucaliptos
181 22 27/06/1926 Internacional 1 x 4 Grêmio Orestes Internacional Chácara dos Eucaliptos
182 22 27/06/1926 Internacional 1 x 4 Grêmio Paulo Internacional Chácara dos Eucaliptos
183 22 27/06/1926 Internacional 1 x 4 Grêmio Telêmaco Grêmio Chácara dos Eucaliptos
184 23 14/11/1926 Grêmio 4 x 3 Internacional Ryff Internacional Baixada
185 23 14/11/1926 Grêmio 4 x 3 Internacional Carillo Grêmio Baixada
186 23 14/11/1926 Grêmio 4 x 3 Internacional Darcy Internacional Baixada
187 24 08/05/1927 Internacional 3 x 2 Grêmio Miro Internacional Chácara dos Eucaliptos
188 24 08/05/1927 Internacional 3 x 2 Grêmio Gilberto Internacional Chácara dos Eucaliptos
189 24 08/05/1927 Internacional 3 x 2 Grêmio Nenê Internacional Chácara dos Eucaliptos
190 24 08/05/1927 Internacional 3 x 2 Grêmio Pitoco Grêmio Chácara dos Eucaliptos
191 24 08/05/1927 Internacional 3 x 2 Grêmio Möeller Internacional Chácara dos Eucaliptos
192 24 08/05/1927 Internacional 3 x 2 Grêmio Ross Internacional Chácara dos Eucaliptos
193 25 12/06/1927 Grêmio 1 x 3 Internacional Adelmo Grêmio Baixada
194 25 12/06/1927 Grêmio 1 x 3 Internacional Russo Grêmio Baixada
195 26 10/06/1928 Internacional 2 x 3 Grêmio Odorico Grêmio Chácara dos Eucaliptos
196 26 10/06/1928 Internacional 2 x 3 Grêmio Maysonave Grêmio Chácara dos Eucaliptos
197 26 10/06/1928 Internacional 2 x 3 Grêmio Gatti Internacional Chácara dos Eucaliptos
198 26 10/06/1928 Internacional 2 x 3 Grêmio Möeller Grêmio Chácara dos Eucaliptos
199 27 26/08/1928 Grêmio 2 x 2 Internacional Ramão Internacional Baixada
200 27 26/08/1928 Grêmio 2 x 2 Internacional Pontes Internacional Baixada
201 27 26/08/1928 Grêmio 2 x 2 Internacional Alves Internacional Baixada
202 28 19/11/1928 Internacional 0 x 2 Grêmio Armênio Grêmio Chácara dos Eucaliptos
203 28 19/11/1928 Internacional 0 x 2 Grêmio Mabília Internacional Chácara dos Eucaliptos
204 28 19/11/1928 Internacional 0 x 2 Grêmio Dirceu Internacional Chácara dos Eucaliptos
205 28 19/11/1928 Internacional 0 x 2 Grêmio Lourival Internacional Chácara dos Eucaliptos
206 28 19/11/1928 Internacional 0 x 2 Grêmio Sardinha II Grêmio Chácara dos Eucaliptos
207 28 19/11/1928 Internacional 0 x 2 Grêmio Bagre Internacional Chácara dos Eucaliptos
208 28 19/11/1928 Internacional 0 x 2 Grêmio Marroni I Internacional Chácara dos Eucaliptos
209 28 19/11/1928 Internacional 0 x 2 Grêmio Odorico Internacional Chácara dos Eucaliptos
210 28 19/11/1928 Internacional 0 x 2 Grêmio Foguinho Grêmio Chácara dos Eucaliptos
211 29 26/05/1929 Internacional 1 x 2 Grêmio Marroni II Internacional Chácara dos Eucaliptos
212 29 26/05/1929 Internacional 1 x 2 Grêmio Mário Bicca Grêmio Chácara dos Eucaliptos
213 29 26/05/1929 Internacional 1 x 2 Grêmio Pascualito Grêmio Chácara dos Eucaliptos
214 29 26/05/1929 Internacional 1 x 2 Grêmio Magno Internacional Chácara dos Eucaliptos
215 29 26/05/1929 Internacional 1 x 2 Grêmio Luiz Internacional Chácara dos Eucaliptos
216 29 26/05/1929 Internacional 1 x 2 Grêmio Poroto Grêmio Chácara dos Eucaliptos
217 29 26/05/1929 Internacional 1 x 2 Grêmio Bate-Bate Grêmio Chácara dos Eucaliptos
218 29 26/05/1929 Internacional 1 x 2 Grêmio Risada Internacional Chácara dos Eucaliptos
219 29 26/05/1929 Internacional 1 x 2 Grêmio Javel Internacional Chácara dos Eucaliptos
220 29 26/05/1929 Internacional 1 x 2 Grêmio Dario Grêmio Chácara dos Eucaliptos
221 30 14/07/1929 Internacional 4 x 2 Grêmio Brenol Grêmio Chácara dos Eucaliptos
222 31 10/11/1929 Grêmio 2 x 1 Internacional Amâncio Grêmio Baixada
223 31 10/11/1929 Grêmio 2 x 1 Internacional Ribeiro II Internacional Baixada
224 31 10/11/1929 Grêmio 2 x 1 Internacional Pistone Grêmio Baixada
225 32 04/05/1930 Grêmio 3 X 1 Internacional Léo Internacional Baixada
226 32 04/05/1930 Grêmio 3 X 1 Internacional Elpídio Internacional Baixada
227 32 04/05/1930 Grêmio 3 X 1 Internacional Javel Grêmio Baixada
228 32 04/05/1930 Grêmio 3 X 1 Internacional Kessler Internacional Baixada
229 33 14/09/1930 Internacional 1 x 1 Grêmio Peña Internacional Chácara das Camélias
230 33 14/09/1930 Internacional 1 x 1 Grêmio Carneiro Internacional Chácara das Camélias
231 33 14/09/1930 Internacional 1 x 1 Grêmio Mancuso Internacional Chácara das Camélias
232 34 15/03/1931 Internacional 3 x 0 Grêmio Honório Internacional Eucaliptos
233 34 15/03/1931 Internacional 3 x 0 Grêmio Artigas Grêmio Eucaliptos
234 34 15/03/1931 Internacional 3 x 0 Grêmio Ricardo Rothfuchs Internacional Eucaliptos
235 35 26/04/1931 Internacional 1 x 0 Grêmio Marreco Internacional Eucaliptos
236 35 26/04/1931 Internacional 1 x 0 Grêmio Mabília Grêmio Eucaliptos
237 36 28/07/1931 Grêmio 2 x 0 Internacional Alfredo Internacional Baixada
238 36 28/07/1931 Grêmio 2 x 0 Internacional Lacy Grêmio Baixada
239 37 18/10/1931 Grêmio 2 x 1 Internacional Índio Internacional Baixada
240 38 10/07/1932 Grêmio 2 x 0 Internacional Heitor Grêmio Baixada
241 38 10/07/1932 Grêmio 2 x 0 Internacional Pereira Internacional Baixada
242 38 10/07/1932 Grêmio 2 x 0 Internacional Bermúdez Internacional Baixada
243 38 10/07/1932 Grêmio 2 x 0 Internacional Garnizé Internacional Baixada
244 38 10/07/1932 Grêmio 2 x 0 Internacional Wanderlino Internacional Baixada
245 39 30/10/1932 Internacional 0 x 1 Grêmio Álvaro Internacional Eucaliptos
246 40 09/04/1933 Grêmio 5 x 3 Internacional Tupan Internacional Baixada
247 40 09/04/1933 Grêmio 5 x 3 Internacional Venenoso Internacional Baixada
248 41 13/08/1933 Internacional 2 x 3 Grêmio Cavaco Internacional Eucaliptos
249 41 13/08/1933 Internacional 2 x 3 Grêmio Alemãozinho Grêmio Eucaliptos
250 42 24/06/1934 Internacional 4 x 3 Grêmio Russinho Grêmio Eucaliptos
251 42 24/06/1934 Internacional 4 x 3 Grêmio Poroto Internacional Eucaliptos
252 42 24/06/1934 Internacional 4 x 3 Grêmio Chatinho Internacional Eucaliptos
253 42 24/06/1934 Internacional 4 x 3 Grêmio Acosta Grêmio Eucaliptos
254 42 24/06/1934 Internacional 4 x 3 Grêmio Lewy Internacional Eucaliptos
255 42 24/06/1934 Internacional 4 x 3 Grêmio Darcy Encarnação Internacional Eucaliptos
256 42 24/06/1934 Internacional 4 x 3 Grêmio Jamegão Grêmio Eucaliptos
257 43 21/10/1934 Grêmio 1 x 2 Internacional Mário Grêmio Baixada
258 43 21/10/1934 Grêmio 1 x 2 Internacional Jorge Grêmio Baixada
259 44 28/07/1935 Internacional 1 x 1 Grêmio Veronese Grêmio Eucaliptos
260 44 28/07/1935 Internacional 1 x 1 Grêmio Natal Internacional Eucaliptos
261 44 28/07/1935 Internacional 1 x 1 Grêmio Prestes Internacional Eucaliptos
262 44 28/07/1935 Internacional 1 x 1 Grêmio Mascarenhas Grêmio Eucaliptos
263 44 28/07/1935 Internacional 1 x 1 Grêmio Castillo Grêmio Eucaliptos
264 44 28/07/1935 Internacional 1 x 1 Grêmio Floriano Internacional Eucaliptos
265 44 28/07/1935 Internacional 1 x 1 Grêmio Luiz Luz Grêmio Eucaliptos
266 45 22/09/1935 Grêmio 2 x 0 Internacional Andrade Internacional Baixada
267 45 22/09/1935 Grêmio 2 x 0 Internacional Divino Grêmio Baixada
268 45 22/09/1935 Grêmio 2 x 0 Internacional Tijolada Internacional Baixada
269 45 22/09/1935 Grêmio 2 x 0 Internacional Chico Grêmio Baixada
270 46 15/03/1936 Grêmio 1 x 1 Internacional Florentino Internacional Timbaúva
271 46 15/03/1936 Grêmio 1 x 1 Internacional Casaca Grêmio Timbaúva
272 46 15/03/1936 Grêmio 1 x 1 Internacional Ribas Grêmio Timbaúva
273 46 15/03/1936 Grêmio 1 x 1 Internacional Castillo Internacional Timbaúva
274 46 15/03/1936 Grêmio 1 x 1 Internacional Salvador Internacional Timbaúva
275 46 15/03/1936 Grêmio 1 x 1 Internacional Artigas Internacional Timbaúva
276 46 15/03/1936 Grêmio 1 x 1 Internacional Martins Grêmio Timbaúva
277 46 15/03/1936 Grêmio 1 x 1 Internacional Alfeu Internacional Timbaúva
278 46 15/03/1936 Grêmio 1 x 1 Internacional Tom Mix Internacional Timbaúva
279 47 30/08/1936 Internacional 3 x 2 Grêmio Torelly Grêmio Eucaliptos
280 47 30/08/1936 Internacional 3 x 2 Grêmio Sylvio Pirillo Internacional Eucaliptos
281 47 30/08/1936 Internacional 3 x 2 Grêmio Venenoso Grêmio Eucaliptos
282 47 30/08/1936 Internacional 3 x 2 Grêmio Salô Internacional Eucaliptos
283 48 01/11/1936 Grêmio 0 x 2 Internacional Hélio Sperb Grêmio Baixada
284 48 01/11/1936 Grêmio 0 x 2 Internacional Mottin Grêmio Baixada
285 49 31/10/1937 Grêmio 2 x 1 Internacional Noronha Grêmio Baixada
286 49 31/10/1937 Grêmio 2 x 1 Internacional Renato Grêmio Baixada
287 49 31/10/1937 Grêmio 2 x 1 Internacional Marcello Internacional Baixada
288 49 31/10/1937 Grêmio 2 x 1 Internacional Edmundo Grêmio Baixada
289 49 31/10/1937 Grêmio 2 x 1 Internacional Vanário Grêmio Baixada
290 49 31/10/1937 Grêmio 2 x 1 Internacional Acácio Internacional Baixada
291 50 21/11/1937 Grêmio 2 x 0 Internacional Mário Grêmio Timbaúva
292 52 08/05/1938 Internacional 1 x 3 Grêmio Ruy Motorzinho Internacional Eucaliptos
293 52 08/05/1938 Internacional 1 x 3 Grêmio Mesquita Grêmio Eucaliptos
294 52 08/05/1938 Internacional 1 x 3 Grêmio Júlio Petersen Internacional Eucaliptos
295 53 06/06/1938 Grêmio 4 x 4 Internacional Carlitos Internacional Timbaúva
296 54 02/10/1938 Internacional 3 x 4 Grêmio Ary Delgado Grêmio Timbaúva
297 56 02/04/1939 Grêmio 1 x 1 Internacional Soelcy Grêmio Baixada
298 56 02/04/1939 Grêmio 1 x 1 Internacional Laxixa Grêmio Baixada
299 56 02/04/1939 Grêmio 1 x 1 Internacional Salvador Grêmio Baixada
300 56 02/04/1939 Grêmio 1 x 1 Internacional Russinho Internacional Baixada
301 56 02/04/1939 Grêmio 1 x 1 Internacional Pepito Grêmio Baixada
302 57 28/05/1939 Grêmio 2 x 3 Internacional Basílio Grêmio Timbaúva
303 57 28/05/1939 Grêmio 2 x 3 Internacional Walter Grêmio Timbaúva
304 60 08/10/1939 Internacional 2 x 3 Grêmio Jesus Grêmio Eucaliptos
305 61 17/10/1939 Grêmio 1 x 2 Internacional André Grêmio Timbaúva
306 62 04/01/1940 Grêmio 1 x 6 Internacional Tesourinha Internacional Baixada
307 63 13/02/1940 Internacional 2 x 4 Grêmio Malachias Grêmio Eucaliptos
308 64 28/04/1940 Grêmio 2 x 3 Internacional Rubi Grêmio Baixada
309 64 28/04/1940 Grêmio 2 x 3 Internacional Enobar Grêmio Baixada
