New Document
Grenal Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais
www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas.
Grenal

Estreias dos Jogadores em Grenais - www.grenal.net.br

Ordem Número
do Grenal
Data do Grenal Placar Nome do Jogador Clube Estádio
1 1 18/07/1909 Grêmio 10 x 0 Internacional Black Grêmio Baixada
2 1 18/07/1909 Grêmio 10 x 0 Internacional Booth Grêmio Baixada
3 1 18/07/1909 Grêmio 10 x 0 Internacional Wetternick Internacional Baixada
4 1 18/07/1909 Grêmio 10 x 0 Internacional Brochado Grêmio Baixada
5 1 18/07/1909 Grêmio 10 x 0 Internacional Grünewald Grêmio Baixada
6 1 18/07/1909 Grêmio 10 x 0 Internacional Horácio Internacional Baixada
7 1 18/07/1909 Grêmio 10 x 0 Internacional Luiz Poppe Internacional Baixada
8 1 18/07/1909 Grêmio 10 x 0 Internacional Deppermann Grêmio Baixada
9 1 18/07/1909 Grêmio 10 x 0 Internacional Mendonça Internacional Baixada
10 1 18/07/1909 Grêmio 10 x 0 Internacional Simoni Internacional Baixada
11 1 18/07/1909 Grêmio 10 x 0 Internacional Carls Grêmio Baixada
12 1 18/07/1909 Grêmio 10 x 0 Internacional Pires Internacional Baixada
13 1 18/07/1909 Grêmio 10 x 0 Internacional Mostardeiro I Grêmio Baixada
14 1 18/07/1909 Grêmio 10 x 0 Internacional Kallfelz Grêmio Baixada
15 1 18/07/1909 Grêmio 10 x 0 Internacional José Poppe Internacional Baixada
16 1 18/07/1909 Grêmio 10 x 0 Internacional Schroeder Grêmio Baixada
17 1 18/07/1909 Grêmio 10 x 0 Internacional Moreira Grêmio Baixada
18 1 18/07/1909 Grêmio 10 x 0 Internacional Cezar Internacional Baixada
19 1 18/07/1909 Grêmio 10 x 0 Internacional Portella Internacional Baixada
20 1 18/07/1909 Grêmio 10 x 0 Internacional Becker Grêmio Baixada
21 1 18/07/1909 Grêmio 10 x 0 Internacional Carvalho Internacional Baixada
22 1 18/07/1909 Grêmio 10 x 0 Internacional Vignoles Internacional Baixada
23 2 17/07/1910 Grêmio 5 x 0 Internacional Geyer Grêmio Baixada
24 2 17/07/1910 Grêmio 5 x 0 Internacional Bento Grêmio Baixada
25 2 17/07/1910 Grêmio 5 x 0 Internacional Mostardeiro II Grêmio Baixada
26 2 17/07/1910 Grêmio 5 x 0 Internacional Teichmann Grêmio Baixada
27 2 17/07/1910 Grêmio 5 x 0 Internacional Martau Grêmio Baixada
28 2 17/07/1910 Grêmio 5 x 0 Internacional Sommer Grêmio Baixada
29 3 18/06/1911 Internacional 1 x 10 Grêmio Mohrdieck Grêmio Escola de Guerra
30 3 18/06/1911 Internacional 1 x 10 Grêmio Schuback Grêmio Escola de Guerra
31 3 18/06/1911 Internacional 1 x 10 Grêmio Cox Grêmio Escola de Guerra
32 4 23/06/1912 Grêmio 6 x 0 Internacional Ribeiro Grêmio Baixada
33 4 23/06/1912 Grêmio 6 x 0 Internacional Sisson Grêmio Baixada
34 4 23/06/1912 Grêmio 6 x 0 Internacional Alencastro Grêmio Baixada
35 4 23/06/1912 Grêmio 6 x 0 Internacional Lins Grêmio Baixada
36 5 15/09/1912 Grêmio 2 x 1 Internacional Xiru Grêmio Baixada
37 5 15/09/1912 Grêmio 2 x 1 Internacional Hanssen Grêmio Baixada
38 6 08/06/1913 Internacional 1 x 2 Grêmio Soares Grêmio Chácara dos Eucaliptos
39 6 08/06/1913 Internacional 1 x 2 Grêmio Woods Grêmio Chácara dos Eucaliptos
40 6 08/06/1913 Internacional 1 x 2 Grêmio Ashlin Grêmio Chácara dos Eucaliptos
41 7 31/10/1915 Grêmio 1 x 4 Internacional Chiquinho Grêmio Baixada
42 7 31/10/1915 Grêmio 1 x 4 Internacional Diez Grêmio Baixada
43 7 31/10/1915 Grêmio 1 x 4 Internacional Assumpção Grêmio Baixada
44 7 31/10/1915 Grêmio 1 x 4 Internacional Scalco Grêmio Baixada
45 7 31/10/1915 Grêmio 1 x 4 Internacional Dorival Grêmio Baixada
46 7 31/10/1915 Grêmio 1 x 4 Internacional Gertum Grêmio Baixada
47 8 30/07/1916 Internacional 6 x 1 Grêmio Siebel Grêmio Chácara dos Eucaliptos
48 8 30/07/1916 Internacional 6 x 1 Grêmio Schiell Grêmio Chácara dos Eucaliptos
49 8 30/07/1916 Internacional 6 x 1 Grêmio Teichmann II Grêmio Chácara dos Eucaliptos
50 8 30/07/1916 Internacional 6 x 1 Grêmio Jorge Py Grêmio Chácara dos Eucaliptos
51 9 29/10/1916 Grêmio 2 x 3 Internacional Carneiro Grêmio Baixada
52 10 19/05/1918 Internacional 5 x 3 Grêmio Pavani Grêmio Chácara dos Eucaliptos
53 10 19/05/1918 Internacional 5 x 3 Grêmio Cossi Grêmio Chácara dos Eucaliptos
54 10 19/05/1918 Internacional 5 x 3 Grêmio Kunz Grêmio Chácara dos Eucaliptos
55 10 19/05/1918 Internacional 5 x 3 Grêmio Masson Grêmio Chácara dos Eucaliptos
56 10 19/05/1918 Internacional 5 x 3 Grêmio Maneca Grêmio Chácara dos Eucaliptos
57 10 19/05/1918 Internacional 5 x 3 Grêmio Lagarto Grêmio Chácara dos Eucaliptos
58 10 19/05/1918 Internacional 5 x 3 Grêmio Garibotti Grêmio Chácara dos Eucaliptos
59 11 04/08/1918 Grêmio 1 x 0 Internacional Zanella Grêmio Baixada
60 12 20/07/1919 Internacional 2 x 0 Grêmio Demétrio Grêmio Chácara dos Eucaliptos
61 12 20/07/1919 Internacional 2 x 0 Grêmio Leonardo Grêmio Chácara dos Eucaliptos
62 12 20/07/1919 Internacional 2 x 0 Grêmio Pedro Pinto Grêmio Chácara dos Eucaliptos
63 12 20/07/1919 Internacional 2 x 0 Grêmio Meneghini Grêmio Chácara dos Eucaliptos
64 13 14/09/1919 Grêmio 3 x 2 Internacional Levy Grêmio Baixada
65 13 14/09/1919 Grêmio 3 x 2 Internacional Assumpção Grêmio Baixada
66 14 02/05/1920 Internacional 1 x 4 Grêmio Moreno Grêmio Chácara dos Eucaliptos
67 14 02/05/1920 Internacional 1 x 4 Grêmio Ramão Grêmio Chácara dos Eucaliptos
68 14 02/05/1920 Internacional 1 x 4 Grêmio Teixeira Grêmio Chácara dos Eucaliptos
69 14 02/05/1920 Internacional 1 x 4 Grêmio Máximo Grêmio Chácara dos Eucaliptos
70 15 22/08/1920 Grêmio 2 x 1 Internacional Lara Grêmio Baixada
71 16 23/09/1923 Grêmio 3 x 2 Internacional Macarrão Grêmio Baixada
72 16 23/09/1923 Grêmio 3 x 2 Internacional França Grêmio Baixada
73 16 23/09/1923 Grêmio 3 x 2 Internacional Léo Holtermann Grêmio Baixada
74 16 23/09/1923 Grêmio 3 x 2 Internacional Feio Grêmio Baixada
75 16 23/09/1923 Grêmio 3 x 2 Internacional Luiz Carvalho Grêmio Baixada
76 16 23/09/1923 Grêmio 3 x 2 Internacional Lycério Grêmio Baixada
77 16 23/09/1923 Grêmio 3 x 2 Internacional Filhote Grêmio Baixada
78 16 23/09/1923 Grêmio 3 x 2 Internacional Tote Grêmio Baixada
79 17 01/11/1923 Internacional 0 x 1 Grêmio Bier Grêmio Chácara dos Eucaliptos
80 18 27/04/1924 Grêmio 4 x 3 Internacional Domingos Grêmio Baixada
81 18 27/04/1924 Grêmio 4 x 3 Internacional Bimar Grêmio Baixada
82 18 27/04/1924 Grêmio 4 x 3 Internacional Esperança Grêmio Baixada
83 19 12/10/1924 Internacional 2 x 1 Grêmio Adroaldo Grêmio Chácara dos Eucaliptos
84 19 12/10/1924 Internacional 2 x 1 Grêmio Carrapicho Grêmio Chácara dos Eucaliptos
85 20 24/05/1925 Grêmio 3 x 3 Internacional Nenê Grêmio Baixada
86 20 24/05/1925 Grêmio 3 x 3 Internacional Cordeiro Grêmio Baixada
87 20 24/05/1925 Grêmio 3 x 3 Internacional Sardinha I Grêmio Baixada
88 20 24/05/1925 Grêmio 3 x 3 Internacional Araken Grêmio Baixada
89 20 24/05/1925 Grêmio 3 x 3 Internacional Olivério Grêmio Baixada
90 20 24/05/1925 Grêmio 3 x 3 Internacional Coró Grêmio Baixada
91 21 11/10/1925 Internacional 2 x 2 Grêmio Gobbato Grêmio Chácara das Camélias
92 21 11/10/1925 Internacional 2 x 2 Grêmio Neco Grêmio Chácara das Camélias
93 21 11/10/1925 Internacional 2 x 2 Grêmio Cói Grêmio Chácara das Camélias
94 22 27/06/1926 Internacional 1 x 4 Grêmio Adão Grêmio Chácara dos Eucaliptos
95 22 27/06/1926 Internacional 1 x 4 Grêmio Telêmaco Grêmio Chácara dos Eucaliptos
96 23 14/11/1926 Grêmio 4 x 3 Internacional Carillo Grêmio Baixada
97 24 08/05/1927 Internacional 3 x 2 Grêmio Pitoco Grêmio Chácara dos Eucaliptos
98 25 12/06/1927 Grêmio 1 x 3 Internacional Adelmo Grêmio Baixada
99 25 12/06/1927 Grêmio 1 x 3 Internacional Russo Grêmio Baixada
100 26 10/06/1928 Internacional 2 x 3 Grêmio Maysonave Grêmio Chácara dos Eucaliptos
101 26 10/06/1928 Internacional 2 x 3 Grêmio Möeller Grêmio Chácara dos Eucaliptos
102 26 10/06/1928 Internacional 2 x 3 Grêmio Odorico Grêmio Chácara dos Eucaliptos
103 28 19/11/1928 Internacional 0 x 2 Grêmio Sardinha II Grêmio Chácara dos Eucaliptos
104 28 19/11/1928 Internacional 0 x 2 Grêmio Foguinho Grêmio Chácara dos Eucaliptos
105 28 19/11/1928 Internacional 0 x 2 Grêmio Armênio Grêmio Chácara dos Eucaliptos
106 29 26/05/1929 Internacional 1 x 2 Grêmio Dario Grêmio Chácara dos Eucaliptos
107 29 26/05/1929 Internacional 1 x 2 Grêmio Mário Bicca Grêmio Chácara dos Eucaliptos
108 29 26/05/1929 Internacional 1 x 2 Grêmio Pascualito Grêmio Chácara dos Eucaliptos
109 29 26/05/1929 Internacional 1 x 2 Grêmio Poroto Grêmio Chácara dos Eucaliptos
110 29 26/05/1929 Internacional 1 x 2 Grêmio Bate-Bate Grêmio Chácara dos Eucaliptos
111 29 26/05/1929 Internacional 1 x 2 Grêmio Risada Internacional Chácara dos Eucaliptos
112 30 14/07/1929 Internacional 4 x 2 Grêmio Brenol Grêmio Chácara dos Eucaliptos
113 31 10/11/1929 Grêmio 2 x 1 Internacional Amâncio Grêmio Baixada
114 31 10/11/1929 Grêmio 2 x 1 Internacional Pistone Grêmio Baixada
115 32 04/05/1930 Grêmio 3 X 1 Internacional Javel Grêmio Baixada
116 34 15/03/1931 Internacional 3 x 0 Grêmio Artigas Grêmio Eucaliptos
117 35 26/04/1931 Internacional 1 x 0 Grêmio Mabília Grêmio Eucaliptos
118 36 28/07/1931 Grêmio 2 x 0 Internacional Lacy Grêmio Baixada
119 38 10/07/1932 Grêmio 2 x 0 Internacional Heitor Grêmio Baixada
120 41 13/08/1933 Internacional 2 x 3 Grêmio Alemãozinho Grêmio Eucaliptos
121 42 24/06/1934 Internacional 4 x 3 Grêmio Acosta Grêmio Eucaliptos
122 42 24/06/1934 Internacional 4 x 3 Grêmio Jamegão Grêmio Eucaliptos
123 42 24/06/1934 Internacional 4 x 3 Grêmio Russinho Grêmio Eucaliptos
124 43 21/10/1934 Grêmio 1 x 2 Internacional Jorge Grêmio Baixada
125 43 21/10/1934 Grêmio 1 x 2 Internacional Mário Grêmio Baixada
126 44 28/07/1935 Internacional 1 x 1 Grêmio Castillo Grêmio Eucaliptos
127 44 28/07/1935 Internacional 1 x 1 Grêmio Luiz Luz Grêmio Eucaliptos
128 44 28/07/1935 Internacional 1 x 1 Grêmio Veronese Grêmio Eucaliptos
129 44 28/07/1935 Internacional 1 x 1 Grêmio Mascarenhas Grêmio Eucaliptos
130 45 22/09/1935 Grêmio 2 x 0 Internacional Divino Grêmio Baixada
131 45 22/09/1935 Grêmio 2 x 0 Internacional Chico Grêmio Baixada
132 46 15/03/1936 Grêmio 1 x 1 Internacional Martins Grêmio Timbaúva
133 46 15/03/1936 Grêmio 1 x 1 Internacional Alfeu Internacional Timbaúva
134 46 15/03/1936 Grêmio 1 x 1 Internacional Casaca Grêmio Timbaúva
135 46 15/03/1936 Grêmio 1 x 1 Internacional Ribas Grêmio Timbaúva
136 47 30/08/1936 Internacional 3 x 2 Grêmio Torelly Grêmio Eucaliptos
137 47 30/08/1936 Internacional 3 x 2 Grêmio Venenoso Grêmio Eucaliptos
138 48 01/11/1936 Grêmio 0 x 2 Internacional Mottin Grêmio Baixada
139 48 01/11/1936 Grêmio 0 x 2 Internacional Hélio Sperb Grêmio Baixada
140 49 31/10/1937 Grêmio 2 x 1 Internacional Edmundo Grêmio Baixada
141 49 31/10/1937 Grêmio 2 x 1 Internacional Vanário Grêmio Baixada
142 49 31/10/1937 Grêmio 2 x 1 Internacional Noronha Grêmio Baixada
143 49 31/10/1937 Grêmio 2 x 1 Internacional Renato Grêmio Baixada
144 50 21/11/1937 Grêmio 2 x 0 Internacional Mário Grêmio Timbaúva
145 52 08/05/1938 Internacional 1 x 3 Grêmio Mesquita Grêmio Eucaliptos
146 52 08/05/1938 Internacional 1 x 3 Grêmio Ruy Motorzinho Internacional Eucaliptos
147 53 06/06/1938 Grêmio 4 x 4 Internacional Carlitos Internacional Timbaúva
148 54 02/10/1938 Internacional 3 x 4 Grêmio Ary Delgado Grêmio Timbaúva
149 56 02/04/1939 Grêmio 1 x 1 Internacional Soelcy Grêmio Baixada
150 56 02/04/1939 Grêmio 1 x 1 Internacional Laxixa Grêmio Baixada
151 56 02/04/1939 Grêmio 1 x 1 Internacional Salvador Grêmio Baixada
152 56 02/04/1939 Grêmio 1 x 1 Internacional Pepito Grêmio Baixada
153 57 28/05/1939 Grêmio 2 x 3 Internacional Walter Grêmio Timbaúva
154 57 28/05/1939 Grêmio 2 x 3 Internacional Basílio Grêmio Timbaúva
155 60 08/10/1939 Internacional 2 x 3 Grêmio Jesus Grêmio Eucaliptos
156 61 17/10/1939 Grêmio 1 x 2 Internacional André Grêmio Timbaúva
157 62 04/01/1940 Grêmio 1 x 6 Internacional Tesourinha Internacional Baixada
158 63 13/02/1940 Internacional 2 x 4 Grêmio Malachias Grêmio Eucaliptos
159 64 28/04/1940 Grêmio 2 x 3 Internacional Rubi Grêmio Baixada
160 64 28/04/1940 Grêmio 2 x 3 Internacional Enobar Grêmio Baixada
161 66 20/10/1940 Internacional 4 x 3 Grêmio Niedesberg Grêmio Timbaúva
162 66 20/10/1940 Internacional 4 x 3 Grêmio Alexandre Grêmio Timbaúva
163 67 18/05/1941 Grêmio 2 x 2 Internacional Ivo Aguiar Grêmio Timbaúva
164 67 18/05/1941 Grêmio 2 x 2 Internacional Ochottorena Grêmio Timbaúva
165 67 18/05/1941 Grêmio 2 x 2 Internacional Juvêncio Grêmio Timbaúva
166 67 18/05/1941 Grêmio 2 x 2 Internacional Sório Grêmio Timbaúva
167 68 25/05/1941 Grêmio 2 x 3 Internacional Villalba Internacional Timbaúva
168 68 25/05/1941 Grêmio 2 x 3 Internacional José Miguel Grêmio Timbaúva
169 71 11/01/1942 Grêmio 1 x 1 Internacional Tonelli Grêmio Timbaúva
170 72 19/04/1942 Grêmio 1 x 1 Internacional Heitor Grêmio Timbaúva
171 72 19/04/1942 Grêmio 1 x 1 Internacional Nena Internacional Timbaúva
172 72 19/04/1942 Grêmio 1 x 1 Internacional Abigail Internacional Timbaúva
173 72 19/04/1942 Grêmio 1 x 1 Internacional Veliz Grêmio Timbaúva
174 72 19/04/1942 Grêmio 1 x 1 Internacional Ivo Internacional Timbaúva
175 73 12/07/1942 Grêmio 2 x 4 Internacional Ruy Grêmio Baixada
176 75 28/02/1943 Grêmio 1 x 5 Internacional De León Grêmio Baixada
177 75 28/02/1943 Grêmio 1 x 5 Internacional Vínícius Grêmio Baixada
178 76 11/03/1943 Internacional 5 x 1 Grêmio Adams Grêmio Eucaliptos
179 77 06/06/1943 Grêmio 3 x 3 Internacional Clarel Grêmio Passo D´Areia
180 77 06/06/1943 Grêmio 3 x 3 Internacional Mário Carioca Grêmio Passo D´Areia
181 77 06/06/1943 Grêmio 3 x 3 Internacional Júlio Petersen Grêmio Passo D´Areia
182 77 06/06/1943 Grêmio 3 x 3 Internacional Soares Grêmio Passo D´Areia
183 79 19/09/1943 Grêmio 0 x 1 Internacional Sanguinetti Grêmio Baixada
184 79 19/09/1943 Grêmio 0 x 1 Internacional Touguinha Grêmio Baixada
185 80 13/02/1944 Internacional 3 x 2 Grêmio Ramón Castro Grêmio Eucaliptos
186 80 13/02/1944 Internacional 3 x 2 Grêmio Ramoncito Grêmio Eucaliptos
187 82 28/05/1944 Grêmio 3 x 7 Internacional Pajarito Grêmio Baixada
188 82 28/05/1944 Grêmio 3 x 7 Internacional Athaide Grêmio Baixada
189 82 28/05/1944 Grêmio 3 x 7 Internacional Bentevi Grêmio Baixada
190 82 28/05/1944 Grêmio 3 x 7 Internacional Ivo Andrade Grêmio Baixada
191 83 13/08/1944 Grêmio 4 x 3 Internacional Adãozinho Internacional Baixada
192 83 13/08/1944 Grêmio 4 x 3 Internacional Bombachudo Grêmio Baixada
193 83 13/08/1944 Grêmio 4 x 3 Internacional Ramón Castro Grêmio Baixada
194 85 09/02/1945 Grêmio 0 x 2 Internacional Silva Grêmio Montanha
195 85 09/02/1945 Grêmio 0 x 2 Internacional Hugo Grêmio Montanha
196 85 09/02/1945 Grêmio 0 x 2 Internacional Vianna Internacional Montanha
197 86 23/02/1945 Grêmio 1 x 1 Internacional Danton Grêmio Montanha
198 86 23/02/1945 Grêmio 1 x 1 Internacional Sadi Grêmio Montanha
199 86 23/02/1945 Grêmio 1 x 1 Internacional Nadyr Grêmio Montanha
200 87 08/04/1945 Internacional 3 x 2 Grêmio Segura Grêmio Eucaliptos
201 87 08/04/1945 Internacional 3 x 2 Grêmio Braz Grêmio Eucaliptos
202 88 24/06/1945 Grêmio 1 x 4 Internacional Beresi Grêmio Baixada
203 89 30/09/1945 Internacional 4 x 2 Grêmio Massinha Grêmio Passo D´Areia
204 90 05/05/1946 Grêmio 0 x 1 Internacional Johnny Grêmio Timbaúva
205 91 23/06/1946 Grêmio 4 x 3 Internacional Hélio Motta Grêmio Timbaúva
206 95 20/07/1947 Internacional 3 x 0 Grêmio Prego Grêmio Eucaliptos
207 96 10/08/1947 Grêmio 1 x 2 Internacional Berocy Grêmio Timbaúva
208 98 26/10/1947 Grêmio 0 x 3 Internacional Ruy Grêmio Timbaúva
209 98 26/10/1947 Grêmio 0 x 3 Internacional Hermes Grêmio Timbaúva
210 100 30/05/1948 Grêmio 0 x 0 Internacional Pelado Grêmio Timbaúva
211 100 30/05/1948 Grêmio 0 x 0 Internacional Marimba Grêmio Timbaúva
212 100 30/05/1948 Grêmio 0 x 0 Internacional Geada Grêmio Timbaúva
213 100 30/05/1948 Grêmio 0 x 0 Internacional Libório Grêmio Timbaúva
214 101 29/06/1948 Grêmio 1 x 1 Internacional Caneco Grêmio Montanha
215 101 29/06/1948 Grêmio 1 x 1 Internacional Teutônio Grêmio Montanha
216 101 29/06/1948 Grêmio 1 x 1 Internacional Agapito Grêmio Montanha
217 101 29/06/1948 Grêmio 1 x 1 Internacional Gita Grêmio Montanha
218 102 18/07/1948 Grêmio 2 x 6 Internacional Sérgio Grêmio Montanha
219 102 18/07/1948 Grêmio 2 x 6 Internacional Roni Grêmio Montanha
220 103 22/08/1948 Internacional 3 x 2 Grêmio Fossati Grêmio Eucaliptos
221 104 17/10/1948 Grêmio 0 x 7 Internacional Ribeiro Grêmio Baixada
222 104 17/10/1948 Grêmio 0 x 7 Internacional Castrinho Grêmio Baixada
223 104 17/10/1948 Grêmio 0 x 7 Internacional Ernesto Grêmio Baixada
224 105 14/12/1948 Internacional 2 x 0 Grêmio Carbonilla Grêmio Montanha
225 105 14/12/1948 Internacional 2 x 0 Grêmio Allegretti Grêmio Montanha
226 105 14/12/1948 Internacional 2 x 0 Grêmio Detefon Grêmio Montanha
227 106 01/05/1949 Grêmio 2 x 2 Internacional Alvaro Grêmio Montanha
228 109 07/09/1949 Grêmio 0 x 2 Internacional Sidney Grêmio Montanha
229 109 07/09/1949 Grêmio 0 x 2 Internacional Ário Grêmio Montanha
230 110 30/10/1949 Internacional 0 x 1 Grêmio Paulista Grêmio Eucaliptos
231 110 30/10/1949 Internacional 0 x 1 Grêmio Clory Grêmio Eucaliptos
232 111 14/03/1950 Internacional 2 x 0 Grêmio Fassina Grêmio Tiradentes
233 111 14/03/1950 Internacional 2 x 0 Grêmio Ballejo Grêmio Tiradentes
234 111 14/03/1950 Internacional 2 x 0 Grêmio Apes Grêmio Tiradentes
235 111 14/03/1950 Internacional 2 x 0 Grêmio Crespo Grêmio Tiradentes
236 111 14/03/1950 Internacional 2 x 0 Grêmio Sano Grêmio Tiradentes
237 111 14/03/1950 Internacional 2 x 0 Grêmio Sarará Grêmio Tiradentes
238 111 14/03/1950 Internacional 2 x 0 Grêmio Verardi Grêmio Tiradentes
239 111 14/03/1950 Internacional 2 x 0 Grêmio Orly Grêmio Tiradentes
240 111 14/03/1950 Internacional 2 x 0 Grêmio Mocotó Grêmio Tiradentes
241 112 23/03/1950 Grêmio 3 x 0 Internacional Orlando Grêmio Tiradentes
242 112 23/03/1950 Grêmio 3 x 0 Internacional Omar Grêmio Tiradentes
243 112 23/03/1950 Grêmio 3 x 0 Internacional José Grêmio Tiradentes
244 112 23/03/1950 Grêmio 3 x 0 Internacional Ênio Andrade Internacional Tiradentes
245 115 27/08/1950 Grêmio 0 x 1 Internacional Gorrion Grêmio Montanha
246 115 27/08/1950 Grêmio 0 x 1 Internacional Carazinho Grêmio Montanha
247 116 28/10/1950 Internacional 0 x 0 Grêmio Pedrinho Grêmio Eucaliptos
248 118 27/12/1950 Internacional 4 x 3 Grêmio Dirceu Grêmio Montanha
249 121 27/05/1951 Grêmio 0 x 0 Internacional Bexiga Grêmio Baixada
250 121 27/05/1951 Grêmio 0 x 0 Internacional Dario Grêmio Baixada
251 121 27/05/1951 Grêmio 0 x 0 Internacional Wílson Grêmio Baixada
252 121 27/05/1951 Grêmio 0 x 0 Internacional Nílson Grêmio Baixada
253 121 27/05/1951 Grêmio 0 x 0 Internacional Robinson Grêmio Baixada
254 122 20/06/1951 Internacional 1 x 2 Grêmio Paulistinha Grêmio Eucaliptos
255 123 26/08/1951 Grêmio 1 x 1 Internacional Ferraz Grêmio Baixada
256 123 26/08/1951 Grêmio 1 x 1 Internacional Vasconcelos Grêmio Baixada
257 124 02/12/1951 Internacional 2 x 2 Grêmio Bentevi Grêmio Eucaliptos
258 125 08/02/1952 Internacional 1 x 1 Grêmio Gago Grêmio Eucaliptos
259 125 08/02/1952 Internacional 1 x 1 Grêmio Camacho Grêmio Eucaliptos
260 126 13/07/1952 Grêmio 2 x 1 Internacional Xisto Grêmio Montanha
261 126 13/07/1952 Grêmio 2 x 1 Internacional Tesourinha Grêmio Montanha
262 126 13/07/1952 Grêmio 2 x 1 Internacional Aldeia Grêmio Montanha
263 127 17/08/1952 Grêmio 1 x 1 Internacional Pipoca Grêmio Tiradentes
264 128 12/10/1952 Grêmio 0 x 0 Internacional Waldir Grêmio Baixada
265 130 05/07/1953 Internacional 1 x 1 Grêmio Itamar Grêmio Eucaliptos
266 130 05/07/1953 Internacional 1 x 1 Grêmio Mujica Grêmio Eucaliptos
267 130 05/07/1953 Internacional 1 x 1 Grêmio Torres Grêmio Eucaliptos
268 130 05/07/1953 Internacional 1 x 1 Grêmio Mirão Grêmio Eucaliptos
269 130 05/07/1953 Internacional 1 x 1 Grêmio Gringo Grêmio Eucaliptos
270 131 01/11/1953 Grêmio 0 x 2 Internacional Laerte Grêmio Baixada
271 131 01/11/1953 Grêmio 0 x 2 Internacional Bebeto Grêmio Baixada
272 131 01/11/1953 Grêmio 0 x 2 Internacional Zé Ivo Grêmio Baixada
273 132 11/02/1954 Grêmio 2 x 3 Internacional Altino Grêmio Montanha
274 132 11/02/1954 Grêmio 2 x 3 Internacional Mauro Grêmio Montanha
275 132 11/02/1954 Grêmio 2 x 3 Internacional Alvim Grêmio Montanha
276 132 11/02/1954 Grêmio 2 x 3 Internacional Roberto Grêmio Montanha
277 132 11/02/1954 Grêmio 2 x 3 Internacional Vitor Grêmio Montanha
278 132 11/02/1954 Grêmio 2 x 3 Internacional Delém Grêmio Montanha
279 133 18/07/1954 Internacional 3 x 1 Grêmio Ênio Rodrigues Grêmio Eucaliptos
280 133 18/07/1954 Internacional 3 x 1 Grêmio Zunino Grêmio Eucaliptos
281 134 25/07/1954 Grêmio 0 x 4 Internacional Milton Kuelle Grêmio Montanha
282 137 09/01/1955 Internacional 2 x 1 Grêmio Airton Pavilhão Grêmio Eucaliptos
283 137 09/01/1955 Internacional 2 x 1 Grêmio Chico Preto Grêmio Eucaliptos
284 138 24/07/1955 Grêmio 2 x 1 Internacional Vieira Grêmio Olímpico
285 138 24/07/1955 Grêmio 2 x 1 Internacional Figueiró Grêmio Olímpico
286 138 24/07/1955 Grêmio 2 x 1 Internacional Juarez Grêmio Olímpico
287 138 24/07/1955 Grêmio 2 x 1 Internacional Hercílio Grêmio Olímpico
288 140 02/09/1956 Grêmio 2 x 1 Internacional Calvet Grêmio Olímpico
289 140 02/09/1956 Grêmio 2 x 1 Internacional Gessy Grêmio Olímpico
290 140 02/09/1956 Grêmio 2 x 1 Internacional Nelcy Grêmio Olímpico
291 142 28/07/1957 Internacional 1 x 1 Grêmio Élton Grêmio Eucaliptos
292 142 28/07/1957 Internacional 1 x 1 Grêmio Cabeça Grêmio Eucaliptos
293 142 28/07/1957 Internacional 1 x 1 Grêmio Germinaro Grêmio Eucaliptos
294 142 28/07/1957 Internacional 1 x 1 Grêmio Bob Grêmio Eucaliptos
295 143 01/12/1957 Grêmio 5 x 3 Internacional Osvaldo Grêmio Olímpico
296 143 01/12/1957 Grêmio 5 x 3 Internacional Beiço Grêmio Olímpico
297 144 23/12/1957 Grêmio 1 x 2 Internacional Dinha Grêmio Olímpico
298 144 23/12/1957 Grêmio 1 x 2 Internacional Nadir Grêmio Olímpico
299 145 17/08/1958 Internacional 1 x 2 Grêmio Mourão Grêmio Eucaliptos
300 145 17/08/1958 Internacional 1 x 2 Grêmio Rudimar Grêmio Eucaliptos
301 147 05/02/1959 Grêmio 2 x 2 Internacional Alfredinho Grêmio Olímpico
302 147 05/02/1959 Grêmio 2 x 2 Internacional Ortunho Grêmio Olímpico
303 147 05/02/1959 Grêmio 2 x 2 Internacional Giovani Grêmio Olímpico
304 148 26/04/1959 Internacional 1 x 2 Grêmio Sérgio Grêmio Eucaliptos
305 148 26/04/1959 Internacional 1 x 2 Grêmio Henrique Grêmio Eucaliptos
306 148 26/04/1959 Internacional 1 x 2 Grêmio Higino Grêmio Eucaliptos
307 149 16/08/1959 Internacional 1 x 2 Grêmio Wolney Grêmio Eucaliptos
308 151 05/01/1960 Grêmio 2 x 3 Internacional Cardoso Grêmio Olímpico
309 152 21/04/1960 Internacional 0 x 3 Grêmio Suli Grêmio Eucaliptos
310 152 21/04/1960 Internacional 0 x 3 Grêmio Jurandir Grêmio Eucaliptos
311 153 21/08/1960 Internacional 1 x 5 Grêmio Marino Grêmio Eucaliptos
312 156 10/09/1961 Grêmio 1 x 2 Internacional Gitinha Grêmio Olímpico
313 156 10/09/1961 Grêmio 1 x 2 Internacional Paulo Lumumba Grêmio Olímpico
314 157 10/12/1961 Internacional 2 x 3 Grêmio Altemir Grêmio Eucaliptos
315 157 10/12/1961 Internacional 2 x 3 Grêmio Irno Grêmio Eucaliptos
316 158 13/02/1962 Grêmio 1 x 1 Internacional Joãozinho Grêmio Olímpico
