New Document
Grenal Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais
www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas.
Grenal

Treinador Grenal (somando os jogos por Grêmio e Internacional)

Ordem Nome Completo do Treinador Total Geral de Grenais Nome do Treinador Time Total de Grenais
no Time
Primeiro Grenal
no Time
Vitórias
Grêmio
Empates Vitórias
Internacional
Aproveitamento Treinador (%) Aproveitamento Adversário (%)
1 Telêmaco Frazão de Lima 51 Telêmaco Frazão de Lima Grêmio 51 30 17 8 26 38.56 56.21
2 Renato Portaluppi 32 Renato Portaluppi Grêmio 32 387 12 12 8 50.00 37.50
3 Sérgio Moacir Torres Nunes 31 Sérgio Moacir Torres Grêmio 16 165 6 5 5 47.92 41.67
Sérgio Moacir Torres Internacional 15 156 5 4 6 48.89 42.22
4 Cláudio Roberto Pires Duarte 31 Cláudio Duarte Grêmio 5 299 1 4 0 46.67 26.67
Cláudio Duarte Internacional 26 239 6 11 9 48.72 37.18
5 Ênio Vargas de Andrade 27 Ênio Andrade Grêmio 12 216 2 5 5 30.56 55.56
Ênio Andrade Internacional 15 251 5 7 3 35.56 48.89
6 Oswaldo Azzarini Rolla 26 Oswaldo Rolla Grêmio 24 57 9 5 10 44.44 48.61
Oswaldo Rolla Internacional 2 187 1 1 0 16.67 66.67
7 José Francisco Duarte Júnior 25 Teté Internacional 25 129 6 9 10 52.00 36.00
8 Celso Juarez Roth 24 Celso Roth Grêmio 16 338 5 4 7 39.58 52.08
Celso Roth Internacional 8 334 1 5 2 45.83 33.33
9 Rubens Francisco Minelli 22 Rubens Minelli Grêmio 7 275 3 2 2 52.38 38.10
Rubens Minelli Internacional 15 213 2 3 10 73.33 20.00
10 Pedro Otto Bumbel Berbigier 22 Otto Bumbel Grêmio 22 90 3 7 12 24.24 65.15
11 Carlos Benevenuto Froner 22 Carlos Froner Grêmio 20 172 4 8 8 33.33 53.33
Carlos Froner Internacional 2 159 1 1 0 16.67 66.67
12 Abel Carlos da Silva Braga 21 Abel Braga Internacional 21 297 6 8 7 46.03 41.27
13 Luiz Felipe Scolari 20 Luiz Felipe Scolari (Felipão) Grêmio 20 322 8 8 4 53.33 33.33
14 Dino Sani 19 Dino Sani Internacional 19 201 2 12 5 47.37 31.58
15 Telê Santana da Silva 18 Telê Santana Grêmio 18 230 7 5 6 48.15 42.59
16 Daltro Rodrigues Menezes 16 Daltro Menezes Grêmio 4 206 0 0 4 0.00 100.00
Daltro Menezes Internacional 12 191 2 7 3 44.44 36.11
17 Otacílio Gonçalves da Silva Júnior 16 Otacílio Gonçalves Grêmio 5 291 3 2 0 73.33 13.33
Otacílio Gonçalves Internacional 11 269 4 3 4 45.45 45.45
18 Adenor Leonardo Bacchi 15 Tite Grêmio 7 353 3 2 2 52.38 38.10
Tite Internacional 8 373 1 3 4 62.50 25.00
19 Valdir Atahualpa Ramires Espinosa 13 Valdir Espinosa Grêmio 12 264 4 5 3 47.22 38.89
Valdir Espinosa Internacional 1 303 0 0 1 100.00 0.00
20 Carlos Martín Volante (ARG) 13 Carlos Volante (ARG) Internacional 13 94 1 3 9 76.92 15.38
21 Alfredo González (ARG) 13 Alfredo González (ARG) Grêmio 3 122 1 2 0 55.56 22.22
Alfredo González (ARG) Internacional 10 111 2 3 5 60.00 30.00
22 Antônio Lopes dos Santos 11 Antônio Lopes Grêmio 2 346 1 1 0 66.67 16.67
Antônio Lopes Internacional 9 318 1 6 2 44.44 33.33
23 Roger Machado Marques 11 Roger Machado Grêmio 10 395 5 1 4 53.33 43.33
Roger Machado Internacional 1 443 0 0 1 100.00 0.00
24 Odair Hellmann 10 Odair Hellmann Internacional 10 415 4 4 2 33.33 53.33
25 Carlos Antônio Malader Kluwe 10 Carlos Kluwe Internacional 10 2 8 2 0 6.67 86.67
26 Eduardo Germán Coudet 9 Eduardo Coudet Internacional 9 440 4 2 3 40.74 51.85
27 Otaviano Martins Glória 9 Otto Glória Grêmio 9 201 2 6 1 44.44 33.33
28 Eurides Guasque de Mesquita 9 Eurides Guasque Grêmio 9 24 5 2 2 62.96 29.63
29 Muricy Ramalho 7 Muricy Ramalho Internacional 7 353 2 1 4 61.90 33.33
30 Ernesto Rosa Guedes 7 Ernesto Guedes Grêmio 4 312 1 3 0 50.00 25.00
Ernesto Guedes Internacional 3 263 1 1 1 44.44 44.44
31 Paulo Autuori de Mello 7 Paulo Autuori Grêmio 2 378 1 0 1 50.00 50.00
Paulo Autuori Internacional 5 338 2 1 2 46.67 46.67
32 Osvaldo Cavedini 7 Osvaldo Cavedini Internacional 7 57 1 2 4 66.67 23.81
33 Pedro Ário Figueiró 7 Pedro Figueiró Internacional 7 184 2 3 2 42.86 42.86
34 Luiz Antônio Venker Menezes 7 Mano Menezes Grêmio 5 368 2 3 0 60.00 20.00
Mano Menezes Internacional 2 438 2 0 0 0.00 100.00
35 Carlos De Lorenzi 7 Carlos De Lorenzi Internacional 7 34 5 0 2 28.57 71.43
36 Carlos José Castilho 7 Carlos Castilho Grêmio 3 262 0 1 2 11.11 77.78
Carlos Castilho Internacional 4 230 1 1 2 58.33 33.33
37 Luiz dos Santos Luz 6 Luiz Luz Grêmio 6 96 0 3 3 16.67 66.67
38 Aparício Viana e Silva 6 Aparício Viana Grêmio 6 111 3 1 2 55.56 38.89
39 Paulo Otacílio de Souza 6 Paulo Lumumba Grêmio 6 223 1 1 4 22.22 72.22
40 Ênio Antônio Rodrigues da Silva 6 Ênio Rodrigues Grêmio 6 157 3 3 0 66.67 16.67
41 Orlando Cavedini 6 Orlando Cavedini Internacional 6 74 1 0 5 83.33 16.67
42 Francisco da Silva Neto 6 Francisco Neto (Chiquinho) Grêmio 3 270 0 1 2 11.11 77.78
Francisco Neto (Chiquinho) Internacional 3 295 1 2 0 22.22 55.56
43 Evaristo de Macedo Filho 6 Evaristo de Macedo Grêmio 6 303 3 2 1 61.11 27.78
44 Dorival Silvestre Júnior 5 Dorival Júnior Internacional 5 389 2 1 2 46.67 46.67
45 Antônio Carlos Beck Mendes Ribeiro 5 Mendes Ribeiro Grêmio 1 132 0 0 1 0.00 100.00
Mendes Ribeiro Internacional 4 180 3 0 1 25.00 75.00
46 Juan Martín Mujica Ferreira 5 Juan Mujica Grêmio 5 284 2 2 1 53.33 33.33
47 Abrahão Fernandes Bouças 5 Abrahão Fernandes Bouças Internacional 5 48 2 1 2 46.67 46.67
48 Hermínio de Britto 5 Hermínio de Britto Internacional 5 85 0 1 4 86.67 6.67
49 Diego Vicente Aguirre Camblor (URU) 5 Diego Aguirre (URU) Internacional 5 406 0 3 2 60.00 20.00
50 Enderson Alves Moreira 4 Enderson Moreira Grêmio 3 400 0 1 2 11.11 77.78
Enderson Moreira Internacional 1 384 1 0 0 0.00 100.00
51 Adílson Dias Batista 4 Adilson Batista Grêmio 4 358 1 1 2 33.33 58.33
52 Dorival Gomes da Fonseca 4 Dorival da Fonseca Grêmio 4 10 2 0 2 50.00 50.00
53 Vanderlei Luxemburgo da Silva 4 Vanderlei Luxemburgo Grêmio 4 392 1 1 2 33.33 58.33
54 Jean Ryff (SUI) 4 Jean Ryff (SUI) Internacional 4 42 2 0 2 50.00 50.00
55 Orlando Fantoni 4 Orlando Fantoni Grêmio 4 249 1 3 0 50.00 25.00
56 Volmy Bocorni 4 Volmy Bocorni Internacional 4 69 1 1 2 58.33 33.33
57 Miguel Aníbal Genta (ARG) 4 Miguel Genta (ARG) Internacional 4 32 3 1 0 8.33 83.33
58 László Székely 4 László Székely Grêmio 4 133 0 1 3 8.33 83.33
59 Abelard Jacques Noronha 4 Abelard Jacques Noronha Internacional 4 146 1 1 2 58.33 33.33
60 Paulo Silas do Prado Pereira 4 Silas Grêmio 4 379 1 1 2 33.33 58.33
61 Selviro Rodrigues da Silva 4 Selviro Rodrigues Grêmio 2 103 0 0 2 0.00 100.00
Selviro Rodrigues Internacional 2 149 2 0 0 0.00 100.00
62 José Mário de Almeida Barros 4 Zé Mario Internacional 4 346 3 1 0 8.33 83.33
63 Luís Augusto Correa Lima 3 Luís Augusto Correa Lima Internacional 3 26 2 1 0 11.11 77.78
64 Manuel Travassos 3 Manuel Travassos Internacional 3 30 2 0 1 33.33 66.67
65 Otacilio Ricardo dos Santos 3 Otacilio dos Santos Grêmio 3 126 1 2 0 55.56 22.22
66 José Luiz Ferreira Rodrigues 3 Zeca Rodrigues Grêmio 3 301 0 1 2 11.11 77.78
67 Alexi Stival 3 Cuca Grêmio 3 361 1 0 2 33.33 66.67
68 Isaac Goldenberg (AUT) 3 Isaac Goldenberg (AUT) Internacional 3 49 3 0 0 0.00 100.00
69 Luis Engelke 3 Luis Engelke Grêmio 2 180 1 0 1 50.00 50.00
Luis Engelke Internacional 1 145 1 0 0 0.00 100.00
70 Carlos Gainete Filho 3 Carlos Gainete Internacional 3 235 3 0 0 0.00 100.00
71 Jorge Daniel Fossati Lurachi (URU) 3 Jorge Fossati (URU) Internacional 3 379 1 0 2 66.67 33.33
72 Ernst Johannes Heinrich Hanssen 3 Ernst Hanssen Grêmio 3 8 1 0 2 33.33 66.67
73 Paulo Roberto Falcão 3 Paulo Roberto Falcão Internacional 3 387 1 1 1 44.44 44.44
74 Alexander Jesús Medina Reobasco (URU) 3 Alexander Medina (URU) Internacional 3 435 1 0 2 66.67 33.33
75 Ricardo Malader Kluwe 3 Ricardo Malader Kluwe Internacional 3 7 0 0 3 100.00 0.00
76 Cássia Carpes 3 Cássia Grêmio 2 320 1 1 0 66.67 16.67
Cássia Internacional 1 336 0 0 1 100.00 0.00
77 Paulo de Almeida Ribeiro 3 Paulinho de Almeida Grêmio 3 253 0 2 1 22.22 55.56
78 Lori Paulo Sandri 3 Lori Sandri Internacional 3 358 0 1 2 77.78 11.11
79 Carlos Ribeiro da Silva 3 Carlos Ribeiro da Silva Internacional 3 78 0 1 2 77.78 11.11
80 Carlos Caetano Bledorn Verri 3 Dunga Internacional 3 395 0 1 2 77.78 11.11
81 Homero Gomes Cavalheiro 3 Homero Cavalheiro Internacional 3 282 2 1 0 11.11 77.78
82 Argélico Fuchs 3 Argel Fucks Internacional 3 408 1 1 1 44.44 44.44
83 Alfeu Cachapuz Batista 3 Alfeu Cachapuz Internacional 3 109 1 1 1 44.44 44.44
84 Miguel Ángel Ramírez Medina (ESP) 3 Miguel Ángel Ramírez (ESP) Internacional 3 430 2 1 0 11.11 77.78
85 Henrique Adolpho Eduardo Sommer 2 Henrique Sommer Grêmio 2 4 2 0 0 100.00 0.00
86 Fernando Brunelli 2 Brunelli Internacional 2 165 1 0 1 50.00 50.00
87 Geraldo Pereira de Matos Filho 2 Mazarópi (interino) Grêmio 2 318 0 1 1 16.67 66.67
88 Oscar Daudt Filho 2 Oscar Daudt Filho Internacional 2 75 0 0 2 100.00 0.00
89 Milton Souto Mayor 2 Milton Souto Mayor Internacional 2 47 0 1 1 66.67 16.67
90 Ground Committeé de 1923 2 Ground Committeé de 1923 Grêmio 2 16 2 0 0 100.00 0.00
91 Ground Committeé de 1924 2 Ground Committeé de 1924 Grêmio 2 19 1 0 1 50.00 50.00
92 Sylvio Pirillo 2 Sylvio Pirillo Internacional 2 148 1 1 0 16.67 66.67
93 Ground Committeé de 1925 2 Ground Committeé de 1925 Grêmio 2 20 0 2 0 33.33 33.33
94 Emerson Leão 2 Emerson Leão Internacional 2 343 0 2 0 33.33 33.33
95 Luís Sales 2 Luís Sales Internacional 2 22 2 0 0 0.00 100.00
96 Felix Magno 2 Felix Magno Internacional 2 107 0 1 1 66.67 16.67
97 Edelberto Mendonça 2 Edelberto Mendonça Internacional 2 24 0 0 2 100.00 0.00
98 Tiago Retzlaff Nunes 2 Tiago Nunes Grêmio 2 431 1 1 0 66.67 16.67
99 Larry Pinto de Faria 2 Larry Pinto de Faria Internacional 2 177 2 0 0 0.00 100.00
100 Cláudio Calbo Garcia 2 Cláudio Garcia Grêmio 2 316 0 2 0 33.33 33.33
101 Simão Alves da Silva Filho 2 Simão Alves da Silva Filho Internacional 2 10 1 0 1 50.00 50.00
102 Milton Martins Kuelle 2 Milton Kuelle Grêmio 2 210 0 2 0 33.33 33.33
103 Oscar Parrot 2 Oscar Parrot Internacional 2 45 1 1 0 16.67 66.67
104 Abílio dos Reis 2 Abílio Reis Internacional 2 262 0 0 2 100.00 0.00
105 Luiz Gomes 2 Luiz Gomes Grêmio 2 14 2 0 0 100.00 0.00
106 Gastão Leal 2 Gastão Leal Internacional 2 144 1 0 1 50.00 50.00
107 Djalma Pacheco 2 Djalma Pacheco Internacional 2 19 1 0 1 50.00 50.00
108 Benjamin Paulo Simões 2 Benjamim Simões Internacional 2 62 1 0 1 50.00 50.00
109 Ground Committeé de 1926 2 Ground Committeé de 1926 Grêmio 2 22 2 0 0 100.00 0.00
110 Vormi Bocorni 2 Vormi Bocorni Internacional 2 68 0 1 1 66.67 16.67
111 Gilberto Pazzetto 1 Gilberto Tim Internacional 1 250 0 1 0 33.33 33.33
112 Vagner Carmo Mancini 1 Vagner Mancini Grêmio 1 434 0 0 1 0.00 100.00
113 Bruno Arnold Schuback 1 Bruno Schuback Grêmio 1 7 0 0 1 0.00 100.00
114 Ricardo Díez Santa Cruz 1 Ricardo Díez Grêmio 1 73 0 0 1 0.00 100.00
115 Frederico Linck Rodrigues Ferreira 1 Frederico Linck (substituto) Grêmio 1 74 0 0 1 0.00 100.00
116 Pedro Virgilio Rocha Franchetti 1 Pedro Rocha Internacional 1 330 0 1 0 33.33 33.33
117 José Luiz Plein Filho 1 José Luiz Plein Grêmio 1 360 0 0 1 0.00 100.00
118 João Bello 1 João Bello Internacional 1 12 0 0 1 100.00 0.00
119 Osmar Loss Vieira 1 Osmar Loss Internacional 1 394 0 1 0 33.33 33.33
120 Luiz Leão de Carvalho 1 Luiz Carvalho Grêmio 1 137 0 0 1 0.00 100.00
121 Darío Letona Vera 1 Darío Letona Internacional 1 83 1 0 0 0.00 100.00
122 Hélio César Pinto dos Anjos 1 Hélio dos Anjos Grêmio 1 335 0 0 1 0.00 100.00
123 Clemer Melo da Silva 1 Clemer Internacional 1 398 0 1 0 33.33 33.33
124 Sidnei de Espírito Santo 1 Sidnei Lobo (substituto) Grêmio 1 367 0 0 1 0.00 100.00
125 Guilherme Kallfelz Filho (ALE) 1 Guilherme Kallfelz Filho (ALE) Grêmio 1 1 1 0 0 100.00 0.00
126 Mário Sérgio Pontes de Paiva 1 Mário Sérgio Internacional 1 378 0 0 1 100.00 0.00
127 Antônio Carlos Zago 1 Antônio Carlos Zago Internacional 1 412 0 1 0 33.33 33.33
128 Oswaldo Siebel 1 Oswaldo Siebel Grêmio 1 2 1 0 0 100.00 0.00
129 Rui Azevedo e Souza 1 Rui Azevedo e Souza Internacional 1 64 0 0 1 100.00 0.00
130 Paulo Sérgio Poletto 1 Paulo Sérgio Poletto Grêmio 1 302 0 0 1 0.00 100.00
131 Álvaro Brochado 1 Álvaro Brochado Grêmio 1 3 1 0 0 100.00 0.00
132 Orlando Bianchini 1 Orlando Bianchini Internacional 1 306 1 0 0 0.00 100.00
133 José Duarte 1 Zé Duarte Internacional 1 249 1 0 0 0.00 100.00
134 Ivo Ardais Wortmann 1 Ivo Wortmann Internacional 1 351 0 1 0 33.33 33.33
135 Ricardo Díez Santa Cruz (URU) 1 Ricardo Díez (URU) Internacional 1 72 0 1 0 33.33 33.33
136 Ithon José Fritzen 1 Ithon Fritzen (substituto) Grêmio 1 251 0 0 1 0.00 100.00
137 Alfonso Darío Pereyra Bueno (URU) 1 Darío Pereyra (URU) Grêmio 1 355 0 1 0 33.33 33.33
138 Mário de Abreu 1 Mário de Abreu Internacional 1 73 0 0 1 100.00 0.00
139 Luiz Carlos Sarolli 1 Caio Júnior Grêmio 1 390 0 1 0 33.33 33.33
140 Clarel Reynaldo Kauer 1 Clarel Kauer Grêmio 1 129 0 0 1 0.00 100.00
141 Nelsinho Baptista 1 Nelsinho Baptista Internacional 1 331 1 0 0 0.00 100.00
142 Fernando Lúcio da Costa 1 Fernandão Internacional 1 393 1 0 0 0.00 100.00
143 Joel Natalino Santana 1 Joel Santana Internacional 1 360 0 0 1 100.00 0.00
144 Ademir Antônio Maria 1 Ademir Maria (substituto) Grêmio 1 334 0 0 1 0.00 100.00
145 Jorge Reis 1 Jorge Reis Internacional 1 228 0 0 1 100.00 0.00
146 Edino Nazareth Filho 1 Edinho Grêmio 1 336 0 0 1 0.00 100.00
147 Alexandre Tadeu Gallo 1 Alexandre Gallo Internacional 1 368 1 0 0 0.00 100.00
148 Nene 1 Nene Internacional 1 92 0 0 1 100.00 0.00
149 Valmir Louruz 1 Valmir Louruz Internacional 1 342 1 0 0 0.00 100.00
150 José Eduardo Barbosa Poppe 1 José Eduardo Poppe Internacional 1 1 1 0 0 0.00 100.00
151 José Ricardo Mannarino 1 Zé Ricardo Internacional 1 422 1 0 0 0.00 100.00
152 Carlos Alberto Gomes Parreira 1 Carlos Alberto Parreira Internacional 1 350 1 0 0 0.00 100.00

Total de Grenais contabilizados: 443





Grenal é o duelo entre os clubes brasileiros de futebol Grêmio e Internacional, que já se enfrentaram 443 vezes desde o ano de 1909.

É o clássico mais tradicional e de maior rivalidade entre dois clubes de futebol no estado do Rio Grande do Sul, já que reúne duas instituições esportivas centenárias da cidade de Porto Alegre.


Em outubro de 2008, jornalistas nacionais e internacionais foram consultados pela revista Trivela e elegeram o Grenal como o Maior clássico do Brasil. Isso porque o Grenal praticamente divide ao meio todo o estado do Rio Grande do Sul.

Em abril de 2016, a revista inglesa FourFourTwo classificou o clássico como o maior do Brasil e o oitavo maior do mundo.

A maior goleada de todos os Grenais ocorreu em 18 de julho de 1909, ano da estreia do Internacional e do clássico no futebol gaúcho. Na ocasião, o Imortal marcou uma dezena de gols sobre o rival, resultando no placar de 10 x 0, no Estádio da Baixada.



Painel GRENAL É GRENAL - Estatísticas e Histórias dos Grenais - 2020-2025 - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por Giscard Stephanou @giscardstephanou    Comentários sobre o Painel
Voltar      Home