New Document
Grenal Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais
www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas.
Grenal

Lista dos Grenais com mais gols

Total de Gols no Grenal Número Data do Grenal Placar Estádio
11 3 18/06/1911 Internacional 1 x 10 Grêmio Escola de Guerra
10 1 18/07/1909 Grêmio 10 x 0 Internacional Baixada
10 82 28/05/1944 Grêmio 3 x 7 Internacional Baixada
8 10 19/05/1918 Internacional 5 x 3 Grêmio Chácara dos Eucaliptos
8 40 09/04/1933 Grêmio 5 x 3 Internacional Baixada
8 53 06/06/1938 Grêmio 4 x 4 Internacional Timbaúva
8 102 18/07/1948 Grêmio 2 x 6 Internacional Montanha
8 135 26/09/1954 Grêmio 2 x 6 Internacional Olímpico
8 143 01/12/1957 Grêmio 5 x 3 Internacional Olímpico
7 8 30/07/1916 Internacional 6 x 1 Grêmio Chácara dos Eucaliptos
7 18 27/04/1924 Grêmio 4 x 3 Internacional Baixada
7 23 14/11/1926 Grêmio 4 x 3 Internacional Baixada
7 42 24/06/1934 Internacional 4 x 3 Grêmio Eucaliptos
7 51 12/12/1937 Internacional 3 x 4 Grêmio Eucaliptos
7 54 02/10/1938 Internacional 3 x 4 Grêmio Timbaúva
7 59 13/08/1939 Internacional 5 x 2 Grêmio Eucaliptos
7 62 04/01/1940 Grêmio 1 x 6 Internacional Baixada
7 65 07/07/1940 Internacional 2 x 5 Grêmio Eucaliptos
7 66 20/10/1940 Internacional 4 x 3 Grêmio Timbaúva
7 83 13/08/1944 Grêmio 4 x 3 Internacional Baixada
7 91 23/06/1946 Grêmio 4 x 3 Internacional Timbaúva
7 104 17/10/1948 Grêmio 0 x 7 Internacional Baixada
7 118 27/12/1950 Internacional 4 x 3 Grêmio Montanha
7 335 24/08/1997 Grêmio 2 x 5 Internacional Olímpico
6 4 23/06/1912 Grêmio 6 x 0 Internacional Baixada
6 20 24/05/1925 Grêmio 3 x 3 Internacional Baixada
6 30 14/07/1929 Internacional 4 x 2 Grêmio Chácara dos Eucaliptos
6 55 01/11/1938 Grêmio 0 x 6 Internacional Timbaúva
6 58 20/07/1939 Grêmio 3 x 3 Internacional Baixada
6 63 13/02/1940 Internacional 2 x 4 Grêmio Eucaliptos
6 73 12/07/1942 Grêmio 2 x 4 Internacional Baixada
6 74 30/08/1942 Internacional 4 x 2 Grêmio Eucaliptos
6 75 28/02/1943 Grêmio 1 x 5 Internacional Baixada
6 76 11/03/1943 Internacional 5 x 1 Grêmio Eucaliptos
6 77 06/06/1943 Grêmio 3 x 3 Internacional Passo D´Areia
6 81 30/04/1944 Internacional 4 x 2 Grêmio Eucaliptos
6 89 30/09/1945 Internacional 4 x 2 Grêmio Passo D´Areia
6 107 29/05/1949 Grêmio 2 x 4 Internacional Timbaúva
6 129 07/12/1952 Internacional 5 x 1 Grêmio Eucaliptos
6 153 21/08/1960 Internacional 1 x 5 Grêmio Eucaliptos
6 164 07/02/1963 Grêmio 4 x 2 Internacional Olímpico
6 268 26/01/1984 Grêmio 4 x 2 Internacional Olímpico
6 294 19/06/1988 Grêmio 3 x 3 Internacional Olímpico
6 348 01/04/2001 Grêmio 4 x 2 Internacional Olímpico
5 2 17/07/1910 Grêmio 5 x 0 Internacional Baixada
5 7 31/10/1915 Grêmio 1 x 4 Internacional Baixada
5 9 29/10/1916 Grêmio 2 x 3 Internacional Baixada
5 13 14/09/1919 Grêmio 3 x 2 Internacional Baixada
5 14 02/05/1920 Internacional 1 x 4 Grêmio Chácara dos Eucaliptos
5 16 23/09/1923 Grêmio 3 x 2 Internacional Baixada
5 22 27/06/1926 Internacional 1 x 4 Grêmio Chácara dos Eucaliptos
5 24 08/05/1927 Internacional 3 x 2 Grêmio Chácara dos Eucaliptos
5 26 10/06/1928 Internacional 2 x 3 Grêmio Chácara dos Eucaliptos
5 41 13/08/1933 Internacional 2 x 3 Grêmio Eucaliptos
5 47 30/08/1936 Internacional 3 x 2 Grêmio Eucaliptos
5 57 28/05/1939 Grêmio 2 x 3 Internacional Timbaúva
5 60 08/10/1939 Internacional 2 x 3 Grêmio Eucaliptos
5 64 28/04/1940 Grêmio 2 x 3 Internacional Baixada
5 68 25/05/1941 Grêmio 2 x 3 Internacional Timbaúva
5 80 13/02/1944 Internacional 3 x 2 Grêmio Eucaliptos
5 87 08/04/1945 Internacional 3 x 2 Grêmio Eucaliptos
5 88 24/06/1945 Grêmio 1 x 4 Internacional Baixada
5 103 22/08/1948 Internacional 3 x 2 Grêmio Eucaliptos
5 132 11/02/1954 Grêmio 2 x 3 Internacional Montanha
5 150 29/11/1959 Grêmio 4 x 1 Internacional Olímpico
5 151 05/01/1960 Grêmio 2 x 3 Internacional Olímpico
5 157 10/12/1961 Internacional 2 x 3 Grêmio Eucaliptos
5 166 01/05/1963 Grêmio 4 x 1 Internacional Olímpico
5 237 23/04/1978 Internacional 2 x 3 Grêmio Beira-Rio
5 289 19/07/1987 Grêmio 3 x 2 Internacional Olímpico
5 305 29/07/1990 Grêmio 4 x 1 Internacional Olímpico
5 324 17/12/1994 Grêmio 1 x 4 Internacional Olímpico
5 373 28/09/2008 Internacional 4 x 1 Grêmio Beira-Rio
5 386 08/05/2011 Internacional 2 x 3 Grêmio Beira-Rio
5 387 15/05/2011 Grêmio 2 x 3 Internacional Olímpico
5 401 13/04/2014 Internacional 4 x 1 Grêmio Centenário
5 403 09/11/2014 Grêmio 4 x 1 Internacional Arena do Grêmio
5 407 09/08/2015 Grêmio 5 x 0 Internacional Arena do Grêmio
5 440 08/10/2023 Internacional 3 x 2 Grêmio Beira-Rio
5 441 25/02/2024 Internacional 3 x 2 Grêmio Beira-Rio
4 21 11/10/1925 Internacional 2 x 2 Grêmio Chácara das Camélias
4 25 12/06/1927 Grêmio 1 x 3 Internacional Baixada
4 27 26/08/1928 Grêmio 2 x 2 Internacional Baixada
4 32 04/05/1930 Grêmio 3 X 1 Internacional Baixada
4 52 08/05/1938 Internacional 1 x 3 Grêmio Eucaliptos
4 67 18/05/1941 Grêmio 2 x 2 Internacional Timbaúva
4 94 01/05/1947 Grêmio 0 x 4 Internacional Timbaúva
4 99 23/11/1947 Grêmio 2 x 2 Internacional Timbaúva
4 106 01/05/1949 Grêmio 2 x 2 Internacional Montanha
4 124 02/12/1951 Internacional 2 x 2 Grêmio Eucaliptos
4 133 18/07/1954 Internacional 3 x 1 Grêmio Eucaliptos
4 134 25/07/1954 Grêmio 0 x 4 Internacional Montanha
4 139 06/11/1955 Internacional 3 x 1 Grêmio Eucaliptos
4 147 05/02/1959 Grêmio 2 x 2 Internacional Olímpico
4 187 02/06/1968 Grêmio 4 x 0 Internacional Olímpico
4 200 04/08/1971 Internacional 1 x 3 Grêmio Beira-Rio
4 205 21/05/1972 Internacional 2 x 2 Grêmio Beira-Rio
4 218 23/07/1975 Internacional 1 x 3 Grêmio Beira-Rio
4 228 07/09/1976 Internacional 3 x 1 Grêmio Beira-Rio
4 236 06/11/1977 Internacional 0 x 4 Grêmio Beira-Rio
4 240 10/09/1978 Grêmio 2 x 2 Internacional Olímpico
4 245 13/12/1978 Internacional 2 x 2 Grêmio Beira-Rio
4 252 24/08/1980 Grêmio 2 x 2 Internacional Olímpico
4 261 10/10/1982 Grêmio 2 x 2 Internacional Olímpico
4 262 07/11/1982 Internacional 3 x 1 Grêmio Beira-Rio
4 267 27/11/1983 Internacional 2 x 2 Grêmio Beira-Rio
4 278 11/05/1986 Grêmio 1 x 3 Internacional Olímpico
4 279 09/07/1986 Internacional 2 x 2 Grêmio Beira-Rio
4 281 18/03/1987 Internacional 2 x 2 Grêmio Beira-Rio
4 292 26/04/1988 Grêmio 3 X 1 Internacional Olímpico
4 299 28/05/1989 Internacional 1 x 3 Grêmio Beira-Rio
4 318 20/12/1992 Grêmio 1 x 3 Internacional Olímpico
4 363 23/10/2004 Grêmio 1 x 3 Internacional Olímpico
4 372 28/08/2008 Grêmio 2 x 2 Internacional Olímpico
4 383 24/10/2010 Grêmio 2 x 2 Internacional Olímpico
4 390 05/02/2012 Grêmio 2 x 2 Internacional Olímpico
4 398 20/10/2013 Internacional 2 x 2 Grêmio Centenário
4 412 04/03/2017 Grêmio 2 x 2 Internacional Arena do Grêmio
4 439 21/05/2023 Grêmio 3 x 1 Internacional Arena do Grêmio
3 5 15/09/1912 Grêmio 2 x 1 Internacional Baixada
3 6 08/06/1913 Internacional 1 x 2 Grêmio Chácara dos Eucaliptos
3 15 22/08/1920 Grêmio 2 x 1 Internacional Baixada
3 19 12/10/1924 Internacional 2 x 1 Grêmio Chácara dos Eucaliptos
3 29 26/05/1929 Internacional 1 x 2 Grêmio Chácara dos Eucaliptos
3 31 10/11/1929 Grêmio 2 x 1 Internacional Baixada
3 34 15/03/1931 Internacional 3 x 0 Grêmio Eucaliptos
3 37 18/10/1931 Grêmio 2 x 1 Internacional Baixada
3 43 21/10/1934 Grêmio 1 x 2 Internacional Baixada
3 49 31/10/1937 Grêmio 2 x 1 Internacional Baixada
3 61 17/10/1939 Grêmio 1 x 2 Internacional Timbaúva
3 69 17/08/1941 Internacional 3 x 0 Grêmio Eucaliptos
3 70 19/10/1941 Grêmio 2 x 1 Internacional Baixada
3 78 11/07/1943 Internacional 3 x 0 Grêmio Eucaliptos
3 84 08/10/1944 Grêmio 1 x 2 Internacional Timbaúva
3 93 15/09/1946 Internacional 1 x 2 Grêmio Eucaliptos
3 95 20/07/1947 Internacional 3 x 0 Grêmio Eucaliptos
3 96 10/08/1947 Grêmio 1 x 2 Internacional Timbaúva
3 97 05/10/1947 Grêmio 1 x 2 Internacional Baixada
3 98 26/10/1947 Grêmio 0 x 3 Internacional Timbaúva
3 112 23/03/1950 Grêmio 3 x 0 Internacional Tiradentes
3 120 03/01/1951 Grêmio 0 x 3 Internacional Montanha
3 122 20/06/1951 Internacional 1 x 2 Grêmio Eucaliptos
3 126 13/07/1952 Grêmio 2 x 1 Internacional Montanha
3 137 09/01/1955 Internacional 2 x 1 Grêmio Eucaliptos
3 138 24/07/1955 Grêmio 2 x 1 Internacional Olímpico
3 140 02/09/1956 Grêmio 2 x 1 Internacional Olímpico
3 144 23/12/1957 Grêmio 1 x 2 Internacional Olímpico
3 145 17/08/1958 Internacional 1 x 2 Grêmio Eucaliptos
3 148 26/04/1959 Internacional 1 x 2 Grêmio Eucaliptos
3 149 16/08/1959 Internacional 1 x 2 Grêmio Eucaliptos
3 152 21/04/1960 Internacional 0 x 3 Grêmio Eucaliptos
3 155 22/12/1960 Grêmio 1 x 2 Internacional Olímpico
3 156 10/09/1961 Grêmio 1 x 2 Internacional Olímpico
3 159 11/03/1962 Internacional 1 x 2 Grêmio Eucaliptos
3 161 07/09/1962 Grêmio 2 x 1 Internacional Aldo Dapuzzo
3 165 14/04/1963 Internacional 2 x 1 Grêmio Eucaliptos
3 170 23/04/1964 Grêmio 3 x 0 Internacional Olímpico
3 173 01/11/1964 Grêmio 3 x 0 Internacional Olímpico
3 175 10/12/1964 Grêmio 1 x 2 Internacional Olímpico
3 177 29/08/1965 Grêmio 2 x 1 Internacional Olímpico
3 195 20/09/1970 Grêmio 1 x 2 Internacional Olímpico
3 213 24/03/1974 Internacional 2 x 1 Grêmio Beira-Rio
3 217 13/07/1975 Grêmio 1 x 2 Internacional Olímpico
3 229 17/04/1977 Grêmio 3 x 0 Internacional Olímpico
3 233 14/08/1977 Grêmio 2 x 1 Internacional Olímpico
3 238 20/08/1978 Grêmio 2 x 1 Internacional Olímpico
3 243 08/11/1978 Internacional 2 x 1 Grêmio Beira-Rio
3 246 17/12/1978 Grêmio 1 x 2 Internacional Olímpico
3 249 26/08/1979 Internacional 1 x 2 Grêmio Beira-Rio
3 258 04/11/1981 Internacional 2 x 1 Grêmio Beira-Rio
3 270 08/11/1984 Internacional 2 x 1 Grêmio Beira-Rio
3 276 08/12/1985 Grêmio 2 x 1 Internacional Olímpico
3 282 29/03/1987 Grêmio 2 x 1 Internacional Olímpico
3 286 14/06/1987 Grêmio 3 x 0 Internacional Olímpico
3 297 12/02/1989 Internacional 2 x 1 Grêmio Beira-Rio
3 308 22/09/1991 Grêmio 2 x 1 Internacional Olímpico
3 325 02/04/1995 Internacional 2 x 1 Grêmio Beira-Rio
3 328 13/08/1995 Grêmio 2 x 1 Internacional Olímpico
3 331 22/09/1996 Internacional 1 x 2 Grêmio Beira-Rio
3 347 07/10/2000 Internacional 1 x 2 Grêmio Beira-Rio
3 353 09/02/2003 Grêmio 1 x 2 Internacional Olímpico
3 358 07/03/2004 Grêmio 1 x 2 Internacional Olímpico
3 359 04/04/2004 Grêmio 1 x 2 Internacional Montanha dos Vinhedos
3 362 22/09/2004 Grêmio 2 x 1 Internacional Olímpico
3 374 08/02/2009 Grêmio 1 x 2 Internacional Colosso da Lagoa
3 375 01/03/2009 Internacional 2 x 1 Grêmio Beira-Rio
3 376 05/04/2009 Internacional 2 x 1 Grêmio Beira-Rio
3 377 19/07/2009 Grêmio 2 x 1 Internacional Olímpico
3 384 30/01/2011 Grêmio 2 x 1 Internacional Atílio Paiva
3 388 28/08/2011 Grêmio 2 x 1 Internacional Olímpico
3 391 22/02/2012 Internacional 1 x 2 Grêmio Beira-Rio
3 392 29/04/2012 Internacional 2 x 1 Grêmio Beira-Rio
3 395 03/02/2013 Internacional 2 x 1 Grêmio Colosso da Lagoa
3 396 24/02/2013 Internacional 2 x 1 Grêmio Centenário
3 400 30/03/2014 Grêmio 1 x 2 Internacional Arena do Grêmio
3 406 03/05/2015 Internacional 2 x 1 Grêmio Beira-Rio
3 413 11/03/2018 Internacional 1 x 2 Grêmio Beira-Rio
3 414 18/03/2018 Grêmio 3 x 0 Internacional Arena do Grêmio
3 429 24/01/2021 Internacional 2 x 1 Grêmio Beira-Rio
3 431 16/05/2021 Internacional 1 x 2 Grêmio Beira-Rio
3 436 19/03/2022 Internacional 0 x 3 Grêmio Beira-Rio
3 438 05/03/2023 Grêmio 2 x 1 Internacional Arena do Grêmio
2 12 20/07/1919 Internacional 2 x 0 Grêmio Chácara dos Eucaliptos
2 28 19/11/1928 Internacional 0 x 2 Grêmio Chácara dos Eucaliptos
2 33 14/09/1930 Internacional 1 x 1 Grêmio Chácara das Camélias
2 36 28/07/1931 Grêmio 2 x 0 Internacional Baixada
2 38 10/07/1932 Grêmio 2 x 0 Internacional Baixada
2 44 28/07/1935 Internacional 1 x 1 Grêmio Eucaliptos
2 45 22/09/1935 Grêmio 2 x 0 Internacional Baixada
2 46 15/03/1936 Grêmio 1 x 1 Internacional Timbaúva
2 48 01/11/1936 Grêmio 0 x 2 Internacional Baixada
2 50 21/11/1937 Grêmio 2 x 0 Internacional Timbaúva
2 56 02/04/1939 Grêmio 1 x 1 Internacional Baixada
2 71 11/01/1942 Grêmio 1 x 1 Internacional Timbaúva
2 72 19/04/1942 Grêmio 1 x 1 Internacional Timbaúva
2 85 09/02/1945 Grêmio 0 x 2 Internacional Montanha
2 86 23/02/1945 Grêmio 1 x 1 Internacional Montanha
2 101 29/06/1948 Grêmio 1 x 1 Internacional Montanha
2 105 14/12/1948 Internacional 2 x 0 Grêmio Montanha
2 108 28/08/1949 Grêmio 1 x 1 Internacional Baixada
2 109 07/09/1949 Grêmio 0 x 2 Internacional Montanha
2 111 14/03/1950 Internacional 2 x 0 Grêmio Tiradentes
2 113 01/04/1950 Grêmio 1 x 1 Internacional Montanha
2 123 26/08/1951 Grêmio 1 x 1 Internacional Baixada
2 125 08/02/1952 Internacional 1 x 1 Grêmio Eucaliptos
2 127 17/08/1952 Grêmio 1 x 1 Internacional Tiradentes
2 130 05/07/1953 Internacional 1 x 1 Grêmio Eucaliptos
2 131 01/11/1953 Grêmio 0 x 2 Internacional Baixada
2 136 31/10/1954 Grêmio 1 x 1 Internacional Olímpico
2 142 28/07/1957 Internacional 1 x 1 Grêmio Eucaliptos
2 154 20/11/1960 Grêmio 1 x 1 Internacional Olímpico
2 158 13/02/1962 Grêmio 1 x 1 Internacional Olímpico
2 162 09/09/1962 Grêmio 1 x 1 Internacional Olímpico
2 163 16/12/1962 Internacional 0 x 2 Grêmio Eucaliptos
2 172 20/08/1964 Grêmio 0 x 2 Internacional Olímpico
2 181 05/03/1967 Internacional 2 x 0 Grêmio Olímpico
2 182 24/05/1967 Grêmio 1 x 1 Internacional Olímpico
2 186 12/05/1968 Internacional 1 x 1 Grêmio Eucaliptos
2 197 24/03/1971 Internacional 0 x 2 Grêmio Beira-Rio
2 198 30/05/1971 Internacional 1 x 1 Grêmio Beira-Rio
2 202 02/03/1972 Internacional 1 x 1 Grêmio Beira-Rio
2 203 05/03/1972 Grêmio 1 x 1 Internacional Olímpico
2 208 30/08/1972 Internacional 2 x 0 Grêmio Beira-Rio
2 210 20/05/1973 Internacional 1 x 1 Grêmio Beira-Rio
2 212 11/11/1973 Internacional 1 x 1 Grêmio Beira-Rio
2 216 01/05/1975 Internacional 2 x 0 Grêmio Beira-Rio
2 219 06/08/1975 Grêmio 1 x 1 Internacional Olímpico
2 221 07/09/1975 Internacional 1 x 1 Grêmio Beira-Rio
2 223 25/07/1976 Internacional 2 x 0 Grêmio Beira-Rio
2 224 28/07/1976 Grêmio 2 x 0 Internacional Olímpico
2 226 18/08/1976 Grêmio 1 x 1 Internacional Olímpico
2 227 22/08/1976 Internacional 2 x 0 Grêmio Beira-Rio
2 234 18/09/1977 Internacional 0 x 2 Grêmio Beira-Rio
2 242 05/11/1978 Grêmio 1 x 1 Internacional Olímpico
2 248 22/07/1979 Grêmio 1 x 1 Internacional Olímpico
2 250 20/09/1979 Grêmio 1 x 1 Internacional Olímpico
2 259 29/11/1981 Grêmio 1 x 1 Internacional Olímpico
2 260 03/08/1982 Internacional 0 x 2 Grêmio Beira-Rio
2 263 28/11/1982 Grêmio 0 x 2 Internacional Olímpico
2 265 02/10/1983 Internacional 1 x 1 Grêmio Beira-Rio
2 269 23/09/1984 Grêmio 0 x 2 Internacional Olímpico
2 271 25/11/1984 Internacional 2 x 0 Grêmio Beira-Rio
2 272 13/12/1984 Grêmio 1 x 1 Internacional Olímpico
2 273 10/02/1985 Grêmio 2 x 0 Internacional Olímpico
2 275 20/10/1985 Internacional 2 x 0 Grêmio Beira-Rio
2 285 31/05/1987 Internacional 1 x 1 Grêmio Beira-Rio
2 298 19/03/1989 Internacional 1 x 1 Grêmio Beira-Rio
2 301 29/11/1989 Internacional 2 x 0 Grêmio Beira-Rio
2 310 08/12/1991 Internacional 0 x 2 Grêmio Beira-Rio
2 312 14/06/1992 Grêmio 2 x 0 Internacional Olímpico
2 315 13/09/1992 Internacional 1 x 1 Grêmio Beira-Rio
2 316 06/11/1992 Grêmio 1 x 1 Internacional Olímpico
2 317 17/11/1992 Internacional 1 x 1 Grêmio Beira-Rio
2 323 16/10/1994 Grêmio 1 x 1 Internacional Olímpico
2 326 28/06/1995 Grêmio 2 x 0 Internacional Olímpico
2 327 06/08/1995 Internacional 1 x 1 Grêmio Beira-Rio
2 330 17/03/1996 Internacional 1 x 1 Grêmio Beira-Rio
2 333 29/06/1997 Grêmio 1 x 1 Internacional Olímpico
2 337 17/03/1999 Grêmio 1 x 1 Internacional Olímpico
2 338 28/03/1999 Internacional 2 x 0 Grêmio Beira-Rio
2 340 16/06/1999 Grêmio 2 x 0 Internacional Olímpico
2 343 20/11/1999 Grêmio 1 x 1 Internacional Olímpico
2 344 25/11/1999 Internacional 1 x 1 Grêmio Beira-Rio
2 345 30/04/2000 Internacional 1 x 1 Grêmio Beira-Rio
2 351 20/03/2002 Internacional 1 x 1 Grêmio Beira-Rio
2 357 15/02/2004 Internacional 1 x 1 Grêmio Beira-Rio
2 360 10/07/2004 Internacional 2 x 0 Grêmio Beira-Rio
2 361 15/09/2004 Internacional 2 x 0 Grêmio Beira-Rio
2 365 09/04/2006 Internacional 1 x 1 Grêmio Beira-Rio
2 368 24/06/2007 Internacional 0 x 2 Grêmio Beira-Rio
2 370 29/06/2008 Grêmio 1 x 1 Internacional Olímpico
2 371 13/08/2008 Internacional 1 x 1 Grêmio Beira-Rio
2 380 25/04/2010 Internacional 0 x 2 Grêmio Beira-Rio
2 385 01/05/2011 Internacional 1 x 1 Grêmio Beira-Rio
2 397 04/08/2013 Grêmio 1 x 1 Internacional Arena do Grêmio
2 399 09/02/2014 Grêmio 1 x 1 Internacional Arena do Grêmio
2 402 10/08/2014 Internacional 2 x 0 Grêmio Beira-Rio
2 415 21/03/2018 Internacional 2 x 0 Grêmio Beira-Rio
2 421 20/07/2019 Internacional 1 x 1 Grêmio Beira-Rio
2 422 03/11/2019 Grêmio 2 x 0 Internacional Arena do Grêmio
2 426 05/08/2020 Grêmio 2 x 0 Internacional Arena do Grêmio
2 428 03/10/2020 Grêmio 1 x 1 Internacional Arena do Grêmio
2 432 23/05/2021 Grêmio 1 x 1 Internacional Arena do Grêmio
1 11 04/08/1918 Grêmio 1 x 0 Internacional Baixada
1 17 01/11/1923 Internacional 0 x 1 Grêmio Chácara dos Eucaliptos
1 35 26/04/1931 Internacional 1 x 0 Grêmio Eucaliptos
1 39 30/10/1932 Internacional 0 x 1 Grêmio Eucaliptos
1 79 19/09/1943 Grêmio 0 x 1 Internacional Baixada
1 90 05/05/1946 Grêmio 0 x 1 Internacional Timbaúva
1 92 14/07/1946 Grêmio 0 x 1 Internacional Baixada
1 110 30/10/1949 Internacional 0 x 1 Grêmio Eucaliptos
1 114 25/06/1950 Internacional 0 x 1 Grêmio Eucaliptos
1 115 27/08/1950 Grêmio 0 x 1 Internacional Montanha
1 119 30/12/1950 Grêmio 0 x 1 Internacional Montanha
1 141 12/12/1956 Internacional 1 x 0 Grêmio Eucaliptos
1 146 21/12/1958 Grêmio 0 x 1 Internacional Olímpico
1 167 29/09/1963 Internacional 0 x 1 Grêmio Eucaliptos
1 168 14/12/1963 Grêmio 1 x 0 Internacional Olímpico
1 169 19/04/1964 Internacional 1 x 0 Grêmio Eucaliptos (Santa Cruz)
1 174 21/11/1964 Internacional 1 x 0 Grêmio Eucaliptos
1 178 12/12/1965 Internacional 0 x 1 Grêmio Eucaliptos
1 179 02/10/1966 Internacional 0 x 1 Grêmio Eucaliptos
1 180 17/12/1966 Grêmio 0 x 1 Internacional Olímpico
1 184 17/09/1967 Grêmio 0 x 1 Internacional Olímpico
1 185 17/12/1967 Internacional 1 x 0 Grêmio Eucaliptos
1 191 21/09/1969 Internacional 1 x 0 Grêmio Beira-Rio
1 201 17/10/1971 Internacional 1 x 0 Grêmio Beira-Rio
1 206 06/08/1972 Grêmio 0 x 1 Internacional Olímpico
1 207 20/08/1972 Grêmio 0 x 1 Internacional Olímpico
1 209 20/09/1972 Internacional 1 x 0 Grêmio Beira-Rio
1 214 29/09/1974 Grêmio 0 x 1 Internacional Olímpico
1 215 01/12/1974 Internacional 1 x 0 Grêmio Beira-Rio
1 220 10/08/1975 Internacional 1 x 0 Grêmio Beira-Rio
1 222 23/11/1975 Internacional 1 x 0 Grêmio Beira-Rio
1 225 09/08/1976 Internacional 1 x 0 Grêmio Beira-Rio
1 230 08/05/1977 Internacional 1 x 0 Grêmio Beira-Rio
1 231 29/05/1977 Grêmio 0 x 1 Internacional Olímpico
1 235 25/09/1977 Grêmio 1 x 0 Internacional Olímpico
1 239 07/09/1978 Internacional 1 x 0 Grêmio Beira-Rio
1 241 15/09/1978 Internacional 1 x 0 Grêmio Beira-Rio
1 251 07/10/1979 Internacional 1 x 0 Grêmio Beira-Rio
1 253 19/10/1980 Internacional 1 x 0 Grêmio Beira-Rio
1 264 30/07/1983 Grêmio 0 x 1 Internacional Olímpico
1 274 24/03/1985 Internacional 0 x 1 Grêmio Beira-Rio
1 277 23/03/1986 Internacional 0 x 1 Grêmio Beira-Rio
1 280 20/07/1986 Grêmio 1 x 0 Internacional Olímpico
1 283 05/04/1987 Internacional 0 x 1 Grêmio Beira-Rio
1 284 10/05/1987 Grêmio 0 x 1 Internacional Olímpico
1 290 12/10/1987 Internacional 0 x 1 Grêmio Beira-Rio
1 291 12/03/1988 Grêmio 1 x 0 Internacional Olímpico
1 295 04/09/1988 Grêmio 1 x 0 Internacional Olímpico
1 302 21/03/1990 Grêmio 0 x 1 Internacional Olímpico
1 303 03/06/1990 Internacional 1 x 0 Grêmio Beira-Rio
1 304 15/07/1990 Internacional 0 x 1 Grêmio Beira-Rio
1 306 26/08/1990 Internacional 0 x 1 Grêmio Beira-Rio
1 309 01/12/1991 Grêmio 0 x 1 Internacional Olímpico
1 320 27/06/1993 Internacional 0 x 1 Grêmio Beira-Rio
1 322 12/06/1994 Internacional 1 x 0 Grêmio Beira-Rio
1 329 31/10/1995 Internacional 0 x 1 Grêmio Beira-Rio
1 334 02/07/1997 Internacional 1 x 0 Grêmio Beira-Rio
1 336 26/07/1998 Internacional 1 x 0 Grêmio Beira-Rio
1 339 13/06/1999 Internacional 1 x 0 Grêmio Beira-Rio
1 341 20/06/1999 Grêmio 1 x 0 Internacional Olímpico
1 342 12/09/1999 Grêmio 1 x 0 Internacional Olímpico
1 346 07/06/2000 Grêmio 1 x 0 Internacional Olímpico
1 350 06/10/2001 Grêmio 1 x 0 Internacional Olímpico
1 352 26/10/2002 Internacional 0 x 1 Grêmio Beira-Rio
1 354 09/03/2003 Internacional 1 x 0 Grêmio Beira-Rio
1 356 12/10/2003 Internacional 0 x 1 Grêmio Beira-Rio
1 367 05/11/2006 Grêmio 0 x 1 Internacional Olímpico
1 369 16/09/2007 Grêmio 1 x 0 Internacional Olímpico
1 378 25/10/2009 Internacional 1 x 0 Grêmio Beira-Rio
1 379 31/01/2010 Internacional 1 x 0 Grêmio Colosso da Lagoa
1 381 02/05/2010 Grêmio 0 x 1 Internacional Olímpico
1 389 04/12/2011 Internacional 1 x 0 Grêmio Beira-Rio
1 393 26/08/2012 Internacional 0 x 1 Grêmio Beira-Rio
1 408 22/11/2015 Internacional 1 x 0 Grêmio Beira-Rio
1 410 03/07/2016 Internacional 0 x 1 Grêmio Beira-Rio
1 417 09/09/2018 Internacional 1 x 0 Grêmio Beira-Rio
1 418 17/03/2019 Grêmio 1 x 0 Internacional Arena do Grêmio
1 423 15/02/2020 Internacional 0 x 1 Grêmio Beira-Rio
1 425 22/07/2020 Internacional 0 x 1 Grêmio Centenário
1 427 23/09/2020 Internacional 0 x 1 Grêmio Beira-Rio
1 430 03/04/2021 Grêmio 1 x 0 Internacional Arena do Grêmio
1 434 06/11/2021 Internacional 1 x 0 Grêmio Beira-Rio
1 435 09/03/2022 Internacional 1 x 0 Grêmio Beira-Rio
1 437 23/03/2022 Grêmio 0 x 1 Internacional Arena do Grêmio
1 442 22/06/2024 Grêmio 0 x 1 Internacional Couto Pereira
1 443 19/10/2024 Internacional 1 x 0 Grêmio Beira-Rio





Grenal é o duelo entre os clubes brasileiros de futebol Grêmio e Internacional, que já se enfrentaram 443 vezes desde o ano de 1909.

É o clássico mais tradicional e de maior rivalidade entre dois clubes de futebol no estado do Rio Grande do Sul, já que reúne duas instituições esportivas centenárias da cidade de Porto Alegre.


Em outubro de 2008, jornalistas nacionais e internacionais foram consultados pela revista Trivela e elegeram o Grenal como o Maior clássico do Brasil. Isso porque o Grenal praticamente divide ao meio todo o estado do Rio Grande do Sul.

Em abril de 2016, a revista inglesa FourFourTwo classificou o clássico como o maior do Brasil e o oitavo maior do mundo.

A maior goleada de todos os Grenais ocorreu em 18 de julho de 1909, ano da estreia do Internacional e do clássico no futebol gaúcho. Na ocasião, o Imortal marcou uma dezena de gols sobre o rival, resultando no placar de 10 x 0, no Estádio da Baixada.



Painel GRENAL É GRENAL - Estatísticas e Histórias dos Grenais - 2020-2025 - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por Giscard Stephanou @giscardstephanou    Comentários sobre o Painel
Voltar      Home