New Document
Grenal Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais
www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas.
Grenal

Ranking dos Jogadores do Grêmio em GRENAIS

Ordem Jogador Time Nome Completo do Jogador Nacionalidade Posição Total de Grenais Primeiro Grenal Vitórias Empates Derrotas Aproveitamento Jogador (%) Aproveitamento Adversário (%)
1 Tarciso Grêmio José Tarciso de Sousa BRA Atacante 54 210 - 20/05/1973 12 22 20 35.80 50.62
2 Airton Pavilhão Grêmio Airton Ferreira da Silva BRA Zagueiro 42 137 - 09/01/1955 22 8 12 58.73 34.92
3 Clarel Grêmio Clarel Reynaldo Kauer BRA Zagueiro 39 77 - 06/06/1943 6 10 23 23.93 67.52
4 Foguinho Grêmio Oswaldo Azzarini Rolla BRA Meio-Campista 39 28 - 19/11/1928 19 7 13 54.70 39.32
5 Vieira Grêmio Leôncio Abel Alves Vieira BRA Atacante 38 138 - 24/07/1955 19 7 12 56.14 37.72
6 Dario Grêmio Dario da Cunha Passos BRA Zagueiro 37 29 - 26/05/1929 18 6 13 54.05 40.54
7 Milton Kuelle Grêmio Milton Martins Kuelle BRA Meio-Campista 35 134 - 25/07/1954 17 6 12 54.29 40.00
8 Ortunho Grêmio Jorge Carlos Carneiro BRA Lateral-Esquerdo 35 147 - 05/02/1959 18 8 9 59.05 33.33
9 Bonamigo Grêmio Paulo Afonso Bonamigo BRA Meio-Campista 33 239 - 07/09/1978 12 13 8 49.49 37.37
10 Joãozinho Grêmio João Carlos da Silva Severiano BRA Meio-Campista 33 158 - 13/02/1962 11 14 8 47.47 38.38
11 Sérgio Grêmio Sérgio Moacir Torres Nunes BRA Goleiro 33 102 - 18/07/1948 6 10 17 28.28 61.62
12 Luís Eduardo Grêmio Luís Eduardo Quadros Lima BRA Zagueiro 32 270 - 08/11/1984 16 10 6 60.42 29.17
13 Mazaropi Grêmio Geraldo Pereira de Matos Filho BRA Goleiro 32 265 - 02/10/1983 16 11 5 61.46 27.08
14 Alcindo, Bugre Grêmio Alcindo Martha de Freitas BRA Atacante 31 165 - 14/04/1963 11 11 9 47.31 40.86
15 Ancheta Grêmio Atilio Genaro Ancheta Weiguel URU Zagueiro 30 202 - 02/03/1972 5 12 13 30.00 56.67
16 Luiz Carvalho Grêmio Luiz Leão de Carvalho BRA Atacante 30 16 - 23/09/1923 17 5 8 62.22 32.22
17 Marcelo Grohe Grêmio Marcelo Grohe BRA Goleiro 30 364 - 01/04/2006 8 14 8 42.22 42.22
18 Beto Grêmio Carlos Alberto dos Santos BRA Meio-Campista 29 182 - 24/05/1967 3 17 9 29.89 50.57
19 Danrlei Grêmio Danrlei de Deus Hinterholz BRA Goleiro 28 322 - 12/06/1994 9 10 9 44.05 44.05
20 Geromel Grêmio Pedro Tonon Geromel BRA Zagueiro 27 403 - 09/11/2014 9 10 8 45.68 41.98
21 Júlio Petersen Grêmio Júlio Heinzelmann Petersen BRA Goleiro 27 77 - 06/06/1943 4 4 19 19.75 75.31
22 Loivo Grêmio Loivo Ivan Johann BRA Atacante 27 185 - 17/12/1967 2 14 11 24.69 58.02
23 Victor Hugo Grêmio Víctor Hugo Barros BRA Volante 27 226 - 18/08/1976 7 12 8 40.74 44.44
24 Yura Grêmio Júlio Titow BRA Meio-Campista 27 212 - 11/11/1973 9 9 9 44.44 44.44
25 Altemir Grêmio Altemir Marquez da Cruz BRA Lateral-Direito 26 157 - 10/12/1961 12 5 9 52.56 41.03
26 Everaldo Grêmio Everaldo Marques da Silva BRA Lateral-Esquerdo 26 172 - 20/08/1964 3 14 9 29.49 52.56
27 Lara Grêmio Eurico Lara Fonseca BRA Goleiro 26 15 - 22/08/1920 14 4 8 58.97 35.90
28 Casemiro Grêmio Casemiro Mior BRA Lateral-Esquerdo 25 256 - 26/07/1981 11 9 5 56.00 32.00
29 China Grêmio Henrique Valmir da Conceição BRA Volante 24 256 - 26/07/1981 10 9 5 54.17 33.33
30 Hugo Grêmio Hugo Seelig BRA Zagueiro 24 85 - 09/02/1945 3 10 11 26.39 59.72
31 Johnny Grêmio Johnny Luiz Alves BRA Zagueiro 24 90 - 05/05/1946 6 8 10 36.11 52.78
32 Luiz Luz Grêmio Luiz dos Santos Luz BRA Zagueiro 24 44 - 28/07/1935 9 5 10 44.44 48.61
33 Noronha Grêmio Alfredo Eduardo R M B de Freitas Noronha BRA Lateral-Esquerdo 24 49 - 31/10/1937 9 5 10 44.44 48.61
34 Vilson Grêmio Vilson Cereja BRA Lateral-Direito 24 216 - 01/05/1975 7 9 8 41.67 45.83
35 Áureo Grêmio Áureo Agostinho Arruda Malinverni BRA Zagueiro 24 165 - 14/04/1963 7 9 8 41.67 45.83
36 Edmundo Grêmio Edmundo da Costa Brauner BRA Goleiro 23 49 - 31/10/1937 9 4 10 44.93 49.28
37 Sarará Grêmio Olavo de Souza Flores BRA Volante 23 111 - 14/03/1950 4 7 12 27.54 62.32
38 Sardinha I Grêmio Eurides Guasque de Mesquita BRA Zagueiro 23 20 - 24/05/1925 13 3 7 60.87 34.78
39 Élton Grêmio Élton Fensterseifer BRA Volante 23 142 - 28/07/1957 12 6 5 60.87 30.43
40 Juarez Grêmio Juarez Teixeira BRA Atacante 22 138 - 24/07/1955 12 5 5 62.12 30.30
41 Roger Grêmio Roger Machado Marques BRA Lateral-Esquerdo 22 322 - 12/06/1994 7 8 7 43.94 43.94
42 Cléo Grêmio Cléo Muratore de Souza BRA Volante 21 165 - 14/04/1963 9 6 6 52.38 38.10
43 Marino Grêmio Marino da Silva BRA Atacante 21 153 - 21/08/1960 10 5 6 55.56 36.51
44 Touguinha Grêmio Clóvis Touguinha dos Santos BRA Meio-Campista 21 79 - 19/09/1943 3 3 15 19.05 76.19
45 Carlos Miguel Grêmio Carlos Miguel da Silva Junior BRA Meio-Campista 20 312 - 14/06/1992 7 9 4 50.00 35.00
46 Danton Grêmio Danton Andrade Araújo BRA Zagueiro 20 86 - 23/02/1945 2 7 11 21.67 66.67
47 Eurico Grêmio Eurico Pedro de Faria BRA Lateral-Direito 20 223 - 25/07/1976 7 6 7 45.00 45.00
48 Kannemann Grêmio Walter Kannemann ARG Zagueiro 20 411 - 23/10/2016 8 7 5 51.67 36.67
49 Nenê Grêmio Alvaro Thimotheo da Silva BRA Atacante 20 20 - 24/05/1925 12 2 6 63.33 33.33
50 Éder Grêmio Éder Aleixo de Assis BRA Atacante 20 229 - 17/04/1977 8 7 5 51.67 36.67
51 Geada Grêmio Breno Steffen BRA Atacante 19 100 - 30/05/1948 3 10 6 33.33 49.12
52 Jadir Grêmio Jadir Garcia Rodrigues BRA Volante 19 186 - 12/05/1968 2 11 6 29.82 50.88
53 Luan Grêmio Luan Guilherme de Jesus Vieira BRA Atacante 19 399 - 09/02/2014 5 8 6 40.35 45.61
54 Maicon Grêmio Maicon Thiago Pereira de Souza BRA Volante 19 405 - 26/04/2015 9 8 2 61.40 24.56
55 Sérgio Lopes Grêmio Sérgio Gonçalves Lopes BRA Meio-Campista 19 169 - 19/04/1964 5 8 6 40.35 45.61
56 Valdo Grêmio Valdo Cândido de Oliveira Filho BRA Meio-Campista 19 264 - 30/07/1983 10 5 4 61.40 29.82
57 Zequinha Grêmio José Márcio Pereira da Silva BRA Atacante 19 214 - 29/09/1974 4 4 11 28.07 64.91
58 Ênio Rodrigues Grêmio Ênio Antônio Rodrigues da Silva BRA Zagueiro 19 133 - 18/07/1954 7 4 8 43.86 49.12
59 Alberto Grêmio Alberto Silveira BRA Goleiro 18 166 - 01/05/1963 6 7 5 46.30 40.74
60 Alisson Grêmio Alisson Euler de Freitas Castro BRA Atacante 18 413 - 11/03/2018 8 6 4 55.56 33.33
61 Everton Cebolinha Grêmio Everton Sousa Soares BRA Atacante 18 406 - 03/05/2015 8 7 3 57.41 29.63
62 Flecha Grêmio Gilberto Alves de Souza BRA Atacante 18 188 - 24/11/1968 2 10 6 29.63 51.85
63 Gessy Grêmio Gessy Lima BRA Atacante 18 140 - 02/09/1956 9 3 6 55.56 38.89
64 Russo Grêmio João Roswadowsky BRA Meio-Campista 18 25 - 12/06/1927 9 3 6 55.56 38.89
65 Sanguinetti Grêmio Esteban Sanguinetti Vasquez URU Lateral-Esquerdo 18 79 - 19/09/1943 2 1 15 12.96 85.19
66 Victor Grêmio Victor Leandro Bagy BRA Goleiro 18 370 - 29/06/2008 4 4 10 29.63 62.96
67 Volmir Grêmio Volmir Francisco de Souza BRA Atacante 18 175 - 10/12/1964 4 7 7 35.19 51.85
68 Lima Grêmio Adesvaldo José de Lima BRA Atacante 17 281 - 18/03/1987 7 9 1 58.82 23.53
69 Alfinete Grêmio Carlos Alberto Dario de Oliveira BRA Lateral-Direito 16 284 - 10/05/1987 6 7 3 52.08 33.33
70 André Grêmio André Mottini BRA Lateral-Esquerdo 16 61 - 17/10/1939 3 4 9 27.08 64.58
71 Caio Júnior Grêmio Luiz Carlos Saroli BRA Atacante 16 264 - 30/07/1983 6 6 4 50.00 37.50
72 Diego Souza Grêmio Diego de Souza Andrade BRA Atacante 16 368 - 24/06/2007 9 4 3 64.58 27.08
73 Jandir Grêmio Jandir Bugs BRA Volante 16 299 - 28/05/1989 6 7 3 52.08 33.33
74 Lacy Grêmio Lacy Britto Alfama BRA Atacante 16 36 - 28/07/1931 10 3 3 68.75 25.00
75 Ladinho Grêmio Abelardo Madalena BRA Lateral-Esquerdo 16 229 - 17/04/1977 7 4 5 52.08 39.58
76 Adílson Grêmio Adílson Warken BRA Volante 15 371 - 13/08/2008 3 5 7 31.11 57.78
77 Basílio Grêmio Basílio Moreira Cézar BRA Atacante 15 57 - 28/05/1939 4 2 9 31.11 64.44
78 Bentevi Grêmio Anízio da Cunha Mello BRA Atacante 15 82 - 28/05/1944 3 1 11 22.22 75.56
79 Bruno Cortez Grêmio Bruno Cortês Barbosa BRA Lateral-Esquerdo 15 413 - 11/03/2018 6 6 3 53.33 33.33
80 Caio III Grêmio Wolnei Caio BRA Meio-Campista 15 304 - 15/07/1990 6 7 2 55.56 28.89
81 Corbo Grêmio Walter Luis Corbo Burmia URU Goleiro 15 231 - 29/05/1977 6 5 4 51.11 37.78
82 Cristóvão Grêmio Cristóvão Borges dos Santos BRA Meio-Campista 15 285 - 31/05/1987 7 7 1 62.22 22.22
83 Cuca Grêmio Alexi Stival BRA Meio-Campista 15 290 - 12/10/1987 7 4 4 55.56 35.56
84 Douglas Grêmio Douglas dos Santos BRA Meio-Campista 15 381 - 02/05/2010 4 6 5 40.00 46.67
85 Gita Grêmio Bonifácio Ubirajara da Porciúncula Nunez BRA Meio-Campista 15 101 - 29/06/1948 3 6 6 33.33 53.33
86 Heitor Grêmio Heitor Moura BRA Meio-Campista 15 72 - 19/04/1942 1 5 9 17.78 71.11
87 Ivo Aguiar Grêmio Ivo Aguiar de Oliveira BRA Atacante 15 67 - 18/05/1941 2 3 10 20.00 73.33
88 Jorge Veras Grêmio Jorge de Souza Veras BRA Atacante 15 282 - 29/03/1987 8 5 2 64.44 24.44
89 Ramiro Grêmio Ramiro Moschen Benetti BRA Meio-campista 15 397 - 04/08/2013 4 5 6 37.78 51.11
90 Vicente Grêmio Vicente Gonçalves De Paula BRA Zagueiro 15 237 - 23/04/1978 2 8 5 31.11 51.11
91 Ary Ercílio Grêmio Ary Ercílio Barbosa BRA Zagueiro 14 182 - 24/05/1967 1 9 4 28.57 50.00
92 Espinosa Grêmio Valdir Atahualpa Ramirez Espinosa BRA Lateral-Direito 14 189 - 20/04/1969 2 8 4 33.33 47.62
93 Gavião Grêmio Carlos Alberto Rodrigues Gavião BRA Meio-Campista 14 339 - 13/06/1999 7 4 3 59.52 30.95
94 Goiano Grêmio Luís Carlos Vaz da Silva BRA Volante 14 325 - 02/04/1995 3 5 6 33.33 54.76
95 Jorge Grêmio Jorge Gonçalves BRA Lateral-Esquerdo 14 43 - 21/10/1934 4 4 6 38.10 52.38
96 Jurandir Grêmio Jurandir de Andrade Arrué BRA Atacante 14 238 - 20/08/1978 2 7 5 30.95 52.38
97 Luis Carlos Martins Grêmio Luis Carlos Martins Junior BRA Meio-Campista 14 264 - 30/07/1983 5 4 5 45.24 45.24
98 Matheus Henrique Grêmio Matheus Henrique de Souza BRA Volante 14 418 - 17/03/2019 8 5 1 69.05 19.05
99 Renato Portaluppi Grêmio Renato Portaluppi BRA Atacante 14 261 - 10/10/1982 5 4 5 45.24 45.24
100 André Catimba Grêmio Carlos André Avelino de Lima BRA Atacante 13 233 - 14/08/1977 6 6 1 61.54 23.08
101 Baidek Grêmio Jorge Baidek BRA Zagueiro 13 265 - 02/10/1983 6 4 3 56.41 33.33
102 Casaca Grêmio Rubens Zettermann BRA Atacante 13 46 - 15/03/1936 5 4 4 48.72 41.03
103 Coró Grêmio Oscar dos Santos Heinz BRA Atacante 13 20 - 24/05/1925 5 4 4 48.72 41.03
104 Mesquita Grêmio Hélio Mariante Mesquita BRA Atacante 13 52 - 08/05/1938 5 2 6 43.59 51.28
105 Orlando Grêmio Orlando Rosa Romagna BRA Lateral-Direito 13 112 - 23/03/1950 6 2 5 51.28 43.59
106 Pedrinho Grêmio Pedro Paulo Goulart BRA Meio-Campista 13 116 - 28/10/1950 2 8 3 35.90 43.59
107 Pepê Grêmio Eduardo Gabriel Aquino Cossa BRA Atacante 13 417 - 09/09/2018 6 5 2 58.97 28.21
108 Picasso Grêmio Ronei Paulo Travi BRA Goleiro 13 210 - 20/05/1973 1 5 7 20.51 66.67
109 Poroto Grêmio Décio Tito Teixeira BRA Zagueiro 13 29 - 26/05/1929 9 2 2 74.36 20.51
110 Vantuir Grêmio Vantuir Galdino Ramos BRA Zagueiro 13 247 - 13/05/1979 1 7 5 25.64 56.41
111 Vínícius Grêmio Venícius Francesch BRA Meio-Campista 13 75 - 28/02/1943 1 1 11 10.26 87.18
112 Assis Grêmio Roberto de Assis Moreira BRA Meio-Campista 12 299 - 28/05/1989 5 3 4 50.00 41.67
113 Ballejo Grêmio Ramão Ballejo Filho BRA Atacante 12 111 - 14/03/1950 3 5 4 38.89 47.22
114 Baltazar Grêmio Baltazar Maria de Morais Júnior BRA Atacante 12 248 - 22/07/1979 1 8 3 30.56 47.22
115 Beto Fuscão Grêmio Rigoberto Costa BRA Zagueiro 12 213 - 24/03/1974 1 2 9 13.89 80.56
116 Bolívar Grêmio Bolívar Modualdo Guedes BRA Zagueiro 12 210 - 20/05/1973 2 3 7 25.00 66.67
117 Jair Grêmio Jair Eraldo dos Santos BRA Goleiro 12 193 - 09/05/1970 2 7 3 36.11 44.44
118 Leão Grêmio Emerson Leão BRA Goleiro 12 252 - 24/08/1980 1 7 4 27.78 52.78
119 Lucas Silva Grêmio Lucas Silva Borges BRA Volante 12 423 - 15/02/2020 6 3 3 58.33 33.33
120 Macarrão Grêmio Aldo Bissaco BRA Meio-Campista 12 16 - 23/09/1923 7 3 2 66.67 25.00
121 Malachias Grêmio Malachias Duarte Soares BRA Atacante 12 63 - 13/02/1940 3 3 6 33.33 58.33
122 Paulo Isidoro Grêmio Paulo Isidoro de Jesus BRA Meio-Campista 12 252 - 24/08/1980 1 7 4 27.78 52.78
123 Tadeu Ricci Grêmio Mário Tadeu Ricci BRA Meio-Campista 12 229 - 17/04/1977 6 3 3 58.33 33.33
124 Vanário Grêmio Venicius Ribeiro da Silva BRA Atacante 12 49 - 31/10/1937 7 1 4 61.11 36.11
125 Villasanti Grêmio Mathías Adalberto Villasanti Rolón PAR Volante 12 434 - 06/11/2021 3 3 6 33.33 58.33
126 Vilson Grêmio Vilson Luís Leifheit BRA Zagueiro 12 299 - 28/05/1989 5 5 2 55.56 30.56
127 Adams Grêmio Nelson Ruben Adams BRA Meio-Campista 11 76 - 11/03/1943 0 3 8 9.09 81.82
128 Alcindo II Grêmio Alcindo Sartori BRA Atacante 11 308 - 22/09/1991 3 6 2 45.45 36.36
129 Alemãozinho Grêmio Joseph Erich T Sas BRA Atacante 11 41 - 13/08/1933 5 2 4 51.52 42.42
130 Anderson Polga Grêmio Anderson Corrêa Polga BRA Zagueiro 11 343 - 20/11/1999 5 4 2 57.58 30.30
131 Arlindo Grêmio Arlindo Lau BRA Goleiro 11 169 - 19/04/1964 4 3 4 45.45 45.45
132 Caio Grêmio Luís Carlos Fioravante Goulart BRA Atacante 11 196 - 28/10/1970 2 5 4 33.33 51.52
133 Dirceu Grêmio Dirceu Mendes BRA Lateral-Esquerdo 11 247 - 13/05/1979 1 7 3 30.30 48.48
134 Emerson Grêmio Emerson de Souza Ferretti BRA Goleiro 11 309 - 01/12/1991 2 7 2 39.39 39.39
135 Fernando Grêmio Fernando Lucas Martins BRA Volante 11 379 - 31/01/2010 4 3 4 45.45 45.45
136 Henrique Grêmio Hemuty Henrique Wendel BRA Goleiro 11 148 - 26/04/1959 6 2 3 60.61 33.33
137 Hugo de Léon Grêmio Hugo Eduardo de León Rodrígues URU Zagueiro 11 257 - 07/10/1981 2 5 4 33.33 51.52
138 Itaqui Grêmio Jesus Cleiton Pereira da Silva BRA Lateral-Direito 11 337 - 17/03/1999 6 4 1 66.67 21.21
139 João Antônio Grêmio João Antônio de Oliveira Martíns BRA Meio-Campista 11 275 - 20/10/1985 5 5 1 60.61 24.24
140 Luciano Grêmio Luciano Williames Dias BRA Zagueiro 11 312 - 14/06/1992 6 3 2 63.64 27.27
141 Marcelo Oliveira Grêmio Marcelo Oliveira Ferreira BRA Lateral-Esquerdo 11 404 - 01/03/2015 4 5 2 51.52 33.33
142 Neca Grêmio Antônio Rodrigues Filho BRA Meio-Campista 11 216 - 01/05/1975 2 2 7 24.24 69.70
143 Raul Grêmio Raul Mendes da Rocha BRA Lateral-Direito 11 264 - 30/07/1983 5 2 4 51.52 42.42
144 Ronaldinho Grêmio Ronaldo de Assis Moreira BRA Meio-Campista 11 336 - 26/07/1998 5 4 2 57.58 30.30
145 Sardinha II Grêmio Eunides Guasque de Mesquita BRA Lateral-Esquerdo 11 28 - 19/11/1928 6 2 3 60.61 33.33
146 Tinga Grêmio Paulo César Fonseca do Nascimento BRA Meio-Campista 11 335 - 24/08/1997 4 3 4 45.45 45.45
147 Torino Grêmio Vitorino Lopes Garcia BRA Meio-Campista 11 198 - 30/05/1971 1 5 5 24.24 60.61
148 Verardi Grêmio Waldemar Ricci Verardi BRA Volante 11 111 - 14/03/1950 2 4 5 30.30 57.58
149 Walter Grêmio Walter Krauchemberg BRA Meio-Campista 11 57 - 28/05/1939 1 3 7 18.18 72.73
150 Werley Grêmio Werley Ananias da Silva BRA Zagueiro 11 392 - 29/04/2012 1 4 6 21.21 66.67
151 Willian Magrão Grêmio Willian Henrique Antunes BRA Volante 11 370 - 29/06/2008 3 4 4 39.39 48.48
152 Ânderson Lima Grêmio Ânderson Lima Veiga BRA Lateral-Direito 11 345 - 30/04/2000 6 3 2 63.64 27.27
153 Apes Grêmio Apes Lima Pereira BRA Atacante 10 111 - 14/03/1950 3 2 5 36.67 56.67
154 Arílson Grêmio Arílson Gilberto da Costa BRA Meio-Campista 10 323 - 16/10/1994 3 3 4 40.00 50.00
155 Camacho Grêmio Humberto Camacho BRA Atacante 10 125 - 08/02/1952 1 4 5 23.33 63.33
156 Claudiomiro Grêmio Claudiomiro Salenave Santiago BRA Zagueiro 10 351 - 20/03/2002 2 1 7 23.33 73.33
157 Clory Grêmio Clory Messina da Cruz BRA Atacante 10 110 - 30/10/1949 3 3 4 40.00 50.00
158 Cláudio Radar Grêmio Cláudio Roberto Gomes BRA Lateral-Direito 10 198 - 30/05/1971 0 4 6 13.33 73.33
159 Gaspar Grêmio Gaspar Rodrigues Fronteira BRA Atacante 10 196 - 28/10/1970 2 6 2 40.00 40.00
160 Hermes Grêmio Hermes Nunes da Conceição BRA Atacante 10 98 - 26/10/1947 1 4 5 23.33 63.33
161 Jean Pyerre Grêmio Jean Pyerre Casagrande Silveira Correa BRA Meio-Campista 10 417 - 09/09/2018 3 4 3 43.33 43.33
162 Jonas Grêmio Jonas Gonçalves Oliveira BRA Atacante 10 369 - 16/09/2007 3 2 5 36.67 56.67
163 Jorge Py Grêmio Jorge Tavares Py BRA Zagueiro 10 8 - 30/07/1916 5 1 4 53.33 43.33
164 João Marcelo Grêmio João Marcelo Ferreira de Paula BRA Zagueiro 10 303 - 03/06/1990 4 4 2 53.33 33.33
165 Laxixa Grêmio Rosalino Fonseca de Lima BRA Meio-Campista 10 56 - 02/04/1939 3 2 5 36.67 56.67
166 Leandro Grêmio Weverson Leandro Oliveira Moura BRA Atacante 10 385 - 01/05/2011 3 3 4 40.00 50.00
167 Meneghini Grêmio Alcides Meneghini BRA Meio-Campista 10 12 - 20/07/1919 6 2 2 66.67 26.67
168 Mário Fernandes Grêmio Mário Figueira Fernandes BRA Lateral-Direito 10 377 - 19/07/2009 5 1 4 53.33 43.33
169 Niedesberg Grêmio Mário Barros Niedesberg BRA Meio-Campista 10 66 - 20/10/1940 0 3 7 10.00 80.00
170 Osvaldo II Grêmio Osvaldo Luiz Vital BRA Meio-Campista 10 265 - 02/10/1983 5 3 2 60.00 30.00
171 Pará Grêmio Marcos Rogério Ricci Lopes BRA Lateral-Direito 10 392 - 29/04/2012 2 4 4 33.33 53.33
172 Paulo Nunes Grêmio Arílson de Paula Nunes BRA Atacante 10 325 - 02/04/1995 6 2 2 66.67 26.67
173 Renato Silva Grêmio Renato Pires da Silva BRA Lateral-Direito 10 163 - 16/12/1962 4 3 3 50.00 40.00
174 Ruy Grêmio Ruy Souza Santos BRA Zagueiro 10 72 - 19/04/1942 1 2 7 16.67 76.67
175 Souza Grêmio Willamis de Souza Silva BRA Meio-Campista 10 371 - 13/08/2008 1 3 6 20.00 70.00
176 Tabajara Grêmio Jorge Tabajara Lima dos Santos BRA Lateral-Esquerdo 10 210 - 20/05/1973 1 4 5 23.33 63.33
177 Tcheco Grêmio Anderson Simas Luciano BRA Meio-Campista 10 364 - 01/04/2006 2 3 5 30.00 60.00
178 Zé Alcino Grêmio José Alcino Rosa BRA Atacante 10 330 - 17/03/1996 2 4 4 33.33 53.33
179 Adão Grêmio Adão Lima BRA Meio-Campista 9 22 - 27/06/1926 6 1 2 70.37 25.93
180 Christian Grêmio Christian Corrêa Dionisio BRA Atacante 9 354 - 09/03/2003 1 2 6 18.52 74.07
181 Cristaldo Grêmio Franco Sebastián Cristaldo ARG Meio-Campista 9 438 - 05/03/2023 3 2 4 40.74 51.85
182 Darci Grêmio Darci Luiz Simon BRA Meio-Campista 9 281 - 18/03/1987 3 2 4 40.74 51.85
183 Detefon Grêmio Ariovaldo Wendt BRA Atacante 9 105 - 14/12/1948 2 2 5 29.63 62.96
184 Dodi Grêmio Douglas Moreira Fagundes BRA Volante 9 441 - 25/02/2024 1 3 5 22.22 66.67
185 Domingos Grêmio Domingos Maineri BRA Atacante 9 18 - 27/04/1924 5 1 3 59.26 37.04
186 Ferreira Grêmio Aldemir dos Santos Ferreira BRA Atacante 9 429 - 24/01/2021 3 2 4 40.74 51.85
187 Fábio Rochemback Grêmio Fábio Rochemback BRA Volante 9 378 - 25/10/2009 3 2 4 40.74 51.85
188 Giuliano Grêmio Giuliano Victor de Paula BRA Meio-Campista 9 402 - 10/08/2014 3 3 3 44.44 44.44
189 Jerônimo Grêmio Jerônimo Alves de Almeida BRA Volante 9 223 - 25/07/1976 2 2 5 29.63 62.96
190 Jorge Leandro Grêmio Jorge Leandro Martins Fraga BRA Meio-Campista 9 236 - 06/11/1977 2 3 4 33.33 55.56
191 João Pedro Grêmio João Pedro Maturano dos Santos BRA Lateral-Direito 9 438 - 05/03/2023 1 3 5 22.22 66.67
192 Juninho Grêmio Irineu Parmigiani Júnior BRA Meio-Campista 9 308 - 22/09/1991 3 4 2 48.15 37.04
193 Leandro José Grêmio Leandro José Wendling BRA Zagueiro 9 260 - 03/08/1982 2 3 4 33.33 55.56
194 Léo II Grêmio Leonardo Renan Simões de Lacerda BRA Zagueiro 9 369 - 16/09/2007 1 3 5 22.22 66.67
195 Massinha Grêmio João dos Santos BRA Atacante 9 89 - 30/09/1945 2 0 7 22.22 77.78
196 Mazinho Grêmio Alvimar Eustáquio de Oliveira BRA Atacante 9 202 - 02/03/1972 0 7 2 25.93 48.15
197 Mário Carioca Grêmio Mário Miranda de Souza BRA Atacante 9 77 - 06/06/1943 1 1 7 14.81 81.48
198 Odair Grêmio Odair Francisco Mocellin BRA Atacante 9 252 - 24/08/1980 1 5 3 29.63 51.85
199 Orly Grêmio Orly Francisco Guerra Furtado BRA Lateral-Direito 9 111 - 14/03/1950 0 4 5 14.81 70.37
200 Paulo Egídio Grêmio Paulo Egídio Bertollazzi BRA Atacante 9 299 - 28/05/1989 5 1 3 59.26 37.04
201 Paulo Lumumba Grêmio Paulo Otacílio de Souza BRA Atacante 9 156 - 10/09/1961 4 1 4 48.15 48.15
202 Prego Grêmio Artidor Dutra BRA Atacante 9 95 - 20/07/1947 0 3 6 11.11 77.78
203 Rafael Marques Grêmio Rafael Marques Pinto BRA Zagueiro 9 374 - 08/02/2009 1 3 5 22.22 66.67
204 Renato Sá Grêmio Renato Luís de Sá Filho BRA Atacante 9 238 - 20/08/1978 1 6 2 33.33 44.44
205 Rhodolfo Grêmio Luiz Rhodolfo Dini Gaioto BRA Zagueiro 9 397 - 04/08/2013 1 4 4 25.93 59.26
206 Segura Grêmio Armando Fernandes Segura BRA Atacante 9 87 - 08/04/1945 2 1 6 25.93 70.37
207 Tesourinha Grêmio Osmar Fortes Barcellos BRA Atacante 9 126 - 13/07/1952 1 3 5 22.22 66.67
208 Tonelli Grêmio Fortunato Francisco Tonelli BRA Meio-Campista 9 71 - 11/01/1942 1 2 6 18.52 74.07
209 Arce Grêmio Francisco Javier Arce Rolón PAR Lateral-Direito 8 325 - 02/04/1995 2 3 3 37.50 50.00
210 Artigas Grêmio Amado Artigas Perez Aguirre URU Atacante 8 34 - 15/03/1931 6 0 2 75.00 25.00
211 Astengo Grêmio Fernando Enrique Astengo Sánchez CHI Zagueiro 8 284 - 10/05/1987 3 4 1 54.17 29.17
212 Beresi Grêmio Moisés Beresi ARG Meio-Campista 8 88 - 24/06/1945 1 1 6 16.67 79.17
213 Cássia Grêmio Jorge Antônio Dornelles Carpes BRA Zagueiro 8 234 - 18/09/1977 3 2 3 45.83 45.83
214 Edenilson Grêmio Edenilson Andrade dos Santos BRA Meio-Campista 8 442 - 22/06/2024 1 3 4 25.00 62.50
215 Esperança Grêmio Mário Esperança BRA Atacante 8 18 - 27/04/1924 5 1 2 66.67 29.17
216 Gertum Grêmio Oscar Gertum BRA Atacante 8 7 - 31/10/1915 4 0 4 50.00 50.00
217 Jorge Vilela Grêmio Jorge Vilela de Araujo BRA Meio-Campista 8 90 - 05/05/1946 2 0 6 25.00 75.00
218 Lagarto Grêmio Severino Franco da Silva BRA Atacante 8 10 - 19/05/1918 6 0 2 75.00 25.00
219 Marcelinho Grêmio Marcelo Rodrigues BRA Atacante 8 356 - 12/10/2003 2 1 5 29.17 66.67
220 Mohrdieck Grêmio Gustav Johannes Friederich Mohrdieck ALE Zagueiro 8 3 - 18/06/1911 5 0 3 62.50 37.50
221 Oberdan Grêmio Oberdan Nazareno Vilaín BRA Zagueiro 8 229 - 17/04/1977 6 1 1 79.17 16.67
222 Paulo Roberto Grêmio Paulo Roberto Curtis Costa BRA Lateral-Direito 8 256 - 26/07/1981 1 4 3 29.17 54.17
223 Rivarola Grêmio Catalino Rivarola Méndez PAR Zagueiro 8 326 - 28/06/1995 3 3 2 50.00 37.50
224 Réver Grêmio Réver Humberto Alves Araújo BRA Zagueiro 8 370 - 29/06/2008 1 2 5 20.83 70.83
