New Document
Grenal Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas e Histórias dos Grenais
www.grenal.net.br - Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas.
Grenal

Ranking dos Jogadores do Grêmio em GRENAIS

Ordem Jogador Nome Completo do Jogador Nacionalidade Posição Total de Grenais Primeiro Grenal Vitórias Empates Derrotas Aproveitamento Jogador (%) Aproveitamento Adversário (%)
1 Booth Edgar Booth BRA 6 1 - 18/07/1909 6 0 0 100.00 0.00
2 Assumpção Luiz Assumpção BRA 5 13 - 14/09/1919 5 0 0 100.00 0.00
3 Darlan Darlan Pereira Mendes BRA Volante 7 418 - 17/03/2019 5 2 0 80.95 9.52
4 Schuback Bruno Arnold Schuback BRA 5 3 - 18/06/1911 4 0 1 80.00 20.00
5 Oberdan Oberdan Nazareno Vilaín BRA Zagueiro 8 229 - 17/04/1977 6 1 1 79.17 16.67
6 Marinho Mário Custódio Nazaré BRA Zagueiro 6 345 - 30/04/2000 4 2 0 77.78 11.11
7 Artigas Amado Artigas Perez Aguirre URU Atacante 8 34 - 15/03/1931 6 0 2 75.00 25.00
8 Lagarto Severino Franco da Silva BRA 8 10 - 19/05/1918 6 0 2 75.00 25.00
9 Poroto Décio Tito Teixeira BRA 13 29 - 26/05/1929 9 2 2 74.36 20.51
10 Henrique Henrique Arlindo Etges BRA Zagueiro 6 275 - 20/10/1985 4 1 1 72.22 22.22
11 Adão Adão Lima BRA 9 22 - 27/06/1926 6 1 2 70.37 25.93
12 Meneghini Alcides Meneghini BRA 9 12 - 20/07/1919 6 1 2 70.37 25.93
13 Matheus Henrique Matheus Henrique de Souza BRA Volante 14 418 - 17/03/2019 8 5 1 69.05 19.05
14 Lacy Lacy Britto Alfama BRA 16 36 - 28/07/1931 10 3 3 68.75 25.00
15 Macarrão Aldo Bissaco BRA Meio-Campista 12 16 - 23/09/1923 7 3 2 66.67 25.00
16 Itaqui Jesus Cleiton Pereira da Silva BRA 11 337 - 17/03/1999 6 4 1 66.67 21.21
17 Paulo Nunes Arílson de Paula Nunes BRA Atacante 10 325 - 02/04/1995 6 2 2 66.67 26.67
18 Esperança Mário Esperança BRA 8 18 - 27/04/1924 5 1 2 66.67 29.17
19 Vanderlei Vanderlei Farias da Silva BRA Goleiro 7 423 - 15/02/2020 4 2 1 66.67 23.81
20 Zinho Crizam César de Oliveira Filho BRA 6 345 - 30/04/2000 3 3 0 66.67 16.67
21 Diego Souza Diego de Souza Andrade BRA Centroavante 16 368 - 24/06/2007 9 4 3 64.58 27.08
22 Jorge Veras Jorge de Souza Veras BRA Atacante 15 282 - 29/03/1987 8 5 2 64.44 24.44
23 Luciano Luciano Williames Dias BRA Zagueiro 11 312 - 14/06/1992 6 3 2 63.64 27.27
24 Ânderson Lima Ânderson Lima Veiga BRA Lateral-Direito 11 345 - 30/04/2000 6 3 2 63.64 27.27
25 Nenê Alvaro Thimotheo da Silva BRA 20 20 - 24/05/1925 12 2 6 63.33 33.33
26 Mohrdieck Gustav Johannes Friederich Mohrdieck BRA 8 3 - 18/06/1911 5 0 3 62.50 37.50
27 Luiz Carvalho Luiz Leão de Carvalho BRA 30 16 - 23/09/1923 17 5 8 62.22 32.22
28 Cristóvão Cristóvão Borges dos Santos BRA 15 285 - 31/05/1987 7 7 1 62.22 22.22
29 Juarez Juarez Teixeira BRA 22 138 - 24/07/1955 12 5 5 62.12 30.30
30 Brenno Brenno Oliveira Fraga Costa BRA Goleiro 7 418 - 17/03/2019 4 1 2 61.90 33.33
31 Hélcio Hélcio de Lima Scardanzan BRA 7 299 - 28/05/1989 4 1 2 61.90 33.33
32 André Catimba Carlos André Avelino de Lima BRA Atacante 13 233 - 14/08/1977 6 6 1 61.54 23.08
33 Mazaropi Geraldo Pereira de Matos Filho BRA Goleiro 32 265 - 02/10/1983 16 11 5 61.46 27.08
34 Maicon Maicon Thiago Pereira de Souza BRA Volante 19 405 - 26/04/2015 9 8 2 61.40 24.56
35 Valdo Valdo Cândido de Oliveira Filho BRA Meio-Campista 19 264 - 30/07/1983 10 5 4 61.40 29.82
36 Vanário Venicius Ribeiro da Silva BRA Atacante 12 49 - 31/10/1937 7 1 4 61.11 36.11
37 Feio Theodoro Machado BRA 6 16 - 23/09/1923 3 2 1 61.11 27.78
38 Jaílson Jaílson Marques Siqueira BRA Volante 6 410 - 03/07/2016 3 2 1 61.11 27.78
39 Marco Antônio Marco Antônio Ribeiro BRA Lateral-Direito 6 326 - 28/06/1995 3 2 1 61.11 27.78
40 Mourão Manoel da Rocha Mourão BRA Lateral-Esquerdo 6 145 - 17/08/1958 3 2 1 61.11 27.78
41 Patrício Patrício Antônio Boques BRA Lateral-Direito 6 347 - 07/10/2000 3 2 1 61.11 27.78
42 Émerson Émerson da Silva Leal BRA Volante 6 350 - 06/10/2001 3 2 1 61.11 27.78
43 Sardinha I Eurides Guasque de Mesquita BRA 23 20 - 24/05/1925 13 3 7 60.87 34.78
44 Élton Élton Fensterseifer BRA Volante 23 142 - 28/07/1957 12 6 5 60.87 30.43
45 Henrique Hemuty Henrique Wendel BRA Goleiro 11 148 - 26/04/1959 6 2 3 60.61 33.33
46 João Antônio João Antônio de Oliveira Martíns BRA Meio-Campista 11 275 - 20/10/1985 5 5 1 60.61 24.24
47 Sardinha II Eunides Guasque de Mesquita BRA Lateral-Esquerdo 11 28 - 19/11/1928 6 2 3 60.61 33.33
48 Luís Eduardo Luís Eduardo Quadros Lima BRA Zagueiro 32 270 - 08/11/1984 16 10 6 60.42 29.17
49 Osvaldo Osvaldo Luiz Vital BRA Meio-Campista 10 265 - 02/10/1983 5 3 2 60.00 30.00
50 Bitello João Paulo de Souza Mares BRA Meio-Campista 5 435 - 09/03/2022 3 0 2 60.00 40.00
51 Bruno Alves Bruno Fabiano Alves BRA Zagueiro 5 435 - 09/03/2022 3 0 2 60.00 40.00
52 Calvet Raul Donazar Calvet BRA 5 140 - 02/09/1956 3 0 2 60.00 40.00
53 David Braz David Braz de Oliveira Filho BRA Zagueiro 5 421 - 20/07/2019 2 3 0 60.00 20.00
54 Diego Tardelli Diego Tardelli Martins BRA Atacante 5 418 - 17/03/2019 2 3 0 60.00 20.00
55 Eduardo Costa Eduardo Nascimento Costa BRA 5 345 - 30/04/2000 2 3 0 60.00 20.00
56 Kléber Kléber Giacomazzi de Souza Freitas BRA Atacante 5 390 - 05/02/2012 2 3 0 60.00 20.00
57 Robinson Walmir Robinson BRA 5 121 - 27/05/1951 2 3 0 60.00 20.00
58 Torelly Rubens Mostardeiro Torelly BRA 5 47 - 30/08/1936 3 0 2 60.00 40.00
59 Gavião Carlos Alberto Rodrigues Gavião BRA 14 339 - 13/06/1999 7 4 3 59.52 30.95
60 Domingos Domingos Maineri BRA 9 18 - 27/04/1924 5 1 3 59.26 37.04
61 Paulo Egídio Paulo Egídio Bertollazzi BRA Atacante 9 299 - 28/05/1989 5 1 3 59.26 37.04
62 Ortunho Jorge Carlos Carneiro BRA 35 147 - 05/02/1959 18 8 9 59.05 33.33
63 Lara Eurico Lara Fonseca BRA Goleiro 26 15 - 22/08/1920 14 4 8 58.97 35.90
64 Pepê Eduardo Gabriel Aquino Cossa BRA Atacante 13 417 - 09/09/2018 6 5 2 58.97 28.21
65 Lima Adesvaldo José de Lima BRA Atacante 17 281 - 18/03/1987 7 9 1 58.82 23.53
66 Airton Pavilhão Airton Ferreira da Silva BRA Zagueiro 42 137 - 09/01/1955 22 8 12 58.73 34.92
67 Lucas Silva Lucas Silva Borges BRA Volante 12 423 - 15/02/2020 6 3 3 58.33 33.33
68 Tadeu Ricci Mário Tadeu Ricci BRA 12 229 - 17/04/1977 6 3 3 58.33 33.33
69 Vilson Vilson Xavier de Menezes Júnior BRA Zagueiro 8 383 - 24/10/2010 4 2 2 58.33 33.33
70 Anderson Polga Anderson Corrêa Polga BRA Zagueiro 11 343 - 20/11/1999 5 4 2 57.58 30.30
71 Ronaldinho Ronaldo de Assis Moreira BRA Meio-Campista 11 336 - 26/07/1998 5 4 2 57.58 30.30
72 Everton Cebolinha Everton Sousa Soares BRA Atacante 18 406 - 03/05/2015 8 7 3 57.41 29.63
73 Agnaldo Agnaldo Cordeiro Pereira BRA Atacante 7 337 - 17/03/1999 3 3 1 57.14 28.57
74 Aírton Aírton Ravagniani BRA Lateral-Esquerdo 7 291 - 12/03/1988 3 3 1 57.14 28.57
75 Cossi Bruno Cossi BRA 7 10 - 19/05/1918 4 0 3 57.14 42.86
76 Dorival Dorival Gomes da Fonseca BRA 7 7 - 31/10/1915 4 0 3 57.14 42.86
77 Lira Carlos Augusto José de Lira BRA 7 308 - 22/09/1991 3 3 1 57.14 28.57
78 Rodrigo Mendes Rodrigo Fabiano Mendes BRA 7 336 - 26/07/1998 3 3 1 57.14 28.57
79 Baidek Jorge Baidek BRA Zagueiro 13 265 - 02/10/1983 6 4 3 56.41 33.33
80 Vieira Leôncio Abel Alves Vieira BRA 38 138 - 24/07/1955 19 7 12 56.14 37.72
81 Casemiro Casemiro Mior BRA Lateral-Esquerdo 25 256 - 26/07/1981 11 9 5 56.00 32.00
82 Marino Marino da Silva BRA 21 153 - 21/08/1960 10 5 6 55.56 36.51
83 Alisson Alisson Euler de Freitas Castro BRA Atacante 18 413 - 11/03/2018 8 6 4 55.56 33.33
84 Gessy Gessy Lima BRA Atacante 18 140 - 02/09/1956 9 3 6 55.56 38.89
85 Russo João Roswadowsky BRA 18 25 - 12/06/1927 9 3 6 55.56 38.89
86 Caio Wolnei Caio BRA Meio-Campista 15 304 - 15/07/1990 6 7 2 55.56 28.89
87 Cuca Alexi Stival BRA 15 290 - 12/10/1987 7 4 4 55.56 35.56
88 Vilson Vilson Luís Leifheit BRA Zagueiro 12 299 - 28/05/1989 5 5 2 55.56 30.56
89 Nílson Nílson Esídio Mora BRA Centroavante 6 302 - 21/03/1990 3 1 2 55.56 38.89
90 Foguinho Oswaldo Azzarini Rolla BRA 39 28 - 19/11/1928 19 7 13 54.70 39.32
91 Milton Kuelle Milton Martins Kuelle BRA 35 134 - 25/07/1954 17 6 12 54.29 40.00
92 China Henrique Valmir da Conceição BRA Volante 24 256 - 26/07/1981 10 9 5 54.17 33.33
93 Astengo Fernando Enrique Astengo Sánchez CHI Zagueiro 8 284 - 10/05/1987 3 4 1 54.17 29.17
94 Telêmaco Telêmaco Frazão de Lima BRA 8 22 - 27/06/1926 4 1 3 54.17 41.67
95 Dario Dario da Cunha Passos BRA 37 29 - 26/05/1929 18 6 13 54.05 40.54
96 Bruno Cortez Bruno Cortês Barbosa BRA Lateral-Esquerdo 15 413 - 11/03/2018 6 6 3 53.33 33.33
97 Jorge Py Jorge Tavares Py BRA 10 8 - 30/07/1916 5 1 4 53.33 43.33
98 João Marcelo João Marcelo Ferreira de Paula BRA Zagueiro 10 303 - 03/06/1990 4 4 2 53.33 33.33
99 Mário Fernandes Mário Figueira Fernandes BRA Lateral-Direito 10 377 - 19/07/2009 5 1 4 53.33 43.33
100 Diogo Barbosa Diogo Barbosa Mendanha BRA Lateral-Esquerdo 5 428 - 03/10/2020 2 2 1 53.33 33.33
101 Edílson Edílson Mendes Guimarães BRA Lateral-Direito 5 380 - 25/04/2010 2 2 1 53.33 33.33
102 Luís Mário Luís Mário Miranda da Silva BRA 5 350 - 06/10/2001 2 2 1 53.33 33.33
103 Pedro Rocha Pedro Rocha Neves BRA Atacante 5 407 - 09/08/2015 2 2 1 53.33 33.33
104 Souza Josef de Souza Dias BRA Volante 5 391 - 22/02/2012 2 2 1 53.33 33.33
105 Kannemann Walter Kannemann ARG Zagueiro 19 411 - 23/10/2016 8 6 5 52.63 36.84
106 Altemir Altemir Marquez da Cruz BRA 26 157 - 10/12/1961 12 5 9 52.56 41.03
107 Cléo Cléo Muratore de Souza BRA 21 165 - 14/04/1963 9 6 6 52.38 38.10
108 Figueiró Luis Gonzaga Figueiró BRA Lateral-Direito 7 138 - 24/07/1955 3 2 2 52.38 38.10
109 Alfinete Carlos Alberto Dario de Oliveira BRA Lateral-Direito 16 284 - 10/05/1987 6 7 3 52.08 33.33
110 Jandir Jandir Bugs BRA Volante 16 299 - 28/05/1989 6 7 3 52.08 33.33
111 Ladinho Abelardo Madalena BRA 16 229 - 17/04/1977 7 4 5 52.08 39.58
112 Éder Éder Aleixo de Assis BRA Atacante 20 229 - 17/04/1977 8 7 5 51.67 36.67
113 Alemãozinho Joseph Erich T Sas BRA Atacante 11 41 - 13/08/1933 5 2 4 51.52 42.42
114 Marcelo Oliveira Marcelo Oliveira Ferreira BRA Lateral-Esquerdo 11 404 - 01/03/2015 4 5 2 51.52 33.33
115 Raul Raul Mendes da Rocha BRA Lateral-Direito 11 264 - 30/07/1983 5 2 4 51.52 42.42
116 Orlando Orlando Rosa Romagna BRA 13 112 - 23/03/1950 6 2 5 51.28 43.59
117 Corbo Walter Luis Corbo Burmia URU Goleiro 15 231 - 29/05/1977 6 5 4 51.11 37.78
118 Carlos Miguel Carlos Miguel da Silva Junior BRA Meio-Campista 20 312 - 14/06/1992 7 9 4 50.00 35.00
119 Caio Júnior Luiz Carlos Saroli BRA Atacante 16 264 - 30/07/1983 6 6 4 50.00 37.50
120 Assis Roberto de Assis Moreira BRA 12 299 - 28/05/1989 5 3 4 50.00 41.67
121 Renato Silva Renato Pires da Silva BRA Lateral-Direito 10 163 - 16/12/1962 4 3 3 50.00 40.00
122 Gertum Oscar Gertum BRA 8 7 - 31/10/1915 4 0 4 50.00 50.00
123 Rivarola Catalino Rivarola Méndez PAR Zagueiro 8 326 - 28/06/1995 3 3 2 50.00 37.50
124 Alencastro Luiz Phelipe de Alencastro BRA 6 4 - 23/06/1912 3 0 3 50.00 50.00
125 Grotto Ezequiel Cristiano Grotto BRA Zagueiro 6 309 - 01/12/1991 2 3 1 50.00 33.33
126 Michel Michel Ferreira dos Santos BRA Volante 6 412 - 04/03/2017 2 3 1 50.00 33.33
127 Paulo Souza Paulo Muratore de Souza BRA Zagueiro 6 178 - 12/12/1965 2 3 1 50.00 33.33
128 Rodrigo Gral Rodrigo Gral BRA 6 332 - 23/03/1997 2 3 1 50.00 33.33
129 Rodrigues Antônio Josenildo Rodrigues de Oliveira BRA Zagueiro 6 427 - 23/09/2020 3 0 3 50.00 50.00
130 Bonamigo Paulo Afonso Bonamigo BRA Meio-Campista 33 239 - 07/09/1978 12 13 8 49.49 37.37
131 Casaca Rubens Zettermann BRA Atacante 13 46 - 15/03/1936 5 4 4 48.72 41.03
132 Coró Oscar dos Santos Heinz BRA Ponta-Esquerda 13 20 - 24/05/1925 5 4 4 48.72 41.03
133 Juninho Irineu Parmigiani Júnior BRA Meio-Campista 9 308 - 22/09/1991 3 4 2 48.15 37.04
134 Paulo Lumumba Paulo Otacílio de Souza BRA Atacante 9 156 - 10/09/1961 4 1 4 48.15 48.15
135 Éder Éder Guterres Silveira BRA Zagueiro 7 332 - 23/03/1997 3 1 3 47.62 47.62
136 Joãozinho João Carlos da Silva Severiano BRA Meio-Campista 33 158 - 13/02/1962 11 14 8 47.47 38.38
137 Alcindo Alcindo Martha de Freitas BRA Centroavante 31 165 - 14/04/1963 11 11 9 47.31 40.86
138 Jamir Jamir Adriano Paz Gomes BRA Volante 5 308 - 22/09/1991 2 1 2 46.67 46.67
139 Marcelo Moreno Marcelo Moreno Martins BOL Atacante 5 390 - 05/02/2012 2 1 2 46.67 46.67
140 Sérgio Sérgio Roberto Lomando Rio Branco BRA Lateral-Direito 5 148 - 26/04/1959 2 1 2 46.67 46.67
141 Alberto Alberto Silveira BRA 18 166 - 01/05/1963 6 7 5 46.30 40.74
142 Cássia Jorge Antônio Dornelles Carpes BRA 8 234 - 18/09/1977 3 2 3 45.83 45.83
143 Geromel Pedro Tonon Geromel BRA Zagueiro 27 403 - 09/11/2014 9 10 8 45.68 41.98
144 Alcindo Alcindo Sartori BRA Ponta-Direita 11 308 - 22/09/1991 3 6 2 45.45 36.36
145 Arlindo Arlindo Lau BRA Goleiro 11 169 - 19/04/1964 4 3 4 45.45 45.45
146 Fernando Fernando Lucas Martins BRA Volante 11 379 - 31/01/2010 4 3 4 45.45 45.45
147 Tinga Paulo César Fonseca do Nascimento BRA 11 335 - 24/08/1997 4 3 4 45.45 45.45
148 Luis Carlos Martins Luis Carlos Martins Junior BRA Meio-Campista 14 264 - 30/07/1983 5 4 5 45.24 45.24
149 Renato Portaluppi Renato Portaluppi BRA Atacante 14 261 - 10/10/1982 5 4 5 45.24 45.24
150 Eurico Eurico Pedro de Faria BRA Lateral-Direito 20 223 - 25/07/1976 7 6 7 45.00 45.00
151 Edmundo Edmundo da Costa Brauner BRA Goleiro 23 49 - 31/10/1937 9 4 10 44.93 49.28
152 Yura Júlio Titow BRA 27 212 - 11/11/1973 9 9 9 44.44 44.44
153 Luiz Luz Luiz dos Santos Luz BRA 24 44 - 28/07/1935 9 5 10 44.44 48.61
154 Noronha Alfredo Eduardo R M B de Freitas Noronha BRA Lateral-Esquerdo 24 49 - 31/10/1937 9 5 10 44.44 48.61
155 Giuliano Giuliano Victor de Paula BRA Meio-Campista 9 402 - 10/08/2014 3 3 3 44.44 44.44
156 André Lima André Luiz Barretto Silva Lima BRA Atacante 6 383 - 24/10/2010 2 2 2 44.44 44.44
157 Djair Djair Baptista Machado BRA Volante 6 332 - 23/03/1997 2 2 2 44.44 44.44
158 Ferraz Bernardino Ferraz BRA 6 123 - 26/08/1951 1 5 0 44.44 27.78
159 Germinaro Salvador Ruben Germinaro ARG Goleiro 6 142 - 28/07/1957 2 2 2 44.44 44.44
160 Léo Moura Leonardo da Silva Moura BRA Lateral-Direito 6 412 - 04/03/2017 2 2 2 44.44 44.44
161 Marquinhos Marcos Vicente dos Santos BRA Meio-Campista 6 388 - 28/08/2011 2 2 2 44.44 44.44
162 Valério Valério Gomes Porto BRA 6 160 - 12/08/1962 2 2 2 44.44 44.44
163 Danrlei Danrlei de Deus Hinterholz BRA Goleiro 28 322 - 12/06/1994 9 10 9 44.05 44.05
164 Roger Roger Machado Marques BRA Lateral-Esquerdo 22 322 - 12/06/1994 7 8 7 43.94 43.94
165 Ênio Rodrigues Ênio Antônio Rodrigues da Silva BRA 19 133 - 18/07/1954 7 4 8 43.86 49.12
166 Mesquita Hélio Mariante Mesquita BRA Atacante 13 52 - 08/05/1938 5 2 6 43.59 51.28
167 Jean Pyerre Jean Pyerre Casagrande Silveira Correa BRA Meio-Campista 10 417 - 09/09/2018 3 4 3 43.33 43.33
168 Emerson Emerson Ferreira da Rosa BRA Volante 7 322 - 12/06/1994 2 3 2 42.86 42.86
169 Paulo César Magalhães Paulo César Magalhães BRA Lateral-Esquerdo 7 259 - 29/11/1981 2 3 2 42.86 42.86
170 Marcelo Grohe Marcelo Grohe BRA Goleiro 30 364 - 01/04/2006 8 14 8 42.22 42.22
171 Vilson Vilson Cereja BRA 24 216 - 01/05/1975 7 9 8 41.67 45.83
172 Áureo Áureo Agostinho Arruda Malinverni BRA Zagueiro 24 165 - 14/04/1963 7 9 8 41.67 45.83
173 Scheidt Rafael Felipe Scheidt BRA Zagueiro 8 324 - 17/12/1994 2 4 2 41.67 41.67
174 Victor Hugo Víctor Hugo Barros BRA 27 226 - 18/08/1976 7 12 8 40.74 44.44
175 Darci Darci Luiz Simon BRA 9 281 - 18/03/1987 3 2 4 40.74 51.85
176 Ferreira Aldemir dos Santos Ferreira BRA Atacante 9 429 - 24/01/2021 3 2 4 40.74 51.85
177 Fábio Rochemback Fábio Rochemback BRA Volante 9 378 - 25/10/2009 3 2 4 40.74 51.85
178 Luan Luan Guilherme de Jesus Vieira BRA Meio-Atacante 19 399 - 09/02/2014 5 8 6 40.35 45.61
179 Sérgio Lopes Sérgio Gonçalves Lopes BRA Meio-Campista 19 169 - 19/04/1964 5 8 6 40.35 45.61
180 Douglas Douglas dos Santos BRA Meio-Campista 15 381 - 02/05/2010 4 6 5 40.00 46.67
181 Arílson Arílson Gilberto da Costa BRA Meio-Campista 10 323 - 16/10/1994 3 3 4 40.00 50.00
182 Clory Clory Messina da Cruz BRA 10 110 - 30/10/1949 3 3 4 40.00 50.00
183 Gaspar Gaspar Rodrigues Fronteira BRA 10 196 - 28/10/1970 2 6 2 40.00 40.00
184 Leandro Weverson Leandro Oliveira Moura BRA Atacante 10 385 - 01/05/2011 3 3 4 40.00 50.00
185 André André Felipe Ribeiro de Souza BRA Atacante 5 416 - 12/05/2018 1 3 1 40.00 40.00
186 Cristaldo Franco Sebastián Cristaldo ARG Meio-Campista 5 438 - 05/03/2023 2 0 3 40.00 60.00
187 Gabriel Gabriel Rodrigues dos Santos BRA Lateral-Direito 5 383 - 24/10/2010 1 3 1 40.00 40.00
188 Manga Haílton Corrêa de Arruda BRA Goleiro 5 247 - 13/05/1979 1 3 1 40.00 40.00
189 Mauro Galvão Mauro Geraldo Galvão BRA Zagueiro 5 333 - 29/06/1997 1 3 1 40.00 40.00
190 Reinaldo Reinaldo Manoel da Silva BRA Lateral-Esquerdo 5 438 - 05/03/2023 2 0 3 40.00 60.00
191 Rodrigo Costa Rodrigo Barbosa Rodrigues Costa BRA 5 336 - 26/07/1998 1 3 1 40.00 40.00
192 Rudimar Rudimar Gomes Machado BRA Centroavante 5 145 - 17/08/1958 2 0 3 40.00 60.00
193 Sisson Augusto Maria Sisson Filho BRA 5 4 - 23/06/1912 2 0 3 40.00 60.00
194 Emerson Emerson de Souza Ferretti BRA Goleiro 11 309 - 01/12/1991 2 7 2 39.39 39.39
195 Willian Magrão Willian Henrique Antunes BRA Volante 11 370 - 29/06/2008 3 4 4 39.39 48.48
196 Ballejo Ramão Ballejo Filho BRA Atacante 12 111 - 14/03/1950 3 5 4 38.89 47.22
197 Thiago Santos Thiago dos Santos BRA Volante 6 432 - 23/05/2021 2 1 3 38.89 55.56
198 Jorge Jorge Gonçalves BRA 14 43 - 21/10/1934 4 4 6 38.10 52.38
199 Ramiro Ramiro Moschen Benetti BRA Meia-Direita 15 397 - 04/08/2013 4 5 6 37.78 51.11
200 Arce Francisco Javier Arce Rolón PAR Lateral-Direito 8 325 - 02/04/1995 2 3 3 37.50 50.00
201 Villasanti Mathías Adalberto Villasanti Rolón PAR Volante 8 434 - 06/11/2021 3 0 5 37.50 62.50
202 Walace Walace Souza Silva BRA Volante 8 402 - 10/08/2014 2 3 3 37.50 50.00
203 Apes Apes Lima Pereira BRA 10 111 - 14/03/1950 3 2 5 36.67 56.67
204 Jonas Jonas Gonçalves Oliveira BRA Atacante 10 369 - 16/09/2007 3 2 5 36.67 56.67
205 Laxixa Rosalino Fonseca de Lima BRA Meio-Campista 10 56 - 02/04/1939 3 2 5 36.67 56.67
206 Johnny Johnny Luiz Alves BRA 24 90 - 05/05/1946 6 8 10 36.11 52.78
207 Jair Jair Eraldo dos Santos BRA Goleiro 12 193 - 09/05/1970 2 7 3 36.11 44.44
208 Pedrinho Pedro Paulo Goulart BRA 13 116 - 28/10/1950 2 8 3 35.90 43.59
209 Tarciso José Tarciso de Sousa BRA Atacante 54 210 - 20/05/1973 12 22 20 35.80 50.62
210 Volmir Volmir Francisco de Souza BRA Ponta-Esquerda 18 175 - 10/12/1964 4 7 7 35.19 51.85
211 Geada Breno Steffen BRA 19 100 - 30/05/1948 3 10 6 33.33 49.12
212 Gita Bonifácio Ubirajara da Porciúncula Nunez BRA 15 101 - 29/06/1948 3 6 6 33.33 53.33
213 Espinosa Valdir Atahualpa Ramirez Espinosa BRA Lateral-Direito 14 189 - 20/04/1969 2 8 4 33.33 47.62
214 Goiano Luís Carlos Vaz da Silva BRA Volante 14 325 - 02/04/1995 3 5 6 33.33 54.76
215 Malachias Malachias Duarte Soares BRA Atacante 12 63 - 13/02/1940 3 3 6 33.33 58.33
216 Caio Luís Carlos Fioravante Goulart BRA 11 196 - 28/10/1970 2 5 4 33.33 51.52
217 Hugo de Léon Hugo Eduardo de León Rodrígues URU Zagueiro 11 257 - 07/10/1981 2 5 4 33.33 51.52
218 Pará Marcos Rogério Ricci Lopes BRA Lateral-Direito 10 392 - 29/04/2012 2 4 4 33.33 53.33
219 Zé Alcino José Alcino Rosa BRA Atacante 10 330 - 17/03/1996 2 4 4 33.33 53.33
220 Jorge Leandro Jorge Leandro Martins Fraga BRA 9 236 - 06/11/1977 2 3 4 33.33 55.56
221 Leandro José Leandro José Wendling BRA Zagueiro 9 260 - 03/08/1982 2 3 4 33.33 55.56
222 Renato Sá Renato Luís de Sá Filho BRA 9 238 - 20/08/1978 1 6 2 33.33 44.44
223 Wagner Fernandes Wagner Fernandes da Silva BRA Zagueiro 8 312 - 14/06/1992 1 5 2 33.33 45.83
224 Baloy Felipe Abdiel Baloy Ramírez PAN Zagueiro 7 356 - 12/10/2003 2 1 4 33.33 61.90
225 Lúcio Lúcio Carlos Cajueiro Souza BRA Meio-Campista 7 368 - 24/06/2007 2 1 4 33.33 61.90
226 Babá Santino Quarth Irmão BRA Atacante 6 181 - 05/03/1967 1 3 2 33.33 50.00
227 Ary Delgado Ary da Silva Delgado BRA 5 54 - 02/10/1938 1 2 2 33.33 53.33
228 Edinho Edimo Ferreira Campos BRA Volante 5 399 - 09/02/2014 1 2 2 33.33 53.33
229 Erazo Frickson Rafael Erazo Vivero EQU Zagueiro 5 404 - 01/03/2015 1 2 2 33.33 53.33
230 Fellipe Bastos Fellipe Ramos Ignez Bastos BRA Volante 5 402 - 10/08/2014 1 2 2 33.33 53.33
231 Mascarenhas Manoel Mascarenhas BRA 5 44 - 28/07/1935 1 2 2 33.33 53.33
232 Xisto Marcelo Ernesto Castillo BRA 5 126 - 13/07/1952 1 2 2 33.33 53.33
233 Adílson Adílson Warken BRA Volante 15 371 - 13/08/2008 3 5 7 31.11 57.78
234 Basílio Basílio Moreira Cézar BRA 15 57 - 28/05/1939 4 2 9 31.11 64.44
235 Vicente Vicente Gonçalves De Paula BRA 15 237 - 23/04/1978 2 8 5 31.11 51.11
236 Jurandir Jurandir de Andrade Arrué BRA 14 238 - 20/08/1978 2 7 5 30.95 52.38
237 Baltazar Baltazar Maria de Morais Júnior BRA Atacante 12 248 - 22/07/1979 1 8 3 30.56 47.22
238 Dirceu Dirceu Mendes BRA Lateral-Esquerdo 11 247 - 13/05/1979 1 7 3 30.30 48.48
239 Verardi Waldemar Ricci Verardi BRA Volante 11 111 - 14/03/1950 2 4 5 30.30 57.58
240 Ancheta Atilio Genaro Ancheta Weiguel URU Zagueiro 30 202 - 02/03/1972 5 12 13 30.00 56.67
241 Tcheco Anderson Simas Luciano BRA Meio-Campista 10 364 - 01/04/2006 2 3 5 30.00 60.00
242 Beto Carlos Alberto dos Santos BRA Meio-Campista / Zagueiro 29 182 - 24/05/1967 3 17 9 29.89 50.57
243 Jadir Jadir Garcia Rodrigues BRA Volante 19 186 - 12/05/1968 2 11 6 29.82 50.88
244 Flecha Gilberto Alves de Souza BRA Atacante 18 188 - 24/11/1968 2 10 6 29.63 51.85
245 Victor Victor Leandro Bagy BRA Goleiro 18 370 - 29/06/2008 4 4 10 29.63 62.96
246 Detefon Ariovaldo Wendt BRA 9 105 - 14/12/1948 2 2 5 29.63 62.96
247 Jerônimo Jerônimo Alves de Almeida BRA 9 223 - 25/07/1976 2 2 5 29.63 62.96
248 Odair Odair Francisco Mocellin BRA Ponta-Esquerda 9 252 - 24/08/1980 1 5 3 29.63 51.85
